Összetevők
A termék 1 kg-ra számíott anyagösszetétele:| Fehér és színes termékek | /100 g | /3,5 g |
| Kalória | 399 Kcal/1686 kJ | 14 Kcal/59kJ |
| Fehérje | - | - |
| Szénhidrát | 99,7 gr | 3,49 |
| - melyből cukrok | 99,7 gr | 3,49 |
| Zsír | - | - |
| - melyből telített zsírsavak | - | - |
| Rost | - | - |
| Só | - | - |
| Barna termékek | /100 g | /3,5 g |
| Kalória | 397 Kcal/1686 kJ | 14 Kcal/59kJ |
| Fehérje | - | - |
| Szénhidrát | 96,2 gr | 3,37 |
| - melyből cukrok | 96,2 gr | 3,37 |
| Zsír | - | - |
| - melyből telített zsírsavak | - | - |
| Rost | - | - |
| Só | - | - |
Egyéb változatok:
Összetevők
Átlagos tápérték 100g termékben
| Átlagos tápérték 100g termékben | /100 g | |
| Kalória | 1702 kJ / 407 kcal | |
| Zsír | 31,0 g | |
| - amelyből telített zsírsavak | 23,7 g | |
| Szénhidrát | 28,3 g | |
| - amelyből cukrok* | 7,1 g | |
| - amelyből poliolok** | 19,6 g | |
| Rost | 26,5 g | |
| Fehérje | 4,8 g | |
| Só | 0,07 g |
Összetevők
A termék 1 kg-ra számíott anyagösszetétele:| Fehér és színes termékek | /100 g | /3,5 g |
| Kalória | 399 Kcal/1686 kJ | 14 Kcal/59kJ |
| Fehérje | - | - |
| Szénhidrát | 99,7 gr | 3,49 |
| - melyből cukrok | 99,7 gr | 3,49 |
| Zsír | - | - |
| - melyből telített zsírsavak | - | - |
| Rost | - | - |
| Só | - | - |
| Barna termékek | /100 g | /3,5 g |
| Kalória | 397 Kcal/1686 kJ | 14 Kcal/59kJ |
| Fehérje | - | - |
| Szénhidrát | 96,2 gr | 3,37 |
| - melyből cukrok | 96,2 gr | 3,37 |
| Zsír | - | - |
| - melyből telített zsírsavak | - | - |
| Rost | - | - |
| Só | - | - |
Egyéb változatok:
Összetevők
A termék 1 kg-ra számíott anyagösszetétele:| Fehér és színes termékek | /100 g | /3,5 g |
| Kalória | 399 Kcal/1686 kJ | 14 Kcal/59kJ |
| Fehérje | - | - |
| Szénhidrát | 99,7 gr | 3,49 |
| - melyből cukrok | 99,7 gr | 3,49 |
| Zsír | - | - |
| - melyből telített zsírsavak | - | - |
| Rost | - | - |
| Só | - | - |
| Barna termékek | /100 g | /3,5 g |
| Kalória | 397 Kcal/1686 kJ | 14 Kcal/59kJ |
| Fehérje | - | - |
| Szénhidrát | 96,2 gr | 3,37 |
| - melyből cukrok | 96,2 gr | 3,37 |
| Zsír | - | - |
| - melyből telített zsírsavak | - | - |
| Rost | - | - |
| Só | - | - |
Egyéb változatok:
Egyéb változatok:
| /100 g | /kb 3,5 g | |
| Kalória | 0,2 Kcal/0,8 kJ | 0,007 Kcal/0,028 kJ |
| Fehérje | - | - |
| Szénhidrát | 99,9 gr | 3,49 gr |
| - melyből cukrok | - | - |
| - melyből cukroralkohol | 99,9 gr | 3,49 gr |
| Zsír | - | - |
| - melyből telített zsírsavak | - | - |
| Rost | - | - |
| Só | - | - |
Allergének
Egyéb változatok:
Egyéb változatok:
A termék az alábbi színekben érhető el: Barna, Fehér, Zöld
Minőségét korlátlan ideig megőrzi!
Tearajongók figyelem! Már elérhető a 150 darabos tealevél alakú formacukor nálunk. Sokan vagyunk, akik nem elégszenek meg napi egy teával, arról már nem is beszélve, hogy sokan nem csak 1 cukorral isszuk. Nem eshet hát másra a választás, mint erre a nagy kiszerelésre (kedvező áron)!Összetevők
A termék 1 kg-ra számíott anyagösszetétele:| Fehér és színes termékek | /100 g | /3,5 g |
| Kalória | 399 Kcal/1686 kJ | 14 Kcal/59kJ |
| Fehérje | - | - |
| Szénhidrát | 99,7 gr | 3,49 |
| - melyből cukrok | 99,7 gr | 3,49 |
| Zsír | - | - |
| - melyből telített zsírsavak | - | - |
| Rost | - | - |
| Só | - | - |
| Barna termékek | /100 g | /3,5 g |
| Kalória | 397 Kcal/1686 kJ | 14 Kcal/59kJ |
| Fehérje | - | - |
| Szénhidrát | 96,2 gr | 3,37 |
| - melyből cukrok | 96,2 gr | 3,37 |
| Zsír | - | - |
| - melyből telített zsírsavak | - | - |
| Rost | - | - |
| Só | - | - |
Egyéb változatok:
|
Energia |
8 kcal / 34 kJ |
|
Zsír |
0 g |
| - amelyből telített zsírsavak |
0 g |
|
Szénhidrát |
99,3 g |
|
- amelyből cukrok |
1,5 g |
|
- amelyből eritrit |
97,4 g |
|
Rost |
0 g |
|
Fehérje |
0,1 g |
| Só |
0 g |
Allergének
A Sukrin Gold MENTES a következőktől:Édesítők: Eritritol és stevia glikozidok, D-tagatóz, glicerin és maláta kivonat* (gluténmentes)
*Árpából származó malátát tartalmaz. Az árpa glutént tartalmaz, de a gluténtartalom a késztermékben messze a jogszabályokban meghatározott határérték (20 mg/kg) alatt van.
Kiszerelés
500 g-os, simítózáras, BPA-mentes zacskós kivitel.
250 g-os, simítózáras, BPA-mentes zacskós kivitel.
Recept tippek
Sütésnél a Sukrin Gold jobban működik, mint a hagyományos Sukrin, mert édesebb és kevesebb hűtési rizikót jelent.
A felhasznált Sukrin Gold mennyisége azonban ne haladja meg az összetevők összmennyiségének 1/5 vagy körülbelül 20% -át. Például: 100 g Sukrin Gold-ot használunk 1 kilogramm kelt tésztához.
Ez a teljes mennyiségnek a 10 % -a, ami teljesen jól működik.
Ha egy receptben a cukor mennyisége nagyobb mint 20 % , azt tanácsoljuk, hogy a Sukrin Gold-ot kombináljuk más édesítőkkel, például tagatózzal.
Egyéb változatok:
Egyéb változatok:
| /100 g | /kb 3,5 g | |
| Kalória | 0,2 Kcal/0,8 kJ | 0,007 Kcal/0,028 kJ |
| Fehérje | - | - |
| Szénhidrát | 99,9 gr | 3,49 gr |
| - melyből cukrok | - | - |
| - melyből cukroralkohol | 99,9 gr | 3,49 gr |
| Zsír | - | - |
| - melyből telített zsírsavak | - | - |
| Rost | - | - |
| Só | - | - |
Allergének
Egyéb változatok:
Összetevők
A termék 1 kg-ra számíott anyagösszetétele:| Fehér és színes termékek | /100 g | /3,5 g |
| Kalória | 399 Kcal/1686 kJ | 14 Kcal/59kJ |
| Fehérje | - | - |
| Szénhidrát | 99,7 gr | 3,49 |
| - melyből cukrok | 99,7 gr | 3,49 |
| Zsír | - | - |
| - melyből telített zsírsavak | - | - |
| Rost | - | - |
| Só | - | - |
| Barna termékek | /100 g | /3,5 g |
| Kalória | 397 Kcal/1686 kJ | 14 Kcal/59kJ |
| Fehérje | - | - |
| Szénhidrát | 96,2 gr | 3,37 |
| - melyből cukrok | 96,2 gr | 3,37 |
| Zsír | - | - |
| - melyből telített zsírsavak | - | - |
| Rost | - | - |
| Só | - | - |
Összetevők
A termék 1 kg-ra számíott anyagösszetétele:| Fehér és színes termékek | /100 g | /3,5 g |
| Kalória | 399 Kcal/1686 kJ | 14 Kcal/59kJ |
| Fehérje | - | - |
| Szénhidrát | 99,7 gr | 3,49 |
| - melyből cukrok | 99,7 gr | 3,49 |
| Zsír | - | - |
| - melyből telített zsírsavak | - | - |
| Rost | - | - |
| Só | - | - |
| Barna termékek | /100 g | /3,5 g |
| Kalória | 397 Kcal/1686 kJ | 14 Kcal/59kJ |
| Fehérje | - | - |
| Szénhidrát | 96,2 gr | 3,37 |
| - melyből cukrok | 96,2 gr | 3,37 |
| Zsír | - | - |
| - melyből telített zsírsavak | - | - |
| Rost | - | - |
| Só | - | - |