Egyéb változatok:
Összetevők
A termék 1 kg-ra számíott anyagösszetétele:Fehér és színes termékek | /100 g | /3,5 g |
Kalória | 399 Kcal/1686 kJ | 14 Kcal/59kJ |
Fehérje | - | - |
Szénhidrát | 99,7 gr | 3,49 |
- melyből cukrok | 99,7 gr | 3,49 |
Zsír | - | - |
- melyből telített zsírsavak | - | - |
Rost | - | - |
Só | - | - |
Barna termékek | /100 g | /3,5 g |
Kalória | 397 Kcal/1686 kJ | 14 Kcal/59kJ |
Fehérje | - | - |
Szénhidrát | 96,2 gr | 3,37 |
- melyből cukrok | 96,2 gr | 3,37 |
Zsír | - | - |
- melyből telített zsírsavak | - | - |
Rost | - | - |
Só | - | - |
Egyéb változatok:
Összetevők
A termék 1 kg-ra számíott anyagösszetétele:Fehér és színes termékek | /100 g | /3,5 g |
Kalória | 399 Kcal/1686 kJ | 14 Kcal/59kJ |
Fehérje | - | - |
Szénhidrát | 99,7 gr | 3,49 |
- melyből cukrok | 99,7 gr | 3,49 |
Zsír | - | - |
- melyből telített zsírsavak | - | - |
Rost | - | - |
Só | - | - |
Barna termékek | /100 g | /3,5 g |
Kalória | 397 Kcal/1686 kJ | 14 Kcal/59kJ |
Fehérje | - | - |
Szénhidrát | 96,2 gr | 3,37 |
- melyből cukrok | 96,2 gr | 3,37 |
Zsír | - | - |
- melyből telített zsírsavak | - | - |
Rost | - | - |
Só | - | - |
Egyéb változatok:
Összetevők
A termék 1 kg-ra számíott anyagösszetétele:Fehér és színes termékek | /100 g | /3,5 g |
Kalória | 399 Kcal/1686 kJ | 14 Kcal/59kJ |
Fehérje | - | - |
Szénhidrát | 99,7 gr | 3,49 |
- melyből cukrok | 99,7 gr | 3,49 |
Zsír | - | - |
- melyből telített zsírsavak | - | - |
Rost | - | - |
Só | - | - |
Barna termékek | /100 g | /3,5 g |
Kalória | 397 Kcal/1686 kJ | 14 Kcal/59kJ |
Fehérje | - | - |
Szénhidrát | 96,2 gr | 3,37 |
- melyből cukrok | 96,2 gr | 3,37 |
Zsír | - | - |
- melyből telített zsírsavak | - | - |
Rost | - | - |
Só | - | - |
Energia |
0 kJ/0 kcal |
Zsír |
0 g |
- amelyből telített zsírsavak |
0 g |
Szénhidrát |
100 g* |
- amelyből cukrok |
0 g |
- amelyből poliolok |
100 g* |
Élelmi rost |
0 g |
Protein |
0 g |
Só |
0 g |
* A szervezet által nem metabolizált szénhidrátok, így nincsenek semmilyen hatással a vércukorszintre.
Allergének
A Sukrin:1 mentes a következőktől:Egyéb változatok:
Egyéb változatok:
Összetevők
A termék 1 kg-ra számíott anyagösszetétele:Fehér és színes termékek | /100 g | /3,5 g |
Kalória | 399 Kcal/1686 kJ | 14 Kcal/59kJ |
Fehérje | - | - |
Szénhidrát | 99,7 gr | 3,49 |
- melyből cukrok | 99,7 gr | 3,49 |
Zsír | - | - |
- melyből telített zsírsavak | - | - |
Rost | - | - |
Só | - | - |
Barna termékek | /100 g | /3,5 g |
Kalória | 397 Kcal/1686 kJ | 14 Kcal/59kJ |
Fehérje | - | - |
Szénhidrát | 96,2 gr | 3,37 |
- melyből cukrok | 96,2 gr | 3,37 |
Zsír | - | - |
- melyből telített zsírsavak | - | - |
Rost | - | - |
Só | - | - |
Összetevők
A termék 1 kg-ra számíott anyagösszetétele:Fehér és színes termékek | /100 g | /3,5 g |
Kalória | 399 Kcal/1686 kJ | 14 Kcal/59kJ |
Fehérje | - | - |
Szénhidrát | 99,7 gr | 3,49 |
- melyből cukrok | 99,7 gr | 3,49 |
Zsír | - | - |
- melyből telített zsírsavak | - | - |
Rost | - | - |
Só | - | - |
Barna termékek | /100 g | /3,5 g |
Kalória | 397 Kcal/1686 kJ | 14 Kcal/59kJ |
Fehérje | - | - |
Szénhidrát | 96,2 gr | 3,37 |
- melyből cukrok | 96,2 gr | 3,37 |
Zsír | - | - |
- melyből telített zsírsavak | - | - |
Rost | - | - |
Só | - | - |
Egyéb változatok:
Egyéb változatok:
Egyéb változatok:
Egyéb változatok:
Összetevők
A termék 1 kg-ra számíott anyagösszetétele:Fehér és színes termékek | /100 g | /3,5 g |
Kalória | 399 Kcal/1686 kJ | 14 Kcal/59kJ |
Fehérje | - | - |
Szénhidrát | 99,7 gr | 3,49 |
- melyből cukrok | 99,7 gr | 3,49 |
Zsír | - | - |
- melyből telített zsírsavak | - | - |
Rost | - | - |
Só | - | - |
Barna termékek | /100 g | /3,5 g |
Kalória | 397 Kcal/1686 kJ | 14 Kcal/59kJ |
Fehérje | - | - |
Szénhidrát | 96,2 gr | 3,37 |
- melyből cukrok | 96,2 gr | 3,37 |
Zsír | - | - |
- melyből telített zsírsavak | - | - |
Rost | - | - |
Só | - | - |
Egyéb változatok: