Összetevők
A termék nem tartalmaz allergén összetevőket! Glutén-, tojás-, hozzáadott cukor- és pálmaolaj mentes!Átlagos tápérték | 100 g termékben |
Energia | 932 kJ / 225 kcal |
Zsír | 5,6 g |
amelyből telített zsírsavak | 3,1 g |
Szénhidrát | 47,5 g |
amelyből cukrok* | 4 g |
amelyből poliolok** | 28,3 g |
Rost | 33,6 g |
Fehérje | 7,6 g |
Só | 0,004 g |
Az adatok tájékoztató jellegűek! Minden esetben olvassa el a terméken található címkét. | |
*A termék természetes módon előforduló cukrokat tartalmaz. | |
**A poliolnak nulla a kalóritartalma és a felszívódó szénhidráttartalma. | |
Nyomokban tartalmazhat tejet, dió- és mogyoróféléket, szezámmagot. | |
Tárolás | Tartsa száraz, hűvös helyen. |
Tápérték 100 g termékben: Energia 649 KJ, 153 Kcal; Zsír 0,5g (amelyből telített zsírsavak 0,2 g); Szénhidrát 17,6g (amelyből cukrok 11,4g); Fehérje 19,3 g; Só 1,5 g.
Tápérték 100 g termékben | |
Energia | 649 KJ, 153 Kcal |
Zsír | 0,5 g |
- amelyből telített zsírsavak | 0,2 g |
Szénhidrát | 17,6 g |
- amelyből cukrok | 11,4 g |
Fehérje | 19,3 g |
Só | 1,5 g |
A tápérték táblázatban feltüntetett adatok tájékoztató jellegűek, ingadozásuk előfordulhat. |
Összetevők
Átlagos tápérték 100 g termékben | |
Energia | 841 kJ / 201 kcal |
Zsír | 0,2 g |
ebből telített zsírsavak | 0,2 g |
Szénhidrát | 73,0 g |
amelyből cukrok | 0,0 g |
amelyből édesítők* | 73,0 g |
Rost | 0,0 g |
Fehérje | 6,1 g |
Só | 0,02 g |
*A poliolnak nulla a kalóriatartalma és a felszívódó szénhidráttartalma. | |
Az adatok tájékoztató jellegűek! Minden esetben olvassa el a terméken található címkét. | |
Nagy mennyiségű fogyasztása hashajtó hatású lehet! | |
Tárolás | száraz, hűvös helyen |
Tápérték 100 g termékben: | |
Energia | 540 KJ, 128Kcal |
Zsír | 2,2 g |
- amelyből telített zsírsavak | 0,4 g |
Szénhidrát | 7,1 g |
- amelyből cukrok | 5,6 g |
Fehérje | 19,9 g |
Só | < 0,1 g |
A tápérték táblázatban feltüntetett adatok tájékoztató jellegűek, ingadozásuk előfordulhat. |
Összetevők
Átlagos tápérték 100 g termékben | |
Energia | 982 kJ / 235 kcal |
Zsír | 0,2 g |
ebből telített zsírsavak | 0,2 g |
Szénhidrát | 87,0 g |
amelyből cukrok | 0,0 g |
amelyből édesítők* | 72,0 g |
Rost | 0,0 g |
Fehérje | 0,0 g |
Só | 0,0 g |
*A poliolnak nulla a kalóriatartalma és a felszívódó szénhidráttartalma. | |
Az adatok tájékoztató jellegűek! Minden esetben olvassa el a terméken található címkét. | |
Nagy mennyiségű fogyasztása hashajtó hatású lehet! | |
Tárolás | száraz, hűvös helyen |
Összetevők
Átlagos tápérték 100 g termékben | |
Energia | 927 kJ / 222 kcal |
Zsír | 0,2 g |
ebből telített zsírsavak | 0,0 g |
Szénhidrát | 81,0 g |
amelyből cukrok | 0,0 g |
amelyből édesítők* | 81,0 g |
Rost | 0,0 g |
Fehérje | 6,4 g |
Só | 0,0 g |
*A poliolnak nulla a kalóriatartalma és a felszívódó szénhidráttartalma. | |
Az adatok tájékoztató jellegűek! Minden esetben olvassa el a terméken található címkét. | |
Nagy mennyiségű fogyasztása hashajtó hatású lehet! | |
Tárolás | száraz, hűvös helyen |
Egyéb változatok:
Összetevők
Átlagos tápérték 100 g termékben | |
Energia | 895 kJ / 214 kcal |
Zsír | 0 g |
ebből telített zsírsavak | 80 g |
Szénhidrát | 0 g |
amelyből cukrok* | 77 g |
Fehérje | 4 g |
Só | 0,02 g |
Tárolás | száraz, hűvös helyen |
Összetevők
deBron Cukor és gluténmentes gumicukor édesítőszerrel Hozzáadott cukrot nem tartalmaz, glutén-,tej-,dió- és mogyorómentesÁtlagos tápérték 100 g termékben | |
Energia | 841 kJ / 201 kcal |
Zsír | 0,2 g |
ebből telített zsírsavak | 0,2 g |
Szénhidrát | 73,0 g |
amelyből cukrok* | 0,0 g |
amelyből poliolok** | 73,0 g |
Rost | 0,0 g |
Fehérje | 6,1 g |
Só | 0,02 g |
*Hozzáadott cukrot nem tartalmaz. Természetes módon előforduló cukrokat tartalmaz. | |
**A poliolnak nulla a kalóriatartalma és a felszívódó szénhidráttartalma. | |
Az adatok tájékoztató jellegűek! Minden esetben olvassa el a terméken található címkét. | |
Túlzott fogyasztása hashajtó hatású lehet! | |
Tárolás | száraz, hűvös helyen |
Energia |
8 kcal / 34 kJ |
Zsír |
0 g |
- amelyből telített zsírsavak |
0 g |
Szénhidrát |
99,3 g |
- amelyből cukrok |
1,5 g |
- amelyből eritrit |
97,4 g |
Rost |
0 g |
Fehérje |
0,1 g |
Só |
0 g |
Allergének
A Sukrin Gold MENTES a következőktől:Édesítők: Eritritol és stevia glikozidok, D-tagatóz, glicerin és maláta kivonat* (gluténmentes)
*Árpából származó malátát tartalmaz. Az árpa glutént tartalmaz, de a gluténtartalom a késztermékben messze a jogszabályokban meghatározott határérték (20 mg/kg) alatt van.
Kiszerelés
500 g-os, simítózáras, BPA-mentes zacskós kivitel.
250 g-os, simítózáras, BPA-mentes zacskós kivitel.
Recept tippek
Sütésnél a Sukrin Gold jobban működik, mint a hagyományos Sukrin, mert édesebb és kevesebb hűtési rizikót jelent.
A felhasznált Sukrin Gold mennyisége azonban ne haladja meg az összetevők összmennyiségének 1/5 vagy körülbelül 20% -át. Például: 100 g Sukrin Gold-ot használunk 1 kilogramm kelt tésztához.
Ez a teljes mennyiségnek a 10 % -a, ami teljesen jól működik.
Ha egy receptben a cukor mennyisége nagyobb mint 20 % , azt tanácsoljuk, hogy a Sukrin Gold-ot kombináljuk más édesítőkkel, például tagatózzal.
Egyéb változatok:
Energia |
8 kcal / 34 kJ |
Zsír |
0 g |
- amelyből telített zsírsavak |
0 g |
Szénhidrát |
99,3 g |
- amelyből cukrok |
1,5 g |
- amelyből eritrit |
97,4 g |
Rost |
0 g |
Fehérje |
0,1 g |
Só |
0 g |
Allergének
A Sukrin Gold MENTES a következőktől:Édesítők: Eritritol és stevia glikozidok, D-tagatóz, glicerin és maláta kivonat* (gluténmentes)
*Árpából származó malátát tartalmaz. Az árpa glutént tartalmaz, de a gluténtartalom a késztermékben messze a jogszabályokban meghatározott határérték (20 mg/kg) alatt van.
Kiszerelés
500 g-os, simítózáras, BPA-mentes zacskós kivitel.
250 g-os, simítózáras, BPA-mentes zacskós kivitel.
Recept tippek
Sütésnél a Sukrin Gold jobban működik, mint a hagyományos Sukrin, mert édesebb és kevesebb hűtési rizikót jelent.
A felhasznált Sukrin Gold mennyisége azonban ne haladja meg az összetevők összmennyiségének 1/5 vagy körülbelül 20% -át. Például: 100 g Sukrin Gold-ot használunk 1 kilogramm kelt tésztához.
Ez a teljes mennyiségnek a 10 % -a, ami teljesen jól működik.
Ha egy receptben a cukor mennyisége nagyobb mint 20 % , azt tanácsoljuk, hogy a Sukrin Gold-ot kombináljuk más édesítőkkel, például tagatózzal.
Egyéb változatok:
A termék az alábbi színekben érhető el: Barna, Fehér
Minőségét korlátlan ideig megőrzi!
Több színben választhatod ki a kávébab alakú formacukrodat itt felül. Fehér vagy barna nádcukorból készült termékünk olyan színben pompázik majd, amilyet szeretnél. Egyértelmű eleganciát kölcsönöz a reggeli kávé elfogyasztásához.Összetevők
A termék 1 kg-ra számíott anyagösszetétele:Fehér és színes termékek | /100 g | /3,5 g |
Kalória | 399 Kcal/1686 kJ | 14 Kcal/59kJ |
Fehérje | - | - |
Szénhidrát | 99,7 gr | 3,49 |
- melyből cukrok | 99,7 gr | 3,49 |
Zsír | - | - |
- melyből telített zsírsavak | - | - |
Rost | - | - |
Só | - | - |
Barna termékek | /100 g | /3,5 g |
Kalória | 397 Kcal/1686 kJ | 14 Kcal/59kJ |
Fehérje | - | - |
Szénhidrát | 96,2 gr | 3,37 |
- melyből cukrok | 96,2 gr | 3,37 |
Zsír | - | - |
- melyből telített zsírsavak | - | - |
Rost | - | - |
Só | - | - |
Egyéb változatok:
Összetevők
A termék 1 kg-ra számíott anyagösszetétele:Fehér és színes termékek | /100 g | /3,5 g |
Kalória | 399 Kcal/1686 kJ | 14 Kcal/59kJ |
Fehérje | 0 g | 0 g |
Szénhidrát | 99,7 gr | 3,49 |
- melyből cukrok | 99,7 gr | 3,49 |
Zsír | 0 g | 0 g |
- melyből telített zsírsavak | - | - |
Rost | - | - |
Só | - | - |
Barna termékek | /100 g | /3,5 g |
Kalória | 397 Kcal/1686 kJ | 14 Kcal/59kJ |
Fehérje | 0 g | 0 g |
Szénhidrát | 96,2 gr | 3,37 |
- melyből cukrok | 96,2 gr | 3,37 |
Zsír | 0 g | 0 g |
- melyből telített zsírsavak | - | - |
Rost | - | - |
Só | - | - |
Egyéb változatok:
Összetevők
A termék 1 kg-ra számíott anyagösszetétele:Fehér és színes termékek | /100 g | /3,5 g |
Kalória | 399 Kcal/1686 kJ | 14 Kcal/59kJ |
Fehérje | - | - |
Szénhidrát | 99,7 gr | 3,49 |
- melyből cukrok | 99,7 gr | 3,49 |
Zsír | - | - |
- melyből telített zsírsavak | - | - |
Rost | - | - |
Só | - | - |
Barna termékek | /100 g | /3,5 g |
Kalória | 397 Kcal/1686 kJ | 14 Kcal/59kJ |
Fehérje | - | - |
Szénhidrát | 96,2 gr | 3,37 |
- melyből cukrok | 96,2 gr | 3,37 |
Zsír | - | - |
- melyből telített zsírsavak | - | - |
Rost | - | - |
Só | - | - |
Egyéb változatok:
Összetevők
A termék 1 kg-ra számíott anyagösszetétele:Fehér és színes termékek | /100 g | /3,5 g |
Kalória | 399 Kcal/1686 kJ | 14 Kcal/59kJ |
Fehérje | 0 g | 0 g |
Szénhidrát | 99,7 gr | 3,49 |
- melyből cukrok | 99,7 gr | 3,49 |
Zsír | 0 g | 0 g |
- melyből telített zsírsavak | - | - |
Rost | - | - |
Só | - | - |
Barna termékek | /100 g | /3,5 g |
Kalória | 397 Kcal/1686 kJ | 14 Kcal/59kJ |
Fehérje | 0 g | 0 g |
Szénhidrát | 96,2 gr | 3,37 |
- melyből cukrok | 96,2 gr | 3,37 |
Zsír | 0 g | 0 g |
- melyből telített zsírsavak | - | - |
Rost | - | - |
Só | - | - |
Egyéb változatok:
Összetevők: kókuszcukor*, étcsokoládé*, rizsszirup*, kókuszolaj*, tápióka keményítő*, kávépor*, ganoderma gombapor*. Koffeint tartalmaz!
*Ellenőrzött ökológiai gazdálkodásból származó összetevő.
Tápanyagtartalom 100g termékben: Energia 1886 KJ/449 kcal, zsír 18,4g, ebből telített zsírsavak 14,17g, szénhidrát 68 g, ebből cukor 44g, fehérje 2 g, nátrium (só) 0,1g.
Ellenőrző hatóság: Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. HU-ÖKO-01 EU mezőgazdaság, melynek weboldalán a Gyöngyösi és Társai Kft által forgalmazott termékek BIO Tanúsítványa lekereshető. A Gyöngyösi és Társai Kft által forgalmazott termékek BIO Tanúsítványának száma: 135010122, mely ide kattintva nézhető meg: eMT_gyongyosi_es_tarsai_kft_135010122_87918-22_hiteles Egészséges összetevők:Egyéb változatok:
A termék az alábbi színekben érhető el: Barna, Fehér, Zöld
Minőségét korlátlan ideig megőrzi!
Tearajongók figyelem! Már elérhető a 150 darabos tealevél alakú formacukor nálunk. Sokan vagyunk, akik nem elégszenek meg napi egy teával, arról már nem is beszélve, hogy sokan nem csak 1 cukorral isszuk. Nem eshet hát másra a választás, mint erre a nagy kiszerelésre (kedvező áron)!Összetevők
A termék 1 kg-ra számíott anyagösszetétele:Fehér és színes termékek | /100 g | /3,5 g |
Kalória | 399 Kcal/1686 kJ | 14 Kcal/59kJ |
Fehérje | - | - |
Szénhidrát | 99,7 gr | 3,49 |
- melyből cukrok | 99,7 gr | 3,49 |
Zsír | - | - |
- melyből telített zsírsavak | - | - |
Rost | - | - |
Só | - | - |
Barna termékek | /100 g | /3,5 g |
Kalória | 397 Kcal/1686 kJ | 14 Kcal/59kJ |
Fehérje | - | - |
Szénhidrát | 96,2 gr | 3,37 |
- melyből cukrok | 96,2 gr | 3,37 |
Zsír | - | - |
- melyből telített zsírsavak | - | - |
Rost | - | - |
Só | - | - |
Egyéb változatok:
Összetevők
A termék 1 kg-ra számíott anyagösszetétele:Fehér és színes termékek | /100 g | /3,5 g |
Kalória | 399 Kcal/1686 kJ | 14 Kcal/59kJ |
Fehérje | - | - |
Szénhidrát | 99,7 gr | 3,49 |
- melyből cukrok | 99,7 gr | 3,49 |
Zsír | - | - |
- melyből telített zsírsavak | - | - |
Rost | - | - |
Só | - | - |
Barna termékek | /100 g | /3,5 g |
Kalória | 397 Kcal/1686 kJ | 14 Kcal/59kJ |
Fehérje | - | - |
Szénhidrát | 96,2 gr | 3,37 |
- melyből cukrok | 96,2 gr | 3,37 |
Zsír | - | - |
- melyből telített zsírsavak | - | - |
Rost | - | - |
Só | - | - |
Egyéb változatok:
Összetevők
A termék 1 kg-ra számíott anyagösszetétele:Fehér és színes termékek | /100 g | /3,5 g |
Kalória | 399 Kcal/1686 kJ | 14 Kcal/59kJ |
Fehérje | - | - |
Szénhidrát | 99,7 gr | 3,49 |
- melyből cukrok | 99,7 gr | 3,49 |
Zsír | - | - |
- melyből telített zsírsavak | - | - |
Rost | - | - |
Só | - | - |
Barna termékek | /100 g | /3,5 g |
Kalória | 397 Kcal/1686 kJ | 14 Kcal/59kJ |
Fehérje | - | - |
Szénhidrát | 96,2 gr | 3,37 |
- melyből cukrok | 96,2 gr | 3,37 |
Zsír | - | - |
- melyből telített zsírsavak | - | - |
Rost | - | - |
Só | - | - |
Egyéb változatok: