|
Energia |
8 kcal / 34 kJ |
|
Zsír |
0 g |
| - amelyből telített zsírsavak |
0 g |
|
Szénhidrát |
99,3 g |
|
- amelyből cukrok |
1,5 g |
|
- amelyből eritrit |
97,4 g |
|
Rost |
0 g |
|
Fehérje |
0,1 g |
| Só |
0 g |
Allergének
A Sukrin Gold MENTES a következőktől:Édesítők: Eritritol és stevia glikozidok, D-tagatóz, glicerin és maláta kivonat* (gluténmentes)
*Árpából származó malátát tartalmaz. Az árpa glutént tartalmaz, de a gluténtartalom a késztermékben messze a jogszabályokban meghatározott határérték (20 mg/kg) alatt van.
Kiszerelés
500 g-os, simítózáras, BPA-mentes zacskós kivitel.
250 g-os, simítózáras, BPA-mentes zacskós kivitel.
Recept tippek
Sütésnél a Sukrin Gold jobban működik, mint a hagyományos Sukrin, mert édesebb és kevesebb hűtési rizikót jelent.
A felhasznált Sukrin Gold mennyisége azonban ne haladja meg az összetevők összmennyiségének 1/5 vagy körülbelül 20% -át. Például: 100 g Sukrin Gold-ot használunk 1 kilogramm kelt tésztához.
Ez a teljes mennyiségnek a 10 % -a, ami teljesen jól működik.
Ha egy receptben a cukor mennyisége nagyobb mint 20 % , azt tanácsoljuk, hogy a Sukrin Gold-ot kombináljuk más édesítőkkel, például tagatózzal.
Egyéb változatok:
|
Energia |
8 kcal / 34 kJ |
|
Zsír |
0 g |
| - amelyből telített zsírsavak |
0 g |
|
Szénhidrát |
99,3 g |
|
- amelyből cukrok |
1,5 g |
|
- amelyből eritrit |
97,4 g |
|
Rost |
0 g |
|
Fehérje |
0,1 g |
| Só |
0 g |
Allergének
A Sukrin Gold MENTES a következőktől:Édesítők: Eritritol és stevia glikozidok, D-tagatóz, glicerin és maláta kivonat* (gluténmentes)
*Árpából származó malátát tartalmaz. Az árpa glutént tartalmaz, de a gluténtartalom a késztermékben messze a jogszabályokban meghatározott határérték (20 mg/kg) alatt van.
Kiszerelés
500 g-os, simítózáras, BPA-mentes zacskós kivitel.
250 g-os, simítózáras, BPA-mentes zacskós kivitel.
Recept tippek
Sütésnél a Sukrin Gold jobban működik, mint a hagyományos Sukrin, mert édesebb és kevesebb hűtési rizikót jelent.
A felhasznált Sukrin Gold mennyisége azonban ne haladja meg az összetevők összmennyiségének 1/5 vagy körülbelül 20% -át. Például: 100 g Sukrin Gold-ot használunk 1 kilogramm kelt tésztához.
Ez a teljes mennyiségnek a 10 % -a, ami teljesen jól működik.
Ha egy receptben a cukor mennyisége nagyobb mint 20 % , azt tanácsoljuk, hogy a Sukrin Gold-ot kombináljuk más édesítőkkel, például tagatózzal.
Egyéb változatok:
A termék az alábbi színekben érhető el: Barna, Fehér
Minőségét korlátlan ideig megőrzi!
Több színben választhatod ki a kávébab alakú formacukrodat itt felül. Fehér vagy barna nádcukorból készült termékünk olyan színben pompázik majd, amilyet szeretnél. Egyértelmű eleganciát kölcsönöz a reggeli kávé elfogyasztásához.Összetevők
A termék 1 kg-ra számíott anyagösszetétele:| Fehér és színes termékek | /100 g | /3,5 g |
| Kalória | 399 Kcal/1686 kJ | 14 Kcal/59kJ |
| Fehérje | - | - |
| Szénhidrát | 99,7 gr | 3,49 |
| - melyből cukrok | 99,7 gr | 3,49 |
| Zsír | - | - |
| - melyből telített zsírsavak | - | - |
| Rost | - | - |
| Só | - | - |
| Barna termékek | /100 g | /3,5 g |
| Kalória | 397 Kcal/1686 kJ | 14 Kcal/59kJ |
| Fehérje | - | - |
| Szénhidrát | 96,2 gr | 3,37 |
| - melyből cukrok | 96,2 gr | 3,37 |
| Zsír | - | - |
| - melyből telített zsírsavak | - | - |
| Rost | - | - |
| Só | - | - |
Egyéb változatok:
Összetevők
A termék 1 kg-ra számíott anyagösszetétele:| Fehér és színes termékek | /100 g | /3,5 g |
| Kalória | 399 Kcal/1686 kJ | 14 Kcal/59kJ |
| Fehérje | 0 g | 0 g |
| Szénhidrát | 99,7 gr | 3,49 |
| - melyből cukrok | 99,7 gr | 3,49 |
| Zsír | 0 g | 0 g |
| - melyből telített zsírsavak | - | - |
| Rost | - | - |
| Só | - | - |
| Barna termékek | /100 g | /3,5 g |
| Kalória | 397 Kcal/1686 kJ | 14 Kcal/59kJ |
| Fehérje | 0 g | 0 g |
| Szénhidrát | 96,2 gr | 3,37 |
| - melyből cukrok | 96,2 gr | 3,37 |
| Zsír | 0 g | 0 g |
| - melyből telített zsírsavak | - | - |
| Rost | - | - |
| Só | - | - |
Egyéb változatok:
Összetevők
A termék 1 kg-ra számíott anyagösszetétele:| Fehér és színes termékek | /100 g | /3,5 g |
| Kalória | 399 Kcal/1686 kJ | 14 Kcal/59kJ |
| Fehérje | 0 g | 0 g |
| Szénhidrát | 99,7 gr | 3,49 |
| - melyből cukrok | 99,7 gr | 3,49 |
| Zsír | 0 g | 0 g |
| - melyből telített zsírsavak | - | - |
| Rost | - | - |
| Só | - | - |
| Barna termékek | /100 g | /3,5 g |
| Kalória | 397 Kcal/1686 kJ | 14 Kcal/59kJ |
| Fehérje | 0 g | 0 g |
| Szénhidrát | 96,2 gr | 3,37 |
| - melyből cukrok | 96,2 gr | 3,37 |
| Zsír | 0 g | 0 g |
| - melyből telített zsírsavak | - | - |
| Rost | - | - |
| Só | - | - |
Egyéb változatok:
Összetevők
A termék 1 kg-ra számíott anyagösszetétele:| Fehér és színes termékek | /100 g | /3,5 g |
| Kalória | 399 Kcal/1686 kJ | 14 Kcal/59kJ |
| Fehérje | - | - |
| Szénhidrát | 99,7 gr | 3,49 |
| - melyből cukrok | 99,7 gr | 3,49 |
| Zsír | - | - |
| - melyből telített zsírsavak | - | - |
| Rost | - | - |
| Só | - | - |
| Barna termékek | /100 g | /3,5 g |
| Kalória | 397 Kcal/1686 kJ | 14 Kcal/59kJ |
| Fehérje | - | - |
| Szénhidrát | 96,2 gr | 3,37 |
| - melyből cukrok | 96,2 gr | 3,37 |
| Zsír | - | - |
| - melyből telített zsírsavak | - | - |
| Rost | - | - |
| Só | - | - |
Egyéb változatok:
Összetevők
A termék 1 kg-ra számíott anyagösszetétele:| Fehér és színes termékek | /100 g | /3,5 g |
| Kalória | 399 Kcal/1686 kJ | 14 Kcal/59kJ |
| Fehérje | - | - |
| Szénhidrát | 99,7 gr | 3,49 |
| - melyből cukrok | 99,7 gr | 3,49 |
| Zsír | - | - |
| - melyből telített zsírsavak | - | - |
| Rost | - | - |
| Só | - | - |
| Barna termékek | /100 g | /3,5 g |
| Kalória | 397 Kcal/1686 kJ | 14 Kcal/59kJ |
| Fehérje | - | - |
| Szénhidrát | 96,2 gr | 3,37 |
| - melyből cukrok | 96,2 gr | 3,37 |
| Zsír | - | - |
| - melyből telített zsírsavak | - | - |
| Rost | - | - |
| Só | - | - |
Egyéb változatok:
A termék az alábbi színekben érhető el: Barna, Fehér, Zöld
Minőségét korlátlan ideig megőrzi!
Tearajongók figyelem! Már elérhető a 150 darabos tealevél alakú formacukor nálunk. Sokan vagyunk, akik nem elégszenek meg napi egy teával, arról már nem is beszélve, hogy sokan nem csak 1 cukorral isszuk. Nem eshet hát másra a választás, mint erre a nagy kiszerelésre (kedvező áron)!Összetevők
A termék 1 kg-ra számíott anyagösszetétele:| Fehér és színes termékek | /100 g | /3,5 g |
| Kalória | 399 Kcal/1686 kJ | 14 Kcal/59kJ |
| Fehérje | - | - |
| Szénhidrát | 99,7 gr | 3,49 |
| - melyből cukrok | 99,7 gr | 3,49 |
| Zsír | - | - |
| - melyből telített zsírsavak | - | - |
| Rost | - | - |
| Só | - | - |
| Barna termékek | /100 g | /3,5 g |
| Kalória | 397 Kcal/1686 kJ | 14 Kcal/59kJ |
| Fehérje | - | - |
| Szénhidrát | 96,2 gr | 3,37 |
| - melyből cukrok | 96,2 gr | 3,37 |
| Zsír | - | - |
| - melyből telített zsírsavak | - | - |
| Rost | - | - |
| Só | - | - |
Egyéb változatok:
Összetevők
A termék 1 kg-ra számíott anyagösszetétele:| Fehér és színes termékek | /100 g | /3,5 g |
| Kalória | 399 Kcal/1686 kJ | 14 Kcal/59kJ |
| Fehérje | - | - |
| Szénhidrát | 99,7 gr | 3,49 |
| - melyből cukrok | 99,7 gr | 3,49 |
| Zsír | - | - |
| - melyből telített zsírsavak | - | - |
| Rost | - | - |
| Só | - | - |
| Barna termékek | /100 g | /3,5 g |
| Kalória | 397 Kcal/1686 kJ | 14 Kcal/59kJ |
| Fehérje | - | - |
| Szénhidrát | 96,2 gr | 3,37 |
| - melyből cukrok | 96,2 gr | 3,37 |
| Zsír | - | - |
| - melyből telített zsírsavak | - | - |
| Rost | - | - |
| Só | - | - |
Összetevők
A termék 1 kg-ra számíott anyagösszetétele:| Fehér és színes termékek | /100 g | /3,5 g |
| Kalória | 399 Kcal/1686 kJ | 14 Kcal/59kJ |
| Fehérje | - | - |
| Szénhidrát | 99,7 gr | 3,49 |
| - melyből cukrok | 99,7 gr | 3,49 |
| Zsír | - | - |
| - melyből telített zsírsavak | - | - |
| Rost | - | - |
| Só | - | - |
| Barna termékek | /100 g | /3,5 g |
| Kalória | 397 Kcal/1686 kJ | 14 Kcal/59kJ |
| Fehérje | - | - |
| Szénhidrát | 96,2 gr | 3,37 |
| - melyből cukrok | 96,2 gr | 3,37 |
| Zsír | - | - |
| - melyből telített zsírsavak | - | - |
| Rost | - | - |
| Só | - | - |
Egyéb változatok:
Tápanyagtartalom 100g termékben: Energia 1886 KJ/449 kcal, zsír 18,4g, ebből telített zsírsavak 14,17g, szénhidrát 68 g, ebből cukor 44g, fehérje 2 g, nátrium (só) 0,1g.
Termékeket ellenőrizte: Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. Tartósítószert, színezéket nem tartalmaz! GMO mentes termék! Csomagolás: organza tasak Netto tömeg: 200g Forgalmazza: Gyöngyösi és Társa Kft. Ellenőrző hatóság: Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. HU-ÖKO-01 EU mezőgazdaság, melynek weboldalán a Gyöngyösi és Társai Kft által forgalmazott termékek BIO Tanúsítványa lekereshető. A Gyöngyösi és Társai Kft által forgalmazott termékek BIO Tanúsítványai ide kattintva nézhető meg: TANÚSÍTVÁNYOK Minőségét megőrzi: a zacskón feltüntetett időpontig.Allergének
Allergének