Egyéb változatok:
Egyéb változatok:
Összetevők
Átlagos tápérték 100g termékben
| Átlagos tápérték 100g termékben | /100 g | |
| Kalória | 1918 kJ / 458 kcal | |
| Zsír | 35,2 g | |
| - amelyből telített zsírsavak | 20,7 g | |
| Szénhidrát | 36,4 g | |
| - amelyből cukrok* | 12,4 g | |
| - amelyből poliolok** | 15,8 g | |
| Rost | 14,3 g | |
| Fehérje | 9,2 g | |
| Só | 0,06 g |
| /100 g | /kb 3,5 g | |
| Kalória | 0,2 Kcal/0,8 kJ | 0,007 Kcal/0,028 kJ |
| Fehérje | - | - |
| Szénhidrát | 99,9 gr | 3,49 gr |
| - melyből cukrok | - | - |
| - melyből cukroralkohol | 99,9 gr | 3,49 gr |
| Zsír | - | - |
| - melyből telített zsírsavak | - | - |
| Rost | - | - |
| Só | - | - |
Allergének
Egyéb változatok:
Egyéb változatok:
Egyéb változatok:
Egyéb változatok:
Egyéb változatok:
| /100 g | /kb 3,5 g | |
| Kalória | 0,2 Kcal/0,8 kJ | 0,007 Kcal/0,028 kJ |
| Fehérje | - | - |
| Szénhidrát | 99,9 gr | 3,49 gr |
| - melyből cukrok | - | - |
| - melyből cukroralkohol | 99,9 gr | 3,49 gr |
| Zsír | - | - |
| - melyből telített zsírsavak | - | - |
| Rost | - | - |
| Só | - | - |
Allergének
Egyéb változatok: