Egyéb változatok:
Egyéb változatok:
| /100 g | |
| Energia | 180 kJ/43 kcal |
| Fehérje | 0,3 g |
| Szénhidrát | 24 g |
| - melyből cukrok | 10,5 g |
| Zsír | 0 g |
| - melyből telített zsírsavak | 0 g |
| Só | 0 g |
Összetevők
| Átlagos tápérték 100 g termékben | |
| Energia | 1454 kJ / 342 kcal |
| Zsír | 0,0 g |
| Szénhidrát | 85,0 g |
| amelyből cukrok | 72,0 g |
| Fehérje | 0,5 g |
| Só | 0,2 g |
| Az adatok tájékoztató jellegűek! Minden esetben olvassa el a terméken található címkét. | |
| Tárolás | Száraz, hűvös helyen. |
Egyéb változatok:
| /100 g | |
| Energia | 122 kJ/29 kcal |
| Fehérje | 0,2 g |
| Szénhidrát | 20 g |
| - melyből cukrok | 6 g |
| Zsír | 0 g |
| - melyből telített zsírsavak | 0 g |
| Só | 0 g |
Egyéb változatok:
Egyéb változatok:
Egyéb változatok:
| /100 g | /kb 3,5 g | |
| Kalória | 0,2 Kcal/0,8 kJ | 0,007 Kcal/0,028 kJ |
| Fehérje | - | - |
| Szénhidrát | 99,9 gr | 3,49 gr |
| - melyből cukrok | - | - |
| - melyből cukroralkohol | 99,9 gr | 3,49 gr |
| Zsír | - | - |
| - melyből telített zsírsavak | - | - |
| Rost | - | - |
| Só | - | - |
Allergének
Egyéb változatok:
Egyéb változatok: