Összetevők
Átlagos tápérték 100g termékben
Átlagos tápérték 100g termékben | /100 g | |
Kalória | 1321 kJ / 316 kcal | |
Zsír | 24,6 g | |
- amelyből telített zsírsavak | 14,4 g | |
Szénhidrát | 43,6 g | |
- amelyből cukrok* | 5,6 g | |
- amelyből poliolok** | 37,3 g | |
Rost | 21,6 g | |
Fehérje | 4,2 g | |
Só | 0,54 g |
Összetevők
Összetevők:Átlagos tápérték 100 g termékben | |
Energia | 1213 kJ / 292 kcal |
Zsír | 10,0 g |
ebből telített zsírsavak | 9,8 g |
Szénhidrát | 83,2 g |
amelyből cukrok* | 0,2 g |
amelyből poliolok** | 82,9 g |
Só | 0,22 g |
*Hozzáadott cukrot nem tartalmaz. Természetes módon előforduló cukrokat tartalmaz. | |
**A poliolnak nulla a kalóriatartalma és a felszívódó szénhidráttartalma. | |
Az adatok tájékoztató jellegűek! Minden esetben olvassa el a terméken található címkét. | |
Túlzott fogyasztása hashajtó hatású lehet! | |
Nyomokban tartalmazhat tejet és mogyoróféléket. | |
Tárolás | Száraz, hűvös helyen. |
Összetevők
Átlagos tápérték 100g termékben
Átlagos tápérték 100g termékben | /100 g | |
Kalória | 1570 kJ / 375 kcal | |
Zsír | 29,8 g | |
- amelyből telített zsírsavak | 17,6 g | |
Szénhidrát | 33,8 g | |
- amelyből cukrok* | 7,1 g | |
- amelyből poliolok** | 22,8 g | |
Rost | 21,9 g | |
Fehérje | 5,4 g | |
Só | 0,36 g |
Összetevők
Átlagos tápérték 100g termékben
Átlagos tápérték 100g termékben | /100 g | |
Kalória | 1838kJ/439kcal | |
Fehérje | 13 g | |
Szénhidrát | 27 g | |
- melyből természetesen előforduló cukrok | 5,5 g | |
- melyből poliolok | 18 g | |
Zsír | 34 g | |
- melyből telített zsírsavak | 13 g | |
Rost | 20 g | |
Só | 0,24 g |