Egészséges táplálkozásról akkor beszélhetünk, ha a szervezetünkbe az ételek és italok optimális mennyiségben és minőségben, a szükséges változatossággal kerülnek bevitelre. Ez annyit jelent, hogy a szervezetünk számára energiát biztosító fehérjék, zsírok és szénhidrátok, valamint a szükséges tápanyagok, mint pl. ásványi anyagok és nyomelemek megfelelő arányban és változatos formában kerülnek "bevitelre". Az egészséges táplálkozás alapja az egészséges életmódnak.
A HerbaClass Boszorkányűző Liktárium növényi összetevői segítséget nyújtanak a szervezet tisztulási és méregtelenítési folyamataiban.
HerbaClass Boszorkányűző Liktárium – ezzel a termékkel a tradicionális népi gyógyászat gyökeréig nyúlunk vissza. Növényi összetevői segítséget nyújtanak a szervezet tisztulási és méregtelenítési folyamataiban.
A HerbaClass Boszorkányűző Liktárium összetevői: 100%-os citrom, növényi glicerin, tisztított víz, fokhagyma, gyermekláncfű gyökér-, gyömbér gyökér-, csalán levél alkoholos-glicerines kivonata, citrom alkoholos kivonata, tömjén alkoholos kivonata.
A Boszorkányűző Liktárium növényi összetevőinek mindegyike segítséget nyújt a szervezet tisztulási és méregtelenítési folyamataiban. Hogy pontosan melyik öszetevő miért is került bele ebbe a boszorkányos egyvelegbe?
Javasolt fogyasztása: egy evőkanállal (kb. 10 ml) naponta. Fogyassza hígítatlanul étkezés előtt, lehetőleg éhgyomorra. A jobb felszívódás érdekében kis ideig szájban tartva lenyelés előtt.
Alkoholtartalom: 4-5 tömeg%
OGYÉI szám: 28774/2022
Minőségét megőrzi: 12 hónapig. Felbontást követően hűtőben tárolandó és 60 napig fogyasztható!
Tárolása: Hűvös, fénytől védett helyen.
Mennyisége: 150 ml
Gyártja: HerbaPharm Europe Kft. Battonya, Puskin u. 85.
Készült az eredeti, saját fejlesztésű HerbaPharm technológiával, védett receptúra alapján, mely szellemi termék tulajdonosa a HerbaPharm Europe Kft. Ez egy kíméletes, hideg feldolgozási eljárás, mely kinyeri, épségben tartja és konzerválja a növények összes hatóanyagát.
Figyelem! A termék alkoholt tartalmaz. Gyermekek elől gondosan elzárva tartandó! A termék fogyasztása tilos kisgyermekeknek, várandósság és szoptatás idején, valamint az összetevők iránti túlérzékenység esetén. Adagolás előtt az üveget jól rázza fel! Az ajánlott fogyasztási mennyiséget ne lépje túl! Ha Ön véralvadást gátló készítményt szed, a termék fogyasztása előtt konzultáljon kezelő orvosával! Az étrend-kiegészítő nem helyettesíti a kiegyensúlyozott, vegyes étrendet és az egészséges életmódot!
Táplálékkiegészítő élő baktériumkultúrákkal
Az egész családot szem előtt tartva megalkotott PB Assist+™ ProBiome különböző nemzetségeket, fajokat és törzseket képviselő pre- és probiotikumok egyedülálló keverékét kínálja. A 13 probiotikus törzs és egy prebiotikusrost-fajta – a frukto-oligoszacharidok (FOS) – kombinációját tartalmazó PB Assist+ támogatja az egészséges tápcsatornák biztosításában segédkező mikroorganizmusok kolonizációját. A PB Assist+ attól olyan egyedülálló, hogy mikrokapszulázás útján biztosítja az élő kultúrák túlélését a gyomron való áthaladás során egészen a tápcsatornák eléréséig, ahol már optimális körülmények gondoskodnak a gyarapodásukról. Az élő probiotikus kultúrák és oldható prebiotikus frukto-oligoszacharidok (FOS) útján átadott 7 milliárd aktív fluoreszcens egységgel (Active Fluorescent Unit, AFU) a PB Assist+ elősegíti a jóindulatú baktériumok növekedését, biztosítva a bélrendszer egészséges mikrobiomja számára szükséges esszenciális támogatást.
Fő összetevők
Bifidobacterium lactis BS01
Lactobacillus rhamnosus GG
Lactobacillus rhamnosus LR06
Bifidobacterium breve B632
Bifidobacterium breve BR03
Bifidobacterium longum 04
Teljes összetevőlista
Édesítőszer (xilitol), frukto-oligoszacharid, ízfokozó (citromsav), hordozó (gumiarábikum), fényezőanyag (zsírsavgliceridek), Bifidobacterium lactis BS01, csomósodásgátló anyag (szilícium-dioxid), Lactobacillus rhamnosus GG, Lactobacillus rhamnosus LR06, természetes aroma, Bifidobacterium breve B632, Bifidobacterium breve BR03, Bifidobacterium longum 04, Lactobacillus plantarum LP01, Lactobacillus plantarum LP02, Lactobacillus rhamnosus LR04, Bifidobacterium lactis BS05, Lactobacillus reuteri LRE02, Lactobacillus salivarius subsp. salivarius CRL1328, Streptococcus thermophilus FP4.
Használati módok
Habár a táplálékkiegészítők remekül támogatják a napi rutint, nem helyettesíthetik a változatos és kiegyensúlyozott étrendet, valamint az egészséges életmódot.
Használat előtt olvasson el minden óvintézkedést és figyelmeztetést.
Ne lépje túl a javasolt adagolást.
Használati utasítás
Fogyasszon napi egy tasakkal. Ne keverje forró italokba. Öntse a tasak tartalmát közvetlenül a szájába, vagy keverje el 120 ml vízben, gyümölcslében vagy egyéb tetszőleges hideg italban, és azonnal fogyassza el. Akár hideg élelmiszerekkel, például joghurttal, smoothie-val vagy reggelizőpehellyel is bevehető. Hűvös, száraz helyen tartandó.
Figyelmeztetés
Gyermekektől elzárva tárolandó. Ne lépje túl a javasolt napi adagot. A táplálékkiegészítők nem helyettesíthetik a változatos és kiegyensúlyozott étrendet, valamint az egészséges életmódot. Terhesség, szoptatás és diagnosztizált betegségek esetén használat előtt konzultáljon orvosával.
Immunrendszer, emésztés, idegrendszer támogató teakeverék természetes összetevőkkel, mely a kiegyensúlyozott táplálkozás szerves része lehet!
Összetevők:Összetevők
A termék 1 kg-ra számíott anyagösszetétele:| Fehér és színes termékek | /100 g | /3,5 g |
| Kalória | 399 Kcal/1686 kJ | 14 Kcal/59kJ |
| Fehérje | - | - |
| Szénhidrát | 99,7 gr | 3,49 |
| - melyből cukrok | 99,7 gr | 3,49 |
| Zsír | - | - |
| - melyből telített zsírsavak | - | - |
| Rost | - | - |
| Só | - | - |
| Barna termékek | /100 g | /3,5 g |
| Kalória | 397 Kcal/1686 kJ | 14 Kcal/59kJ |
| Fehérje | - | - |
| Szénhidrát | 96,2 gr | 3,37 |
| - melyből cukrok | 96,2 gr | 3,37 |
| Zsír | - | - |
| - melyből telített zsírsavak | - | - |
| Rost | - | - |
| Só | - | - |
Egyéb változatok:
Összetevők
A termék 1 kg-ra számíott anyagösszetétele:| Fehér és színes termékek | /100 g | /3,5 g |
| Kalória | 399 Kcal/1686 kJ | 14 Kcal/59kJ |
| Fehérje | 0 g | 0 g |
| Szénhidrát | 99,7 gr | 3,49 |
| - melyből cukrok | 99,7 gr | 3,49 |
| Zsír | 0 g | 0 g |
| - melyből telített zsírsavak | - | - |
| Rost | - | - |
| Só | - | - |
| Barna termékek | /100 g | /3,5 g |
| Kalória | 397 Kcal/1686 kJ | 14 Kcal/59kJ |
| Fehérje | 0 g | 0 g |
| Szénhidrát | 96,2 gr | 3,37 |
| - melyből cukrok | 96,2 gr | 3,37 |
| Zsír | 0 g | 0 g |
| - melyből telített zsírsavak | - | - |
| Rost | - | - |
| Só | - | - |
Egyéb változatok:
Összetevők
A termék 1 kg-ra számíott anyagösszetétele:| Fehér és színes termékek | /100 g | /3,5 g |
| Kalória | 399 Kcal/1686 kJ | 14 Kcal/59kJ |
| Fehérje | - | - |
| Szénhidrát | 99,7 gr | 3,49 |
| - melyből cukrok | 99,7 gr | 3,49 |
| Zsír | - | - |
| - melyből telített zsírsavak | - | - |
| Rost | - | - |
| Só | - | - |
| Barna termékek | /100 g | /3,5 g |
| Kalória | 397 Kcal/1686 kJ | 14 Kcal/59kJ |
| Fehérje | - | - |
| Szénhidrát | 96,2 gr | 3,37 |
| - melyből cukrok | 96,2 gr | 3,37 |
| Zsír | - | - |
| - melyből telített zsírsavak | - | - |
| Rost | - | - |
| Só | - | - |
Egyéb változatok:
A termék az alábbi színekben érhető el: Barna, Fehér
Minőségét korlátlan ideig megőrzi!
Több színben választhatod ki a kávébab alakú formacukrodat itt felül. Fehér vagy barna nádcukorból készült termékünk olyan színben pompázik majd, amilyet szeretnél. Egyértelmű eleganciát kölcsönöz a reggeli kávé elfogyasztásához.Összetevők
A termék 1 kg-ra számíott anyagösszetétele:| Fehér és színes termékek | /100 g | /3,5 g |
| Kalória | 399 Kcal/1686 kJ | 14 Kcal/59kJ |
| Fehérje | - | - |
| Szénhidrát | 99,7 gr | 3,49 |
| - melyből cukrok | 99,7 gr | 3,49 |
| Zsír | - | - |
| - melyből telített zsírsavak | - | - |
| Rost | - | - |
| Só | - | - |
| Barna termékek | /100 g | /3,5 g |
| Kalória | 397 Kcal/1686 kJ | 14 Kcal/59kJ |
| Fehérje | - | - |
| Szénhidrát | 96,2 gr | 3,37 |
| - melyből cukrok | 96,2 gr | 3,37 |
| Zsír | - | - |
| - melyből telített zsírsavak | - | - |
| Rost | - | - |
| Só | - | - |
Egyéb változatok:
Összetevők
A termék 1 kg-ra számíott anyagösszetétele:| Fehér és színes termékek | /100 g | /3,5 g |
| Kalória | 399 Kcal/1686 kJ | 14 Kcal/59kJ |
| Fehérje | - | - |
| Szénhidrát | 99,7 gr | 3,49 |
| - melyből cukrok | 99,7 gr | 3,49 |
| Zsír | - | - |
| - melyből telített zsírsavak | - | - |
| Rost | - | - |
| Só | - | - |
| Barna termékek | /100 g | /3,5 g |
| Kalória | 397 Kcal/1686 kJ | 14 Kcal/59kJ |
| Fehérje | - | - |
| Szénhidrát | 96,2 gr | 3,37 |
| - melyből cukrok | 96,2 gr | 3,37 |
| Zsír | - | - |
| - melyből telített zsírsavak | - | - |
| Rost | - | - |
| Só | - | - |
Egyéb változatok:
Összetevők
A termék 1 kg-ra számíott anyagösszetétele:| Fehér és színes termékek | /100 g | /3,5 g |
| Kalória | 399 Kcal/1686 kJ | 14 Kcal/59kJ |
| Fehérje | - | - |
| Szénhidrát | 99,7 gr | 3,49 |
| - melyből cukrok | 99,7 gr | 3,49 |
| Zsír | - | - |
| - melyből telített zsírsavak | - | - |
| Rost | - | - |
| Só | - | - |
| Barna termékek | /100 g | /3,5 g |
| Kalória | 397 Kcal/1686 kJ | 14 Kcal/59kJ |
| Fehérje | - | - |
| Szénhidrát | 96,2 gr | 3,37 |
| - melyből cukrok | 96,2 gr | 3,37 |
| Zsír | - | - |
| - melyből telített zsírsavak | - | - |
| Rost | - | - |
| Só | - | - |
Egyéb változatok:
Összetevők
A termék 1 kg-ra számíott anyagösszetétele:| Fehér és színes termékek | /100 g | /3,5 g |
| Kalória | 399 Kcal/1686 kJ | 14 Kcal/59kJ |
| Fehérje | - | - |
| Szénhidrát | 99,7 gr | 3,49 |
| - melyből cukrok | 99,7 gr | 3,49 |
| Zsír | - | - |
| - melyből telített zsírsavak | - | - |
| Rost | - | - |
| Só | - | - |
| Barna termékek | /100 g | /3,5 g |
| Kalória | 397 Kcal/1686 kJ | 14 Kcal/59kJ |
| Fehérje | - | - |
| Szénhidrát | 96,2 gr | 3,37 |
| - melyből cukrok | 96,2 gr | 3,37 |
| Zsír | - | - |
| - melyből telített zsírsavak | - | - |
| Rost | - | - |
| Só | - | - |
Egyéb változatok:
Összetevők
A termék 1 kg-ra számíott anyagösszetétele:| Fehér és színes termékek | /100 g | /3,5 g |
| Kalória | 399 Kcal/1686 kJ | 14 Kcal/59kJ |
| Fehérje | 0 g | 0 g |
| Szénhidrát | 99,7 gr | 3,49 |
| - melyből cukrok | 99,7 gr | 3,49 |
| Zsír | 0 g | 0 g |
| - melyből telített zsírsavak | - | - |
| Rost | - | - |
| Só | - | - |
| Barna termékek | /100 g | /3,5 g |
| Kalória | 397 Kcal/1686 kJ | 14 Kcal/59kJ |
| Fehérje | 0 g | 0 g |
| Szénhidrát | 96,2 gr | 3,37 |
| - melyből cukrok | 96,2 gr | 3,37 |
| Zsír | 0 g | 0 g |
| - melyből telített zsírsavak | - | - |
| Rost | - | - |
| Só | - | - |
Egyéb változatok:
Összetevők
A termék 1 kg-ra számíott anyagösszetétele:| Fehér és színes termékek | /100 g | /3,5 g |
| Kalória | 399 Kcal/1686 kJ | 14 Kcal/59kJ |
| Fehérje | 0 g | 0 g |
| Szénhidrát | 99,7 gr | 3,49 |
| - melyből cukrok | 99,7 gr | 3,49 |
| Zsír | 0 g | 0 g |
| - melyből telített zsírsavak | - | - |
| Rost | - | - |
| Só | - | - |
| Barna termékek | /100 g | /3,5 g |
| Kalória | 397 Kcal/1686 kJ | 14 Kcal/59kJ |
| Fehérje | 0 g | 0 g |
| Szénhidrát | 96,2 gr | 3,37 |
| - melyből cukrok | 96,2 gr | 3,37 |
| Zsír | 0 g | 0 g |
| - melyből telített zsírsavak | - | - |
| Rost | - | - |
| Só | - | - |
Egyéb változatok:
Összetevők
A termék 1 kg-ra számíott anyagösszetétele:| Fehér és színes termékek | /100 g | /3,5 g |
| Kalória | 399 Kcal/1686 kJ | 14 Kcal/59kJ |
| Fehérje | - | - |
| Szénhidrát | 99,7 gr | 3,49 |
| - melyből cukrok | 99,7 gr | 3,49 |
| Zsír | - | - |
| - melyből telített zsírsavak | - | - |
| Rost | - | - |
| Só | - | - |
| Barna termékek | /100 g | /3,5 g |
| Kalória | 397 Kcal/1686 kJ | 14 Kcal/59kJ |
| Fehérje | - | - |
| Szénhidrát | 96,2 gr | 3,37 |
| - melyből cukrok | 96,2 gr | 3,37 |
| Zsír | - | - |
| - melyből telített zsírsavak | - | - |
| Rost | - | - |
| Só | - | - |
Egyéb változatok:
| Átlagos tápérték | /100 ml: |
|---|---|
| Energia: | 95 kJ (22 kcal) |
| Zsír: | <0,5 g |
| amelyből telített zsírsavak: | <0,1 g |
| Szénhidrát: | 4,8 g |
| amelyből cukrok: | 4,8 g |
| Fehérje: | <0,5 g |
| Só: | 0,20 g |
| A-vitamin***: | 240 μg (30% NRV**) |
| D-vitamin: | 2,0 μg (40% NRV**) |
| E-vitamin: | 1,8 mg (15% NRV**) |
| C-vitamin: | 400 mg (500% NRV**) |
| Niacin: | 4,8 mg (30% NRV**) |
| B6-vitamin: | 0,42 mg (30% NRV**) |
| Folsav: | 60,0 μg (30% NRV**) |
| B12-vitamin: | 0,75 μg (30% NRV**) |
| Biotin: | 15 μg (30% NRV**) |
| Pantoténsav: | 1,8 mg (30% NRV**) |
| **Táplálkozás beviteli referenciaérték %-a felnőttek számára. | - |
| ***100 ml: 1440 μg beta-karotin, amely 240 μg RE A-vitaminnak felel meg. | - |
Összetevők
A termék 1 kg-ra számíott anyagösszetétele:| Fehér és színes termékek | /100 g | /3,5 g |
| Kalória | 399 Kcal/1686 kJ | 14 Kcal/59kJ |
| Fehérje | - | - |
| Szénhidrát | 99,7 gr | 3,49 |
| - melyből cukrok | 99,7 gr | 3,49 |
| Zsír | - | - |
| - melyből telített zsírsavak | - | - |
| Rost | - | - |
| Só | - | - |
| Barna termékek | /100 g | /3,5 g |
| Kalória | 397 Kcal/1686 kJ | 14 Kcal/59kJ |
| Fehérje | - | - |
| Szénhidrát | 96,2 gr | 3,37 |
| - melyből cukrok | 96,2 gr | 3,37 |
| Zsír | - | - |
| - melyből telített zsírsavak | - | - |
| Rost | - | - |
| Só | - | - |
Egyéb változatok:
Összetevők
A termék 1 kg-ra számíott anyagösszetétele:| Fehér és színes termékek | /100 g | /3,5 g |
| Kalória | 399 Kcal/1686 kJ | 14 Kcal/59kJ |
| Fehérje | - | - |
| Szénhidrát | 99,7 gr | 3,49 |
| - melyből cukrok | 99,7 gr | 3,49 |
| Zsír | - | - |
| - melyből telített zsírsavak | - | - |
| Rost | - | - |
| Só | - | - |
| Barna termékek | /100 g | /3,5 g |
| Kalória | 397 Kcal/1686 kJ | 14 Kcal/59kJ |
| Fehérje | - | - |
| Szénhidrát | 96,2 gr | 3,37 |
| - melyből cukrok | 96,2 gr | 3,37 |
| Zsír | - | - |
| - melyből telített zsírsavak | - | - |
| Rost | - | - |
| Só | - | - |
Egyéb változatok:
A termék az alábbi színekben érhető el: Barna, Fehér, Zöld
Minőségét korlátlan ideig megőrzi!
Tearajongók figyelem! Már elérhető a 150 darabos tealevél alakú formacukor nálunk. Sokan vagyunk, akik nem elégszenek meg napi egy teával, arról már nem is beszélve, hogy sokan nem csak 1 cukorral isszuk. Nem eshet hát másra a választás, mint erre a nagy kiszerelésre (kedvező áron)!Összetevők
A termék 1 kg-ra számíott anyagösszetétele:| Fehér és színes termékek | /100 g | /3,5 g |
| Kalória | 399 Kcal/1686 kJ | 14 Kcal/59kJ |
| Fehérje | - | - |
| Szénhidrát | 99,7 gr | 3,49 |
| - melyből cukrok | 99,7 gr | 3,49 |
| Zsír | - | - |
| - melyből telített zsírsavak | - | - |
| Rost | - | - |
| Só | - | - |
| Barna termékek | /100 g | /3,5 g |
| Kalória | 397 Kcal/1686 kJ | 14 Kcal/59kJ |
| Fehérje | - | - |
| Szénhidrát | 96,2 gr | 3,37 |
| - melyből cukrok | 96,2 gr | 3,37 |
| Zsír | - | - |
| - melyből telített zsírsavak | - | - |
| Rost | - | - |
| Só | - | - |
Egyéb változatok:
A termék az alábbi színekben érhető el: Barna, Fehér, Zöld
Minőségét korlátlan ideig megőrzi!
Tearajongók figyelem! Már elérhető a 150 darabos tealevél alakú formacukor nálunk. Sokan vagyunk, akik nem elégszenek meg napi egy teával, arról már nem is beszélve, hogy sokan nem csak 1 cukorral isszuk. Nem eshet hát másra a választás, mint erre a nagy kiszerelésre (kedvező áron)!Összetevők
A termék 1 kg-ra számíott anyagösszetétele:| Fehér és színes termékek | /100 g | /3,5 g |
| Kalória | 399 Kcal/1686 kJ | 14 Kcal/59kJ |
| Fehérje | - | - |
| Szénhidrát | 99,7 gr | 3,49 |
| - melyből cukrok | 99,7 gr | 3,49 |
| Zsír | - | - |
| - melyből telített zsírsavak | - | - |
| Rost | - | - |
| Só | - | - |
| Barna termékek | /100 g | /3,5 g |
| Kalória | 397 Kcal/1686 kJ | 14 Kcal/59kJ |
| Fehérje | - | - |
| Szénhidrát | 96,2 gr | 3,37 |
| - melyből cukrok | 96,2 gr | 3,37 |
| Zsír | - | - |
| - melyből telített zsírsavak | - | - |
| Rost | - | - |
| Só | - | - |
Egyéb változatok: