Egészséges táplálkozásról akkor beszélhetünk, ha a szervezetünkbe az ételek és italok optimális mennyiségben és minőségben, a szükséges változatossággal kerülnek bevitelre. Ez annyit jelent, hogy a szervezetünk számára energiát biztosító fehérjék, zsírok és szénhidrátok, valamint a szükséges tápanyagok, mint pl. ásványi anyagok és nyomelemek megfelelő arányban és változatos formában kerülnek "bevitelre". Az egészséges táplálkozás alapja az egészséges életmódnak.
Az Advance Eye Pack szemvédő napi csomagot úgy állították össze a G&G szakemberei, hogy természetes módon javítsa a szem egészségét, megvédje az intenzív képernyőnézés ártalmaitól és segítsen többek között az olyan állapotok enyhítésében, mint a szürkehályog vagy a zöldhályog. Nézzük meg milyen összetevők alkotják a formulát!
Astaxanthin: A természetes astaxanthin a Haematococcus pluvialis nevű mikroalgában természetesen előforduló karotinoid az egyik legerősebb ismert antioxidáns, melynek számos pozitív hatása közül kiemelkedik szemvédő tulajdonsága. Tanulmányok igazolják, hogy az Astaxanthin segítségével a szem fáradtságából eredő problémák jelentős javulást mutatnak. Javul a szem közel-, és távollátáshoz való alkalmazkodó képessége, a látás élessége. Egy másik klinikai tanulmány kimutatta, hogy az astaxanthin serkentette a vérkeringést a retina hajszálereiben.
Zeaxanthin: a természetben leggyakrabban előforduló karotinoid. Erős antioxidáns, a luteinnel együtt védi a szemet a káros oxidatív hatásokkal szemben. Elnyeli a kék fényt és a káros oxidatív anyagokat a szemben, így hozzájárul a retina egészségének megőrzéséhez. Stabilizálja a membránokat, így hozzájárul a retina membránjának fénnyel szembeni védelméhez. Felhalmozódik az egészséges makulában, ezért bevitele hozzájárul a retina látáshoz nélkülözhetetlen részének épségéhez.
Lutein: koncentrált mennyiségű lutein található a makulában, a retina központi látásért felelős kis területén. A feltételezések szerint ez a természetes lutein koncentráció védi a szemet az oxidatív stressztől, és a kék fény nagy energiájú fotonjaitól. Különböző kutatások során felfedezték, hogy közvetlen kapcsolat van a bevitt lutein és a szem pigmentációja között. Néhány tanulmány szerint a táplálék-kiegészítő formájában bevitt lutein segít az időskori makula degeneráció megelőzésében, továbbá csökkenti a szürkehályog kifejlődésének kockázatát.
Szemvidítófű: a szemvidítófüvet már évszázadok óta ismerik a gyógynövény kereskedők. Az ókori görögök úgy vélték, hogy a növény nemcsak a szemre van jó hatással, hanem az őt szeretettel használó személy boldog és jókedvű is lesz tőle. Megelőzi a gyulladt szem állandó és kellemetlen nedvedzését, és a fényre túlérzékeny szemen is képes segíteni. Gyorsan gyógyítja a kötőhártyagyulladást, szemhéjgyulladást, a szem fáradtságából eredő gyulladást és más, kisebb irritációiból eredő problémákat is.
Likopin: a likopin egy vörös színű karotinoid, amely egy bizonyítottan antioxidáns anyag. Ismert hatása, hogy segít megelőzni különböző szívbetegségeket, az érelmeszesedést, a szürkehályogot és az asztmát. A likopin szedésével megelőzhető az idős korban kialakuló makula degeneráció, emellett általánosságban is biztosítja a szem egészséges működését, a látást, különösen bétakarotinnal együtt alkalmazva. A szürkehályog prevencióban is szerepet játszik.
Alfa-liponsav: az alfa-liponsav jelentős védelmet tud biztosítani szürkehályog képződése ellen. Glaukómás betegeken végzett vizsgálatban a liponsav használata három hónap alatt pozitív változásokat ért el a látásélményben. Az alfa-liponsav és az E-vitamin kombinációja megakadályozta a retina idegsejtek elhalását.
Fekete áfonya: a fekete áfonya szoros rokonságban áll a közismert kék áfonyával, és számos népi valamint tradicionális gyógyászatban használt gyógyszerben megtalálható – valójában nagyon sok országban, ahol termesztik, hagyományok és fesztiválok övezik a betakarítását. A fekete áfonyát a látás javítására, és olyan szemproblémák kezelésére használják, mint például a szürkehályog, vagy a retina rendellenességei. A rhodopsin újratermelését gyorsítva fejti ki hatását, ami szükséges a jó látáshoz.
Vadrépa (vadmurok) por: a formula sárgarépa port is tartalmaz, ami természetes karotint juttat a keverékbe. Amikor bétakarotint szedünk, a legjobb, ha különböző karotinoidok keverékét fogyasztjuk, mint pl. karotin, lutein és likopin. A sárgarépát hosszú ideje használják a látás javítására a magas karotin-tartalma miatt.
A-vitamin: az emberi retinának szüksége van A-vitaminra a működéshez. A retina négy különböző típusú vegyületet tartalmaz, amelyekben jelen van az A-vitamin. Ezek a vegyületek fontos részei a látás folyamatának. A sötétséghez való rossz alkalmazkodás vagy az éjszakai vakság az A-vitamin hiány korai jelei lehetnek.
Omega 3 halolaj: szemünk retinája nagy mennyiségben tartalmaz DHA esszenciális omega-3 zsírsavat. A DHA tehát a retina fő alkotóeleme és hozzájárul a látás megőrzéséhez. Ezért fontos, hogy szemünk fenntartsa a DHA egészséges szintjét. Szervezetünk nem képes elegendő DHA-t előállítani, így a DHA-t az egészséges táplálkozásból vagy Omega 3 étrend-kiegészítő kapszula szedésével pótolni kell.
B-vitaminok: a B2-vitamin hiányában szemviszketés és fáradt-szem érzés jelentkezhet. A B6- vitamint a legújabb kutatások a szürkehályog megelőzésére javasolják. A B12-, és a B6-vitaminok egyaránt hozzájárulnak az idegrendszer normál működéséhez, ami a szemünk számára is létfontosságú.
Ásványi anyagok: a szelén az előrehaladott állapotú szemfenék meszesedés tüneteit csökkenti C és E vitaminnal kombinálva. A cink az A-vitamin felszívódását segíti elő, és ezen keresztül jótékony hatással van a az előrehaladott makula degeneráció kezelésére, valamint segít megelőzni a vakság kialakulását.
Tegyen ön is szeme egészségéért – próbálja ki az új G&G Advanced Eye Pack szemvédő napi csomagot!
Ez a készítmény a G&G által kifejlesztett és szabadalmaztatott speciális TRUFILTM kapszulázási eljárásmóddal készült. Ez a forradalmi technológia lehetővé teszi, hogy a termék csak az aktív hatóanyagokat tartalmazza, és semmi mást! Ezért a készítmény nem tartalmaz semmilyen mesterséges vivőanyagot, kötőanyagot, töltőanyagot, hordozóanyagot, tömegnövelő szert, szinezéket vagy tartósítószert. Szintén nem tartalmaz cukrot, élesztőt, glutént, gabonát vagy laktózt. Garantált antiallergén formula.
Az összetevők 100% természetes alapúak és a termékek jelentős részében növényi eredetűek. A gyógynövény készítmények esetében jónéhány kivonat organikus (bio-) tisztaságú, melyet a címke külön jelez. A gyártás során semmilyen hőt nem alkalmaznak. A kapszulahéj, amibe az aktív hatóanyagok kerülnek, minden esetben növényi eredetű. Bizonyos kapszulás G&G termékeknél természetes alapként, kövön őrölt barnarízs lisztet vagy lucerna port alkalmaznak. A G&G készítmények túlnyomó többsége alkalmas vegánoknak és vegetáriánusoknak is.
A több, mint 50 éves szakmai tapasztalat alapján, válogatott, minőségi alapanyagokból készített formulák biztosítják a probléma mentes, könnyű fogyasztást, a gyors, nagy arányú felszívódást, és a hatékony eredményeket.
Öszetevők (1 napi csomagban):
1 kapszula Szemvidítófű Komplex 9-féle speciális antioxidánssal, 1 kapszula B-vitamin Komplex niacinamiddal 50mg, 1 kapszula Astaxanthin 4mg, 1 kapszula Omega 3 halolaj 1000mg, 1 kapszula Mineral Multi aminosav kelát (ásványi anyag komplex nyomelemekkel) és 1 kapszula A-vitamin 5000NE
Alkalmas vegetáriánusoknak, vegánoknak
nem
Szedési javaslat:
napi 1 tasak reggeli vagy ebéd után bő folyadékkal
Figyelmeztetések:
A készítmény szedése nem helyettesíti a vegyes étrendet és az egészséges életmódot. A szedési javaslatban megadott mennyiséget ne lépje túl! A dobozt gyermekek elől gondosan elzárva kell tartani! Száraz, hűvös helyen tartandó! Minőségét megőrzi a dobozon feltüntetett időpontig (eredeti angol címke jobb alsó sarka (nap/hó/év)) A legtöbb készítmény átlagos minőség megőrzési ideje kb.1-2 év. Terhes vagy szoptatós anyák, továbbá bárki, aki orvosi kezelés alatt áll, vagy erre szorul, konzultáljon kezelőorvosával!
Immunrendszer, emésztés, idegrendszer támogató teakeverék természetes összetevőkkel, mely a kiegyensúlyozott táplálkozás szerves része lehet!
Összetevők:Összetevők
A termék 1 kg-ra számíott anyagösszetétele:| Fehér és színes termékek | /100 g | /3,5 g |
| Kalória | 399 Kcal/1686 kJ | 14 Kcal/59kJ |
| Fehérje | - | - |
| Szénhidrát | 99,7 gr | 3,49 |
| - melyből cukrok | 99,7 gr | 3,49 |
| Zsír | - | - |
| - melyből telített zsírsavak | - | - |
| Rost | - | - |
| Só | - | - |
| Barna termékek | /100 g | /3,5 g |
| Kalória | 397 Kcal/1686 kJ | 14 Kcal/59kJ |
| Fehérje | - | - |
| Szénhidrát | 96,2 gr | 3,37 |
| - melyből cukrok | 96,2 gr | 3,37 |
| Zsír | - | - |
| - melyből telített zsírsavak | - | - |
| Rost | - | - |
| Só | - | - |
Egyéb változatok:
Összetevők
A termék 1 kg-ra számíott anyagösszetétele:| Fehér és színes termékek | /100 g | /3,5 g |
| Kalória | 399 Kcal/1686 kJ | 14 Kcal/59kJ |
| Fehérje | - | - |
| Szénhidrát | 99,7 gr | 3,49 |
| - melyből cukrok | 99,7 gr | 3,49 |
| Zsír | - | - |
| - melyből telített zsírsavak | - | - |
| Rost | - | - |
| Só | - | - |
| Barna termékek | /100 g | /3,5 g |
| Kalória | 397 Kcal/1686 kJ | 14 Kcal/59kJ |
| Fehérje | - | - |
| Szénhidrát | 96,2 gr | 3,37 |
| - melyből cukrok | 96,2 gr | 3,37 |
| Zsír | - | - |
| - melyből telített zsírsavak | - | - |
| Rost | - | - |
| Só | - | - |
Egyéb változatok:
Összetevők
A termék 1 kg-ra számíott anyagösszetétele:| Fehér és színes termékek | /100 g | /3,5 g |
| Kalória | 399 Kcal/1686 kJ | 14 Kcal/59kJ |
| Fehérje | 0 g | 0 g |
| Szénhidrát | 99,7 gr | 3,49 |
| - melyből cukrok | 99,7 gr | 3,49 |
| Zsír | 0 g | 0 g |
| - melyből telített zsírsavak | - | - |
| Rost | - | - |
| Só | - | - |
| Barna termékek | /100 g | /3,5 g |
| Kalória | 397 Kcal/1686 kJ | 14 Kcal/59kJ |
| Fehérje | 0 g | 0 g |
| Szénhidrát | 96,2 gr | 3,37 |
| - melyből cukrok | 96,2 gr | 3,37 |
| Zsír | 0 g | 0 g |
| - melyből telített zsírsavak | - | - |
| Rost | - | - |
| Só | - | - |
Egyéb változatok:
Összetevők
A termék 1 kg-ra számíott anyagösszetétele:| Fehér és színes termékek | /100 g | /3,5 g |
| Kalória | 399 Kcal/1686 kJ | 14 Kcal/59kJ |
| Fehérje | - | - |
| Szénhidrát | 99,7 gr | 3,49 |
| - melyből cukrok | 99,7 gr | 3,49 |
| Zsír | - | - |
| - melyből telített zsírsavak | - | - |
| Rost | - | - |
| Só | - | - |
| Barna termékek | /100 g | /3,5 g |
| Kalória | 397 Kcal/1686 kJ | 14 Kcal/59kJ |
| Fehérje | - | - |
| Szénhidrát | 96,2 gr | 3,37 |
| - melyből cukrok | 96,2 gr | 3,37 |
| Zsír | - | - |
| - melyből telített zsírsavak | - | - |
| Rost | - | - |
| Só | - | - |
Egyéb változatok:
A termék az alábbi színekben érhető el: Barna, Fehér
Minőségét korlátlan ideig megőrzi!
Több színben választhatod ki a kávébab alakú formacukrodat itt felül. Fehér vagy barna nádcukorból készült termékünk olyan színben pompázik majd, amilyet szeretnél. Egyértelmű eleganciát kölcsönöz a reggeli kávé elfogyasztásához.Összetevők
A termék 1 kg-ra számíott anyagösszetétele:| Fehér és színes termékek | /100 g | /3,5 g |
| Kalória | 399 Kcal/1686 kJ | 14 Kcal/59kJ |
| Fehérje | - | - |
| Szénhidrát | 99,7 gr | 3,49 |
| - melyből cukrok | 99,7 gr | 3,49 |
| Zsír | - | - |
| - melyből telített zsírsavak | - | - |
| Rost | - | - |
| Só | - | - |
| Barna termékek | /100 g | /3,5 g |
| Kalória | 397 Kcal/1686 kJ | 14 Kcal/59kJ |
| Fehérje | - | - |
| Szénhidrát | 96,2 gr | 3,37 |
| - melyből cukrok | 96,2 gr | 3,37 |
| Zsír | - | - |
| - melyből telített zsírsavak | - | - |
| Rost | - | - |
| Só | - | - |
Egyéb változatok:
Összetevők
A termék 1 kg-ra számíott anyagösszetétele:| Fehér és színes termékek | /100 g | /3,5 g |
| Kalória | 399 Kcal/1686 kJ | 14 Kcal/59kJ |
| Fehérje | - | - |
| Szénhidrát | 99,7 gr | 3,49 |
| - melyből cukrok | 99,7 gr | 3,49 |
| Zsír | - | - |
| - melyből telített zsírsavak | - | - |
| Rost | - | - |
| Só | - | - |
| Barna termékek | /100 g | /3,5 g |
| Kalória | 397 Kcal/1686 kJ | 14 Kcal/59kJ |
| Fehérje | - | - |
| Szénhidrát | 96,2 gr | 3,37 |
| - melyből cukrok | 96,2 gr | 3,37 |
| Zsír | - | - |
| - melyből telített zsírsavak | - | - |
| Rost | - | - |
| Só | - | - |
Egyéb változatok:
Összetevők
A termék 1 kg-ra számíott anyagösszetétele:| Fehér és színes termékek | /100 g | /3,5 g |
| Kalória | 399 Kcal/1686 kJ | 14 Kcal/59kJ |
| Fehérje | - | - |
| Szénhidrát | 99,7 gr | 3,49 |
| - melyből cukrok | 99,7 gr | 3,49 |
| Zsír | - | - |
| - melyből telített zsírsavak | - | - |
| Rost | - | - |
| Só | - | - |
| Barna termékek | /100 g | /3,5 g |
| Kalória | 397 Kcal/1686 kJ | 14 Kcal/59kJ |
| Fehérje | - | - |
| Szénhidrát | 96,2 gr | 3,37 |
| - melyből cukrok | 96,2 gr | 3,37 |
| Zsír | - | - |
| - melyből telített zsírsavak | - | - |
| Rost | - | - |
| Só | - | - |
Egyéb változatok:
Összetevők
A termék 1 kg-ra számíott anyagösszetétele:| Fehér és színes termékek | /100 g | /3,5 g |
| Kalória | 399 Kcal/1686 kJ | 14 Kcal/59kJ |
| Fehérje | 0 g | 0 g |
| Szénhidrát | 99,7 gr | 3,49 |
| - melyből cukrok | 99,7 gr | 3,49 |
| Zsír | 0 g | 0 g |
| - melyből telített zsírsavak | - | - |
| Rost | - | - |
| Só | - | - |
| Barna termékek | /100 g | /3,5 g |
| Kalória | 397 Kcal/1686 kJ | 14 Kcal/59kJ |
| Fehérje | 0 g | 0 g |
| Szénhidrát | 96,2 gr | 3,37 |
| - melyből cukrok | 96,2 gr | 3,37 |
| Zsír | 0 g | 0 g |
| - melyből telített zsírsavak | - | - |
| Rost | - | - |
| Só | - | - |
Egyéb változatok:
Összetevők
A termék 1 kg-ra számíott anyagösszetétele:| Fehér és színes termékek | /100 g | /3,5 g |
| Kalória | 399 Kcal/1686 kJ | 14 Kcal/59kJ |
| Fehérje | 0 g | 0 g |
| Szénhidrát | 99,7 gr | 3,49 |
| - melyből cukrok | 99,7 gr | 3,49 |
| Zsír | 0 g | 0 g |
| - melyből telített zsírsavak | - | - |
| Rost | - | - |
| Só | - | - |
| Barna termékek | /100 g | /3,5 g |
| Kalória | 397 Kcal/1686 kJ | 14 Kcal/59kJ |
| Fehérje | 0 g | 0 g |
| Szénhidrát | 96,2 gr | 3,37 |
| - melyből cukrok | 96,2 gr | 3,37 |
| Zsír | 0 g | 0 g |
| - melyből telített zsírsavak | - | - |
| Rost | - | - |
| Só | - | - |
Egyéb változatok:
Összetevők
A termék 1 kg-ra számíott anyagösszetétele:| Fehér és színes termékek | /100 g | /3,5 g |
| Kalória | 399 Kcal/1686 kJ | 14 Kcal/59kJ |
| Fehérje | - | - |
| Szénhidrát | 99,7 gr | 3,49 |
| - melyből cukrok | 99,7 gr | 3,49 |
| Zsír | - | - |
| - melyből telített zsírsavak | - | - |
| Rost | - | - |
| Só | - | - |
| Barna termékek | /100 g | /3,5 g |
| Kalória | 397 Kcal/1686 kJ | 14 Kcal/59kJ |
| Fehérje | - | - |
| Szénhidrát | 96,2 gr | 3,37 |
| - melyből cukrok | 96,2 gr | 3,37 |
| Zsír | - | - |
| - melyből telített zsírsavak | - | - |
| Rost | - | - |
| Só | - | - |
Egyéb változatok:
| Átlagos tápérték | /100 ml: |
|---|---|
| Energia: | 95 kJ (22 kcal) |
| Zsír: | <0,5 g |
| amelyből telített zsírsavak: | <0,1 g |
| Szénhidrát: | 4,8 g |
| amelyből cukrok: | 4,8 g |
| Fehérje: | <0,5 g |
| Só: | 0,20 g |
| A-vitamin***: | 240 μg (30% NRV**) |
| D-vitamin: | 2,0 μg (40% NRV**) |
| E-vitamin: | 1,8 mg (15% NRV**) |
| C-vitamin: | 400 mg (500% NRV**) |
| Niacin: | 4,8 mg (30% NRV**) |
| B6-vitamin: | 0,42 mg (30% NRV**) |
| Folsav: | 60,0 μg (30% NRV**) |
| B12-vitamin: | 0,75 μg (30% NRV**) |
| Biotin: | 15 μg (30% NRV**) |
| Pantoténsav: | 1,8 mg (30% NRV**) |
| **Táplálkozás beviteli referenciaérték %-a felnőttek számára. | - |
| ***100 ml: 1440 μg beta-karotin, amely 240 μg RE A-vitaminnak felel meg. | - |
Összetevők
A termék 1 kg-ra számíott anyagösszetétele:| Fehér és színes termékek | /100 g | /3,5 g |
| Kalória | 399 Kcal/1686 kJ | 14 Kcal/59kJ |
| Fehérje | - | - |
| Szénhidrát | 99,7 gr | 3,49 |
| - melyből cukrok | 99,7 gr | 3,49 |
| Zsír | - | - |
| - melyből telített zsírsavak | - | - |
| Rost | - | - |
| Só | - | - |
| Barna termékek | /100 g | /3,5 g |
| Kalória | 397 Kcal/1686 kJ | 14 Kcal/59kJ |
| Fehérje | - | - |
| Szénhidrát | 96,2 gr | 3,37 |
| - melyből cukrok | 96,2 gr | 3,37 |
| Zsír | - | - |
| - melyből telített zsírsavak | - | - |
| Rost | - | - |
| Só | - | - |
Egyéb változatok:
A termék az alábbi színekben érhető el: Barna, Fehér, Zöld
Minőségét korlátlan ideig megőrzi!
Tearajongók figyelem! Már elérhető a 150 darabos tealevél alakú formacukor nálunk. Sokan vagyunk, akik nem elégszenek meg napi egy teával, arról már nem is beszélve, hogy sokan nem csak 1 cukorral isszuk. Nem eshet hát másra a választás, mint erre a nagy kiszerelésre (kedvező áron)!Összetevők
A termék 1 kg-ra számíott anyagösszetétele:| Fehér és színes termékek | /100 g | /3,5 g |
| Kalória | 399 Kcal/1686 kJ | 14 Kcal/59kJ |
| Fehérje | - | - |
| Szénhidrát | 99,7 gr | 3,49 |
| - melyből cukrok | 99,7 gr | 3,49 |
| Zsír | - | - |
| - melyből telített zsírsavak | - | - |
| Rost | - | - |
| Só | - | - |
| Barna termékek | /100 g | /3,5 g |
| Kalória | 397 Kcal/1686 kJ | 14 Kcal/59kJ |
| Fehérje | - | - |
| Szénhidrát | 96,2 gr | 3,37 |
| - melyből cukrok | 96,2 gr | 3,37 |
| Zsír | - | - |
| - melyből telített zsírsavak | - | - |
| Rost | - | - |
| Só | - | - |
Egyéb változatok:
A termék az alábbi színekben érhető el: Barna, Fehér, Zöld
Minőségét korlátlan ideig megőrzi!
Tearajongók figyelem! Már elérhető a 150 darabos tealevél alakú formacukor nálunk. Sokan vagyunk, akik nem elégszenek meg napi egy teával, arról már nem is beszélve, hogy sokan nem csak 1 cukorral isszuk. Nem eshet hát másra a választás, mint erre a nagy kiszerelésre (kedvező áron)!Összetevők
A termék 1 kg-ra számíott anyagösszetétele:| Fehér és színes termékek | /100 g | /3,5 g |
| Kalória | 399 Kcal/1686 kJ | 14 Kcal/59kJ |
| Fehérje | - | - |
| Szénhidrát | 99,7 gr | 3,49 |
| - melyből cukrok | 99,7 gr | 3,49 |
| Zsír | - | - |
| - melyből telített zsírsavak | - | - |
| Rost | - | - |
| Só | - | - |
| Barna termékek | /100 g | /3,5 g |
| Kalória | 397 Kcal/1686 kJ | 14 Kcal/59kJ |
| Fehérje | - | - |
| Szénhidrát | 96,2 gr | 3,37 |
| - melyből cukrok | 96,2 gr | 3,37 |
| Zsír | - | - |
| - melyből telített zsírsavak | - | - |
| Rost | - | - |
| Só | - | - |
Egyéb változatok:
Összetevők
A termék 1 kg-ra számíott anyagösszetétele:| Fehér és színes termékek | /100 g | /3,5 g |
| Kalória | 399 Kcal/1686 kJ | 14 Kcal/59kJ |
| Fehérje | - | - |
| Szénhidrát | 99,7 gr | 3,49 |
| - melyből cukrok | 99,7 gr | 3,49 |
| Zsír | - | - |
| - melyből telített zsírsavak | - | - |
| Rost | - | - |
| Só | - | - |
| Barna termékek | /100 g | /3,5 g |
| Kalória | 397 Kcal/1686 kJ | 14 Kcal/59kJ |
| Fehérje | - | - |
| Szénhidrát | 96,2 gr | 3,37 |
| - melyből cukrok | 96,2 gr | 3,37 |
| Zsír | - | - |
| - melyből telített zsírsavak | - | - |
| Rost | - | - |
| Só | - | - |
Összetevők
A termék 1 kg-ra számíott anyagösszetétele:| Fehér és színes termékek | /100 g | /3,5 g |
| Kalória | 399 Kcal/1686 kJ | 14 Kcal/59kJ |
| Fehérje | - | - |
| Szénhidrát | 99,7 gr | 3,49 |
| - melyből cukrok | 99,7 gr | 3,49 |
| Zsír | - | - |
| - melyből telített zsírsavak | - | - |
| Rost | - | - |
| Só | - | - |
| Barna termékek | /100 g | /3,5 g |
| Kalória | 397 Kcal/1686 kJ | 14 Kcal/59kJ |
| Fehérje | - | - |
| Szénhidrát | 96,2 gr | 3,37 |
| - melyből cukrok | 96,2 gr | 3,37 |
| Zsír | - | - |
| - melyből telített zsírsavak | - | - |
| Rost | - | - |
| Só | - | - |
Egyéb változatok: