Egyéb változatok:
Tápanyag-tartalom | Érték/ 100 gramm | 1 adag (20 gramm) | NRV % * |
Energia | 1515 kJ / 361 kcal | 303 kJ/ 72 kcal | 15 % |
Zsír | 3,5 g | 0,7 g | |
Szénhidrát | 74 g | 14,8 g | |
Fehérje | 11,9 g | 2,38 g | |
Élelmi rost | 4,7 g | 0,94 g | |
Víz | 4,7 g | 0,94 g | |
Kálcium | 8,8 mg | 1,76 mg | |
Magnézium | 102 mg | 20,4 mg | |
Thiamin | 0,37 mg | 0,07 mg | |
Össz.tokoferol | 1,3 mg | 0,26 mg | |
Gamma-amino-vajsav (GABA) | 77 mg | 15,4 mg | |
Oryzanol | 30,9 mg | 6,18 mg | |
Szelén | 120 γg | 24 γg | |
Cink | 6,6 mg | 1,32 mg | |
Réz | 680 γg | 136 γg | |
Mandulagomba por | 1 g | 0,2 g | |
-ebből poliszcharid (71,7 %) | 0,72 g | 0,144 g |
Egyéb változatok:
Tápanyag-tartalom | Érték/ 100 gramm | 1 adag (20 gramm) | NRV % * |
Energia | 1515 kJ / 361 kcal | 303 kJ/ 72 kcal | 15 % |
Zsír | 3,5 g | 0,7 g | |
Szénhidrát | 74 g | 14,8 g | |
Fehérje | 11,9 g | 2,38 g | |
Élelmi rost | 4,7 g | 0,94 g | |
Víz | 4,7 g | 0,94 g | |
Kálcium | 8,8 mg | 1,76 mg | |
Magnézium | 102 mg | 20,4 mg | |
Thiamin | 0,37 mg | 0,07 mg | |
Össz.tokoferol | 1,3 mg | 0,26 mg | |
Gamma-amino-vajsav (GABA) | 77 mg | 15,4 mg | |
Oryzanol | 30,9 mg | 6,18 mg | |
Szelén | 120 γg | 24 γg | |
Cink | 6,6 mg | 1,32 mg | |
Réz | 680 γg | 136 γg | |
Mandulagomba por | 1 g | 0,2 g | |
-ebből poliszcharid (71,7 %) | 0,72 g | 0,144 g |
Egyéb változatok:
Tápanyag-tartalom | 100 g | 1 adag (20 g) | NRV%* / 20 g |
Energia | 1637,5 kJ/391,7 kcal | 327,5 kJ/78,34 kcal | 3,9 % |
Zsír | 9,75 g | 1,95 g | 2,76 % |
ebből telített zsírok | 4,2 g | 0,84 g | 4,2 % |
Szénhidrát | 43,5 g | 8,7 g | 0,98 % |
ebből cukor | 0,9 g | 0,18 g | |
Fehérje | 32,5 g | 6,5 g | 6,0 % |
Só | 0,8 g | 0,16 g | |
Süngomba (Hericium erinaceus) kivonat | 1 g | 0,2 g | |
Elemi rost | 12,0 g | 2,4 g | 9,6 % |
Omega 3 | 0,42 g | 0,084 g | 4,2 % |
ebből poliszacharid | 0,68 g | 0,136 g | |
Omega 6 | 2,76 g | 0,55 g | |
y-oryzanol | 400,0 mg | 80 mg | |
γ-amino vajsav (GABA) | 180,0 mg | 36 mg | |
Tokotrienolok | 2,1 mg | 0,42 mg | |
Vitamin A | 300,0µg | 60 µg | 8,6 % |
Vitamin C | 70 mg | 14 mg | 31,0 % |
Vitamin D (added) | 2,0 µg | 0,4 µg | 8,0 % |
Vitamin K | 1,1 µg | 0,22 µg | |
Thiamin | 1,8 mg | 0,36 mg | 32,6 % |
Riboflavin | 0,18 mg | 0,03 mg | 2,25 % |
Niacin | 20,0 mg | 4 mg | 22,2 % |
Vitamin B6 | 2,6 mg | 0,52 mg | 34,6 % |
Folsav | 37,0 µg | 7,4 µg | 3,7 % |
Vitamin B12 | 1,4 µg | 0,34 µg | 20 % |
Pantoténsav | 4,3 mg | 0,86 mg | 28,6 % |
Biotin | 15,0 µg | 3,0 µg | 20,0 % |
Kálcium | 700,0 mg | 140 mg | 20,0 % |
Vas | 16,0 mg | 3,2 mg | 20,0 % |
Magnézium | 350,0 mg | 70 mg | 46,6 % |
Foszfor | 900,0 mg | 180,0 mg | 32,6 % |
Kálium | 1600,0 mg | 320,0 mg | 7,7 % |
Zink | 7,8 mg | 1,56 mg | 16,4 % |
Réz | 0,9 mg | 0,18 mg | 16,0 % |
Szelén | 55,0 µg | 11 µg | 20,0 % |
Mangán | 5,2 mg | 1,04 mg | 104 % |
Jód | 130,0 µg | 26 µg | 20,0 % |
Steviol RabA | 30,0 mg | 6,0 mg |
Egyéb változatok:
Tápanyag-tartalom | 100 g | 1 adag (20 g) | NRV%* / 20 g |
Energia | 1637,5 kJ/391,7 kcal | 327,5 kJ/78,34 kcal | 3,9 % |
Zsír | 9,75 g | 1,95 g | 2,76 % |
ebből telített zsírok | 4,2 g | 0,84 g | 4,2 % |
Szénhidrát | 43,5 g | 8,7 g | 0,98 % |
ebből cukor | 0,9 g | 0,18 g | |
Fehérje | 32,5 g | 6,5 g | 6,0 % |
Só | 0,8 g | 0,16 g | |
Süngomba (Hericium erinaceus) kivonat | 1 g | 0,2 g | |
Elemi rost | 12,0 g | 2,4 g | 9,6 % |
Omega 3 | 0,42 g | 0,084 g | 4,2 % |
ebből poliszacharid | 0,68 g | 0,136 g | |
Omega 6 | 2,76 g | 0,55 g | |
y-oryzanol | 400,0 mg | 80 mg | |
γ-amino vajsav (GABA) | 180,0 mg | 36 mg | |
Tokotrienolok | 2,1 mg | 0,42 mg | |
Vitamin A | 300,0µg | 60 µg | 8,6 % |
Vitamin C | 70 mg | 14 mg | 31,0 % |
Vitamin D (added) | 2,0 µg | 0,4 µg | 8,0 % |
Vitamin K | 1,1 µg | 0,22 µg | |
Thiamin | 1,8 mg | 0,36 mg | 32,6 % |
Riboflavin | 0,18 mg | 0,03 mg | 2,25 % |
Niacin | 20,0 mg | 4 mg | 22,2 % |
Vitamin B6 | 2,6 mg | 0,52 mg | 34,6 % |
Folsav | 37,0 µg | 7,4 µg | 3,7 % |
Vitamin B12 | 1,4 µg | 0,34 µg | 20 % |
Pantoténsav | 4,3 mg | 0,86 mg | 28,6 % |
Biotin | 15,0 µg | 3,0 µg | 20,0 % |
Kálcium | 700,0 mg | 140 mg | 20,0 % |
Vas | 16,0 mg | 3,2 mg | 20,0 % |
Magnézium | 350,0 mg | 70 mg | 46,6 % |
Foszfor | 900,0 mg | 180,0 mg | 32,6 % |
Kálium | 1600,0 mg | 320,0 mg | 7,7 % |
Zink | 7,8 mg | 1,56 mg | 16,4 % |
Réz | 0,9 mg | 0,18 mg | 16,0 % |
Szelén | 55,0 µg | 11 µg | 20,0 % |
Mangán | 5,2 mg | 1,04 mg | 104 % |
Jód | 130,0 µg | 26 µg | 20,0 % |
Steviol RabA | 30,0 mg | 6,0 mg |
Egyéb változatok:
Egyéb változatok:
Mangó ízű, kollagént, aminosavakat, rostot, hialuronsavat és emésztő enzimeket tartalmazó sportolóknak és nehéz fizikai munkát végzőknek szánt élelmiszer édesítőszerekkel.
Felhasználási javaslat: Keverjen el egy adagot (15 g) 250 ml hideg vízzel és fogyassza naponta étkezések között.
Figyelmeztetés: A termék nem helyettesíti a kiegyensúlyozott étrendet és az egészséges életmódot!
Az ajánlott napi fogyasztási mennyiséget ne
lépje túl. A termék kisgyermekek elől elzárva tartandó!
Összetevők: Hidrolizált kollagén (marhából), Maltodextrin, Rost komplex [Inulin (cikóriából), Bambusz rost, Zabrost, Narancs rost], BCAA-k (L-Leucin, L-Izoleucin és L-Valin 2:1:1 arányban), L-Glutamin, Étkezési sav (Citromsav),
Aroma, Csomósdást gátló anyagok (Szilícium-dioxid, kalcium-foszfátok), Édesítőszerek (Szukralóz, Aceszulfám-K), Hialuronsav, Bromelain (Ananas Comosusból 1200 gDU/gm), Papain (Carica Papaya 1,5 FIP U/mg), Étkezési
só, Színezék (Narancssárga S**). **Narancssárga S – A gyermekek tevékenységére és figyelmére káros hatást
gyakorolhat.
Allergén információ: Glutént, tejet, szóját, tojást és mogyoróféléket feldolgozó üzemben készült.
Minőségét megőrzi: Lásd a csomagoláson a LOT/EXP. mezőben
feltüntetett időpontig.
Tárolási feltételek: 5°C és 30°C közötti hőmérsékleten, közvetlen hőtől, napfénytől és nedvességtől védett helyen tárolandó!
Felbontás után ne tárolja 6 hónapnál tovább a terméket!