*Ellenőrzött ökológiai gazdálkodásból származó összetevő.
Tápanyagtartalom 100g termékben: Energia 1886 KJ/449 kcal, zsír 18,4g, ebből telített zsírsavak 14,17g, szénhidrát 68 g, ebből cukor 44g, fehérje 2 g, nátrium (só) 0,1g.
Tartósítószert, színezéket nem tartalmaz. GMO mentes termék.Forgalmazza: Gyöngyösi és Társai Kft. Fülöpjakab Tanya 628
Ellenőrző hatóság: Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. HU-ÖKO-01 EU mezőgazdaság, melynek weboldalán a Gyöngyösi és Társai Kft által forgalmazott termékek BIO Tanúsítványa lekereshető. A Gyöngyösi és Társai Kft által forgalmazott termékek BIO Tanúsítványai ide kattintva nézhető meg: TANÚSÍTVÁNYOK Kiszerelése: 100g, illetve 200g-os Csomagolása: organza tasakban Figyelem! A termékképen a 100g-os, ill. a 200g-os bio ganodermás szaloncukor képe is látható. Az organza színe változhat.Egyéb változatok:
| Energia | 1835 kJ / 445 kcal |
| Zsír | 39 g |
| - amelyből telített zsírsavak | 18 g |
| Szénhidrát | 28 g |
| - amelyből cukor | 2.7 g |
| Fehérje | 11 g |
| Só | 0.2 g |
Allergének
A Biosüsse Fehércsokoládé a következő allergéneket tartalmazza:Kakaótartalom: legalább 51 %.
Egyéb változatok:
Összetevők
| Átlagos tápérték 100 g termékben | |
| Energia | 982 kJ / 235 kcal |
| Zsír | 0,2 g |
| ebből telített zsírsavak | 0,2 g |
| Szénhidrát | 87,0 g |
| amelyből cukrok | 0,0 g |
| amelyből édesítők* | 72,0 g |
| Rost | 0,0 g |
| Fehérje | 0,0 g |
| Só | 0,0 g |
| *A poliolnak nulla a kalóriatartalma és a felszívódó szénhidráttartalma. | |
| Az adatok tájékoztató jellegűek! Minden esetben olvassa el a terméken található címkét. | |
| Nagy mennyiségű fogyasztása hashajtó hatású lehet! | |
| Tárolás | száraz, hűvös helyen |
| /100 g | /kb 3,5 g | |
| Kalória | 0,2 Kcal/0,8 kJ | 0,007 Kcal/0,028 kJ |
| Fehérje | - | - |
| Szénhidrát | 99,9 gr | 3,49 gr |
| - melyből cukrok | - | - |
| - melyből cukroralkohol | 99,9 gr | 3,49 gr |
| Zsír | - | - |
| - melyből telített zsírsavak | - | - |
| Rost | - | - |
| Só | - | - |
Allergének
Allergének
Összetevők
deBron Cukor és gluténmentes gumicukor édesítőszerrel Hozzáadott cukrot nem tartalmaz, glutén-,tej-,dió- és mogyorómentes| Átlagos tápérték 100 g termékben | |
| Energia | 841 kJ / 201 kcal |
| Zsír | 0,2 g |
| ebből telített zsírsavak | 0,2 g |
| Szénhidrát | 73,0 g |
| amelyből cukrok* | 0,0 g |
| amelyből poliolok** | 73,0 g |
| Rost | 0,0 g |
| Fehérje | 6,1 g |
| Só | 0,02 g |
| *Hozzáadott cukrot nem tartalmaz. Természetes módon előforduló cukrokat tartalmaz. | |
| **A poliolnak nulla a kalóriatartalma és a felszívódó szénhidráttartalma. | |
| Az adatok tájékoztató jellegűek! Minden esetben olvassa el a terméken található címkét. | |
| Túlzott fogyasztása hashajtó hatású lehet! | |
| Tárolás | száraz, hűvös helyen |
Összetevők
| Átlagos tápérték 100 g termékben | |
| Energia | 841 kJ / 201 kcal |
| Zsír | 0,2 g |
| ebből telített zsírsavak | 0,2 g |
| Szénhidrát | 73,0 g |
| amelyből cukrok | 0,0 g |
| amelyből édesítők* | 73,0 g |
| Rost | 0,0 g |
| Fehérje | 6,1 g |
| Só | 0,02 g |
| *A poliolnak nulla a kalóriatartalma és a felszívódó szénhidráttartalma. | |
| Az adatok tájékoztató jellegűek! Minden esetben olvassa el a terméken található címkét. | |
| Nagy mennyiségű fogyasztása hashajtó hatású lehet! | |
| Tárolás | száraz, hűvös helyen |
Összetevők
| Átlagos tápérték 100 g termékben | |
| Energia | 895 kJ / 214 kcal |
| Zsír | 0 g |
| ebből telített zsírsavak | 80 g |
| Szénhidrát | 0 g |
| amelyből cukrok* | 77 g |
| Fehérje | 4 g |
| Só | 0,02 g |
| Tárolás | száraz, hűvös helyen |
Allergének
Összetevők
| Átlagos tápérték 100g termékben | /100 g | |
| Kalória | 0 kJ / 0 kcal | |
| Zsír | 0 g | |
| - amelyből telített zsírsavak | 0 g | |
| Szénhidrát | 0 g | |
| - amelyből cukrok* | 0 g | |
| - amelyből poliolok** | 0 g | |
| Rost | 0 g | |
| Fehérje | 0 g | |
| Só | 0 g |
Összetevők
| Átlagos tápérték 100g termékben | /100 g | |
| Kalória | 469 kJ / 112 kcal | |
| Zsír | 0 g | |
| - amelyből telített zsírsavak | 0 g | |
| Szénhidrát | 16 g | |
| - amelyből cukrok* | 1 g | |
| - amelyből poliolok** | 10 g | |
| Rost | 53 g | |
| Fehérje | 0 g | |
| Só | 0,06 g |
Allergének
Összetevők
| Átlagos tápérték 100g termékben | /100 g | |
| Kalória | 0 kJ / 0 kcal | |
| Zsír | 0 g | |
| - amelyből telített zsírsavak | 0 g | |
| Szénhidrát | 0 g | |
| - amelyből cukrok* | 0 g | |
| - amelyből poliolok** | 0 g | |
| Rost | 0 g | |
| Fehérje | 0 g | |
| Só | 0 g |
Összetevők
| Átlagos tápérték 100g termékben | /100 g | |
| Kalória | 0 kJ / 0 kcal | |
| Zsír | 0 g | |
| - amelyből telített zsírsavak | 0 g | |
| Szénhidrát | 0 g | |
| - amelyből cukrok* | 0 g | |
| - amelyből poliolok** | 0 g | |
| Rost | 0 g | |
| Fehérje | 0 g | |
| Só | 0 g |
Összetevők
| Átlagos tápérték 100g termékben | /100 g | |
| Kalória | 0 kJ / 0 kcal | |
| Zsír | 0 g | |
| - amelyből telített zsírsavak | 0 g | |
| Szénhidrát | 0 g | |
| - amelyből cukrok* | 0 g | |
| - amelyből poliolok** | 0 g | |
| Rost | 0 g | |
| Fehérje | 0 g | |
| Só | 0 g |
Allergének
Allergének
Egyéb változatok:
Egyéb változatok: