Tápanyag-tartalom | 100 g | 1 adag (20 g) | NRV%* / 20 g |
Energia | 1637,5 kJ/391,7 kcal | 327,5 kJ/78,34 kcal | 3,9 % |
Zsír | 9,75 g | 1,95 g | 2,76 % |
ebből telített zsírok | 4,2 g | 0,84 g | 4,2 % |
Szénhidrát | 43,5 g | 8,7 g | 0,98 % |
ebből cukor | 0,9 g | 0,18 g | |
Fehérje | 32,5 g | 6,5 g | 6,0 % |
Só | 0,8 g | 0,16 g | |
Süngomba (Hericium erinaceus) kivonat | 1 g | 0,2 g | |
Elemi rost | 12,0 g | 2,4 g | 9,6 % |
Omega 3 | 0,42 g | 0,084 g | 4,2 % |
ebből poliszacharid | 0,68 g | 0,136 g | |
Omega 6 | 2,76 g | 0,55 g | |
y-oryzanol | 400,0 mg | 80 mg | |
γ-amino vajsav (GABA) | 180,0 mg | 36 mg | |
Tokotrienolok | 2,1 mg | 0,42 mg | |
Vitamin A | 300,0µg | 60 µg | 8,6 % |
Vitamin C | 70 mg | 14 mg | 31,0 % |
Vitamin D (added) | 2,0 µg | 0,4 µg | 8,0 % |
Vitamin K | 1,1 µg | 0,22 µg | |
Thiamin | 1,8 mg | 0,36 mg | 32,6 % |
Riboflavin | 0,18 mg | 0,03 mg | 2,25 % |
Niacin | 20,0 mg | 4 mg | 22,2 % |
Vitamin B6 | 2,6 mg | 0,52 mg | 34,6 % |
Folsav | 37,0 µg | 7,4 µg | 3,7 % |
Vitamin B12 | 1,4 µg | 0,34 µg | 20 % |
Pantoténsav | 4,3 mg | 0,86 mg | 28,6 % |
Biotin | 15,0 µg | 3,0 µg | 20,0 % |
Kálcium | 700,0 mg | 140 mg | 20,0 % |
Vas | 16,0 mg | 3,2 mg | 20,0 % |
Magnézium | 350,0 mg | 70 mg | 46,6 % |
Foszfor | 900,0 mg | 180,0 mg | 32,6 % |
Kálium | 1600,0 mg | 320,0 mg | 7,7 % |
Zink | 7,8 mg | 1,56 mg | 16,4 % |
Réz | 0,9 mg | 0,18 mg | 16,0 % |
Szelén | 55,0 µg | 11 µg | 20,0 % |
Mangán | 5,2 mg | 1,04 mg | 104 % |
Jód | 130,0 µg | 26 µg | 20,0 % |
Steviol RabA | 30,0 mg | 6,0 mg |
Egyéb változatok:
Tápanyag-tartalom | 100 g | 1 adag (20 g) | NRV%* / 20 g |
Energia | 1637,5 kJ/391,7 kcal | 327,5 kJ/78,34 kcal | 3,9 % |
Zsír | 9,75 g | 1,95 g | 2,76 % |
ebből telített zsírok | 4,2 g | 0,84 g | 4,2 % |
Szénhidrát | 43,5 g | 8,7 g | 0,98 % |
ebből cukor | 0,9 g | 0,18 g | |
Fehérje | 32,5 g | 6,5 g | 6,0 % |
Só | 0,8 g | 0,16 g | |
Süngomba (Hericium erinaceus) kivonat | 1 g | 0,2 g | |
Elemi rost | 12,0 g | 2,4 g | 9,6 % |
Omega 3 | 0,42 g | 0,084 g | 4,2 % |
ebből poliszacharid | 0,68 g | 0,136 g | |
Omega 6 | 2,76 g | 0,55 g | |
y-oryzanol | 400,0 mg | 80 mg | |
γ-amino vajsav (GABA) | 180,0 mg | 36 mg | |
Tokotrienolok | 2,1 mg | 0,42 mg | |
Vitamin A | 300,0µg | 60 µg | 8,6 % |
Vitamin C | 70 mg | 14 mg | 31,0 % |
Vitamin D (added) | 2,0 µg | 0,4 µg | 8,0 % |
Vitamin K | 1,1 µg | 0,22 µg | |
Thiamin | 1,8 mg | 0,36 mg | 32,6 % |
Riboflavin | 0,18 mg | 0,03 mg | 2,25 % |
Niacin | 20,0 mg | 4 mg | 22,2 % |
Vitamin B6 | 2,6 mg | 0,52 mg | 34,6 % |
Folsav | 37,0 µg | 7,4 µg | 3,7 % |
Vitamin B12 | 1,4 µg | 0,34 µg | 20 % |
Pantoténsav | 4,3 mg | 0,86 mg | 28,6 % |
Biotin | 15,0 µg | 3,0 µg | 20,0 % |
Kálcium | 700,0 mg | 140 mg | 20,0 % |
Vas | 16,0 mg | 3,2 mg | 20,0 % |
Magnézium | 350,0 mg | 70 mg | 46,6 % |
Foszfor | 900,0 mg | 180,0 mg | 32,6 % |
Kálium | 1600,0 mg | 320,0 mg | 7,7 % |
Zink | 7,8 mg | 1,56 mg | 16,4 % |
Réz | 0,9 mg | 0,18 mg | 16,0 % |
Szelén | 55,0 µg | 11 µg | 20,0 % |
Mangán | 5,2 mg | 1,04 mg | 104 % |
Jód | 130,0 µg | 26 µg | 20,0 % |
Steviol RabA | 30,0 mg | 6,0 mg |
Egyéb változatok: