Összetevők
Átlagos tápérték 100g termékben | /100 g | |
Kalória | 469 kJ / 112 kcal | |
Zsír | 0 g | |
- amelyből telített zsírsavak | 0 g | |
Szénhidrát | 16 g | |
- amelyből cukrok* | 1 g | |
- amelyből poliolok** | 10 g | |
Rost | 53 g | |
Fehérje | 0 g | |
Só | 0,06 g |
Összetevők
Átlagos tápérték 100g termékben | /100 g | |
Kalória | 0 kJ / 0 kcal | |
Zsír | 0 g | |
- amelyből telített zsírsavak | 0 g | |
Szénhidrát | 0 g | |
- amelyből cukrok* | 0 g | |
- amelyből poliolok** | 0 g | |
Rost | 0 g | |
Fehérje | 0 g | |
Só | 0 g |
Összetevők
Összetevők:Átlagos tápérték 100 g termékben | |
Energia | 1213 kJ / 292 kcal |
Zsír | 10,0 g |
ebből telített zsírsavak | 9,8 g |
Szénhidrát | 83,2 g |
amelyből cukrok* | 0,2 g |
amelyből poliolok** | 82,9 g |
Só | 0,22 g |
*Hozzáadott cukrot nem tartalmaz. Természetes módon előforduló cukrokat tartalmaz. | |
**A poliolnak nulla a kalóriatartalma és a felszívódó szénhidráttartalma. | |
Az adatok tájékoztató jellegűek! Minden esetben olvassa el a terméken található címkét. | |
Túlzott fogyasztása hashajtó hatású lehet! | |
Nyomokban tartalmazhat tejet és mogyoróféléket. | |
Tárolás | Száraz, hűvös helyen. |