Összetevők
A termék 1 kg-ra számíott anyagösszetétele:Fehér és színes termékek | /100 g | /3,5 g |
Kalória | 399 Kcal/1686 kJ | 14 Kcal/59kJ |
Fehérje | 0 g | 0 g |
Szénhidrát | 99,7 gr | 3,49 |
- melyből cukrok | 99,7 gr | 3,49 |
Zsír | 0 g | 0 g |
- melyből telített zsírsavak | - | - |
Rost | - | - |
Só | - | - |
Barna termékek | /100 g | /3,5 g |
Kalória | 397 Kcal/1686 kJ | 14 Kcal/59kJ |
Fehérje | 0 g | 0 g |
Szénhidrát | 96,2 gr | 3,37 |
- melyből cukrok | 96,2 gr | 3,37 |
Zsír | 0 g | 0 g |
- melyből telített zsírsavak | - | - |
Rost | - | - |
Só | - | - |
Egyéb változatok:
Összetevők
A termék 1 kg-ra számíott anyagösszetétele:Fehér és színes termékek | /100 g | /3,5 g |
Kalória | 399 Kcal/1686 kJ | 14 Kcal/59kJ |
Fehérje | - | - |
Szénhidrát | 99,7 gr | 3,49 |
- melyből cukrok | 99,7 gr | 3,49 |
Zsír | - | - |
- melyből telített zsírsavak | - | - |
Rost | - | - |
Só | - | - |
Barna termékek | /100 g | /3,5 g |
Kalória | 397 Kcal/1686 kJ | 14 Kcal/59kJ |
Fehérje | - | - |
Szénhidrát | 96,2 gr | 3,37 |
- melyből cukrok | 96,2 gr | 3,37 |
Zsír | - | - |
- melyből telített zsírsavak | - | - |
Rost | - | - |
Só | - | - |
Egyéb változatok:
Összetevők
A termék 1 kg-ra számíott anyagösszetétele:Fehér és színes termékek | /100 g | /3,5 g |
Kalória | 399 Kcal/1686 kJ | 14 Kcal/59kJ |
Fehérje | 0 g | 0 g |
Szénhidrát | 99,7 gr | 3,49 |
- melyből cukrok | 99,7 gr | 3,49 |
Zsír | 0 g | 0 g |
- melyből telített zsírsavak | - | - |
Rost | - | - |
Só | - | - |
Barna termékek | /100 g | /3,5 g |
Kalória | 397 Kcal/1686 kJ | 14 Kcal/59kJ |
Fehérje | 0 g | 0 g |
Szénhidrát | 96,2 gr | 3,37 |
- melyből cukrok | 96,2 gr | 3,37 |
Zsír | 0 g | 0 g |
- melyből telített zsírsavak | - | - |
Rost | - | - |
Só | - | - |
Egyéb változatok:
Összetevők
A termék 1 kg-ra számíott anyagösszetétele:Fehér és színes termékek | /100 g | /3,5 g |
Kalória | 399 Kcal/1686 kJ | 14 Kcal/59kJ |
Fehérje | - | - |
Szénhidrát | 99,7 gr | 3,49 |
- melyből cukrok | 99,7 gr | 3,49 |
Zsír | - | - |
- melyből telített zsírsavak | - | - |
Rost | - | - |
Só | - | - |
Barna termékek | /100 g | /3,5 g |
Kalória | 397 Kcal/1686 kJ | 14 Kcal/59kJ |
Fehérje | - | - |
Szénhidrát | 96,2 gr | 3,37 |
- melyből cukrok | 96,2 gr | 3,37 |
Zsír | - | - |
- melyből telített zsírsavak | - | - |
Rost | - | - |
Só | - | - |
Egyéb változatok:
Összetevők
A termék 1 kg-ra számíott anyagösszetétele:Fehér és színes termékek | /100 g | /3,5 g |
Kalória | 399 Kcal/1686 kJ | 14 Kcal/59kJ |
Fehérje | 0 g | 0 g |
Szénhidrát | 99,7 gr | 3,49 |
- melyből cukrok | 99,7 gr | 3,49 |
Zsír | 0 g | 0 g |
- melyből telített zsírsavak | - | - |
Rost | - | - |
Só | - | - |
Barna termékek | /100 g | /3,5 g |
Kalória | 397 Kcal/1686 kJ | 14 Kcal/59kJ |
Fehérje | 0 g | 0 g |
Szénhidrát | 96,2 gr | 3,37 |
- melyből cukrok | 96,2 gr | 3,37 |
Zsír | 0 g | 0 g |
- melyből telített zsírsavak | - | - |
Rost | - | - |
Só | - | - |
Egyéb változatok:
Összetevők
A termék 1 kg-ra számíott anyagösszetétele:Fehér és színes termékek | /100 g | /3,5 g |
Kalória | 399 Kcal/1686 kJ | 14 Kcal/59kJ |
Fehérje | - | - |
Szénhidrát | 99,7 gr | 3,49 |
- melyből cukrok | 99,7 gr | 3,49 |
Zsír | - | - |
- melyből telített zsírsavak | - | - |
Rost | - | - |
Só | - | - |
Barna termékek | /100 g | /3,5 g |
Kalória | 397 Kcal/1686 kJ | 14 Kcal/59kJ |
Fehérje | - | - |
Szénhidrát | 96,2 gr | 3,37 |
- melyből cukrok | 96,2 gr | 3,37 |
Zsír | - | - |
- melyből telített zsírsavak | - | - |
Rost | - | - |
Só | - | - |
Egyéb változatok:
Összetevők
A termék 1 kg-ra számíott anyagösszetétele:Fehér és színes termékek | /100 g | /3,5 g |
Kalória | 399 Kcal/1686 kJ | 14 Kcal/59kJ |
Fehérje | - | - |
Szénhidrát | 99,7 gr | 3,49 |
- melyből cukrok | 99,7 gr | 3,49 |
Zsír | - | - |
- melyből telített zsírsavak | - | - |
Rost | - | - |
Só | - | - |
Barna termékek | /100 g | /3,5 g |
Kalória | 397 Kcal/1686 kJ | 14 Kcal/59kJ |
Fehérje | - | - |
Szénhidrát | 96,2 gr | 3,37 |
- melyből cukrok | 96,2 gr | 3,37 |
Zsír | - | - |
- melyből telített zsírsavak | - | - |
Rost | - | - |
Só | - | - |
Egyéb változatok:
Összetevők
A termék 1 kg-ra számíott anyagösszetétele:Fehér és színes termékek | /100 g | /3,5 g |
Kalória | 399 Kcal/1686 kJ | 14 Kcal/59kJ |
Fehérje | - | - |
Szénhidrát | 99,7 gr | 3,49 |
- melyből cukrok | 99,7 gr | 3,49 |
Zsír | - | - |
- melyből telített zsírsavak | - | - |
Rost | - | - |
Só | - | - |
Barna termékek | /100 g | /3,5 g |
Kalória | 397 Kcal/1686 kJ | 14 Kcal/59kJ |
Fehérje | - | - |
Szénhidrát | 96,2 gr | 3,37 |
- melyből cukrok | 96,2 gr | 3,37 |
Zsír | - | - |
- melyből telített zsírsavak | - | - |
Rost | - | - |
Só | - | - |
Egyéb változatok:
Összetevők
A termék 1 kg-ra számíott anyagösszetétele:Fehér és színes termékek | /100 g | /3,5 g |
Kalória | 399 Kcal/1686 kJ | 14 Kcal/59kJ |
Fehérje | - | - |
Szénhidrát | 99,7 gr | 3,49 |
- melyből cukrok | 99,7 gr | 3,49 |
Zsír | - | - |
- melyből telített zsírsavak | - | - |
Rost | - | - |
Só | - | - |
Barna termékek | /100 g | /3,5 g |
Kalória | 397 Kcal/1686 kJ | 14 Kcal/59kJ |
Fehérje | - | - |
Szénhidrát | 96,2 gr | 3,37 |
- melyből cukrok | 96,2 gr | 3,37 |
Zsír | - | - |
- melyből telített zsírsavak | - | - |
Rost | - | - |
Só | - | - |
Dr Ganolife Bio Süngomba őrlemény - Eu-ban termesztett, ellenőrzött ökológiai gazdálkodásból származó őrölt süngomba.
Összetétel: 100%-ban alacsony hőmérsékleten szárított bio süngomba őrleményt tartalmaz adalékanyag nélkül.
Tápérték 100 g termékben: Energia 645 KJ, 155 Kcal; Zsír 9,2g (amelyből telített zsírsavak 4,9 g); Szénhidrát 3,9 g (amelyből cukrok 1,7g); Fehérje 14,2 g; Só < 0,1 g. A tápértéktáblázatban feltüntetett adatok tájékoztató jellegűek, ingadozásuk előfordulhat.
Hogyan fogyasszuk?
Egyéb változatok:
Egyéb változatok:
Egyéb változatok:
– rozsdamentes acél
– belső kerámiaréteg
– 100% szivárgásmentes
– hőszigetelt, 4 órán keresztül őrzi a beletöltött ital hőmérsékletét
– fogantyúval ellátva
– cseppmentes ivófedél
– mikrohullámú sütőben nem használható
– mosogatógépben nem tisztítható
A termoszbögre tökéletes választás azoknak akik imádják kortyolgatni a kávét, teát vagy más forró illetve hideg italt útközben vagy akár egész nap. Fogantyújának köszönhetően nagyon könnyedén hordozható, még akkor is ha a kezünkben van a telefon vagy a lakáskulcs. Emellett ráadásul csodálatos színekben kapható: fekete / szürke / vaj / matcha / barna -arany és ezüst fogantyúval.
Környezetbarát, trendi, kilöttyenésbiztos kávés/teás bögre az Equa új terméke. Egyszer használatos poharak helyett, szerezz be te is egy EQUA termoszbögrét és légy az EQUA család tagja!
Legalább másfél milliárd. Ennyi PET-palackot hoznak forgalomba évente hazánkban. Körülbelül 70%-ukat soha nem hasznosítják újra: lerakókban, égetőkben, folyómedrekben vagy a tengerparton végzik, majd mikroműanyaggá szétesve bekerülnek folyóinkba és az ivóvizünkbe. Egy műanyag palack akár 450 évig is szennyezi a környezetünket.
– rozsdamentes acél
– belső kerámiaréteg
– 100% szivárgásmentes
– hőszigetelt, 4 órán keresztül őrzi a beletöltött ital hőmérsékletét
– fogantyúval ellátva
– cseppmentes ivófedél
– mikrohullámú sütőben nem használható
– mosogatógépben nem tisztítható
A termoszbögre tökéletes választás azoknak akik imádják kortyolgatni a kávét, teát vagy más forró illetve hideg italt útközben vagy akár egész nap. Fogantyújának köszönhetően nagyon könnyedén hordozható, még akkor is ha a kezünkben van a telefon vagy a lakáskulcs. Emellett ráadásul csodálatos színekben kapható: fekete / szürke / vaj / matcha / barna -arany és ezüst fogantyúval.
Környezetbarát, trendi, kilöttyenésbiztos kávés/teás bögre az Equa új terméke. Egyszer használatos poharak helyett, szerezz be te is egy EQUA termoszbögrét és légy az EQUA család tagja!
Legalább másfél milliárd. Ennyi PET-palackot hoznak forgalomba évente hazánkban. Körülbelül 70%-ukat soha nem hasznosítják újra: lerakókban, égetőkben, folyómedrekben vagy a tengerparton végzik, majd mikroműanyaggá szétesve bekerülnek folyóinkba és az ivóvizünkbe. Egy műanyag palack akár 450 évig is szennyezi a környezetünket.
Egyéb változatok: