| /100 g | |
| Energia | 122 kJ/29 kcal |
| Fehérje | 0,2 g |
| Szénhidrát | 20 g |
| - melyből cukrok | 6 g |
| Zsír | 0 g |
| - melyből telített zsírsavak | 0 g |
| Só | 0 g |
Egyéb változatok:
Egyéb változatok:
Egyéb változatok:
Egyéb változatok:
Egyéb változatok:
Egyéb változatok:
Egyéb változatok:
| /100 g | /kb 3,5 g | |
| Kalória | 0,2 Kcal/0,8 kJ | 0,007 Kcal/0,028 kJ |
| Fehérje | - | - |
| Szénhidrát | 99,9 gr | 3,49 gr |
| - melyből cukrok | - | - |
| - melyből cukroralkohol | 99,9 gr | 3,49 gr |
| Zsír | - | - |
| - melyből telített zsírsavak | - | - |
| Rost | - | - |
| Só | - | - |
Allergének