Tápanyag összetétel | 100 gramm | Egy adag (20 gramm) | NRV |
Energia | 1318 KJ / 313 kcal | 263,6 KJ / 62,6 kcal | 3 %* |
Zsír | 14,8 g | 2,96 g | 6,3 %* |
ebből telített zsírsav | 0,80 g | 0,16 g | 0,5 %* |
Szénhidrát | 5,10 g | 1,02 g | 0,38 %* |
ebből cukor | 1,80 g | 0,36 g | 0,4 %* |
Fehérje | 50,60 g | 10,12 g | 18,9 %* |
Só | 0,03 g | 0,006 g | 0,00 %* |
Vitaminok, ásványi anyagok | 100 gramm | Egy adag (20 gramm) | NRV %* |
Omega-3 | 2,70 g | 0,54 g | 26,9 %* |
Omega-6 | 8,2 g | 1,64 g | 16,4 %* |
Élelmi rost | 24,80 g | 4,96 g | 34,6 %* |
γ-amino vajsav (GABA) | 160,00 mg | 32 mg | |
Gamma linolénsav | 0,34 g | 0,06 g | |
Kálcium | 131,50 mg | 26 mg | 3,29 %* |
Vas | 13,48 mg | 2,69 mg | 19,26 %* |
Magnézium | 429,78 mg | 85,95 mg | 22,94 %* |
Foszfor | 941,28 mg | 188,25 mg | 26,92 %* |
Szelén | 70,78 μg | 14,16 μg | 25,76 %* |
Zinc | 12,78 mg | 2,55 mg | 25,58 %* |
Réz | 1,83 mg | 0,36 mg | 36,63 %* |
E-vitamin | 1,53 mg | 0,31 mg | 2,55 %* |
B1-vitamin (Thiamin) | 0,76 mg | 0,15 mg | 13,83 %* |
B2- vitamin (Riboflavin) | 0,40 mg | 0,08 mg | 5,72 %* |
B3-vitamin (Niacin) | 0,18 mg | 0,04 mg | 0,23 %* |
B6 vitamin | 0,87 mg | 0,17 mg | 12,44 %* |
B9 vitamin (Folate) | 128,00 μg | 25,6 μg | 12,81 %* |
Cordiceps sinensis és chaga kivonat | 1 g | 0,2 g | %* |
Egyéb változatok:
Tápanyag összetétel | 100 gramm | Egy adag (20 gramm) | NRV |
Energia | 1318 KJ / 313 kcal | 263,6 KJ / 62,6 kcal | 3 %* |
Zsír | 14,8 g | 2,96 g | 6,3 %* |
ebből telített zsírsav | 0,80 g | 0,16 g | 0,5 %* |
Szénhidrát | 5,10 g | 1,02 g | 0,38 %* |
ebből cukor | 1,80 g | 0,36 g | 0,4 %* |
Fehérje | 50,60 g | 10,12 g | 18,9 %* |
Só | 0,03 g | 0,006 g | 0,00 %* |
Vitaminok, ásványi anyagok | 100 gramm | Egy adag (20 gramm) | NRV %* |
Omega-3 | 2,70 g | 0,54 g | 26,9 %* |
Omega-6 | 8,2 g | 1,64 g | 16,4 %* |
Élelmi rost | 24,80 g | 4,96 g | 34,6 %* |
γ-amino vajsav (GABA) | 160,00 mg | 32 mg | |
Gamma linolénsav | 0,34 g | 0,06 g | |
Kálcium | 131,50 mg | 26 mg | 3,29 %* |
Vas | 13,48 mg | 2,69 mg | 19,26 %* |
Magnézium | 429,78 mg | 85,95 mg | 22,94 %* |
Foszfor | 941,28 mg | 188,25 mg | 26,92 %* |
Szelén | 70,78 μg | 14,16 μg | 25,76 %* |
Zinc | 12,78 mg | 2,55 mg | 25,58 %* |
Réz | 1,83 mg | 0,36 mg | 36,63 %* |
E-vitamin | 1,53 mg | 0,31 mg | 2,55 %* |
B1-vitamin (Thiamin) | 0,76 mg | 0,15 mg | 13,83 %* |
B2- vitamin (Riboflavin) | 0,40 mg | 0,08 mg | 5,72 %* |
B3-vitamin (Niacin) | 0,18 mg | 0,04 mg | 0,23 %* |
B6 vitamin | 0,87 mg | 0,17 mg | 12,44 %* |
B9 vitamin (Folate) | 128,00 μg | 25,6 μg | 12,81 %* |
Cordiceps sinensis és chaga kivonat | 1 g | 0,2 g | %* |
Egyéb változatok:
Kukoricakeményítő alapú PLA szemeteszsák a hagyományos műanyag zsákok leváltására. A szerves konyhai hulladékkal együtt komposztálható. 500x600x0,020 mm.
PLA (politejsav) műanyag: Biológiai úton lebomló, elsősorban magas keményítőtartalmú gabonafélékből (rizs, búza, kukorica) készül. Nem hőtűrő, max. kb. 45C fokig bírja.
Egyéb változatok:
Kukoricakeményítő alapú PLA szemeteszsák a hagyományos műanyag zsákok leváltására. A szerves konyhai hulladékkal együtt komposztálható. 600x750x0,025 mm.
PLA (politejsav) műanyag: Biológiai úton lebomló, elsősorban magas keményítőtartalmú gabonafélékből (rizs, búza, kukorica) készül. Nem hőtűrő, max. kb. 45C fokig bírja.
Egyéb változatok:
Az Equa üvegkulacs tisztítószer csomagban található adalék összetevői: rizs és szódabikarbóna.
A "Clean MY bottle" tisztítópor segítségével az üvegkulacsok belsejében kialakult esetleges lerakódások eltávolíthatóak. Használata igen egyszerű, először kb 1 liter vízben oldjuk fel, majd öntsük át és rázzuk jól össze az Equa üvegünkben. Addig rázzuk a folyadékot, míg észre nem vehető a tisztulási folyamat. A jobb eredmény érdekében akár egy éjszakára is az üvegben hagyható a tisztítószeres víz.
A tisztítószer használata után mosogassuk el az üvegünket a megszokott módon.
A tasak 50 grammos kiszerelésű környezetbarát tisztítószer.
Tápanyag-tartalom | Érték/ 100 gramm | 1 adag (20 gramm) | NRV % * |
Energia | 1515 kJ / 361 kcal | 303 kJ/ 72 kcal | 15 % |
Zsír | 3,5 g | 0,7 g | |
Szénhidrát | 74 g | 14,8 g | |
Fehérje | 11,9 g | 2,38 g | |
Élelmi rost | 4,7 g | 0,94 g | |
Víz | 4,7 g | 0,94 g | |
Kálcium | 8,8 mg | 1,76 mg | |
Magnézium | 102 mg | 20,4 mg | |
Thiamin | 0,37 mg | 0,07 mg | |
Össz.tokoferol | 1,3 mg | 0,26 mg | |
Gamma-amino-vajsav (GABA) | 77 mg | 15,4 mg | |
Oryzanol | 30,9 mg | 6,18 mg | |
Szelén | 120 γg | 24 γg | |
Cink | 6,6 mg | 1,32 mg | |
Réz | 680 γg | 136 γg | |
Mandulagomba por | 1 g | 0,2 g | |
-ebből poliszcharid (71,7 %) | 0,72 g | 0,144 g |
Egyéb változatok:
Tápanyag-tartalom | Érték/ 100 gramm | 1 adag (20 gramm) | NRV % * |
Energia | 1515 kJ / 361 kcal | 303 kJ/ 72 kcal | 15 % |
Zsír | 3,5 g | 0,7 g | |
Szénhidrát | 74 g | 14,8 g | |
Fehérje | 11,9 g | 2,38 g | |
Élelmi rost | 4,7 g | 0,94 g | |
Víz | 4,7 g | 0,94 g | |
Kálcium | 8,8 mg | 1,76 mg | |
Magnézium | 102 mg | 20,4 mg | |
Thiamin | 0,37 mg | 0,07 mg | |
Össz.tokoferol | 1,3 mg | 0,26 mg | |
Gamma-amino-vajsav (GABA) | 77 mg | 15,4 mg | |
Oryzanol | 30,9 mg | 6,18 mg | |
Szelén | 120 γg | 24 γg | |
Cink | 6,6 mg | 1,32 mg | |
Réz | 680 γg | 136 γg | |
Mandulagomba por | 1 g | 0,2 g | |
-ebből poliszcharid (71,7 %) | 0,72 g | 0,144 g |
Egyéb változatok: