Energia | 1835 kJ / 445 kcal |
Zsír | 39 g |
- amelyből telített zsírsavak | 18 g |
Szénhidrát | 28 g |
- amelyből cukor | 2.7 g |
Fehérje | 11 g |
Só | 0.2 g |
Allergének
A Biosüsse Fehércsokoládé a következő allergéneket tartalmazza:Kakaótartalom: legalább 51 %.
Egyéb változatok:
Allergének
Összetevők
deBron Cukor és gluténmentes gumicukor édesítőszerrel Hozzáadott cukrot nem tartalmaz, glutén-,tej-,dió- és mogyorómentesÁtlagos tápérték 100 g termékben | |
Energia | 841 kJ / 201 kcal |
Zsír | 0,2 g |
ebből telített zsírsavak | 0,2 g |
Szénhidrát | 73,0 g |
amelyből cukrok* | 0,0 g |
amelyből poliolok** | 73,0 g |
Rost | 0,0 g |
Fehérje | 6,1 g |
Só | 0,02 g |
*Hozzáadott cukrot nem tartalmaz. Természetes módon előforduló cukrokat tartalmaz. | |
**A poliolnak nulla a kalóriatartalma és a felszívódó szénhidráttartalma. | |
Az adatok tájékoztató jellegűek! Minden esetben olvassa el a terméken található címkét. | |
Túlzott fogyasztása hashajtó hatású lehet! | |
Tárolás | száraz, hűvös helyen |
Összetevők
Átlagos tápérték 100 g termékben | |
Energia | 841 kJ / 201 kcal |
Zsír | 0,2 g |
ebből telített zsírsavak | 0,2 g |
Szénhidrát | 73,0 g |
amelyből cukrok | 0,0 g |
amelyből édesítők* | 73,0 g |
Rost | 0,0 g |
Fehérje | 6,1 g |
Só | 0,02 g |
*A poliolnak nulla a kalóriatartalma és a felszívódó szénhidráttartalma. | |
Az adatok tájékoztató jellegűek! Minden esetben olvassa el a terméken található címkét. | |
Nagy mennyiségű fogyasztása hashajtó hatású lehet! | |
Tárolás | száraz, hűvös helyen |
Dr Ganolife Bio Süngomba őrlemény - Eu-ban termesztett, ellenőrzött ökológiai gazdálkodásból származó őrölt süngomba.
Összetétel: 100%-ban alacsony hőmérsékleten szárított bio süngomba őrleményt tartalmaz adalékanyag nélkül.
Tápérték 100 g termékben: Energia 645 KJ, 155 Kcal; Zsír 9,2g (amelyből telített zsírsavak 4,9 g); Szénhidrát 3,9 g (amelyből cukrok 1,7g); Fehérje 14,2 g; Só < 0,1 g. A tápértéktáblázatban feltüntetett adatok tájékoztató jellegűek, ingadozásuk előfordulhat.
Hogyan fogyasszuk?
Egyéb változatok:
Összetevők
Átlagos tápérték 100g termékben | /100 g | |
Kalória | 469 kJ / 112 kcal | |
Zsír | 0 g | |
- amelyből telített zsírsavak | 0 g | |
Szénhidrát | 16 g | |
- amelyből cukrok* | 1 g | |
- amelyből poliolok** | 10 g | |
Rost | 53 g | |
Fehérje | 0 g | |
Só | 0,06 g |
Összetevők
Átlagos tápérték 100g termékben | /100 g | |
Kalória | 0 kJ / 0 kcal | |
Zsír | 0 g | |
- amelyből telített zsírsavak | 0 g | |
Szénhidrát | 0 g | |
- amelyből cukrok* | 0 g | |
- amelyből poliolok** | 0 g | |
Rost | 0 g | |
Fehérje | 0 g | |
Só | 0 g |
Összetevők
Átlagos tápérték 100g termékben | /100 g | |
Kalória | 0 kJ / 0 kcal | |
Zsír | 0 g | |
- amelyből telített zsírsavak | 0 g | |
Szénhidrát | 0 g | |
- amelyből cukrok* | 0 g | |
- amelyből poliolok** | 0 g | |
Rost | 0 g | |
Fehérje | 0 g | |
Só | 0 g |
Egyéb változatok:
Egyéb változatok:
Összetevők
Átlagos tápérték 100g termékben | /100 g | |
Kalória | 0 kJ / 0 kcal | |
Zsír | 0 g | |
- amelyből telített zsírsavak | 0 g | |
Szénhidrát | 0 g | |
- amelyből cukrok* | 0 g | |
- amelyből poliolok** | 0 g | |
Rost | 0 g | |
Fehérje | 0 g | |
Só | 0 g |
Alkalmazása: Melegítsen fel tiszta vizet 38-40 fokosra. Keverje össze tartósítószer- és jódmentes sóval (1 liter víz- 3-4 gramm só). Töltse meg az orrmosó edényt a sós vízzel. Hajoljon előre, billentse a fejét oldalra, és kissé hátra. Az orrmosás ideje alatt mindvégig lélegezzen a száján át. Helyezze az orrmosó edény csőrét a feljebb lévő orrnyílásba úgy, hogy a víz az alul lévő orrnyíláson keresztül távozzon. Amikor átfolyt a víz, fordítsa középre a fejét, engedve, hogy a víz kifolyjon az orrból. Ismételje meg a folyamatot a másik oldalra is. Ezt követően enyhén előre dőlve felváltva lélegezzen az egiyk, majd a másik orrnyíláson keresztül. A kilégzés legen erőteljesebb.
Egyéb változatok:
Összetevők
A termék 1 kg-ra számíott anyagösszetétele:Fehér és színes termékek | /100 g | /3,5 g |
Kalória | 399 Kcal/1686 kJ | 14 Kcal/59kJ |
Fehérje | - | - |
Szénhidrát | 99,7 gr | 3,49 |
- melyből cukrok | 99,7 gr | 3,49 |
Zsír | - | - |
- melyből telített zsírsavak | - | - |
Rost | - | - |
Só | - | - |
Barna termékek | /100 g | /3,5 g |
Kalória | 397 Kcal/1686 kJ | 14 Kcal/59kJ |
Fehérje | - | - |
Szénhidrát | 96,2 gr | 3,37 |
- melyből cukrok | 96,2 gr | 3,37 |
Zsír | - | - |
- melyből telített zsírsavak | - | - |
Rost | - | - |
Só | - | - |
Összetevők
Átlagos tápérték 100g termékben | /100 g | |
Kalória | 0 kJ / 0 kcal | |
Zsír | 0 g | |
- amelyből telített zsírsavak | 0 g | |
Szénhidrát | 0 g | |
- amelyből cukrok* | 0 g | |
- amelyből poliolok** | 0 g | |
Rost | 0 g | |
Fehérje | 0 g | |
Só | 0 g |
Egyéb változatok:
Összetevők
Összetevők:Átlagos tápérték 100 g termékben | |
Energia | 1213 kJ / 292 kcal |
Zsír | 10,0 g |
ebből telített zsírsavak | 9,8 g |
Szénhidrát | 83,2 g |
amelyből cukrok* | 0,2 g |
amelyből poliolok** | 82,9 g |
Só | 0,22 g |
*Hozzáadott cukrot nem tartalmaz. Természetes módon előforduló cukrokat tartalmaz. | |
**A poliolnak nulla a kalóriatartalma és a felszívódó szénhidráttartalma. | |
Az adatok tájékoztató jellegűek! Minden esetben olvassa el a terméken található címkét. | |
Túlzott fogyasztása hashajtó hatású lehet! | |
Nyomokban tartalmazhat tejet és mogyoróféléket. | |
Tárolás | Száraz, hűvös helyen. |
Összetevők
Átlagos tápérték 100 g termékben | |
Energia | 895 kJ / 214 kcal |
Zsír | 0 g |
ebből telített zsírsavak | 80 g |
Szénhidrát | 0 g |
amelyből cukrok* | 77 g |
Fehérje | 4 g |
Só | 0,02 g |
Tárolás | száraz, hűvös helyen |