
Összetevők
| Átlagos tápérték 100g termékben | /100 g | |
| Kalória | 632 kJ / 151 kcal | |
| Zsír | 0 g | |
| - amelyből telített zsírsavak | 0 g | |
| Szénhidrát | 14 g | |
| - amelyből cukrok* | 1 g | |
| - amelyből poliolok** | 8 g | |
| Rost | 52 g | |
| Fehérje | 0 g | |
| Só | 0,06 g |
A fenti termékleírás és termékkép valóságtartalmáért a greenplaza.hu üzemeltetője semmiféle felelősséget nem vállal. Fenti termékleírás és képi anyag valóságtartalmáért és jogtisztaságáért az azt biztosító webáruház (Coffeetry; https://coffeetry.hu) illetve annak üzemeltetője (Coffee Lovers Kft.) felel.