Összetevők
Átlagos tápérték 100g termékben | /100 g | |
Kalória | 467 kJ / 112 kcal | |
Zsír | 0 g | |
- amelyből telített zsírsavak | 0 g | |
Szénhidrát | 16 g | |
- amelyből cukrok* | 1 g | |
- amelyből poliolok** | 10 g | |
Rost | 53 g | |
Fehérje | 0 g | |
Só | 0,06 g |
A fenti termékleírás és termékkép valóságtartalmáért a greenplaza.hu üzemeltetője semmiféle felelősséget nem vállal. Fenti termékleírás és képi anyag valóságtartalmáért és jogtisztaságáért az azt biztosító webáruház (Coffeetry; https://coffeetry.hu) illetve annak üzemeltetője (Coffee Lovers Kft.) felel.