Webáruház: https://coffeetry.hu | Üzemeltető: Coffee Lovers Kft.
Összetevők
Összetevők:Átlagos tápérték 100 g termékben | |
Energia | 1213 kJ / 292 kcal |
Zsír | 10,0 g |
ebből telített zsírsavak | 9,8 g |
Szénhidrát | 83,2 g |
amelyből cukrok* | 0,2 g |
amelyből poliolok** | 82,9 g |
Só | 0,22 g |
*Hozzáadott cukrot nem tartalmaz. Természetes módon előforduló cukrokat tartalmaz. | |
**A poliolnak nulla a kalóriatartalma és a felszívódó szénhidráttartalma. | |
Az adatok tájékoztató jellegűek! Minden esetben olvassa el a terméken található címkét. | |
Túlzott fogyasztása hashajtó hatású lehet! | |
Nyomokban tartalmazhat tejet és mogyoróféléket. | |
Tárolás | Száraz, hűvös helyen. |
Összetevők
Átlagos tápérték 100 g termékben | |
Energia | 895 kJ / 214 kcal |
Zsír | 0 g |
ebből telített zsírsavak | 80 g |
Szénhidrát | 0 g |
amelyből cukrok* | 77 g |
Fehérje | 4 g |
Só | 0,02 g |
Tárolás | száraz, hűvös helyen |
Összetevők
deBron Cukor és gluténmentes gumicukor édesítőszerrel Hozzáadott cukrot nem tartalmaz, glutén-,tej-,dió- és mogyorómentesÁtlagos tápérték 100 g termékben | |
Energia | 841 kJ / 201 kcal |
Zsír | 0,2 g |
ebből telített zsírsavak | 0,2 g |
Szénhidrát | 73,0 g |
amelyből cukrok* | 0,0 g |
amelyből poliolok** | 73,0 g |
Rost | 0,0 g |
Fehérje | 6,1 g |
Só | 0,02 g |
*Hozzáadott cukrot nem tartalmaz. Természetes módon előforduló cukrokat tartalmaz. | |
**A poliolnak nulla a kalóriatartalma és a felszívódó szénhidráttartalma. | |
Az adatok tájékoztató jellegűek! Minden esetben olvassa el a terméken található címkét. | |
Túlzott fogyasztása hashajtó hatású lehet! | |
Tárolás | száraz, hűvös helyen |
Összetevők
Átlagos tápérték 100g termékben
Átlagos tápérték 100g termékben | /100 g | |
Kalória | 1321 kJ / 316 kcal | |
Zsír | 24,6 g | |
- amelyből telített zsírsavak | 14,4 g | |
Szénhidrát | 43,6 g | |
- amelyből cukrok* | 5,6 g | |
- amelyből poliolok** | 37,3 g | |
Rost | 21,6 g | |
Fehérje | 4,2 g | |
Só | 0,54 g |
Összetevők
Átlagos tápérték 100g termékben
Átlagos tápérték 100g termékben | /100 g | |
Kalória | 1702 kJ / 407 kcal | |
Zsír | 31,0 g | |
- amelyből telített zsírsavak | 23,7 g | |
Szénhidrát | 28,3 g | |
- amelyből cukrok* | 7,1 g | |
- amelyből poliolok** | 19,6 g | |
Rost | 26,5 g | |
Fehérje | 4,8 g | |
Só | 0,07 g |
Összetevők
Átlagos tápérték 100g termékben
Átlagos tápérték 100g termékben | /100 g | |
Kalória | 1838kJ/439kcal | |
Fehérje | 13 g | |
Szénhidrát | 27 g | |
- melyből természetesen előforduló cukrok | 5,5 g | |
- melyből poliolok | 18 g | |
Zsír | 34 g | |
- melyből telített zsírsavak | 13 g | |
Rost | 20 g | |
Só | 0,24 g |
Összetevők
Átlagos tápérték 100g termékben
Átlagos tápérték 100g termékben | /100 g | |
Kalória | 1918 kJ / 458 kcal | |
Zsír | 35,2 g | |
- amelyből telített zsírsavak | 20,7 g | |
Szénhidrát | 36,4 g | |
- amelyből cukrok* | 12,4 g | |
- amelyből poliolok** | 15,8 g | |
Rost | 14,3 g | |
Fehérje | 9,2 g | |
Só | 0,06 g |
Allergének
Allergének
Allergének
Allergének
Allergének
Összetevők
A termék 1 kg-ra számíott anyagösszetétele:Fehér és színes termékek | /100 g | /3,5 g |
Kalória | 399 Kcal/1686 kJ | 14 Kcal/59kJ |
Fehérje | - | - |
Szénhidrát | 99,7 gr | 3,49 |
- melyből cukrok | 99,7 gr | 3,49 |
Zsír | - | - |
- melyből telített zsírsavak | - | - |
Rost | - | - |
Só | - | - |
Barna termékek | /100 g | /3,5 g |
Kalória | 397 Kcal/1686 kJ | 14 Kcal/59kJ |
Fehérje | - | - |
Szénhidrát | 96,2 gr | 3,37 |
- melyből cukrok | 96,2 gr | 3,37 |
Zsír | - | - |
- melyből telített zsírsavak | - | - |
Rost | - | - |
Só | - | - |
Összetevők
A termék 1 kg-ra számíott anyagösszetétele:Fehér és színes termékek | /100 g | /3,5 g |
Kalória | 399 Kcal/1686 kJ | 14 Kcal/59kJ |
Fehérje | - | - |
Szénhidrát | 99,7 gr | 3,49 |
- melyből cukrok | 99,7 gr | 3,49 |
Zsír | - | - |
- melyből telített zsírsavak | - | - |
Rost | - | - |
Só | - | - |
Barna termékek | /100 g | /3,5 g |
Kalória | 397 Kcal/1686 kJ | 14 Kcal/59kJ |
Fehérje | - | - |
Szénhidrát | 96,2 gr | 3,37 |
- melyből cukrok | 96,2 gr | 3,37 |
Zsír | - | - |
- melyből telített zsírsavak | - | - |
Rost | - | - |
Só | - | - |
Egyéb változatok:
Összetevők
A termék 1 kg-ra számíott anyagösszetétele:Fehér és színes termékek | /100 g | /3,5 g |
Kalória | 399 Kcal/1686 kJ | 14 Kcal/59kJ |
Fehérje | - | - |
Szénhidrát | 99,7 gr | 3,49 |
- melyből cukrok | 99,7 gr | 3,49 |
Zsír | - | - |
- melyből telített zsírsavak | - | - |
Rost | - | - |
Só | - | - |
Barna termékek | /100 g | /3,5 g |
Kalória | 397 Kcal/1686 kJ | 14 Kcal/59kJ |
Fehérje | - | - |
Szénhidrát | 96,2 gr | 3,37 |
- melyből cukrok | 96,2 gr | 3,37 |
Zsír | - | - |
- melyből telített zsírsavak | - | - |
Rost | - | - |
Só | - | - |
Egyéb változatok:
Összetevők
A termék 1 kg-ra számíott anyagösszetétele:Fehér és színes termékek | /100 g | /3,5 g |
Kalória | 399 Kcal/1686 kJ | 14 Kcal/59kJ |
Fehérje | - | - |
Szénhidrát | 99,7 gr | 3,49 |
- melyből cukrok | 99,7 gr | 3,49 |
Zsír | - | - |
- melyből telített zsírsavak | - | - |
Rost | - | - |
Só | - | - |
Barna termékek | /100 g | /3,5 g |
Kalória | 397 Kcal/1686 kJ | 14 Kcal/59kJ |
Fehérje | - | - |
Szénhidrát | 96,2 gr | 3,37 |
- melyből cukrok | 96,2 gr | 3,37 |
Zsír | - | - |
- melyből telített zsírsavak | - | - |
Rost | - | - |
Só | - | - |
Egyéb változatok:
Összetevők
A termék 1 kg-ra számíott anyagösszetétele:Fehér és színes termékek | /100 g | /3,5 g |
Kalória | 399 Kcal/1686 kJ | 14 Kcal/59kJ |
Fehérje | - | - |
Szénhidrát | 99,7 gr | 3,49 |
- melyből cukrok | 99,7 gr | 3,49 |
Zsír | - | - |
- melyből telített zsírsavak | - | - |
Rost | - | - |
Só | - | - |
Barna termékek | /100 g | /3,5 g |
Kalória | 397 Kcal/1686 kJ | 14 Kcal/59kJ |
Fehérje | - | - |
Szénhidrát | 96,2 gr | 3,37 |
- melyből cukrok | 96,2 gr | 3,37 |
Zsír | - | - |
- melyből telített zsírsavak | - | - |
Rost | - | - |
Só | - | - |
Egyéb változatok:
Összetevők
A termék 1 kg-ra számíott anyagösszetétele:Fehér és színes termékek | /100 g | /3,5 g |
Kalória | 399 Kcal/1686 kJ | 14 Kcal/59kJ |
Fehérje | - | - |
Szénhidrát | 99,7 gr | 3,49 |
- melyből cukrok | 99,7 gr | 3,49 |
Zsír | - | - |
- melyből telített zsírsavak | - | - |
Rost | - | - |
Só | - | - |
Barna termékek | /100 g | /3,5 g |
Kalória | 397 Kcal/1686 kJ | 14 Kcal/59kJ |
Fehérje | - | - |
Szénhidrát | 96,2 gr | 3,37 |
- melyből cukrok | 96,2 gr | 3,37 |
Zsír | - | - |
- melyből telített zsírsavak | - | - |
Rost | - | - |
Só | - | - |
Egyéb változatok:
Összetevők
A termék 1 kg-ra számíott anyagösszetétele:Fehér és színes termékek | /100 g | /3,5 g |
Kalória | 399 Kcal/1686 kJ | 14 Kcal/59kJ |
Fehérje | - | - |
Szénhidrát | 99,7 gr | 3,49 |
- melyből cukrok | 99,7 gr | 3,49 |
Zsír | - | - |
- melyből telített zsírsavak | - | - |
Rost | - | - |
Só | - | - |
Barna termékek | /100 g | /3,5 g |
Kalória | 397 Kcal/1686 kJ | 14 Kcal/59kJ |
Fehérje | - | - |
Szénhidrát | 96,2 gr | 3,37 |
- melyből cukrok | 96,2 gr | 3,37 |
Zsír | - | - |
- melyből telített zsírsavak | - | - |
Rost | - | - |
Só | - | - |
Egyéb változatok:
Összetevők
A termék 1 kg-ra számíott anyagösszetétele:Fehér és színes termékek | /100 g | /3,5 g |
Kalória | 399 Kcal/1686 kJ | 14 Kcal/59kJ |
Fehérje | - | - |
Szénhidrát | 99,7 gr | 3,49 |
- melyből cukrok | 99,7 gr | 3,49 |
Zsír | - | - |
- melyből telített zsírsavak | - | - |
Rost | - | - |
Só | - | - |
Barna termékek | /100 g | /3,5 g |
Kalória | 397 Kcal/1686 kJ | 14 Kcal/59kJ |
Fehérje | - | - |
Szénhidrát | 96,2 gr | 3,37 |
- melyből cukrok | 96,2 gr | 3,37 |
Zsír | - | - |
- melyből telített zsírsavak | - | - |
Rost | - | - |
Só | - | - |
Egyéb változatok: