Webáruház: https://gombakiraly.hu | Üzemeltető: VITALDEPO Kft.
Tápanyag-tartalom | Érték/ 100 gramm | 1 adag (15 g) | NRV % * |
Energia | 1405 kJ / 335 kcal | 210 kJ/ 50 kcal | |
Zsír | 14 g | 2,1 g | |
amelyből telített zsírsav | 0,78 g | 0, 117 g | |
Szénhidrát | 11,2 g | 1,5 g | |
amelyből cukrok | 3,2 g | 0,48 g | |
Fehérje | 39 g | 5,85 g | 15 % |
Só | 14,1 g | 2,1 mg | |
Élelmi rost | 28 g | 4,2 g | |
Omega-3 (ALA) | 3,25 g | 0,49 g | 16 % |
Réz | 1,132 mg | 0,170 mg | 16 % |
Szelén | 200 γg | 30 γg | 54,5 % |
Cink | 10, 98 mg | 1,65 mg | 16,5 % |
SDG-Lignan | 280 mg | 42 mg | |
Inulin | 1 g | 0,15 g |
Egyéb változatok:
Tápanyag-tartalom | Érték/ 100 gramm | 1 adag (20 gramm) | NRV % * |
Energia | 1515 kJ / 361 kcal | 303 kJ/ 72 kcal | 15 % |
Zsír | 3,5 g | 0,7 g | |
Szénhidrát | 74 g | 14,8 g | |
Fehérje | 11,9 g | 2,38 g | |
Élelmi rost | 4,7 g | 0,94 g | |
Víz | 4,7 g | 0,94 g | |
Kálcium | 8,8 mg | 1,76 mg | |
Magnézium | 102 mg | 20,4 mg | |
Thiamin | 0,37 mg | 0,07 mg | |
Össz.tokoferol | 1,3 mg | 0,26 mg | |
Gamma-amino-vajsav (GABA) | 77 mg | 15,4 mg | |
Oryzanol | 30,9 mg | 6,18 mg | |
Szelén | 120 γg | 24 γg | |
Cink | 6,6 mg | 1,32 mg | |
Réz | 680 γg | 136 γg | |
Mandulagomba por | 1 g | 0,2 g | |
-ebből poliszcharid (71,7 %) | 0,72 g | 0,144 g |
Egyéb változatok:
1 tasak BioBran 1000 tartalma | |
BioBran, szabadalmazott keverék | 1000,00 mg |
Mikrokristályos cellulóz | 500,00 mg |
Kukoricakeményítő | 260,00 mg |
Dextrin | 200,00 mg |
Trikalciumfoszfát | 40,00 mg |
Figyelmeztetés: Kúraszerű szedés javasolt! Ez a termék nem gyógyszer, gyógyító hatással nem rendelkezik. Az étrend-kiegészítő nem pótolja a vegyes táplálkozást és az orvosi kezelést! Az ajánlott napi adagot ne lépje túl! Használat előtt figyelmesen olvassa el a csomagoláson található tájékoztatót is!
Minőségét megőrzi: lásd s csomagoláson.
Amennyiben szeretne konzultálni egy szakemberrel, kérem hívja információs vonalunkat a 06-70-6340142-es telefonszámon.
*UCLA/Drew University (USA), Cambridge University (Anglia), McMaster University (Kanada), Groningen Egyetem (Hollandia), Kobei Női Egyetem (Japán), Nihon Egyetem (Japán), Jichi Egészségügyi Iskola (Japán), Nagoyai Egyetem (Japán), Kiotói Egyetem (Japán), Toyamai Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem (Japán), Kawasaki Orvosi Egyetem (Japán), Tokiói Orvosi és Fogorvosi Egyetem (Japán), Chibai Egyetem (Japán), Kyushu Egyetem (Japán) stb.
Ezt a terméket INGYEN szállítjuk ki Önnek Magyarország területén belül + AJÁNDÉKBA küldünk mellé egy 1 doboz Bioheal vitamint, aktuális készletünk függvényében. Orvosok, akik Biobrannal gyógyítanak: http://gombakiraly.hu/orvosok-akik-biobrannal-gyogyitanak/ SZERETNÉ ELOLVASNI SPENCER BRIGHT BioBranról szóló könyvét? Akkor a megrendelés leadásakor a megjegyzés rovatban jelezze ezt felénk és pdf formában ajándékba elküldjük!Egyéb változatok:
1 tabletta BioBran 250 tartalma | |
BioBran, szabadalmazott keverék | 250,00 mg |
Mikrokristályos cellulóz | 80,00 mg |
Kukoricakeményítő | 42,50 mg |
Kakaópor | 22,50 mg |
Glicerolészterek | 22,50 mg |
Dextrin | 13,50 mg |
Trikalciumfoszfát | 9,00 mg |
Szilíciumdioxid | 9,00 mg |
Akkor tegye a kosarába és most jelképes 1Ft-ért pdf-ben megkapja:
https://gombakiraly.hu/termek/spencer-bright-biobran-es-az-immunrendszer-megerositeseert-folytatott-harc-pdf-formaban/1 tasak BioBran 1000 tartalma | |
BioBran, szabadalmazott keverék | 1000,00 mg |
Mikrokristályos cellulóz | 500,00 mg |
Kukoricakeményítő | 260,00 mg |
Dextrin | 200,00 mg |
Trikalciumfoszfát | 40,00 mg |
Figyelmeztetés: Kúraszerű szedés javasolt! Ez a termék nem gyógyszer, gyógyító hatással nem rendelkezik. Az étrend-kiegészítő nem pótolja a vegyes táplálkozást és az orvosi kezelést! Használat előtt figyelmesen olvassa el a csomagoláson található tájékoztatót is! A terméket gyermek elől elzárva kell tartani!
Minőségét megőrzi: lásd s csomagoláson.
Amennyiben szeretné egy orvos véleményét kikérni, hívja információs vonalunkat a 06-70-6340142-es telefonszámon.
*UCLA/Drew University (USA), Cambridge University (Anglia), McMaster University (Kanada), Groningen Egyetem (Hollandia), Kobei Női Egyetem (Japán), Nihon Egyetem (Japán), Jichi Egészségügyi Iskola (Japán), Nagoyai Egyetem (Japán), Kiotói Egyetem (Japán), Toyamai Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem (Japán), Kawasaki Orvosi Egyetem (Japán), Tokiói Orvosi és Fogorvosi Egyetem (Japán), Chibai Egyetem (Japán), Kyushu Egyetem (Japán) stb.
SZERETNÉ ELOLVASNI SPENCER BRIGHT BioBranról szóló könyvét?Akkor tegye a kosarába és most jelképes 1Ft-ért pdf-ben megkapja:
https://gombakiraly.hu/shop/spencer-bright-biobran-es-az-immunrendszer-megerositeseert-folytatott-harc-pdf-formaban/Egyéb változatok:
1 tabletta BioBran 250 tartalma | |
BioBran, szabadalmazott keverék | 250,00 mg |
Mikrokristályos cellulóz | 80,00 mg |
Kukoricakeményítő | 42,50 mg |
Kakaópor | 22,50 mg |
Glicerolészterek | 22,50 mg |
Dextrin | 13,50 mg |
Trikalciumfoszfát | 9,00 mg |
Szilíciumdioxid | 9,00 mg |
Akkor tegye a kosarába és most jelképes 1Ft-ért pdf-ben megkapja:
https://gombakiraly.hu/termek/spencer-bright-biobran-es-az-immunrendszer-megerositeseert-folytatott-harc-pdf-formaban/Egyéb változatok:
Tápérték | 5 ml | 100 ml |
---|---|---|
Energiatartalom (kj/kcal) | 79/19 | 1588/380 |
Zsír (g) | 0.01 | 0.26 |
Telített zsírsavak (g) | <0.00 | <0.05 |
Szénhidrát (g) | 4.59 | 91.8 |
ebből cukor (g) | 0.16 | 3.1 |
Fehérje (g) | 0.13 | 2.5 |
Konyhasó (g) | <0.01 | <0.1 |
Cordyceps sinensis kivonat (g) | 0.45 | 9.0 |
ebből poliszacharid (85%) | 0.38 | 7.6 |
Egyéb változatok:
Tápérték | 5 ml | 100 ml |
---|---|---|
Energiatartalom (kj/kcal) | 82/20 | 1633/390 |
Zsír (g) | 0.01 | 0.14 |
Telített zsírsavak (g) | 0.01 | 0.13 |
Szénhidrát (g) | 4.77 | 95.4 |
ebből cukor (g) | 0.12 | 2.4 |
Fehérje (g) | 0.01 | <0.1 |
Konyhasó (g) | 0.01 | <0.1 |
Maitake, Mandulagomba kivonat (g) | 0.63 | 12.5 |
ebből poliszacharid (65%) | 0.41 | 8.1 |
Egyéb változatok:
Tápérték | 5 ml | 100 ml |
---|---|---|
Energiatartalom (kj/kcal) | 76/18 | 1525/365 |
Zsír (g) | 0.01 | 0.19 |
Telített zsírsavak (g) | 0.01 | 0.13 |
Szénhidrát (g) | 4.4 | 88.3 |
ebből cukor (g) | 0.2 | 0.48 |
Fehérje (g) | 0.13 | 2.59 |
Konyhasó (g) | 0.01 | 0.20 |
Mandulagomba (Agaricus Blazei Murrill) kivonat (g) | 0.63 | 12.5 |
ebből poliszacharid (76%) | 0.4 | 8.6 |
Egyéb változatok:
Tápérték | 5 ml | 100 ml |
---|---|---|
Energiatartalom (kj/kcal) | 79/19 | 1588/380 |
Zsír (g) | 0.01 | 0.26 |
Telített zsírsavak (g) | <0.00 | <0.05 |
Szénhidrát (g) | 4.59 | 91.8 |
ebből cukor (g) | 0.16 | 3.1 |
Fehérje (g) | 0.13 | 2.5 |
Konyhasó (g) | <0.01 | <0.1 |
Cordyceps sinensis kivonat (g) | 0.45 | 9.0 |
ebből poliszacharid (85%) | 0.38 | 7.6 |
Egyéb változatok:
Tápérték | 5 ml | 100 ml |
---|---|---|
Energiatartalom (kj/kcal) | 82/20 | 1633/390 |
Zsír (g) | 0.01 | 0.14 |
Telített zsírsavak (g) | 0.01 | 0.13 |
Szénhidrát (g) | 4.77 | 95.4 |
ebből cukor (g) | 0.12 | 2.4 |
Fehérje (g) | 0.01 | <0.1 |
Konyhasó (g) | 0.01 | <0.1 |
Maitake, Mandulagomba kivonat (g) | 0.63 | 12.5 |
ebből poliszacharid (65%) | 0.41 | 8.1 |
Egyéb változatok:
Tápérték | 5 ml | 100 ml |
---|---|---|
Energiatartalom (kj/kcal) | 76/18 | 1525/365 |
Zsír (g) | 0.01 | 0.19 |
Telített zsírsavak (g) | 0.01 | 0.13 |
Szénhidrát (g) | 4.4 | 88.3 |
ebből cukor (g) | 0.2 | 0.48 |
Fehérje (g) | 0.13 | 2.59 |
Konyhasó (g) | 0.01 | 0.20 |
Mandulagomba (Agaricus Blazei Murrill) kivonat (g) | 0.63 | 12.5 |
ebből poliszacharid (76%) | 0.4 | 8.6 |
Egyéb változatok:
SHII-TAKE gyógygomba
A Shii-take gyógygomba Kelet-Ázsiában honos, Kínában és Japánban mintegy 2000 éve ismert gombafajta. Egészségvédő hatása miatt a kínai népi gyógyászatban a testet és lelket felfrissítő életelixírnek tartják. Napjainkban a Shii-take immunvédő, immunerősítő hatását számos kutatás bizonyítja, a gombában jelen levő lentinán nevű poliszacharid az immunrendszer serkentésével segíti az emberi szervezetet a rákos sejtek leküzdésében. Melyek a Shii-take gyógygomba legismertebb hatásai, melyek kutatási eredményekkel is igazolhatók?