Webáruház: https://gombakiraly.hu | Üzemeltető: VITALDEPO Kft.
Tápanyag-tartalom | Érték/ 100 gramm | 1 adag (15 g) | NRV % * |
Energia | 1405 kJ / 335 kcal | 210 kJ/ 50 kcal | |
Zsír | 14 g | 2,1 g | |
amelyből telített zsírsav | 0,78 g | 0, 117 g | |
Szénhidrát | 11,2 g | 1,5 g | |
amelyből cukrok | 3,2 g | 0,48 g | |
Fehérje | 39 g | 5,85 g | 15 % |
Só | 14,1 g | 2,1 mg | |
Élelmi rost | 28 g | 4,2 g | |
Omega-3 (ALA) | 3,25 g | 0,49 g | 16 % |
Réz | 1,132 mg | 0,170 mg | 16 % |
Szelén | 200 γg | 30 γg | 54,5 % |
Cink | 10, 98 mg | 1,65 mg | 16,5 % |
SDG-Lignan | 280 mg | 42 mg | |
Inulin | 1 g | 0,15 g |
Egyéb változatok:
Tápanyag-tartalom | Érték/ 100 gramm | 1 adag (15 g) | NRV % * |
Energia | 1405 kJ / 335 kcal | 210 kJ/ 50 kcal | |
Zsír | 14 g | 2,1 g | |
amelyből telített zsírsav | 0,78 g | 0, 117 g | |
Szénhidrát | 11,2 g | 1,5 g | |
amelyből cukrok | 3,2 g | 0,48 g | |
Fehérje | 39 g | 5,85 g | 15 % |
Só | 14,1 g | 2,1 mg | |
Élelmi rost | 28 g | 4,2 g | |
Omega-3 (ALA) | 3,25 g | 0,49 g | 16 % |
Réz | 1,132 mg | 0,170 mg | 16 % |
Szelén | 200 γg | 30 γg | 54,5 % |
Cink | 10, 98 mg | 1,65 mg | 16,5 % |
SDG-Lignan | 280 mg | 42 mg | |
Inulin | 1 g | 0,15 g |
Egyéb változatok:
Egyéb változatok:
1 tasak BioBran 1000 tartalma | |
BioBran, szabadalmazott keverék | 1000,00 mg |
Mikrokristályos cellulóz | 500,00 mg |
Kukoricakeményítő | 260,00 mg |
Dextrin | 200,00 mg |
Trikalciumfoszfát | 40,00 mg |
Figyelmeztetés: Kúraszerű szedés javasolt! Ez a termék nem gyógyszer, gyógyító hatással nem rendelkezik. Az étrend-kiegészítő nem pótolja a vegyes táplálkozást és az orvosi kezelést! Az ajánlott napi adagot ne lépje túl! Használat előtt figyelmesen olvassa el a csomagoláson található tájékoztatót is!
Minőségét megőrzi: lásd s csomagoláson.
Amennyiben szeretne konzultálni egy szakemberrel, kérem hívja információs vonalunkat a 06-70-6340142-es telefonszámon.
*UCLA/Drew University (USA), Cambridge University (Anglia), McMaster University (Kanada), Groningen Egyetem (Hollandia), Kobei Női Egyetem (Japán), Nihon Egyetem (Japán), Jichi Egészségügyi Iskola (Japán), Nagoyai Egyetem (Japán), Kiotói Egyetem (Japán), Toyamai Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem (Japán), Kawasaki Orvosi Egyetem (Japán), Tokiói Orvosi és Fogorvosi Egyetem (Japán), Chibai Egyetem (Japán), Kyushu Egyetem (Japán) stb.
Ezt a terméket INGYEN szállítjuk ki Önnek Magyarország területén belül + AJÁNDÉKBA küldünk mellé egy 1 doboz Bioheal vitamint, aktuális készletünk függvényében. Orvosok, akik Biobrannal gyógyítanak: http://gombakiraly.hu/orvosok-akik-biobrannal-gyogyitanak/ SZERETNÉ ELOLVASNI SPENCER BRIGHT BioBranról szóló könyvét? Akkor a megrendelés leadásakor a megjegyzés rovatban jelezze ezt felénk és pdf formában ajándékba elküldjük!Egyéb változatok:
1 tasak BioBran 1000 tartalma | |
BioBran, szabadalmazott keverék | 1000,00 mg |
Mikrokristályos cellulóz | 500,00 mg |
Kukoricakeményítő | 260,00 mg |
Dextrin | 200,00 mg |
Trikalciumfoszfát | 40,00 mg |
Figyelmeztetés: Kúraszerű szedés javasolt! Ez a termék nem gyógyszer, gyógyító hatással nem rendelkezik. Az étrend-kiegészítő nem pótolja a vegyes táplálkozást és az orvosi kezelést! Használat előtt figyelmesen olvassa el a csomagoláson található tájékoztatót is! A terméket gyermek elől elzárva kell tartani!
Minőségét megőrzi: lásd s csomagoláson.
Amennyiben szeretné egy orvos véleményét kikérni, hívja információs vonalunkat a 06-70-6340142-es telefonszámon.
*UCLA/Drew University (USA), Cambridge University (Anglia), McMaster University (Kanada), Groningen Egyetem (Hollandia), Kobei Női Egyetem (Japán), Nihon Egyetem (Japán), Jichi Egészségügyi Iskola (Japán), Nagoyai Egyetem (Japán), Kiotói Egyetem (Japán), Toyamai Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem (Japán), Kawasaki Orvosi Egyetem (Japán), Tokiói Orvosi és Fogorvosi Egyetem (Japán), Chibai Egyetem (Japán), Kyushu Egyetem (Japán) stb.
SZERETNÉ ELOLVASNI SPENCER BRIGHT BioBranról szóló könyvét?Akkor tegye a kosarába és most jelképes 1Ft-ért pdf-ben megkapja:
https://gombakiraly.hu/shop/spencer-bright-biobran-es-az-immunrendszer-megerositeseert-folytatott-harc-pdf-formaban/Egyéb változatok:
1 tabletta BioBran 250 tartalma | |
BioBran, szabadalmazott keverék | 250,00 mg |
Mikrokristályos cellulóz | 80,00 mg |
Kukoricakeményítő | 42,50 mg |
Kakaópor | 22,50 mg |
Glicerolészterek | 22,50 mg |
Dextrin | 13,50 mg |
Trikalciumfoszfát | 9,00 mg |
Szilíciumdioxid | 9,00 mg |
Akkor tegye a kosarába és most jelképes 1Ft-ért pdf-ben megkapja:
https://gombakiraly.hu/termek/spencer-bright-biobran-es-az-immunrendszer-megerositeseert-folytatott-harc-pdf-formaban/1 tabletta BioBran 250 tartalma | |
BioBran, szabadalmazott keverék | 250,00 mg |
Mikrokristályos cellulóz | 80,00 mg |
Kukoricakeményítő | 42,50 mg |
Kakaópor | 22,50 mg |
Glicerolészterek | 22,50 mg |
Dextrin | 13,50 mg |
Trikalciumfoszfát | 9,00 mg |
Szilíciumdioxid | 9,00 mg |
Akkor tegye a kosarába és most jelképes 1Ft-ért pdf-ben megkapja:
https://gombakiraly.hu/termek/spencer-bright-biobran-es-az-immunrendszer-megerositeseert-folytatott-harc-pdf-formaban/Egyéb változatok:
A Dr Ganolife Ganodermás Kávékülönlegesség az egészséges életmód újszerű és értékes kiegészítője, mely kávé élénkítő hatásával csak pompás íze veheti fel a versenyt!
Kellemes kávézást kívánunk!
Tápérték | 5 ml | 100 ml |
---|---|---|
Energiatartalom (kj/kcal) | 76/18 | 1525/365 |
Zsír (g) | 0.01 | 0.19 |
Telített zsírsavak (g) | 0.01 | 0.13 |
Szénhidrát (g) | 4.4 | 88.3 |
ebből cukor (g) | 0.2 | 0.48 |
Fehérje (g) | 0.13 | 2.59 |
Konyhasó (g) | 0.01 | 0.20 |
Mandulagomba (Agaricus Blazei Murrill) kivonat (g) | 0.63 | 12.5 |
ebből poliszacharid (76%) | 0.4 | 8.6 |
Egyéb változatok:
Tápérték | 5 ml | 100 ml |
---|---|---|
Energiatartalom (kj/kcal) | 76/18 | 1525/365 |
Zsír (g) | 0.01 | 0.19 |
Telített zsírsavak (g) | 0.01 | 0.13 |
Szénhidrát (g) | 4.4 | 88.3 |
ebből cukor (g) | 0.2 | 0.48 |
Fehérje (g) | 0.13 | 2.59 |
Konyhasó (g) | 0.01 | 0.20 |
Mandulagomba (Agaricus Blazei Murrill) kivonat (g) | 0.63 | 12.5 |
ebből poliszacharid (76%) | 0.4 | 8.6 |
Egyéb változatok:
Tápérték | 5 ml | 100 ml |
---|---|---|
Energiatartalom (kj/kcal) | 82/20 | 1633/390 |
Zsír (g) | 0.01 | 0.14 |
Telített zsírsavak (g) | 0.01 | 0.13 |
Szénhidrát (g) | 4.77 | 95.4 |
ebből cukor (g) | 0.12 | 2.4 |
Fehérje (g) | 0.01 | <0.1 |
Konyhasó (g) | 0.01 | <0.1 |
Maitake, Mandulagomba kivonat (g) | 0.63 | 12.5 |
ebből poliszacharid (65%) | 0.41 | 8.1 |
Egyéb változatok:
Tápérték | 5 ml | 100 ml |
---|---|---|
Energiatartalom (kj/kcal) | 82/20 | 1633/390 |
Zsír (g) | 0.01 | 0.14 |
Telített zsírsavak (g) | 0.01 | 0.13 |
Szénhidrát (g) | 4.77 | 95.4 |
ebből cukor (g) | 0.12 | 2.4 |
Fehérje (g) | 0.01 | <0.1 |
Konyhasó (g) | 0.01 | <0.1 |
Maitake, Mandulagomba kivonat (g) | 0.63 | 12.5 |
ebből poliszacharid (65%) | 0.41 | 8.1 |
Egyéb változatok:
Tápérték | 5 ml | 100 ml |
---|---|---|
Energiatartalom (kj/kcal) | 79/19 | 1588/380 |
Zsír (g) | 0.01 | 0.26 |
Telített zsírsavak (g) | <0.00 | <0.05 |
Szénhidrát (g) | 4.59 | 91.8 |
ebből cukor (g) | 0.16 | 3.1 |
Fehérje (g) | 0.13 | 2.5 |
Konyhasó (g) | <0.01 | <0.1 |
Cordyceps sinensis kivonat (g) | 0.45 | 9.0 |
ebből poliszacharid (85%) | 0.38 | 7.6 |
Egyéb változatok: