Webáruház: https://vitaldepowebaruhaz.hu | Üzemeltető: VITALDEPO Kft.
Naja Forest Shiitake-Bodorrózsa étrend-kiegészítő összetétele:
Tápanyagértékek | 5 ml | 100 ml |
Energiatartalom (kJ/kcal) | 49.7 / 11.9 | 994/238 |
Zsír (g) | 0.005 | <0.1 |
ebből telített zsírsavak (g) | 0.003 | <0.05 |
Szénhidrát (g) | 4.88 | 97.7 |
ebből cukrok (g) | 0.05 | 1 |
Fehérje (g) | <0.005 | <0.1 |
Só (g) | 0.0016 | 0.032 |
Szárított bio Shiitake gomba (Lentinula edodes) kivonat (10:1) |
0.15 | 3 |
poliszacharid tartalom 61.5 % |
0.09 | 1.8 |
Szárított bodorrózsa levél kivonat (Cistus incanus folium) (g) (10:1) |
0.15 | 3 |
galluszsavban kifejezett összes polifenol tartalom 9.37 % | 0.01 | 0.27 |
Egyéb változatok:
Tápanyagértékek | 5 ml | 100 ml |
Energiatartalom (kJ/kcal) | 48.8/11.7 | 976 / 234 |
Zsír (g) | 0.0065 | 0.13 |
ebből telített zsírsavak (g) | 0.003 | 0.06 |
Szénhidrát (g) | 4.82 | 96.4 |
ebből cukrok (g) | 0.045 | 0.9 |
Fehérje (g) | <0.005 | <0.1 |
Só (g) | 0.0022 | 0.044 |
szárított bodorrózsa levél kivonat (Cistus incanus folium) (g) (10:1) |
0.3 | 6 |
galluszsavban kifejezett összes polifenol tartalom 9.37 % | 0.027 | 0.54 |
Egyéb változatok:
Tápérték | 5 ml | 100 ml |
---|---|---|
Energiatartalom (kJ / kcal) | 49.5 / 11.9 | 990 / 238 |
Zsír (g) | 0.009 | 0.19 |
Telített zsírsavak (g) | 0.003 | 0.073 |
Szénhidrát (g) | 4.91 | 98.2 |
-ebből cukor (g) | 0.01 | 0.2 |
Fehérje (g) | 0.005 | 0.11 |
Konyhasó (g) | 0.001 | 0.021 |
szárított bio Kínai hernyógomba (Cordyceps sinensis) kivonat (10:1) | 0.3 | 6 |
poliszacharid tartalom 85 % | 0.25 | 5.1 |
szárított astragalus por kivonat (Baktövis, Astragalus membranaceus) (10:1) | 0.3 | 6 |
Astragaloside tartalom (HPLC) 3,4 % (g) | 0.009 | 0.18 |
Poliszacharid tartalom 41,5 % (g) | 0.12 | 2.4 |
Tápanyagértékek | 5 ml | 100 ml |
Energiatartalom (kJ/kcal) | 48 / 11.5 | 960 / 230 |
Zsír (g) | 0.0085 | 0.17 |
ebből telített zsírsavak (g) | 0.0025 | 0.05 |
Szénhidrát (g) | 4.765 | 95.3 |
ebből cukrok (g) | 0.005 | 0.1 |
Fehérje (g) | <0.005 | <0.1 |
Só (g) | 0.00025 | 0.005 |
Szárított astragalus por kivonat (Astragalus membranaceus, Baktövis) (10:1) | 0.3 | 6 |
Astragaloside tartalom (HPLC) 3.4 % (g) | 0.009 | 0.18 |
Poliszacharid tartalom 41.5 % (g) | 0.125 | 2.5 |
Hatóanyag mennyiség 1 filmtablettában |
NRV1 |
|
C-vitamin |
1000 mg |
1250% |
D-vitamin |
25 µg |
500% |
Bodorrózsa kivonat kivonat |
20 mg |
- |
Shiitake gomba kivonat |
20 mg |
- |
1Napi beviteli referencia érték %-a felnőttek esetében |
Hatóanyag mennyiség 5 ml-ben | |
Bodorrózsa kivonat kivonat |
0,15 g |
Shiitake gomba kivonat |
0,15 g |
Egyéb változatok:
Hatóanyag mennyiség 5 ml-ben | |
Méhpempő |
0,5 g |
Shiitake gomba kivonat |
0,06 g |
Hernyógomba kivonat |
0,06 g |
Reishi gomba kivonat |
0,06 g |
Hamvaskéreg gomba kivonat |
0,06 g |
Egyéb változatok:
A Gabolexin kizárólag természetes összetevőkből, gyógynövényekből álló, a szervezet egészére ható, immunrendszer működését segítő készítmény.
Kis darabszámban készülő, védjeggyel ellátott minőségi termék. A tapasztalatok azt mutatják, jótékony hatásai az első, de maximum a második hónapban már bizonyíthatóan jelentkeznek, sőt, egyes esetekben már ekkor látványos javulás érhető el.
A Forte folyadék 100 százalékban növényi eredetű hatóanyagokból álló készítmény. Támogathatja az immunrendszer működését.
Alkalmazása: Naponta reggel étkezés előtt és este lefekvés előtt 10 ml a mellékelt mérőpohárral.
A Gél bőrregeneráló hatása mellett mindennapi használatra is ajánlott.
Napi 3-4 alkalommal a problémás területre kenve.
Védjeggyel ellátott minőségi termék, mely kis darabszámban készül, egy-egy gyártási mennyiség nem haladhatja meg az 500 adagot Magyarország esetében.
A készítmények szavatossága felbontás nélkül 6-9 hónap.
Figyelem! Testnyílásban vagy közvetlen közelében nem alkalmazható!
Gyártja és forgalmazza: Gabolexin Kft.
OETI száma: 7602/2010
A csomag tartalma:
HX Omega-3 + Stabilizált halolaj komplex. Komplex hatóanyag-tartalmú étrend-kiegészítő esszenciális omega-3 zsírsavakkal, E- és B1-vitaminnal.
HX Omega-3 + összetétele: Szárított halolaj por (48% dokozahexaénsav (DHA) és 2,4% eikozapentaénsav (EPA)), DL-alfa-tokoferil-acetát, tiamin-hidroklorid, csomósodást gátló anyag: mikrokristályos cellulóz, kapszulahéj: marha zselatin, színezék: titán-dioxid. HX Omega-3 + hatóanyagai a napi 1 kapszulás adagban:Hatóanyagok | A napi adagban * | NRV%** |
---|---|---|
Szárított halolaj por, amelyből DHA (dokozahexaénsav), EPA (eikozapentaénsav) | 520,8 mg | |
250,0 mg | ||
12,5 mg | ||
E-vitamin | 12,0 mg α-TE (17,88 NE***) | 100 |
B1-vitamin | 1,1 mg | 100 |
HX Magnesium + B6 komplex hatóanyag-tartalmú étrend-kiegészítő felnőtteknek, magnéziummal, vitaminokkal, káliummal, rézzel és galagonya kivonattal, az egészséges szív- és érrendszerért, az idegrendszer normális működéséért.
HX Magnesium + B6 összetétele: Kálium-klorid, magnézium-oxid, magnézium- laktát, galagonya levél kivonat, nikotinsav, réz-glükonát, piridoxin-hidroklorid, riboflavin, tiamin-hidroklorid, D-biotin, cianokobalamin, csomósodást gátló anyag: maltodextrin, mikrokristályos cellulóz, hidroxipropil-metilcellulóz tömegnövelő szer: etil-cellulóz, fényezőanyag: sellak, kapszulahéj: marha zselatin, színezék: titán-dioxid. HX Magnesium + B6 hatóanyagai a napi 2 kapszulás adagban:Hatóanyagok | A napi adagban * | NRV%** |
---|---|---|
Kálium | 300,0 mg | 15 |
Magnézium | 250,0 mg | |
Galagonya kivonat, amelyből flavonoidok | 60,0 mg | |
15,0 mg | ||
Niacin | 10,0 mg NE (niacin ekvivalens) | 63 |
B6-vitamin | 2,8 mg | 200 |
B2-vitamin | 1,4 mg | 100 |
B1-vitamin | 1,1 mg | 100 |
Réz | 1000 μg | 100 |
Biotin | 50,0 μg | 100 |
B12-vitamin | 25,0 μg | 1000 |
Hatóanyagok | A napi adagban * | NRV%** |
---|---|---|
DHA (dokozahexaénsav) | 250,0 mg | |
EPA (eikozapentaénsav) | 12,5 mg | |
Kalcium | 160,0 mg | 20 |
C-vitamin | 100,0 mg | 125 |
Magnézium | 100,0mg | 27 |
Vas | 30,0mg | 214 |
E-vitamin | 15,0mg α-TE (22,35 NE***) | 125 |
Cink | 15,0 mg | 150 |
Niacin | 10,0 mg NE (niacin ekvivalens) | 63 |
Pantoténsav | 10,0 mg | 167 |
B6 -vitamin | 2,6 mg | 186 |
Mangán | 2,0 mg | 100 |
B2-vitamin | 1,8 mg | 129 |
B1-vitamin | 1,6 mg | 145 |
Réz | 1500 μg | 150 |
A-vitamin | 1050,0 μg RE (3500 NE***) | 131 |
Folsav, amelyből kalcium-L-metil-folát | 800,0 μg | 400 |
400,0 μg | 200 | |
Biotin | 200,0 μg | 400 |
Szelén | 60,0 μg | 109 |
D3-vitamin | 12,5 μg (500 NE***) | 250 |
B12-vitamin | 4,0 μg | 160 |
Hatóanyagok | A napi adagban * | NRV%** |
---|---|---|
Hidrolizált csirke szegyporc kollagén, amelyből II-es típusú kollagén peptid | 588,2 mg | |
400,0 mg | ||
Hidrolizált marha kollagén, amelyből I-es típusú kollagén peptid | 222,2 mg | |
200,0 mg | ||
Hialuronsav | 100,0 mg | |
C-vitamin | 100,0 mg | 125 |
Keserű narancs kivonat, amelyből Citrus bioflavonoidok | 100,0 mg | |
50,0 mg | ||
Tömjénfa kivonat, amelyből Boswellsav | 222,0 mg | |
200,0 mg | ||
Kurkuma gyökér kivonat, amelyből Kurkumin | 105,3 mg | |
100,0 mg | ||
Fekete bors kivonat, amelyből Piperin | 15,2 mg | |
15,0 mg | ||
E-vitamin | 12,0 mg α-TE (17,88 NE***) | 100 |
Mangán | 2,0 mg | 100 |
Réz | 1000 μg | 100 |
A HX Relax + Sleep egy komplex hatóanyag-tartalmú étrend-kiegészítő felnőtteknek vitaminokkal, ásványi anyagokkal, nyomelemekkel, növényi kivonatokkal és melatoninnal, amely segít csökkenteni az elalváshoz szükséges időt.
A HX Relax + Sleep összetétele: Kálium-klorid, kapszulahéj: marha zselatin, macskagyökér (Valeriana officinalis L.) kivonat, magnézium-oxid, citromfű (Melissa officinalis) kivonat, golgotavirág (Passiflora incarnata L.) kivonat, komló (Humulus lupulus L.) kivonat, L-aszkorbinsav, vas-fu-marát, cink-citrát, álombogyó (Withania somnifera L.) gyökér kivonat, réz-glükonát, színezék: titán-dioxid, melatonin, piridoxin-hidroklorid, tiamin-hidroklorid, cianokobalamin. Hatóanyagok mennyisége a napi adagban (2 kapszulában):Hatóanyagok | A napi adagban * | NRV%** |
---|---|---|
Kálium | 300,0 mg | 15 |
Macskagyökér kivonat | 240,0 mg | |
Citromfű kivonat | 80,0 mg | |
Golgotavirág kivonat | 80,0 mg | |
Komló kivonat | 80,0 mg | |
C-vitamin | 80,0 mg | 100 |
Magnézium | 60,0 mg | 16 |
Álombogyó kivonat (240 mg száraz növényi drogból) | 24,0 mg | |
Vas | 14,0 mg | 100 |
Cink | 10,0 mg | 100 |
B6-vitamin | 2,0 mg | 143 |
B1-vitamin | 1,1 mg | 100 |
Réz | 1000 μg | 100 |
Melatonin | 1,0 mg | |
B12-vitamin | 20,0 μg | 1000 |
Hatóanyagok | A napi adagban * | NRV%** |
---|---|---|
I-es típusú marha kollagén peptid | 400,0 mg | |
Szőlőmag kivonat, amelyből proantocianidinek | 100,0 mg | |
95,0 mg | ||
Baktövis kivonat, amelyből poliszacharidok | 100,0 mg | |
50,0 mg | ||
Hialuronsav | 100,0 mg | |
C-vitamin | 100,0 mg | 125 |
Koenzim Q10 | 60,0 mg | |
E-vitamin | 35,0 mg α-TE (52,15 NE***) | 292 |
Niacin | 10,0 mg NE (niacin ekvivalens) | 63 |
Pantoténsav | 20,0 mg | 333 |
Cink | 20,0 mg | 200 |
B2-vitamin | 2,8 mg | 200 |
A-vitamin | 1050,0 μg RE (3500 NE***) | 131 |
Réz | 1000 μg | 100 |
Transz-rezveratrol | 1000 μg | |
Biotin | 300,0 μg | 600 |
Szelén | 60,0 μg | 109 |
B12-vitamin | 4,0 μg | 160 |
Egyéb változatok:
Hatóanyagok | A napi adagban * | NRV%** |
---|---|---|
L-arginin | 350,0 mg | |
Maca gyökér kivonat | 200,0 mg | |
E-vitamin | 80,0 mg α-TE (119,2 NE***) | 667 |
C-vitamin | 80,0 mg | 100 |
Magnézium | 75,0 mg | 20 |
Koenzim Q10 | 60,0 mg | |
Panax ginzeng kivonat, amelyből ginzengozidok | 60,0 mg | |
48,0 mg | ||
L-glutation | 50,0 mg | |
Cink | 40,0 mg | 400 |
Vas | 14,0mg | 100 |
Niacin | 10,0 mg NE (niacin ekvivalens) | 63 |
Pantoténsav | 10,0 mg | 167 |
Sáfrány kivonat | 5,0 mg | |
B6-vitamin | 2,6 mg | 186 |
Mangán | 2,0 mg | 100 |
B2-vitamin | 1,8 mg | 129 |
B1-vitamin | 1,6 mg | 145 |
Réz | 1500 μg | 150 |
A-vitamin | 1050,0 μg RE (3500 NE***) | 131 |
Folsav, amelyből kalcium-L-metilfolát | 800,0 | 400 |
400,0 | 200 | |
Szelén | 60,0 | 109 |
B12-vitamin | 25,0 | 1000 |
D3-vitamin | 25,0 μg (1000 NE***) | 500 |
Egyéb változatok:
Egyéb változatok:
Egyéb változatok:
Egyéb változatok: