Összetevők
| Átlagos tápérték 100g termékben | /100 g | |
| Kalória | 469 kJ / 112 kcal | |
| Zsír | 0 g | |
| - amelyből telített zsírsavak | 0 g | |
| Szénhidrát | 16 g | |
| - amelyből cukrok* | 1 g | |
| - amelyből poliolok** | 10 g | |
| Rost | 53 g | |
| Fehérje | 0 g | |
| Só | 0,06 g |
Összetevők
| Átlagos tápérték 100g termékben | /100 g | |
| Kalória | 467 kJ / 112 kcal | |
| Zsír | 0 g | |
| - amelyből telített zsírsavak | 0 g | |
| Szénhidrát | 16 g | |
| - amelyből cukrok* | 1 g | |
| - amelyből poliolok** | 10 g | |
| Rost | 53 g | |
| Fehérje | 0 g | |
| Só | 0,06 g |
Összetevők
A termék nem tartalmaz allergén összetevőket! Glutén-, tojás-, hozzáadott cukor- és pálmaolaj mentes!| Átlagos tápérték | 100 g termékben |
| Energia | 932 kJ / 225 kcal |
| Zsír | 5,6 g |
| amelyből telített zsírsavak | 3,1 g |
| Szénhidrát | 47,5 g |
| amelyből cukrok* | 4 g |
| amelyből poliolok** | 28,3 g |
| Rost | 33,6 g |
| Fehérje | 7,6 g |
| Só | 0,004 g |
| Az adatok tájékoztató jellegűek! Minden esetben olvassa el a terméken található címkét. | |
| *A termék természetes módon előforduló cukrokat tartalmaz. | |
| **A poliolnak nulla a kalóritartalma és a felszívódó szénhidráttartalma. | |
| Nyomokban tartalmazhat tejet, dió- és mogyoróféléket, szezámmagot. | |
| Tárolás | Tartsa száraz, hűvös helyen. |
Tápérték 100 g termékben: Energia 649 KJ, 153 Kcal; Zsír 0,5g (amelyből telített zsírsavak 0,2 g); Szénhidrát 17,6g (amelyből cukrok 11,4g); Fehérje 19,3 g; Só 1,5 g.
| Tápérték 100 g termékben | |
| Energia | 649 KJ, 153 Kcal |
| Zsír | 0,5 g |
| - amelyből telített zsírsavak | 0,2 g |
| Szénhidrát | 17,6 g |
| - amelyből cukrok | 11,4 g |
| Fehérje | 19,3 g |
| Só | 1,5 g |
| A tápérték táblázatban feltüntetett adatok tájékoztató jellegűek, ingadozásuk előfordulhat. |
Összetevők
| Átlagos tápérték 100 g termékben | |
| Energia | 927 kJ / 222 kcal |
| Zsír | 0,2 g |
| ebből telített zsírsavak | 0,0 g |
| Szénhidrát | 81,0 g |
| amelyből cukrok | 0,0 g |
| amelyből édesítők* | 81,0 g |
| Rost | 0,0 g |
| Fehérje | 6,4 g |
| Só | 0,0 g |
| *A poliolnak nulla a kalóriatartalma és a felszívódó szénhidráttartalma. | |
| Az adatok tájékoztató jellegűek! Minden esetben olvassa el a terméken található címkét. | |
| Nagy mennyiségű fogyasztása hashajtó hatású lehet! | |
| Tárolás | száraz, hűvös helyen |
Egyéb változatok:
Összetevők
| Átlagos tápérték 100 g termékben | |
| Energia | 841 kJ / 201 kcal |
| Zsír | 0,2 g |
| ebből telített zsírsavak | 0,2 g |
| Szénhidrát | 73,0 g |
| amelyből cukrok | 0,0 g |
| amelyből édesítők* | 73,0 g |
| Rost | 0,0 g |
| Fehérje | 6,1 g |
| Só | 0,02 g |
| *A poliolnak nulla a kalóriatartalma és a felszívódó szénhidráttartalma. | |
| Az adatok tájékoztató jellegűek! Minden esetben olvassa el a terméken található címkét. | |
| Nagy mennyiségű fogyasztása hashajtó hatású lehet! | |
| Tárolás | száraz, hűvös helyen |
Összetevők
| Átlagos tápérték 100 g termékben | |
| Energia | 982 kJ / 235 kcal |
| Zsír | 0,2 g |
| ebből telített zsírsavak | 0,2 g |
| Szénhidrát | 87,0 g |
| amelyből cukrok | 0,0 g |
| amelyből édesítők* | 72,0 g |
| Rost | 0,0 g |
| Fehérje | 0,0 g |
| Só | 0,0 g |
| *A poliolnak nulla a kalóriatartalma és a felszívódó szénhidráttartalma. | |
| Az adatok tájékoztató jellegűek! Minden esetben olvassa el a terméken található címkét. | |
| Nagy mennyiségű fogyasztása hashajtó hatású lehet! | |
| Tárolás | száraz, hűvös helyen |
Összetevők
| Átlagos tápérték 100 g termékben | |
| Energia | 895 kJ / 214 kcal |
| Zsír | 0 g |
| ebből telített zsírsavak | 80 g |
| Szénhidrát | 0 g |
| amelyből cukrok* | 77 g |
| Fehérje | 4 g |
| Só | 0,02 g |
| Tárolás | száraz, hűvös helyen |
Összetevők
deBron Cukor és gluténmentes gumicukor édesítőszerrel Hozzáadott cukrot nem tartalmaz, glutén-,tej-,dió- és mogyorómentes| Átlagos tápérték 100 g termékben | |
| Energia | 841 kJ / 201 kcal |
| Zsír | 0,2 g |
| ebből telített zsírsavak | 0,2 g |
| Szénhidrát | 73,0 g |
| amelyből cukrok* | 0,0 g |
| amelyből poliolok** | 73,0 g |
| Rost | 0,0 g |
| Fehérje | 6,1 g |
| Só | 0,02 g |
| *Hozzáadott cukrot nem tartalmaz. Természetes módon előforduló cukrokat tartalmaz. | |
| **A poliolnak nulla a kalóriatartalma és a felszívódó szénhidráttartalma. | |
| Az adatok tájékoztató jellegűek! Minden esetben olvassa el a terméken található címkét. | |
| Túlzott fogyasztása hashajtó hatású lehet! | |
| Tárolás | száraz, hűvös helyen |