Egészséges táplálkozásról akkor beszélhetünk, ha a szervezetünkbe az ételek és italok optimális mennyiségben és minőségben, a szükséges változatossággal kerülnek bevitelre. Ez annyit jelent, hogy a szervezetünk számára energiát biztosító fehérjék, zsírok és szénhidrátok, valamint a szükséges tápanyagok, mint pl. ásványi anyagok és nyomelemek megfelelő arányban és változatos formában kerülnek "bevitelre". Az egészséges táplálkozás alapja az egészséges életmódnak.
Összetevők
deBron Cukor és gluténmentes gumicukor édesítőszerrel Hozzáadott cukrot nem tartalmaz, glutén-,tej-,dió- és mogyorómentes| Átlagos tápérték 100 g termékben | |
| Energia | 841 kJ / 201 kcal |
| Zsír | 0,2 g |
| ebből telített zsírsavak | 0,2 g |
| Szénhidrát | 73,0 g |
| amelyből cukrok* | 0,0 g |
| amelyből poliolok** | 73,0 g |
| Rost | 0,0 g |
| Fehérje | 6,1 g |
| Só | 0,02 g |
| *Hozzáadott cukrot nem tartalmaz. Természetes módon előforduló cukrokat tartalmaz. | |
| **A poliolnak nulla a kalóriatartalma és a felszívódó szénhidráttartalma. | |
| Az adatok tájékoztató jellegűek! Minden esetben olvassa el a terméken található címkét. | |
| Túlzott fogyasztása hashajtó hatású lehet! | |
| Tárolás | száraz, hűvös helyen |
Összetevők
A termék 1 kg-ra számíott anyagösszetétele:| Fehér és színes termékek | /100 g | /3,5 g |
| Kalória | 399 Kcal/1686 kJ | 14 Kcal/59kJ |
| Fehérje | - | - |
| Szénhidrát | 99,7 gr | 3,49 |
| - melyből cukrok | 99,7 gr | 3,49 |
| Zsír | - | - |
| - melyből telített zsírsavak | - | - |
| Rost | - | - |
| Só | - | - |
| Barna termékek | /100 g | /3,5 g |
| Kalória | 397 Kcal/1686 kJ | 14 Kcal/59kJ |
| Fehérje | - | - |
| Szénhidrát | 96,2 gr | 3,37 |
| - melyből cukrok | 96,2 gr | 3,37 |
| Zsír | - | - |
| - melyből telített zsírsavak | - | - |
| Rost | - | - |
| Só | - | - |
Egyéb változatok:
Egyéb változatok:
Egyéb változatok:
Egyéb változatok:
Allergének
| /100 g | /kb 3,5 g | |
| Kalória | 0,2 Kcal/0,8 kJ | 0,007 Kcal/0,028 kJ |
| Fehérje | - | - |
| Szénhidrát | 99,9 gr | 3,49 gr |
| - melyből cukrok | - | - |
| - melyből cukroralkohol | 99,9 gr | 3,49 gr |
| Zsír | - | - |
| - melyből telített zsírsavak | - | - |
| Rost | - | - |
| Só | - | - |
Allergének
Összetevők
Átlagos tápérték 100g termékben
| Átlagos tápérték 100g termékben | /100 g | |
| Kalória | 1838kJ/439kcal | |
| Fehérje | 13 g | |
| Szénhidrát | 27 g | |
| - melyből természetesen előforduló cukrok | 5,5 g | |
| - melyből poliolok | 18 g | |
| Zsír | 34 g | |
| - melyből telített zsírsavak | 13 g | |
| Rost | 20 g | |
| Só | 0,24 g |