Egészséges táplálkozásról akkor beszélhetünk, ha a szervezetünkbe az ételek és italok optimális mennyiségben és minőségben, a szükséges változatossággal kerülnek bevitelre. Ez annyit jelent, hogy a szervezetünk számára energiát biztosító fehérjék, zsírok és szénhidrátok, valamint a szükséges tápanyagok, mint pl. ásványi anyagok és nyomelemek megfelelő arányban és változatos formában kerülnek "bevitelre". Az egészséges táplálkozás alapja az egészséges életmódnak.
Egyéb változatok:
| Összetétel | 100% Arabica |
| Pörkölés | Közép francia |
| Őrlés | Szemes |
Egyéb változatok:
Egyéb változatok:
Összetevők
A termék 1 kg-ra számíott anyagösszetétele:| Fehér és színes termékek | /100 g | /3,5 g |
| Kalória | 399 Kcal/1686 kJ | 14 Kcal/59kJ |
| Fehérje | - | - |
| Szénhidrát | 99,7 gr | 3,49 |
| - melyből cukrok | 99,7 gr | 3,49 |
| Zsír | - | - |
| - melyből telített zsírsavak | - | - |
| Rost | - | - |
| Só | - | - |
| Barna termékek | /100 g | /3,5 g |
| Kalória | 397 Kcal/1686 kJ | 14 Kcal/59kJ |
| Fehérje | - | - |
| Szénhidrát | 96,2 gr | 3,37 |
| - melyből cukrok | 96,2 gr | 3,37 |
| Zsír | - | - |
| - melyből telített zsírsavak | - | - |
| Rost | - | - |
| Só | - | - |
Összetevők:galagonya (Crataegus oxyacantha) virágos ágvég, gyömbér (Zingiber officinale) gyökér-kivonat, zselatin, L-arginin, szúrós csodabogyó (Ruscus aculeatus) gyökér-kivonat, cayenne bors (Capsicum annuum) terméspor, vadgesztenye (Aesculus hippocastanum) mag-kivonat, niacin, csomósodást gátló anyag (magnézium-sztearát), narancs gyümölcs-kivonat, rizsliszt.
Ajánlott adagolás: naponta 1 kapszula fogyasztása ajánlott. A kapszulát vízzel fogyassza az étkezések között. Ne lépje túl az ajánlott napi mennyiséget!
Terheseknek és szoptató anyáknak és 18 és alatti gyermekek részére a fogyasztása nem ajánlott.
Ezt a terméket olyan üzemben gyártják és csomagolják, ahol tej, szója, búza, tojás, földimogyoró, dió, hal, rákféle és kagyló is feldolgozásra kerül.
Egyéb változatok:
Összetevők
A termék 1 kg-ra számíott anyagösszetétele:| Fehér és színes termékek | /100 g | /3,5 g |
| Kalória | 399 Kcal/1686 kJ | 14 Kcal/59kJ |
| Fehérje | - | - |
| Szénhidrát | 99,7 gr | 3,49 |
| - melyből cukrok | 99,7 gr | 3,49 |
| Zsír | - | - |
| - melyből telített zsírsavak | - | - |
| Rost | - | - |
| Só | - | - |
| Barna termékek | /100 g | /3,5 g |
| Kalória | 397 Kcal/1686 kJ | 14 Kcal/59kJ |
| Fehérje | - | - |
| Szénhidrát | 96,2 gr | 3,37 |
| - melyből cukrok | 96,2 gr | 3,37 |
| Zsír | - | - |
| - melyből telített zsírsavak | - | - |
| Rost | - | - |
| Só | - | - |
Egyéb változatok:
Egyéb változatok: