Egészséges táplálkozásról akkor beszélhetünk, ha a szervezetünkbe az ételek és italok optimális mennyiségben és minőségben, a szükséges változatossággal kerülnek bevitelre. Ez annyit jelent, hogy a szervezetünk számára energiát biztosító fehérjék, zsírok és szénhidrátok, valamint a szükséges tápanyagok, mint pl. ásványi anyagok és nyomelemek megfelelő arányban és változatos formában kerülnek "bevitelre". Az egészséges táplálkozás alapja az egészséges életmódnak.
Összetevők
A termék 1 kg-ra számíott anyagösszetétele:Fehér és színes termékek | /100 g | /3,5 g |
Kalória | 399 Kcal/1686 kJ | 14 Kcal/59kJ |
Fehérje | - | - |
Szénhidrát | 99,7 gr | 3,49 |
- melyből cukrok | 99,7 gr | 3,49 |
Zsír | - | - |
- melyből telített zsírsavak | - | - |
Rost | - | - |
Só | - | - |
Barna termékek | /100 g | /3,5 g |
Kalória | 397 Kcal/1686 kJ | 14 Kcal/59kJ |
Fehérje | - | - |
Szénhidrát | 96,2 gr | 3,37 |
- melyből cukrok | 96,2 gr | 3,37 |
Zsír | - | - |
- melyből telített zsírsavak | - | - |
Rost | - | - |
Só | - | - |
Egyéb változatok:
Összetevők
A termék 1 kg-ra számíott anyagösszetétele:Fehér és színes termékek | /100 g | /3,5 g |
Kalória | 399 Kcal/1686 kJ | 14 Kcal/59kJ |
Fehérje | 0 g | 0 g |
Szénhidrát | 99,7 gr | 3,49 |
- melyből cukrok | 99,7 gr | 3,49 |
Zsír | 0 g | 0 g |
- melyből telített zsírsavak | - | - |
Rost | - | - |
Só | - | - |
Barna termékek | /100 g | /3,5 g |
Kalória | 397 Kcal/1686 kJ | 14 Kcal/59kJ |
Fehérje | 0 g | 0 g |
Szénhidrát | 96,2 gr | 3,37 |
- melyből cukrok | 96,2 gr | 3,37 |
Zsír | 0 g | 0 g |
- melyből telített zsírsavak | - | - |
Rost | - | - |
Só | - | - |
Egyéb változatok:
Összetevők
A termék 1 kg-ra számíott anyagösszetétele:Fehér és színes termékek | /100 g | /3,5 g |
Kalória | 399 Kcal/1686 kJ | 14 Kcal/59kJ |
Fehérje | - | - |
Szénhidrát | 99,7 gr | 3,49 |
- melyből cukrok | 99,7 gr | 3,49 |
Zsír | - | - |
- melyből telített zsírsavak | - | - |
Rost | - | - |
Só | - | - |
Barna termékek | /100 g | /3,5 g |
Kalória | 397 Kcal/1686 kJ | 14 Kcal/59kJ |
Fehérje | - | - |
Szénhidrát | 96,2 gr | 3,37 |
- melyből cukrok | 96,2 gr | 3,37 |
Zsír | - | - |
- melyből telített zsírsavak | - | - |
Rost | - | - |
Só | - | - |
Egyéb változatok:
Összetevők
A termék 1 kg-ra számíott anyagösszetétele:Fehér és színes termékek | /100 g | /3,5 g |
Kalória | 399 Kcal/1686 kJ | 14 Kcal/59kJ |
Fehérje | - | - |
Szénhidrát | 99,7 gr | 3,49 |
- melyből cukrok | 99,7 gr | 3,49 |
Zsír | - | - |
- melyből telített zsírsavak | - | - |
Rost | - | - |
Só | - | - |
Barna termékek | /100 g | /3,5 g |
Kalória | 397 Kcal/1686 kJ | 14 Kcal/59kJ |
Fehérje | - | - |
Szénhidrát | 96,2 gr | 3,37 |
- melyből cukrok | 96,2 gr | 3,37 |
Zsír | - | - |
- melyből telített zsírsavak | - | - |
Rost | - | - |
Só | - | - |
Egyéb változatok:
Összetevők
A termék 1 kg-ra számíott anyagösszetétele:Fehér és színes termékek | /100 g | /3,5 g |
Kalória | 399 Kcal/1686 kJ | 14 Kcal/59kJ |
Fehérje | - | - |
Szénhidrát | 99,7 gr | 3,49 |
- melyből cukrok | 99,7 gr | 3,49 |
Zsír | - | - |
- melyből telített zsírsavak | - | - |
Rost | - | - |
Só | - | - |
Barna termékek | /100 g | /3,5 g |
Kalória | 397 Kcal/1686 kJ | 14 Kcal/59kJ |
Fehérje | - | - |
Szénhidrát | 96,2 gr | 3,37 |
- melyből cukrok | 96,2 gr | 3,37 |
Zsír | - | - |
- melyből telített zsírsavak | - | - |
Rost | - | - |
Só | - | - |
Egyéb változatok:
Átlagos tápérték | /100 ml: |
---|---|
Energia: | 95 kJ (22 kcal) |
Zsír: | <0,5 g |
amelyből telített zsírsavak: | <0,1 g |
Szénhidrát: | 4,8 g |
amelyből cukrok: | 4,8 g |
Fehérje: | <0,5 g |
Só: | 0,20 g |
A-vitamin***: | 240 μg (30% NRV**) |
D-vitamin: | 2,0 μg (40% NRV**) |
E-vitamin: | 1,8 mg (15% NRV**) |
C-vitamin: | 400 mg (500% NRV**) |
Niacin: | 4,8 mg (30% NRV**) |
B6-vitamin: | 0,42 mg (30% NRV**) |
Folsav: | 60,0 μg (30% NRV**) |
B12-vitamin: | 0,75 μg (30% NRV**) |
Biotin: | 15 μg (30% NRV**) |
Pantoténsav: | 1,8 mg (30% NRV**) |
**Táplálkozás beviteli referenciaérték %-a felnőttek számára. | - |
***100 ml: 1440 μg beta-karotin, amely 240 μg RE A-vitaminnak felel meg. | - |
A termék az alábbi színekben érhető el: Barna, Fehér, Zöld
Minőségét korlátlan ideig megőrzi!
Tearajongók figyelem! Már elérhető a 150 darabos tealevél alakú formacukor nálunk. Sokan vagyunk, akik nem elégszenek meg napi egy teával, arról már nem is beszélve, hogy sokan nem csak 1 cukorral isszuk. Nem eshet hát másra a választás, mint erre a nagy kiszerelésre (kedvező áron)!Összetevők
A termék 1 kg-ra számíott anyagösszetétele:Fehér és színes termékek | /100 g | /3,5 g |
Kalória | 399 Kcal/1686 kJ | 14 Kcal/59kJ |
Fehérje | - | - |
Szénhidrát | 99,7 gr | 3,49 |
- melyből cukrok | 99,7 gr | 3,49 |
Zsír | - | - |
- melyből telített zsírsavak | - | - |
Rost | - | - |
Só | - | - |
Barna termékek | /100 g | /3,5 g |
Kalória | 397 Kcal/1686 kJ | 14 Kcal/59kJ |
Fehérje | - | - |
Szénhidrát | 96,2 gr | 3,37 |
- melyből cukrok | 96,2 gr | 3,37 |
Zsír | - | - |
- melyből telített zsírsavak | - | - |
Rost | - | - |
Só | - | - |
Egyéb változatok:
A termék az alábbi színekben érhető el: Barna, Fehér, Zöld
Minőségét korlátlan ideig megőrzi!
Tearajongók figyelem! Már elérhető a 150 darabos tealevél alakú formacukor nálunk. Sokan vagyunk, akik nem elégszenek meg napi egy teával, arról már nem is beszélve, hogy sokan nem csak 1 cukorral isszuk. Nem eshet hát másra a választás, mint erre a nagy kiszerelésre (kedvező áron)!Összetevők
A termék 1 kg-ra számíott anyagösszetétele:Fehér és színes termékek | /100 g | /3,5 g |
Kalória | 399 Kcal/1686 kJ | 14 Kcal/59kJ |
Fehérje | - | - |
Szénhidrát | 99,7 gr | 3,49 |
- melyből cukrok | 99,7 gr | 3,49 |
Zsír | - | - |
- melyből telített zsírsavak | - | - |
Rost | - | - |
Só | - | - |
Barna termékek | /100 g | /3,5 g |
Kalória | 397 Kcal/1686 kJ | 14 Kcal/59kJ |
Fehérje | - | - |
Szénhidrát | 96,2 gr | 3,37 |
- melyből cukrok | 96,2 gr | 3,37 |
Zsír | - | - |
- melyből telített zsírsavak | - | - |
Rost | - | - |
Só | - | - |
Egyéb változatok:
Összetevők
A termék 1 kg-ra számíott anyagösszetétele:Fehér és színes termékek | /100 g | /3,5 g |
Kalória | 399 Kcal/1686 kJ | 14 Kcal/59kJ |
Fehérje | - | - |
Szénhidrát | 99,7 gr | 3,49 |
- melyből cukrok | 99,7 gr | 3,49 |
Zsír | - | - |
- melyből telített zsírsavak | - | - |
Rost | - | - |
Só | - | - |
Barna termékek | /100 g | /3,5 g |
Kalória | 397 Kcal/1686 kJ | 14 Kcal/59kJ |
Fehérje | - | - |
Szénhidrát | 96,2 gr | 3,37 |
- melyből cukrok | 96,2 gr | 3,37 |
Zsír | - | - |
- melyből telített zsírsavak | - | - |
Rost | - | - |
Só | - | - |
Egyéb változatok:
Összetevők
A termék 1 kg-ra számíott anyagösszetétele:Fehér és színes termékek | /100 g | /3,5 g |
Kalória | 399 Kcal/1686 kJ | 14 Kcal/59kJ |
Fehérje | - | - |
Szénhidrát | 99,7 gr | 3,49 |
- melyből cukrok | 99,7 gr | 3,49 |
Zsír | - | - |
- melyből telített zsírsavak | - | - |
Rost | - | - |
Só | - | - |
Barna termékek | /100 g | /3,5 g |
Kalória | 397 Kcal/1686 kJ | 14 Kcal/59kJ |
Fehérje | - | - |
Szénhidrát | 96,2 gr | 3,37 |
- melyből cukrok | 96,2 gr | 3,37 |
Zsír | - | - |
- melyből telített zsírsavak | - | - |
Rost | - | - |
Só | - | - |
Összetevők
A termék 1 kg-ra számíott anyagösszetétele:Fehér és színes termékek | /100 g | /3,5 g |
Kalória | 399 Kcal/1686 kJ | 14 Kcal/59kJ |
Fehérje | - | - |
Szénhidrát | 99,7 gr | 3,49 |
- melyből cukrok | 99,7 gr | 3,49 |
Zsír | - | - |
- melyből telített zsírsavak | - | - |
Rost | - | - |
Só | - | - |
Barna termékek | /100 g | /3,5 g |
Kalória | 397 Kcal/1686 kJ | 14 Kcal/59kJ |
Fehérje | - | - |
Szénhidrát | 96,2 gr | 3,37 |
- melyből cukrok | 96,2 gr | 3,37 |
Zsír | - | - |
- melyből telített zsírsavak | - | - |
Rost | - | - |
Só | - | - |
Megújult kaktusz mintás VISSZAVÁLTHATÓ doboz, a már jól megszokott Swiss Magnézium ital receptúrával! A Swiss Laboratory CACTUS egyedi íze a különleges ízvilágra vágyók számára is kiváló választás lehet. A szénsavas ital magnéziumot és cinket tartalmaz, az egyedi kaktuszfüge ízhez párosítva.
Swiss Laboratory CACTUS Kaktuszfüge ízű, szén-dioxiddal dúsított, alkoholmentes ital, cukorral és édesítőszerekkel, hozzáadott ásványi anyagokkal (magnéziummal, cinkkel), vitaminokkal (B5, B6, B12) és svájci fűszernövény kivonatokkal. Tartósítószer nélkül készült pasztőrözött termék.
DIXA Herbs and Spies: minden doboz a 102 éves svájci DIXA natúr manufaktúra gyógynövénykivonatait tartalmazza: Hyssopus officinalis (Kerti izsóp), Mentha citrata (Vizi menta), Malvae folium (Papsajtmályva) kivonatait.
Swiss Laboratory CACTUS összetevői:
víz; cukor; ásványi anyagok 1,37% (magnézium-glükonát, cink-glükonát); szén-dioxid (min. 3g/l); étkezési sav (E330); édesítőszerek (E952, E950, E954); stabilizátorok (E414, E445); vitaminok 0,01% [B5-vitamin (kalcium-D-pantotenát), B6-vitamin (piridoxin-hidroklorid), folsav (pteroilmonoglutaminsav), B12-vitamin (ciano-kobalamin)]; aroma; svájci fűszernövény kivonatok 1,9 mg/100ml (Hyssopus officinalis, Mentha citrata, Malvae folium); színezékek (E102, E104, E142).
Átlagos tápérték/100g termékben:
Energia: 121 kJ/28 Kcal
Zsír: 0g (amelyből telített zsírsavak 0g)
Szénhidrát: 6,0g (amelyből cukrok 6,0g)
Fehérje: 0g
Só: 0,2g
VitaminOK/100ml termékben (NRV%*)
B6-vitamin: 0,56 mg (40% NRV%*)
Folsav: 80 μg (40% NRV%*)
B12-vitamin: 1,0 μg (40% NRV%*)
Pantoténsav: 2,4 mg (40% NRV%*)
Magnézium: 75 mg (20% NRV%*)
Cink: 2 mg (20% NRV%*)
*Táplálkozás beviteli referencia érték %-a felnőttek számára.
Nettó térfogat: 24x 250ml
Minőségét megőrzi (nap/hó/év): lásd a doboz alján.
Tárolása: száraz, hőtől védett helyen.
Forgalmazó: HELL Energy Magyarország Kft, H-1062 Magyarország, Andrássy út 126.
Gyártás helye: Magyarország
Figyelem: a termék design a DRS rendszer miatt változott. weboldalunkon még a régi design látható.
ÓVJUK A TERMÉSZETET! A Swiss Laboratory vitaminozott itáliai végtelenszer újrahasznosítható alumínium csomagolásban érhetőek el.
KÖTELEZŐ VISSZAVÁLTÁSI RENDSZER: A DRS (Deposit Return System) egy olyan rendszer, amely ösztönzi a vásárlókat az üres italcsomagolások visszaváltására.
Hogyan kell használni a DRS rendszert?Csatlakozz hozzánk, és tedd meg az első lépést egy zöldebb jövő felé a DRS rendszer segítségével!
A részletes szabályokat a visszaváltási díj megállapításának és alkalmazásának, valamint a visszaváltási díjas termék forgalmazásának részletes szabályairól a 450/2023. (X. 4.) Korm. rendelet tartalmazza.