Allergének
Tápanyagértékek | 100 ml |
Energiatartalom (kj/kcal) | 1590/380 |
Zsír (g) | 1,1 |
Telített zsírsavak (g) | 1,03 |
Szénhidrát (g) | 92,3 |
|
0,12 |
Fehérje (g) | 0,11 |
Konyhasó (g) | 0,35 |
Egyéb változatok:
Összetevők
Átlagos tápérték 100 g termékben | |
Energia | 982 kJ / 235 kcal |
Zsír | 0,2 g |
ebből telített zsírsavak | 0,2 g |
Szénhidrát | 87,0 g |
amelyből cukrok | 0,0 g |
amelyből édesítők* | 72,0 g |
Rost | 0,0 g |
Fehérje | 0,0 g |
Só | 0,0 g |
*A poliolnak nulla a kalóriatartalma és a felszívódó szénhidráttartalma. | |
Az adatok tájékoztató jellegűek! Minden esetben olvassa el a terméken található címkét. | |
Nagy mennyiségű fogyasztása hashajtó hatású lehet! | |
Tárolás | száraz, hűvös helyen |
Allergének
Energia | 1835 kJ / 445 kcal |
Zsír | 39 g |
- amelyből telített zsírsavak | 18 g |
Szénhidrát | 28 g |
- amelyből cukor | 2.7 g |
Fehérje | 11 g |
Só | 0.2 g |
Allergének
A Biosüsse Fehércsokoládé a következő allergéneket tartalmazza:Kakaótartalom: legalább 51 %.
Egyéb változatok:
Összetevők
deBron Cukor és gluténmentes gumicukor édesítőszerrel Hozzáadott cukrot nem tartalmaz, glutén-,tej-,dió- és mogyorómentesÁtlagos tápérték 100 g termékben | |
Energia | 841 kJ / 201 kcal |
Zsír | 0,2 g |
ebből telített zsírsavak | 0,2 g |
Szénhidrát | 73,0 g |
amelyből cukrok* | 0,0 g |
amelyből poliolok** | 73,0 g |
Rost | 0,0 g |
Fehérje | 6,1 g |
Só | 0,02 g |
*Hozzáadott cukrot nem tartalmaz. Természetes módon előforduló cukrokat tartalmaz. | |
**A poliolnak nulla a kalóriatartalma és a felszívódó szénhidráttartalma. | |
Az adatok tájékoztató jellegűek! Minden esetben olvassa el a terméken található címkét. | |
Túlzott fogyasztása hashajtó hatású lehet! | |
Tárolás | száraz, hűvös helyen |
Összetevők
Átlagos tápérték 100 g termékben | |
Energia | 841 kJ / 201 kcal |
Zsír | 0,2 g |
ebből telített zsírsavak | 0,2 g |
Szénhidrát | 73,0 g |
amelyből cukrok | 0,0 g |
amelyből édesítők* | 73,0 g |
Rost | 0,0 g |
Fehérje | 6,1 g |
Só | 0,02 g |
*A poliolnak nulla a kalóriatartalma és a felszívódó szénhidráttartalma. | |
Az adatok tájékoztató jellegűek! Minden esetben olvassa el a terméken található címkét. | |
Nagy mennyiségű fogyasztása hashajtó hatású lehet! | |
Tárolás | száraz, hűvös helyen |
Dr Ganolife Bio Süngomba őrlemény - Eu-ban termesztett, ellenőrzött ökológiai gazdálkodásból származó őrölt süngomba.
Összetétel: 100%-ban alacsony hőmérsékleten szárított bio süngomba őrleményt tartalmaz adalékanyag nélkül.
Tápérték 100 g termékben: Energia 645 KJ, 155 Kcal; Zsír 9,2g (amelyből telített zsírsavak 4,9 g); Szénhidrát 3,9 g (amelyből cukrok 1,7g); Fehérje 14,2 g; Só < 0,1 g. A tápértéktáblázatban feltüntetett adatok tájékoztató jellegűek, ingadozásuk előfordulhat.
Hogyan fogyasszuk?
Egyéb változatok:
Összetevők
Átlagos tápérték 100g termékben | /100 g | |
Kalória | 469 kJ / 112 kcal | |
Zsír | 0 g | |
- amelyből telített zsírsavak | 0 g | |
Szénhidrát | 16 g | |
- amelyből cukrok* | 1 g | |
- amelyből poliolok** | 10 g | |
Rost | 53 g | |
Fehérje | 0 g | |
Só | 0,06 g |
Összetevők
Átlagos tápérték 100g termékben | /100 g | |
Kalória | 0 kJ / 0 kcal | |
Zsír | 0 g | |
- amelyből telített zsírsavak | 0 g | |
Szénhidrát | 0 g | |
- amelyből cukrok* | 0 g | |
- amelyből poliolok** | 0 g | |
Rost | 0 g | |
Fehérje | 0 g | |
Só | 0 g |
Tápanyagértékek |
100 ml |
Energiatartalom (kj/kcal) |
1636/390 |
Zsír (g) |
< 0,1 |
Telített zsírsavak (g) |
< 0,05 |
Szénhidrát (g) |
97,2 |
|
0,85 |
Fehérje (g) |
<0,1 |
Konyhasó (g) |
<0,1 |
Egyéb változatok:
Összetevők
Átlagos tápérték 100g termékben | /100 g | |
Kalória | 0 kJ / 0 kcal | |
Zsír | 0 g | |
- amelyből telített zsírsavak | 0 g | |
Szénhidrát | 0 g | |
- amelyből cukrok* | 0 g | |
- amelyből poliolok** | 0 g | |
Rost | 0 g | |
Fehérje | 0 g | |
Só | 0 g |
Összetevők
Átlagos tápérték 100g termékben | /100 g | |
Kalória | 0 kJ / 0 kcal | |
Zsír | 0 g | |
- amelyből telített zsírsavak | 0 g | |
Szénhidrát | 0 g | |
- amelyből cukrok* | 0 g | |
- amelyből poliolok** | 0 g | |
Rost | 0 g | |
Fehérje | 0 g | |
Só | 0 g |
Tápanyagértékek | 100 ml |
Energiatartalom (kj/kcal) | 1649 / 394 |
Zsír (g) | < 0,1 |
Telített zsírsavak (g) | < 0,05 |
Szénhidrát (g) | 98 |
|
1,36 |
Fehérje (g) | <0,1 |
Konyhasó (g) | <0,1 |
Egyéb változatok:
Összetevők
Átlagos tápérték 100g termékben | /100 g | |
Kalória | 0 kJ / 0 kcal | |
Zsír | 0 g | |
- amelyből telített zsírsavak | 0 g | |
Szénhidrát | 0 g | |
- amelyből cukrok* | 0 g | |
- amelyből poliolok** | 0 g | |
Rost | 0 g | |
Fehérje | 0 g | |
Só | 0 g |
Összetevők
Átlagos tápérték 100 g termékben | |
Energia | 895 kJ / 214 kcal |
Zsír | 0 g |
ebből telített zsírsavak | 80 g |
Szénhidrát | 0 g |
amelyből cukrok* | 77 g |
Fehérje | 4 g |
Só | 0,02 g |
Tárolás | száraz, hűvös helyen |
Tápanyag összetétel | 100 gramm | Egy adag (20 gramm) | NRV |
Energia | 1318 KJ / 313 kcal | 263,6 KJ / 62,6 kcal | 3 %* |
Zsír | 14,8 g | 2,96 g | 6,3 %* |
ebből telített zsírsav | 0,80 g | 0,16 g | 0,5 %* |
Szénhidrát | 5,10 g | 1,02 g | 0,38 %* |
ebből cukor | 1,80 g | 0,36 g | 0,4 %* |
Fehérje | 50,60 g | 10,12 g | 18,9 %* |
Só | 0,03 g | 0,006 g | 0,00 %* |
Vitaminok, ásványi anyagok | 100 gramm | Egy adag (20 gramm) | NRV %* |
Omega-3 | 2,70 g | 0,54 g | 26,9 %* |
Omega-6 | 8,2 g | 1,64 g | 16,4 %* |
Élelmi rost | 24,80 g | 4,96 g | 34,6 %* |
γ-amino vajsav (GABA) | 160,00 mg | 32 mg | |
Gamma linolénsav | 0,34 g | 0,06 g | |
Kálcium | 131,50 mg | 26 mg | 3,29 %* |
Vas | 13,48 mg | 2,69 mg | 19,26 %* |
Magnézium | 429,78 mg | 85,95 mg | 22,94 %* |
Foszfor | 941,28 mg | 188,25 mg | 26,92 %* |
Szelén | 70,78 μg | 14,16 μg | 25,76 %* |
Zinc | 12,78 mg | 2,55 mg | 25,58 %* |
Réz | 1,83 mg | 0,36 mg | 36,63 %* |
E-vitamin | 1,53 mg | 0,31 mg | 2,55 %* |
B1-vitamin (Thiamin) | 0,76 mg | 0,15 mg | 13,83 %* |
B2- vitamin (Riboflavin) | 0,40 mg | 0,08 mg | 5,72 %* |
B3-vitamin (Niacin) | 0,18 mg | 0,04 mg | 0,23 %* |
B6 vitamin | 0,87 mg | 0,17 mg | 12,44 %* |
B9 vitamin (Folate) | 128,00 μg | 25,6 μg | 12,81 %* |
Cordiceps sinensis és chaga kivonat | 1 g | 0,2 g | %* |
Egyéb változatok:
A termék az alábbi színekben érhető el: Világoskék
Minőségét korlátlan ideig megőrzi!
Like alakú formacukor XXI. században élünk ahol a Facebook megkerülhetetlen tényező. Sokan reggel úgy kezdik a napjukat a régi kávé újság páros helyett, hogy kávé és Facebook. Ha már az újságot leváltotta az okostelefon, akkor a régi retro cukrot is ideje leváltani egy like jel alakú formacukorra! Ne késlekedj, rendeld meg! *Egyedi termék, ezért a szállítási idő akár 3 hét is lehet!Összetevők
A termék 1 kg-ra számíott anyagösszetétele:Fehér és színes termékek | /100 g | /3,5 g |
Kalória | 399 Kcal/1686 kJ | 14 Kcal/59kJ |
Fehérje | - | - |
Szénhidrát | 99,7 gr | 3,49 |
- melyből cukrok | 99,7 gr | 3,49 |
Zsír | - | - |
- melyből telített zsírsavak | - | - |
Rost | - | - |
Só | - | - |
Barna termékek | /100 g | /3,5 g |
Kalória | 397 Kcal/1686 kJ | 14 Kcal/59kJ |
Fehérje | - | - |
Szénhidrát | 96,2 gr | 3,37 |
- melyből cukrok | 96,2 gr | 3,37 |
Zsír | - | - |
- melyből telített zsírsavak | - | - |
Rost | - | - |
Só | - | - |
Tápanyag összetétel | 100 gramm | Egy adag (20 gramm) | NRV |
Energia | 1318 KJ / 313 kcal | 263,6 KJ / 62,6 kcal | 3 %* |
Zsír | 14,8 g | 2,96 g | 6,3 %* |
ebből telített zsírsav | 0,80 g | 0,16 g | 0,5 %* |
Szénhidrát | 5,10 g | 1,02 g | 0,38 %* |
ebből cukor | 1,80 g | 0,36 g | 0,4 %* |
Fehérje | 50,60 g | 10,12 g | 18,9 %* |
Só | 0,03 g | 0,006 g | 0,00 %* |
Vitaminok, ásványi anyagok | 100 gramm | Egy adag (20 gramm) | NRV %* |
Omega-3 | 2,70 g | 0,54 g | 26,9 %* |
Omega-6 | 8,2 g | 1,64 g | 16,4 %* |
Élelmi rost | 24,80 g | 4,96 g | 34,6 %* |
γ-amino vajsav (GABA) | 160,00 mg | 32 mg | |
Gamma linolénsav | 0,34 g | 0,06 g | |
Kálcium | 131,50 mg | 26 mg | 3,29 %* |
Vas | 13,48 mg | 2,69 mg | 19,26 %* |
Magnézium | 429,78 mg | 85,95 mg | 22,94 %* |
Foszfor | 941,28 mg | 188,25 mg | 26,92 %* |
Szelén | 70,78 μg | 14,16 μg | 25,76 %* |
Zinc | 12,78 mg | 2,55 mg | 25,58 %* |
Réz | 1,83 mg | 0,36 mg | 36,63 %* |
E-vitamin | 1,53 mg | 0,31 mg | 2,55 %* |
B1-vitamin (Thiamin) | 0,76 mg | 0,15 mg | 13,83 %* |
B2- vitamin (Riboflavin) | 0,40 mg | 0,08 mg | 5,72 %* |
B3-vitamin (Niacin) | 0,18 mg | 0,04 mg | 0,23 %* |
B6 vitamin | 0,87 mg | 0,17 mg | 12,44 %* |
B9 vitamin (Folate) | 128,00 μg | 25,6 μg | 12,81 %* |
Cordiceps sinensis és chaga kivonat | 1 g | 0,2 g | %* |
Egyéb változatok: