A termék az alábbi színekben érhető el: Fehér, Barna, Rózsaszín, Világoskék, Citromsárga, Piros, Lila
Minőségét korlátlan ideig megőrzi!
Összetevők
A termék 1 kg-ra számíott anyagösszetétele:Fehér és színes termékek | /100 g | /3,5 g |
Kalória | 399 Kcal/1686 kJ | 14 Kcal/59kJ |
Fehérje | - | - |
Szénhidrát | 99,7 gr | 3,49 |
- melyből cukrok | 99,7 gr | 3,49 |
Zsír | - | - |
- melyből telített zsírsavak | - | - |
Rost | - | - |
Só | - | - |
Barna termékek | /100 g | /3,5 g |
Kalória | 397 Kcal/1686 kJ | 14 Kcal/59kJ |
Fehérje | - | - |
Szénhidrát | 96,2 gr | 3,37 |
- melyből cukrok | 96,2 gr | 3,37 |
Zsír | - | - |
- melyből telített zsírsavak | - | - |
Rost | - | - |
Só | - | - |
A fenti termékleírás és termékkép valóságtartalmáért a greenplaza.hu üzemeltetője semmiféle felelősséget nem vállal. Fenti termékleírás és képi anyag valóságtartalmáért és jogtisztaságáért az azt biztosító webáruház (Coffeetry; https://coffeetry.hu) illetve annak üzemeltetője (Coffee Lovers Kft.) felel.