Tápérték | 5 ml | 100 ml |
---|---|---|
Energiatartalom (kj/kcal) | 79/19 | 1588/380 |
Zsír (g) | 0.01 | 0.26 |
Telített zsírsavak (g) | <0.00 | <0.05 |
Szénhidrát (g) | 4.59 | 91.8 |
ebből cukor (g) | 0.16 | 3.1 |
Fehérje (g) | 0.13 | 2.5 |
Konyhasó (g) | <0.01 | <0.1 |
Cordyceps sinensis kivonat (g) | 0.45 | 9.0 |
ebből poliszacharid (85%) | 0.38 | 7.6 |
Egyéb változatok:
Tápanyag összetétel | 100 gramm | Egy adag (20 gramm) | NRV |
Energia | 1318 KJ / 313 kcal | 263,6 KJ / 62,6 kcal | 3 %* |
Zsír | 14,8 g | 2,96 g | 6,3 %* |
ebből telített zsírsav | 0,80 g | 0,16 g | 0,5 %* |
Szénhidrát | 5,10 g | 1,02 g | 0,38 %* |
ebből cukor | 1,80 g | 0,36 g | 0,4 %* |
Fehérje | 50,60 g | 10,12 g | 18,9 %* |
Só | 0,03 g | 0,006 g | 0,00 %* |
Vitaminok, ásványi anyagok | 100 gramm | Egy adag (20 gramm) | NRV %* |
Omega-3 | 2,70 g | 0,54 g | 26,9 %* |
Omega-6 | 8,2 g | 1,64 g | 16,4 %* |
Élelmi rost | 24,80 g | 4,96 g | 34,6 %* |
γ-amino vajsav (GABA) | 160,00 mg | 32 mg | |
Gamma linolénsav | 0,34 g | 0,06 g | |
Kálcium | 131,50 mg | 26 mg | 3,29 %* |
Vas | 13,48 mg | 2,69 mg | 19,26 %* |
Magnézium | 429,78 mg | 85,95 mg | 22,94 %* |
Foszfor | 941,28 mg | 188,25 mg | 26,92 %* |
Szelén | 70,78 μg | 14,16 μg | 25,76 %* |
Zinc | 12,78 mg | 2,55 mg | 25,58 %* |
Réz | 1,83 mg | 0,36 mg | 36,63 %* |
E-vitamin | 1,53 mg | 0,31 mg | 2,55 %* |
B1-vitamin (Thiamin) | 0,76 mg | 0,15 mg | 13,83 %* |
B2- vitamin (Riboflavin) | 0,40 mg | 0,08 mg | 5,72 %* |
B3-vitamin (Niacin) | 0,18 mg | 0,04 mg | 0,23 %* |
B6 vitamin | 0,87 mg | 0,17 mg | 12,44 %* |
B9 vitamin (Folate) | 128,00 μg | 25,6 μg | 12,81 %* |
Cordiceps sinensis és chaga kivonat | 1 g | 0,2 g | %* |
Egyéb változatok:
BIO shiitake gombás csoki összetevői: datolya*, mazsola*, étcsokoládé* 20% (kakaómassza, kakaóvaj, kakaópor, természetes vanília aroma), tápióka keményítőpor*, kakaópor*, kókuszolaj*, shiitake gomba*, menta*.
*Ellenőrzött ökológiai gazdaságból származó összetevő.
Tápanyagtartalom 100g termékben: Energia 1431 KJ/340 kcal, zsír 10 g, ebből telített zsírsavak 1 g, szénhidrát 56 g, ebből cukor 30 g, fehérje 4 g, nátrium (só) 0 g.
A BIO shiitake gombás csoki tartósítószert, színezéket nem tartalmaz. GMO mentes termék.
Ellenőrző hatóság: Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. HU-ÖKO-01 EU mezőgazdaság, melynek weboldalán a Gyöngyösi és Társai Kft által forgalmazott termékek BIO Tanúsítványa lekereshető. A Gyöngyösi és Társai Kft által forgalmazott gyógygomba tartalmú termékek BIO Tanúsítványának száma: 135010122, mely ide kattintva nézhető meg: eMT_gyongyosi_es_tarsai_kft_135010122_87918-22_hiteles Tárolás: száraz, hűvös helyen (5 C-23 C között) Netto tömege: 100 gFigyelem: A gondos válogatás ellenére gyümölcs magot tartalmazhat!
Webáruházunkban több féle ízű egészségbarát, Dr Ganolife BIO csokoládés szelet kapható, itt tekintheted meg választékunkat: https://gombakiraly.hu/termekkategoria/dr_ganolife/bio-csokik/Tápanyag összetétel | 100 gramm | Egy adag (20 gramm) | NRV |
Energia | 1318 KJ / 313 kcal | 263,6 KJ / 62,6 kcal | 3 %* |
Zsír | 14,8 g | 2,96 g | 6,3 %* |
ebből telített zsírsav | 0,80 g | 0,16 g | 0,5 %* |
Szénhidrát | 5,10 g | 1,02 g | 0,38 %* |
ebből cukor | 1,80 g | 0,36 g | 0,4 %* |
Fehérje | 50,60 g | 10,12 g | 18,9 %* |
Só | 0,03 g | 0,006 g | 0,00 %* |
Vitaminok, ásványi anyagok | 100 gramm | Egy adag (20 gramm) | NRV %* |
Omega-3 | 2,70 g | 0,54 g | 26,9 %* |
Omega-6 | 8,2 g | 1,64 g | 16,4 %* |
Élelmi rost | 24,80 g | 4,96 g | 34,6 %* |
γ-amino vajsav (GABA) | 160,00 mg | 32 mg | |
Gamma linolénsav | 0,34 g | 0,06 g | |
Kálcium | 131,50 mg | 26 mg | 3,29 %* |
Vas | 13,48 mg | 2,69 mg | 19,26 %* |
Magnézium | 429,78 mg | 85,95 mg | 22,94 %* |
Foszfor | 941,28 mg | 188,25 mg | 26,92 %* |
Szelén | 70,78 μg | 14,16 μg | 25,76 %* |
Zinc | 12,78 mg | 2,55 mg | 25,58 %* |
Réz | 1,83 mg | 0,36 mg | 36,63 %* |
E-vitamin | 1,53 mg | 0,31 mg | 2,55 %* |
B1-vitamin (Thiamin) | 0,76 mg | 0,15 mg | 13,83 %* |
B2- vitamin (Riboflavin) | 0,40 mg | 0,08 mg | 5,72 %* |
B3-vitamin (Niacin) | 0,18 mg | 0,04 mg | 0,23 %* |
B6 vitamin | 0,87 mg | 0,17 mg | 12,44 %* |
B9 vitamin (Folate) | 128,00 μg | 25,6 μg | 12,81 %* |
Cordiceps sinensis és chaga kivonat | 1 g | 0,2 g | %* |
Egyéb változatok:
Az Oudh az Agárfa más néven Sasfa (Aquilaria malaccensis) egy bizonyos védekezésének az eredménye. Az orientális, keleti parfümök közkedvelt alapanyaga az Oudh. Ezt a folyékony aranyat az Agárfát megtámadó penész, gomba fertőzés elleni védekezése idézi elő.
Inkább férfiaknak ajánlott az erőteljes, aromás, fás illat miatt.
Egyéb változatok:
Egyéb változatok:
Egyéb változatok:
Tápérték | 5 ml | 100 ml |
---|---|---|
Energiatartalom (kj/kcal) | 76/18 | 1525/365 |
Zsír (g) | 0.01 | 0.19 |
Telített zsírsavak (g) | 0.01 | 0.13 |
Szénhidrát (g) | 4.4 | 88.3 |
ebből cukor (g) | 0.2 | 0.48 |
Fehérje (g) | 0.13 | 2.59 |
Konyhasó (g) | 0.01 | 0.20 |
Mandulagomba (Agaricus Blazei Murrill) kivonat (g) | 0.63 | 12.5 |
ebből poliszacharid (76%) | 0.4 | 8.6 |
Egyéb változatok:
Összetevők : kókuszcukor*, étcsokoládé*, rizsszirup*, kókuszolaj*, málnapor, tápióka keményítő*, ganoderma gombapor*.
*Ellenőrzött ökológiai gazdálkodásból származó összetevő.Tápanyagtartalom 100g termékben: Energia 1886 KJ/449 kcal, zsír 18,4g, ebből telített zsírsavak 14,17g, szénhidrát 68 g, ebből cukor 44g, fehérje 2 g, nátrium (só) 0,1g.
Tartósítószert, színezéket nem tartalmaz. GMO mentes termék.
Termékeket ellenőrizte: Biokontroll Hungária Nonprofit Kft.
Egészséges összetevők:Egyéb változatok:
Egyéb változatok:
Tápérték | 5 ml | 100 ml |
---|---|---|
Energiatartalom (kj/kcal) | 80/19 | 1590/380 |
Zsír (g) | 0.06 | 1.1 |
Telített zsírsavak (g) | 0.05 | 1.03 |
Szénhidrát (g) | 4.6 | 92.3 |
ebből cukor (g) | 0.01 | 0.12 |
Fehérje (g) | 0.01 | 0.11 |
Konyhasó (g) | 0.02 | 0.35 |
Kínai hernyógomba (Cordyceps sinensis) kivonat (g) | 0.63 | 12.5 |
ebből poliszacharid (85%) | 0.53 | 10.6 |
Egyéb változatok:
Összetevők: kókuszcukor*, étcsokoládé*, rizsszirup*, kókuszolaj*, tápióka keményítő*, kávépor*, ganoderma gombapor*. Koffeint tartalmaz!
*Ellenőrzött ökológiai gazdálkodásból származó összetevő.
Tápanyagtartalom 100g termékben: Energia 1886 KJ/449 kcal, zsír 18,4g, ebből telített zsírsavak 14,17g, szénhidrát 68 g, ebből cukor 44g, fehérje 2 g, nátrium (só) 0,1g.
Ellenőrző hatóság: Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. HU-ÖKO-01 EU mezőgazdaság, melynek weboldalán a Gyöngyösi és Társai Kft által forgalmazott termékek BIO Tanúsítványa lekereshető. A Gyöngyösi és Társai Kft által forgalmazott termékek BIO Tanúsítványának száma: 135010122, mely ide kattintva nézhető meg: eMT_gyongyosi_es_tarsai_kft_135010122_87918-22_hiteles Egészséges összetevők:Egyéb változatok:
Tápérték | 5 ml | 100 ml |
---|---|---|
Energiatartalom (kj/kcal) | 80/19 | 1590/380 |
Zsír (g) | 0.06 | 1.1 |
Telített zsírsavak (g) | 0.05 | 1.03 |
Szénhidrát (g) | 4.6 | 92.3 |
ebből cukor (g) | 0.01 | 0.12 |
Fehérje (g) | 0.01 | 0.11 |
Konyhasó (g) | 0.02 | 0.35 |
Kínai hernyógomba (Cordyceps sinensis) kivonat (g) | 0.63 | 12.5 |
ebből poliszacharid (85%) | 0.53 | 10.6 |
Egyéb változatok: