Tápanyagértékek | 100 ml |
Energiatartalom (kj/kcal) | 1590/380 |
Zsír (g) | 1,1 |
Telített zsírsavak (g) | 1,03 |
Szénhidrát (g) | 92,3 |
|
0,12 |
Fehérje (g) | 0,11 |
Konyhasó (g) | 0,35 |
Egyéb változatok:
Tápanyagértékek |
100 ml |
Energiatartalom (kj/kcal) |
1636/390 |
Zsír (g) |
< 0,1 |
Telített zsírsavak (g) |
< 0,05 |
Szénhidrát (g) |
97,2 |
|
0,85 |
Fehérje (g) |
<0,1 |
Konyhasó (g) |
<0,1 |
Egyéb változatok:
Tápanyagértékek | 100 ml |
Energiatartalom (kj / kcal) | 1534 / 366 |
Zsír (g) | 0,4 |
Telített zsírsavak (g) | < 0,05 |
Szénhidrát (g) | 90,7 |
|
0,66 |
Fehérje (g) | <0,1 |
Konyhasó (g) | <0,1 |
Egyéb változatok:
Tápanyagértékek | 100 ml |
Energiatartalom (kj/kcal) | 1649 / 394 |
Zsír (g) | < 0,1 |
Telített zsírsavak (g) | < 0,05 |
Szénhidrát (g) | 98 |
|
1,36 |
Fehérje (g) | <0,1 |
Konyhasó (g) | <0,1 |
Egyéb változatok:
Ez a gomba hazánkban elég ritka, lomblevelű fák tövén, törzsén terem késő ősszel. Kalapja fehér, gömbölyded, lecsüngő fehér „tüskék” borítják. Különleges gomba, gyógyhatásai miatt is termesztik, steril fűrészporos blokkokon vagy farönkön. Hazánkban még csak kísérletileg termesztett gomba.
Népszerű, ehető gombafaj, vegetáriánusok húspótlóként használják.
A süngombát Távol Keleten elsősorban gyomor és bélrendszeri tünetek enyhítésére használják évszázadok óta.
A népgyógyászatban „házi patikákban” kiszárított termőtestét, vagy főzetét becsülik nagyra –, de fogyasztják frissen is. Európai és amerikai elterjedése óta is ezt a hatást igazolják vissza a fogyasztók, de a gasztrointesztinális hatás tudományos megerősítése, a hatás mechanizmusának leírása még várat magára. Bizonyos azonban, hogy poliszacharidjai (ld. a továbbiakban) döntő szerepet játszanak a gyomor- és béltünetek enyhítésében.
A közelmúltban végzett kutatások szerint a gombában található vegyületek (threitol, D-arabinitol, palmitinsav) hatásos antioxidás, gátolhatja a hiperlipidémiát és szabályozza a vérzsír szintjét és csökkentheti jó hatású a magas vércukorszintre is. Vizsgálatok szerint jó hatású lehet gyomor- és nyelőcsőrák esetén. Kutatások folytak az agyi idegműködést segítő hatásáról.
Ez a gomba étkezési szempontból is nagyon fontos; beltartalmi paramétereit tekintve hasonlít a gombák átlagához. A csiperkénél magasabb szénhidrát és nyersrost tartalom, és kisebb fehérjetartalom jellemzi.
Egészségügyi hatásokKiszerelése: 100ml
Gyártja és forgalmazza: NaJa Forest Kft.
A termékben lévő összetevők BIO minősítése itt ketinthető meg: BIO MINŐSÍTÉS
Tápanyag-tartalom | Érték/ 100 gramm | 1 adag (20 gramm) | NRV % * |
Energia | 1515 kJ / 361 kcal | 303 kJ/ 72 kcal | 15 % |
Zsír | 3,5 g | 0,7 g | |
Szénhidrát | 74 g | 14,8 g | |
Fehérje | 11,9 g | 2,38 g | |
Élelmi rost | 4,7 g | 0,94 g | |
Víz | 4,7 g | 0,94 g | |
Kálcium | 8,8 mg | 1,76 mg | |
Magnézium | 102 mg | 20,4 mg | |
Thiamin | 0,37 mg | 0,07 mg | |
Össz.tokoferol | 1,3 mg | 0,26 mg | |
Gamma-amino-vajsav (GABA) | 77 mg | 15,4 mg | |
Oryzanol | 30,9 mg | 6,18 mg | |
Szelén | 120 γg | 24 γg | |
Cink | 6,6 mg | 1,32 mg | |
Réz | 680 γg | 136 γg | |
Mandulagomba por | 1 g | 0,2 g | |
-ebből poliszcharid (71,7 %) | 0,72 g | 0,144 g |
Egyéb változatok:
Tápanyag-tartalom | Érték/ 100 gramm | 1 adag (20 gramm) | NRV % * |
Energia | 1515 kJ / 361 kcal | 303 kJ/ 72 kcal | 15 % |
Zsír | 3,5 g | 0,7 g | |
Szénhidrát | 74 g | 14,8 g | |
Fehérje | 11,9 g | 2,38 g | |
Élelmi rost | 4,7 g | 0,94 g | |
Víz | 4,7 g | 0,94 g | |
Kálcium | 8,8 mg | 1,76 mg | |
Magnézium | 102 mg | 20,4 mg | |
Thiamin | 0,37 mg | 0,07 mg | |
Össz.tokoferol | 1,3 mg | 0,26 mg | |
Gamma-amino-vajsav (GABA) | 77 mg | 15,4 mg | |
Oryzanol | 30,9 mg | 6,18 mg | |
Szelén | 120 γg | 24 γg | |
Cink | 6,6 mg | 1,32 mg | |
Réz | 680 γg | 136 γg | |
Mandulagomba por | 1 g | 0,2 g | |
-ebből poliszcharid (71,7 %) | 0,72 g | 0,144 g |
Egyéb változatok:
A szervezet természetes méregtelenítője. Az antioxidánsok koncentrált jelenléte hozzájárulhat az oxigén és a tápanyagok problémamentes szállításához, így a Chaga fogyasztása pozitívan befolyásolhatja az agy, illetve a szív oxigénellátását, ami kihat a sportteljesítményre is.
A chaga kémiai összetétele:Tápanyagértékek | 5 ml | 100 ml |
Energiatartalom (kj/kcal) | 82,85 / 19,8 | 1657 / 396 |
Zsír (g) | 0,016 | 0,32 |
Telített zsírsavak (g) | 0,01 | 0,21 |
Szénhidrát (g) | 4,9 | 98 |
|
0,008 | 0,17 |
Fehérje (g) | 0,011 | 0,23 |
Só (g) | 0,001 | 0,02 |
Hamvaskéreg gomba (g) | 0,63 | 12,5 |
ebből poliszacharid (57,6%) | 0,36 | 7,2 |
Oroszországban őshonos gombafaj. Az ínyencek teaként fogyasztották. Barna színű, az erdő összes illatát a reggeli harmat utóízével tartalmazza. Használták az ősi rómaiak, a barbár Európa és az ősi oroszok. A szlávok vese, tüdő és nőgyógyászati problémák esetén alkalmazták. Chaga főzettel gyógyították az ízületi és bőrbetegségeket.
Chaga a krónikus betegségek kezelésébenA chagát a Szovjetunióban sportolók és űrhajósok használták. A szovjet kormány hivatalosan engedélyezte sportolók és űrhajósok számára a chaga használatát a fizikai és szellemi teljesítőképesség javítására. Javította a hangulatukat, csökkentette a stresszt. Az űrhajósok számára, különösen értékes volt, mivel a chaga megvédte a testüket a sugárzás hatásaitól, segítette a vérképző szervek regenerációját.
A chaga használata a csapatversenyen Biogén stimulánsként a Chaga gomba csökkenti a fáradtságot és megakadályozza az energiaveszteséget. Ezenkívül a gazdag ásványi összetételű chaga még magas terhelés mellett is támogatja a szívműködést és biztosítja az erős csontokat. A gombában lévő szilícium és kalcium, magnézium, kálium, cink, réz, mangán és vas támogatja a sportolók idegrendszerét, erősíti és gyorsítja a végtagok izomzatát, valamint segít ellenállni a nagyobb erőkifejtések esetén, ezért a Chaga a szovjet sportolók étrendjének kötelező eleme volt.
SPORTOLÓKNAK javasoljuk a chaga gombát és cordycepset is tartalmazó NaJa Forest SPORT & Mushroom Shake-t: https://gombakiraly.hu/shop/naja-forest-sport-mushroom-shake-600g/Tápanyag összetétel | 100 gramm | Egy adag (20 gramm) | NRV |
Energia | 1318 KJ / 313 kcal | 263,6 KJ / 62,6 kcal | 3 %* |
Zsír | 14,8 g | 2,96 g | 6,3 %* |
ebből telített zsírsav | 0,80 g | 0,16 g | 0,5 %* |
Szénhidrát | 5,10 g | 1,02 g | 0,38 %* |
ebből cukor | 1,80 g | 0,36 g | 0,4 %* |
Fehérje | 50,60 g | 10,12 g | 18,9 %* |
Só | 0,03 g | 0,006 g | 0,00 %* |
Vitaminok, ásványi anyagok | 100 gramm | Egy adag (20 gramm) | NRV %* |
Omega-3 | 2,70 g | 0,54 g | 26,9 %* |
Omega-6 | 8,2 g | 1,64 g | 16,4 %* |
Élelmi rost | 24,80 g | 4,96 g | 34,6 %* |
γ-amino vajsav (GABA) | 160,00 mg | 32 mg | |
Gamma linolénsav | 0,34 g | 0,06 g | |
Kálcium | 131,50 mg | 26 mg | 3,29 %* |
Vas | 13,48 mg | 2,69 mg | 19,26 %* |
Magnézium | 429,78 mg | 85,95 mg | 22,94 %* |
Foszfor | 941,28 mg | 188,25 mg | 26,92 %* |
Szelén | 70,78 μg | 14,16 μg | 25,76 %* |
Zinc | 12,78 mg | 2,55 mg | 25,58 %* |
Réz | 1,83 mg | 0,36 mg | 36,63 %* |
E-vitamin | 1,53 mg | 0,31 mg | 2,55 %* |
B1-vitamin (Thiamin) | 0,76 mg | 0,15 mg | 13,83 %* |
B2- vitamin (Riboflavin) | 0,40 mg | 0,08 mg | 5,72 %* |
B3-vitamin (Niacin) | 0,18 mg | 0,04 mg | 0,23 %* |
B6 vitamin | 0,87 mg | 0,17 mg | 12,44 %* |
B9 vitamin (Folate) | 128,00 μg | 25,6 μg | 12,81 %* |
Cordiceps sinensis és chaga kivonat | 1 g | 0,2 g | %* |
Egyéb változatok:
Tápanyag összetétel | 100 gramm | Egy adag (20 gramm) | NRV |
Energia | 1318 KJ / 313 kcal | 263,6 KJ / 62,6 kcal | 3 %* |
Zsír | 14,8 g | 2,96 g | 6,3 %* |
ebből telített zsírsav | 0,80 g | 0,16 g | 0,5 %* |
Szénhidrát | 5,10 g | 1,02 g | 0,38 %* |
ebből cukor | 1,80 g | 0,36 g | 0,4 %* |
Fehérje | 50,60 g | 10,12 g | 18,9 %* |
Só | 0,03 g | 0,006 g | 0,00 %* |
Vitaminok, ásványi anyagok | 100 gramm | Egy adag (20 gramm) | NRV %* |
Omega-3 | 2,70 g | 0,54 g | 26,9 %* |
Omega-6 | 8,2 g | 1,64 g | 16,4 %* |
Élelmi rost | 24,80 g | 4,96 g | 34,6 %* |
γ-amino vajsav (GABA) | 160,00 mg | 32 mg | |
Gamma linolénsav | 0,34 g | 0,06 g | |
Kálcium | 131,50 mg | 26 mg | 3,29 %* |
Vas | 13,48 mg | 2,69 mg | 19,26 %* |
Magnézium | 429,78 mg | 85,95 mg | 22,94 %* |
Foszfor | 941,28 mg | 188,25 mg | 26,92 %* |
Szelén | 70,78 μg | 14,16 μg | 25,76 %* |
Zinc | 12,78 mg | 2,55 mg | 25,58 %* |
Réz | 1,83 mg | 0,36 mg | 36,63 %* |
E-vitamin | 1,53 mg | 0,31 mg | 2,55 %* |
B1-vitamin (Thiamin) | 0,76 mg | 0,15 mg | 13,83 %* |
B2- vitamin (Riboflavin) | 0,40 mg | 0,08 mg | 5,72 %* |
B3-vitamin (Niacin) | 0,18 mg | 0,04 mg | 0,23 %* |
B6 vitamin | 0,87 mg | 0,17 mg | 12,44 %* |
B9 vitamin (Folate) | 128,00 μg | 25,6 μg | 12,81 %* |
Cordiceps sinensis és chaga kivonat | 1 g | 0,2 g | %* |
Egyéb változatok:
Egyéb változatok:
Egyéb változatok:
Tápérték | 5 ml | 100 ml |
---|---|---|
Energiatartalom (kj/kcal) | 80/19 | 1590/380 |
Zsír (g) | 0.06 | 1.1 |
Telített zsírsavak (g) | 0.05 | 1.03 |
Szénhidrát (g) | 4.6 | 92.3 |
ebből cukor (g) | 0.01 | 0.12 |
Fehérje (g) | 0.01 | 0.11 |
Konyhasó (g) | 0.02 | 0.35 |
Kínai hernyógomba (Cordyceps sinensis) kivonat (g) | 0.63 | 12.5 |
ebből poliszacharid (85%) | 0.53 | 10.6 |
Egyéb változatok:
Tápérték | 5 ml | 100 ml |
---|---|---|
Energiatartalom (kj/kcal) | 69/17 | 1379/330 |
Zsír (g) | 0.01 | 0.25 |
Telített zsírsavak (g) | 0.01 | 0.16 |
Szénhidrát (g) | 3.97 | 79.4 |
ebből cukor (g) | 0.02 | 0.37 |
Fehérje (g) | 0.13 | 2.57 |
Konyhasó (g) | 0.01 | 0.19 |
Maitake (Grifola frondosa) kivonat (g) | 0.63 | 12.5 |
ebből poliszacharid (60%) | 0.38 | 7.5 |
Egyéb változatok:
Tápérték | 5 ml | 100 ml |
---|---|---|
Energiatartalom (kj/kcal) | 80/19 | 1590/380 |
Zsír (g) | 0.06 | 1.1 |
Telített zsírsavak (g) | 0.05 | 1.03 |
Szénhidrát (g) | 4.6 | 92.3 |
ebből cukor (g) | 0.01 | 0.12 |
Fehérje (g) | 0.01 | 0.11 |
Konyhasó (g) | 0.02 | 0.35 |
Kínai hernyógomba (Cordyceps sinensis) kivonat (g) | 0.63 | 12.5 |
ebből poliszacharid (85%) | 0.53 | 10.6 |
Egyéb változatok:
Egyéb változatok:
Tápérték | 5 ml | 100 ml |
---|---|---|
Energiatartalom (kj/kcal) | 69/17 | 1379/330 |
Zsír (g) | 0.01 | 0.25 |
Telített zsírsavak (g) | 0.01 | 0.16 |
Szénhidrát (g) | 3.97 | 79.4 |
ebből cukor (g) | 0.02 | 0.37 |
Fehérje (g) | 0.13 | 2.57 |
Konyhasó (g) | 0.01 | 0.19 |
Maitake (Grifola frondosa) kivonat (g) | 0.63 | 12.5 |
ebből poliszacharid (60%) | 0.38 | 7.5 |
Egyéb változatok:
Egyéb változatok: