Összetevők
A termék 1 kg-ra számíott anyagösszetétele:| Fehér és színes termékek | /100 g | /3,5 g |
| Kalória | 399 Kcal/1686 kJ | 14 Kcal/59kJ |
| Fehérje | - | - |
| Szénhidrát | 99,7 gr | 3,49 |
| - melyből cukrok | 99,7 gr | 3,49 |
| Zsír | - | - |
| - melyből telített zsírsavak | - | - |
| Rost | - | - |
| Só | - | - |
| Barna termékek | /100 g | /3,5 g |
| Kalória | 397 Kcal/1686 kJ | 14 Kcal/59kJ |
| Fehérje | - | - |
| Szénhidrát | 96,2 gr | 3,37 |
| - melyből cukrok | 96,2 gr | 3,37 |
| Zsír | - | - |
| - melyből telített zsírsavak | - | - |
| Rost | - | - |
| Só | - | - |
Egyéb változatok:
A termék az alábbi színekben érhető el: Barna, Fehér, Zöld
Minőségét korlátlan ideig megőrzi!
Tearajongók figyelem! Már elérhető a 150 darabos tealevél alakú formacukor nálunk. Sokan vagyunk, akik nem elégszenek meg napi egy teával, arról már nem is beszélve, hogy sokan nem csak 1 cukorral isszuk. Nem eshet hát másra a választás, mint erre a nagy kiszerelésre (kedvező áron)!Összetevők
A termék 1 kg-ra számíott anyagösszetétele:| Fehér és színes termékek | /100 g | /3,5 g |
| Kalória | 399 Kcal/1686 kJ | 14 Kcal/59kJ |
| Fehérje | - | - |
| Szénhidrát | 99,7 gr | 3,49 |
| - melyből cukrok | 99,7 gr | 3,49 |
| Zsír | - | - |
| - melyből telített zsírsavak | - | - |
| Rost | - | - |
| Só | - | - |
| Barna termékek | /100 g | /3,5 g |
| Kalória | 397 Kcal/1686 kJ | 14 Kcal/59kJ |
| Fehérje | - | - |
| Szénhidrát | 96,2 gr | 3,37 |
| - melyből cukrok | 96,2 gr | 3,37 |
| Zsír | - | - |
| - melyből telített zsírsavak | - | - |
| Rost | - | - |
| Só | - | - |
Egyéb változatok:
Összetevők
A termék 1 kg-ra számíott anyagösszetétele:| Fehér és színes termékek | /100 g | /3,5 g |
| Kalória | 399 Kcal/1686 kJ | 14 Kcal/59kJ |
| Fehérje | - | - |
| Szénhidrát | 99,7 gr | 3,49 |
| - melyből cukrok | 99,7 gr | 3,49 |
| Zsír | - | - |
| - melyből telített zsírsavak | - | - |
| Rost | - | - |
| Só | - | - |
| Barna termékek | /100 g | /3,5 g |
| Kalória | 397 Kcal/1686 kJ | 14 Kcal/59kJ |
| Fehérje | - | - |
| Szénhidrát | 96,2 gr | 3,37 |
| - melyből cukrok | 96,2 gr | 3,37 |
| Zsír | - | - |
| - melyből telített zsírsavak | - | - |
| Rost | - | - |
| Só | - | - |
Egyéb változatok:
| /100 g | /kb 3,5 g | |
| Kalória | 0,2 Kcal/0,8 kJ | 0,007 Kcal/0,028 kJ |
| Fehérje | - | - |
| Szénhidrát | 99,9 gr | 3,49 gr |
| - melyből cukrok | - | - |
| - melyből cukroralkohol | 99,9 gr | 3,49 gr |
| Zsír | - | - |
| - melyből telített zsírsavak | - | - |
| Rost | - | - |
| Só | - | - |
Allergének
Egyéb változatok:
Egyéb változatok:
Összetevők
A termék 1 kg-ra számíott anyagösszetétele:| Fehér és színes termékek | /100 g | /3,5 g |
| Kalória | 399 Kcal/1686 kJ | 14 Kcal/59kJ |
| Fehérje | - | - |
| Szénhidrát | 99,7 gr | 3,49 |
| - melyből cukrok | 99,7 gr | 3,49 |
| Zsír | - | - |
| - melyből telített zsírsavak | - | - |
| Rost | - | - |
| Só | - | - |
| Barna termékek | /100 g | /3,5 g |
| Kalória | 397 Kcal/1686 kJ | 14 Kcal/59kJ |
| Fehérje | - | - |
| Szénhidrát | 96,2 gr | 3,37 |
| - melyből cukrok | 96,2 gr | 3,37 |
| Zsír | - | - |
| - melyből telített zsírsavak | - | - |
| Rost | - | - |
| Só | - | - |
| /100 g | /kb 3,5 g | |
| Kalória | 0,2 Kcal/0,8 kJ | 0,007 Kcal/0,028 kJ |
| Fehérje | - | - |
| Szénhidrát | 99,9 gr | 3,49 gr |
| - melyből cukrok | - | - |
| - melyből cukroralkohol | 99,9 gr | 3,49 gr |
| Zsír | - | - |
| - melyből telített zsírsavak | - | - |
| Rost | - | - |
| Só | - | - |
Allergének
Összetevők
A termék 1 kg-ra számíott anyagösszetétele:| Fehér és színes termékek | /100 g | /3,5 g |
| Kalória | 399 Kcal/1686 kJ | 14 Kcal/59kJ |
| Fehérje | - | - |
| Szénhidrát | 99,7 gr | 3,49 |
| - melyből cukrok | 99,7 gr | 3,49 |
| Zsír | - | - |
| - melyből telített zsírsavak | - | - |
| Rost | - | - |
| Só | - | - |
| Barna termékek | /100 g | /3,5 g |
| Kalória | 397 Kcal/1686 kJ | 14 Kcal/59kJ |
| Fehérje | - | - |
| Szénhidrát | 96,2 gr | 3,37 |
| - melyből cukrok | 96,2 gr | 3,37 |
| Zsír | - | - |
| - melyből telített zsírsavak | - | - |
| Rost | - | - |
| Só | - | - |
Összetevők
A termék 1 kg-ra számíott anyagösszetétele:| Fehér és színes termékek | /100 g | /3,5 g |
| Kalória | 399 Kcal/1686 kJ | 14 Kcal/59kJ |
| Fehérje | - | - |
| Szénhidrát | 99,7 gr | 3,49 |
| - melyből cukrok | 99,7 gr | 3,49 |
| Zsír | - | - |
| - melyből telített zsírsavak | - | - |
| Rost | - | - |
| Só | - | - |
| Barna termékek | /100 g | /3,5 g |
| Kalória | 397 Kcal/1686 kJ | 14 Kcal/59kJ |
| Fehérje | - | - |
| Szénhidrát | 96,2 gr | 3,37 |
| - melyből cukrok | 96,2 gr | 3,37 |
| Zsír | - | - |
| - melyből telített zsírsavak | - | - |
| Rost | - | - |
| Só | - | - |
Egyéb változatok:
Egyéb változatok:
Összetevők
A termék 1 kg-ra számíott anyagösszetétele:| Fehér és színes termékek | /100 g | /3,5 g |
| Kalória | 399 Kcal/1686 kJ | 14 Kcal/59kJ |
| Fehérje | - | - |
| Szénhidrát | 99,7 gr | 3,49 |
| - melyből cukrok | 99,7 gr | 3,49 |
| Zsír | - | - |
| - melyből telített zsírsavak | - | - |
| Rost | - | - |
| Só | - | - |
| Barna termékek | /100 g | /3,5 g |
| Kalória | 397 Kcal/1686 kJ | 14 Kcal/59kJ |
| Fehérje | - | - |
| Szénhidrát | 96,2 gr | 3,37 |
| - melyből cukrok | 96,2 gr | 3,37 |
| Zsír | - | - |
| - melyből telített zsírsavak | - | - |
| Rost | - | - |
| Só | - | - |
Összetevők
A termék 1 kg-ra számíott anyagösszetétele:| Fehér és színes termékek | /100 g | /3,5 g |
| Kalória | 399 Kcal/1686 kJ | 14 Kcal/59kJ |
| Fehérje | - | - |
| Szénhidrát | 99,7 gr | 3,49 |
| - melyből cukrok | 99,7 gr | 3,49 |
| Zsír | - | - |
| - melyből telített zsírsavak | - | - |
| Rost | - | - |
| Só | - | - |
| Barna termékek | /100 g | /3,5 g |
| Kalória | 397 Kcal/1686 kJ | 14 Kcal/59kJ |
| Fehérje | - | - |
| Szénhidrát | 96,2 gr | 3,37 |
| - melyből cukrok | 96,2 gr | 3,37 |
| Zsír | - | - |
| - melyből telített zsírsavak | - | - |
| Rost | - | - |
| Só | - | - |
Összetevők
| Átlagos tápérték 100 g termékben | |
| Energia | 841 kJ / 201 kcal |
| Zsír | 0,2 g |
| ebből telített zsírsavak | 0,2 g |
| Szénhidrát | 73,0 g |
| amelyből cukrok | 0,0 g |
| amelyből édesítők* | 73,0 g |
| Rost | 0,0 g |
| Fehérje | 6,1 g |
| Só | 0,02 g |
| *A poliolnak nulla a kalóriatartalma és a felszívódó szénhidráttartalma. | |
| Az adatok tájékoztató jellegűek! Minden esetben olvassa el a terméken található címkét. | |
| Nagy mennyiségű fogyasztása hashajtó hatású lehet! | |
| Tárolás | száraz, hűvös helyen |
Összetevők
A termék 1 kg-ra számíott anyagösszetétele:| Fehér és színes termékek | /100 g | /3,5 g |
| Kalória | 399 Kcal/1686 kJ | 14 Kcal/59kJ |
| Fehérje | - | - |
| Szénhidrát | 99,7 gr | 3,49 |
| - melyből cukrok | 99,7 gr | 3,49 |
| Zsír | - | - |
| - melyből telített zsírsavak | - | - |
| Rost | - | - |
| Só | - | - |
| Barna termékek | /100 g | /3,5 g |
| Kalória | 397 Kcal/1686 kJ | 14 Kcal/59kJ |
| Fehérje | - | - |
| Szénhidrát | 96,2 gr | 3,37 |
| - melyből cukrok | 96,2 gr | 3,37 |
| Zsír | - | - |
| - melyből telített zsírsavak | - | - |
| Rost | - | - |
| Só | - | - |
Egyéb változatok:
*Ellenőrzött ökológiai gazdálkodásból származó összetevő.
Tápanyagtartalom 100g termékben: Energia 1886 KJ/449 kcal, zsír 18,4g, ebből telített zsírsavak 14,17g, szénhidrát 68 g, ebből cukor 44g, fehérje 2 g, nátrium (só) 0,1g.
Tartósítószert, színezéket nem tartalmaz. GMO mentes termék.Forgalmazza: Gyöngyösi és Társai Kft. Fülöpjakab Tanya 628
Ellenőrző hatóság: Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. HU-ÖKO-01 EU mezőgazdaság, melynek weboldalán a Gyöngyösi és Társai Kft által forgalmazott termékek BIO Tanúsítványa lekereshető. A Gyöngyösi és Társai Kft által forgalmazott termékek BIO Tanúsítványai ide kattintva nézhető meg: TANÚSÍTVÁNYOK Kiszerelése: 100g, illetve 200g-os Csomagolása: organza tasakban Figyelem! A termékképen a 100g-os, ill. a 200g-os bio ganodermás szaloncukor képe is látható. Az organza színe változhat.Egyéb változatok:
Összetevők
A termék 1 kg-ra számíott anyagösszetétele:| Fehér és színes termékek | /100 g | /3,5 g |
| Kalória | 399 Kcal/1686 kJ | 14 Kcal/59kJ |
| Fehérje | - | - |
| Szénhidrát | 99,7 gr | 3,49 |
| - melyből cukrok | 99,7 gr | 3,49 |
| Zsír | - | - |
| - melyből telített zsírsavak | - | - |
| Rost | - | - |
| Só | - | - |
| Barna termékek | /100 g | /3,5 g |
| Kalória | 397 Kcal/1686 kJ | 14 Kcal/59kJ |
| Fehérje | - | - |
| Szénhidrát | 96,2 gr | 3,37 |
| - melyből cukrok | 96,2 gr | 3,37 |
| Zsír | - | - |
| - melyből telített zsírsavak | - | - |
| Rost | - | - |
| Só | - | - |
Egyéb változatok:
Összetevők
A termék 1 kg-ra számíott anyagösszetétele:| Fehér és színes termékek | /100 g | /3,5 g |
| Kalória | 399 Kcal/1686 kJ | 14 Kcal/59kJ |
| Fehérje | - | - |
| Szénhidrát | 99,7 gr | 3,49 |
| - melyből cukrok | 99,7 gr | 3,49 |
| Zsír | - | - |
| - melyből telített zsírsavak | - | - |
| Rost | - | - |
| Só | - | - |
| Barna termékek | /100 g | /3,5 g |
| Kalória | 397 Kcal/1686 kJ | 14 Kcal/59kJ |
| Fehérje | - | - |
| Szénhidrát | 96,2 gr | 3,37 |
| - melyből cukrok | 96,2 gr | 3,37 |
| Zsír | - | - |
| - melyből telített zsírsavak | - | - |
| Rost | - | - |
| Só | - | - |
Egyéb változatok: