Webáruház: https://coffeetry.hu | Üzemeltető: Coffee Lovers Kft.
Energia |
8 kcal / 34 kJ |
Zsír |
0 g |
- amelyből telített zsírsavak |
0 g |
Szénhidrát |
99,3 g |
- amelyből cukrok |
1,5 g |
- amelyből eritrit |
97,4 g |
Rost |
0 g |
Fehérje |
0,1 g |
Só |
0 g |
Allergének
A Sukrin Gold MENTES a következőktől:Édesítők: Eritritol és stevia glikozidok, D-tagatóz, glicerin és maláta kivonat* (gluténmentes)
*Árpából származó malátát tartalmaz. Az árpa glutént tartalmaz, de a gluténtartalom a késztermékben messze a jogszabályokban meghatározott határérték (20 mg/kg) alatt van.
Kiszerelés
500 g-os, simítózáras, BPA-mentes zacskós kivitel.
250 g-os, simítózáras, BPA-mentes zacskós kivitel.
Recept tippek
Sütésnél a Sukrin Gold jobban működik, mint a hagyományos Sukrin, mert édesebb és kevesebb hűtési rizikót jelent.
A felhasznált Sukrin Gold mennyisége azonban ne haladja meg az összetevők összmennyiségének 1/5 vagy körülbelül 20% -át. Például: 100 g Sukrin Gold-ot használunk 1 kilogramm kelt tésztához.
Ez a teljes mennyiségnek a 10 % -a, ami teljesen jól működik.
Ha egy receptben a cukor mennyisége nagyobb mint 20 % , azt tanácsoljuk, hogy a Sukrin Gold-ot kombináljuk más édesítőkkel, például tagatózzal.
Egyéb változatok:
/100 g | |
Energia | 122 kJ/29 kcal |
Fehérje | 0,2 g |
Szénhidrát | 20 g |
- melyből cukrok | 6 g |
Zsír | 0 g |
- melyből telített zsírsavak | 0 g |
Só | 0 g |
/100 g | |
Energia | 180 kJ/43 kcal |
Fehérje | 0,3 g |
Szénhidrát | 24 g |
- melyből cukrok | 10,5 g |
Zsír | 0 g |
- melyből telített zsírsavak | 0 g |
Só | 0 g |
/100 g | |
Energia | 75 kJ/18 kcal |
Fehérje | 0,36 g |
Szénhidrát | 15,43 g |
- melyből cukrok | 2,7 g |
Zsír | 0,16 g |
- melyből telített zsírsavak | 0 g |
Só | 0 g |
Összetevők
A termék 1 kg-ra számíott anyagösszetétele:Fehér és színes termékek | /100 g | /3,5 g |
Kalória | 399 Kcal/1686 kJ | 14 Kcal/59kJ |
Fehérje | - | - |
Szénhidrát | 99,7 gr | 3,49 |
- melyből cukrok | 99,7 gr | 3,49 |
Zsír | - | - |
- melyből telített zsírsavak | - | - |
Rost | - | - |
Só | - | - |
Barna termékek | /100 g | /3,5 g |
Kalória | 397 Kcal/1686 kJ | 14 Kcal/59kJ |
Fehérje | - | - |
Szénhidrát | 96,2 gr | 3,37 |
- melyből cukrok | 96,2 gr | 3,37 |
Zsír | - | - |
- melyből telített zsírsavak | - | - |
Rost | - | - |
Só | - | - |
Egyéb változatok:
Összetevők
A termék 1 kg-ra számíott anyagösszetétele:Fehér és színes termékek | /100 g | /3,5 g |
Kalória | 399 Kcal/1686 kJ | 14 Kcal/59kJ |
Fehérje | - | - |
Szénhidrát | 99,7 gr | 3,49 |
- melyből cukrok | 99,7 gr | 3,49 |
Zsír | - | - |
- melyből telített zsírsavak | - | - |
Rost | - | - |
Só | - | - |
Barna termékek | /100 g | /3,5 g |
Kalória | 397 Kcal/1686 kJ | 14 Kcal/59kJ |
Fehérje | - | - |
Szénhidrát | 96,2 gr | 3,37 |
- melyből cukrok | 96,2 gr | 3,37 |
Zsír | - | - |
- melyből telített zsírsavak | - | - |
Rost | - | - |
Só | - | - |
Egyéb változatok:
Összetevők
A termék 1 kg-ra számíott anyagösszetétele:Fehér és színes termékek | /100 g | /3,5 g |
Kalória | 399 Kcal/1686 kJ | 14 Kcal/59kJ |
Fehérje | - | - |
Szénhidrát | 99,7 gr | 3,49 |
- melyből cukrok | 99,7 gr | 3,49 |
Zsír | - | - |
- melyből telített zsírsavak | - | - |
Rost | - | - |
Só | - | - |
Barna termékek | /100 g | /3,5 g |
Kalória | 397 Kcal/1686 kJ | 14 Kcal/59kJ |
Fehérje | - | - |
Szénhidrát | 96,2 gr | 3,37 |
- melyből cukrok | 96,2 gr | 3,37 |
Zsír | - | - |
- melyből telített zsírsavak | - | - |
Rost | - | - |
Só | - | - |
Egyéb változatok:
A termék az alábbi színekben érhető el: Barna, Fehér
Minőségét korlátlan ideig megőrzi!
Több színben választhatod ki a kávébab alakú formacukrodat itt felül. Fehér vagy barna nádcukorból készült termékünk olyan színben pompázik majd, amilyet szeretnél. Egyértelmű eleganciát kölcsönöz a reggeli kávé elfogyasztásához.Összetevők
A termék 1 kg-ra számíott anyagösszetétele:Fehér és színes termékek | /100 g | /3,5 g |
Kalória | 399 Kcal/1686 kJ | 14 Kcal/59kJ |
Fehérje | - | - |
Szénhidrát | 99,7 gr | 3,49 |
- melyből cukrok | 99,7 gr | 3,49 |
Zsír | - | - |
- melyből telített zsírsavak | - | - |
Rost | - | - |
Só | - | - |
Barna termékek | /100 g | /3,5 g |
Kalória | 397 Kcal/1686 kJ | 14 Kcal/59kJ |
Fehérje | - | - |
Szénhidrát | 96,2 gr | 3,37 |
- melyből cukrok | 96,2 gr | 3,37 |
Zsír | - | - |
- melyből telített zsírsavak | - | - |
Rost | - | - |
Só | - | - |
Egyéb változatok:
A termék az alábbi színekben érhető el: Barna, Fehér
Minőségét korlátlan ideig megőrzi!
Több színben választhatod ki a kávébab alakú formacukrodat itt felül. Fehér vagy barna nádcukorból készült termékünk olyan színben pompázik majd, amilyet szeretnél. Egyértelmű eleganciát kölcsönöz a reggeli kávé elfogyasztásához.Összetevők
A termék 1 kg-ra számíott anyagösszetétele:Fehér és színes termékek | /100 g | /3,5 g |
Kalória | 399 Kcal/1686 kJ | 14 Kcal/59kJ |
Fehérje | - | - |
Szénhidrát | 99,7 gr | 3,49 |
- melyből cukrok | 99,7 gr | 3,49 |
Zsír | - | - |
- melyből telített zsírsavak | - | - |
Rost | - | - |
Só | - | - |
Barna termékek | /100 g | /3,5 g |
Kalória | 397 Kcal/1686 kJ | 14 Kcal/59kJ |
Fehérje | - | - |
Szénhidrát | 96,2 gr | 3,37 |
- melyből cukrok | 96,2 gr | 3,37 |
Zsír | - | - |
- melyből telített zsírsavak | - | - |
Rost | - | - |
Só | - | - |
Egyéb változatok:
Összetevők
A termék 1 kg-ra számíott anyagösszetétele:Fehér és színes termékek | /100 g | /3,5 g |
Kalória | 399 Kcal/1686 kJ | 14 Kcal/59kJ |
Fehérje | 0 g | 0 g |
Szénhidrát | 99,7 gr | 3,49 |
- melyből cukrok | 99,7 gr | 3,49 |
Zsír | 0 g | 0 g |
- melyből telített zsírsavak | - | - |
Rost | - | - |
Só | - | - |
Barna termékek | /100 g | /3,5 g |
Kalória | 397 Kcal/1686 kJ | 14 Kcal/59kJ |
Fehérje | 0 g | 0 g |
Szénhidrát | 96,2 gr | 3,37 |
- melyből cukrok | 96,2 gr | 3,37 |
Zsír | 0 g | 0 g |
- melyből telített zsírsavak | - | - |
Rost | - | - |
Só | - | - |
Egyéb változatok:
Összetevők
A termék 1 kg-ra számíott anyagösszetétele:Fehér és színes termékek | /100 g | /3,5 g |
Kalória | 399 Kcal/1686 kJ | 14 Kcal/59kJ |
Fehérje | 0 g | 0 g |
Szénhidrát | 99,7 gr | 3,49 |
- melyből cukrok | 99,7 gr | 3,49 |
Zsír | 0 g | 0 g |
- melyből telített zsírsavak | - | - |
Rost | - | - |
Só | - | - |
Barna termékek | /100 g | /3,5 g |
Kalória | 397 Kcal/1686 kJ | 14 Kcal/59kJ |
Fehérje | 0 g | 0 g |
Szénhidrát | 96,2 gr | 3,37 |
- melyből cukrok | 96,2 gr | 3,37 |
Zsír | 0 g | 0 g |
- melyből telített zsírsavak | - | - |
Rost | - | - |
Só | - | - |
Egyéb változatok:
Összetevők
A termék 1 kg-ra számíott anyagösszetétele:Fehér és színes termékek | /100 g | /3,5 g |
Kalória | 399 Kcal/1686 kJ | 14 Kcal/59kJ |
Fehérje | 0 g | 0 g |
Szénhidrát | 99,7 gr | 3,49 |
- melyből cukrok | 99,7 gr | 3,49 |
Zsír | 0 g | 0 g |
- melyből telített zsírsavak | - | - |
Rost | - | - |
Só | - | - |
Barna termékek | /100 g | /3,5 g |
Kalória | 397 Kcal/1686 kJ | 14 Kcal/59kJ |
Fehérje | 0 g | 0 g |
Szénhidrát | 96,2 gr | 3,37 |
- melyből cukrok | 96,2 gr | 3,37 |
Zsír | 0 g | 0 g |
- melyből telített zsírsavak | - | - |
Rost | - | - |
Só | - | - |
Egyéb változatok:
Összetétel | 60% Arabica, 40% Robusta |
Pörkölés | Világos francia |
Őrlés | Szemes |
Egyéb változatok:
Összetétel | 60% Arabica, 40% Robusta |
Pörkölés | Világos francia |
Őrlés | Szemes |
Egyéb változatok:
Összetétel | 60% Arabica, 40% Robusta |
Pörkölés | Világos francia |
Őrlés | Szemes |
Egyéb változatok:
Összetétel | 60% Arabica, 40% Robusta |
Pörkölés | Világos francia |
Őrlés | Szemes |
Egyéb változatok:
Összetétel | 60% Arabica, 40% Robusta |
Pörkölés | Világos francia |
Őrlés | Szemes |
Egyéb változatok:
Összetétel | 60% Arabica, 40% Robusta |
Pörkölés | Világos francia |
Őrlés | Szemes |
Egyéb változatok:
Összetétel | 60% Arabica, 40% Robusta |
Pörkölés | Világos francia |
Őrlés | Szemes |
Egyéb változatok:
Összetétel | 60% Arabica, 40% Robusta |
Pörkölés | Világos francia |
Őrlés | Szemes |