Webáruház: https://coffeetry.hu | Üzemeltető: Coffee Lovers Kft.
Összetevők
| Átlagos tápérték 100g termékben | /100 g | |
| Kalória | 0 kJ / 0 kcal | |
| Zsír | 0 g | |
| - amelyből telített zsírsavak | 0 g | |
| Szénhidrát | 0 g | |
| - amelyből cukrok* | 0 g | |
| - amelyből poliolok** | 0 g | |
| Rost | 0 g | |
| Fehérje | 0 g | |
| Só | 0 g |
Összetevők
| Átlagos tápérték 100g termékben | /100 g | |
| Kalória | 0 kJ / 0 kcal | |
| Zsír | 0 g | |
| - amelyből telített zsírsavak | 0 g | |
| Szénhidrát | 0 g | |
| - amelyből cukrok* | 0 g | |
| - amelyből poliolok** | 0 g | |
| Rost | 0 g | |
| Fehérje | 0 g | |
| Só | 0 g |
Összetevők
| Átlagos tápérték 100g termékben | /100 g | |
| Kalória | 0 kJ / 0 kcal | |
| Zsír | 0 g | |
| - amelyből telített zsírsavak | 0 g | |
| Szénhidrát | 0 g | |
| - amelyből cukrok* | 0 g | |
| - amelyből poliolok** | 0 g | |
| Rost | 0 g | |
| Fehérje | 0 g | |
| Só | 0 g |
Összetevők
| Átlagos tápérték 100g termékben | /100 g | |
| Kalória | 0 kJ / 0 kcal | |
| Zsír | 0 g | |
| - amelyből telített zsírsavak | 0 g | |
| Szénhidrát | 0 g | |
| - amelyből cukrok* | 0 g | |
| - amelyből poliolok** | 0 g | |
| Rost | 0 g | |
| Fehérje | 0 g | |
| Só | 0 g |
Összetevők
| Átlagos tápérték 100g termékben | /100 g | |
| Kalória | 0 kJ / 0 kcal | |
| Zsír | 0 g | |
| - amelyből telített zsírsavak | 0 g | |
| Szénhidrát | 0 g | |
| - amelyből cukrok* | 0 g | |
| - amelyből poliolok** | 0 g | |
| Rost | 0 g | |
| Fehérje | 0 g | |
| Só | 0 g |
Összetevők
| Átlagos tápérték 100g termékben | /100 g | |
| Kalória | 0 kJ / 0 kcal | |
| Zsír | 0 g | |
| - amelyből telített zsírsavak | 0 g | |
| Szénhidrát | 0 g | |
| - amelyből cukrok* | 0 g | |
| - amelyből poliolok** | 0 g | |
| Rost | 0 g | |
| Fehérje | 0 g | |
| Só | 0 g |
Összetevők
| Átlagos tápérték 100g termékben | /100 g | |
| Kalória | 0 kJ / 0 kcal | |
| Zsír | 0 g | |
| - amelyből telített zsírsavak | 0 g | |
| Szénhidrát | 0 g | |
| - amelyből cukrok* | 0 g | |
| - amelyből poliolok** | 0 g | |
| Rost | 0 g | |
| Fehérje | 0 g | |
| Só | 0 g |
Összetevők
| Átlagos tápérték 100g termékben | /100 g | |
| Kalória | 467 kJ / 112 kcal | |
| Zsír | 0 g | |
| - amelyből telített zsírsavak | 0 g | |
| Szénhidrát | 16 g | |
| - amelyből cukrok* | 1 g | |
| - amelyből poliolok** | 10 g | |
| Rost | 53 g | |
| Fehérje | 0 g | |
| Só | 0,06 g |
Összetevők
| Átlagos tápérték 100g termékben | /100 g | |
| Kalória | 0 kJ / 0 kcal | |
| Zsír | 0 g | |
| - amelyből telített zsírsavak | 0 g | |
| Szénhidrát | 0 g | |
| - amelyből cukrok* | 0 g | |
| - amelyből poliolok** | 0 g | |
| Rost | 0 g | |
| Fehérje | 0 g | |
| Só | 0 g |
Összetevők
| Átlagos tápérték 100g termékben | /100 g | |
| Kalória | 632 kJ / 151 kcal | |
| Zsír | 0 g | |
| - amelyből telített zsírsavak | 0 g | |
| Szénhidrát | 14 g | |
| - amelyből cukrok* | 1 g | |
| - amelyből poliolok** | 8 g | |
| Rost | 52 g | |
| Fehérje | 0 g | |
| Só | 0,06 g |
Összetevők
| Átlagos tápérték 100g termékben | /100 g | |
| Kalória | 469 kJ / 112 kcal | |
| Zsír | 0 g | |
| - amelyből telített zsírsavak | 0 g | |
| Szénhidrát | 16 g | |
| - amelyből cukrok* | 1 g | |
| - amelyből poliolok** | 10 g | |
| Rost | 53 g | |
| Fehérje | 0 g | |
| Só | 0,06 g |
Összetevők
Átlagos tápérték 100g termékben
| Átlagos tápérték 100g termékben | /100 g | |
| Kalória | 1570 kJ / 375 kcal | |
| Zsír | 29,8 g | |
| - amelyből telített zsírsavak | 17,6 g | |
| Szénhidrát | 33,8 g | |
| - amelyből cukrok* | 7,1 g | |
| - amelyből poliolok** | 22,8 g | |
| Rost | 21,9 g | |
| Fehérje | 5,4 g | |
| Só | 0,36 g |
Összetevők
| Átlagos tápérték 100 g termékben | |
| Energia | 841 kJ / 201 kcal |
| Zsír | 0,2 g |
| ebből telített zsírsavak | 0,2 g |
| Szénhidrát | 73,0 g |
| amelyből cukrok | 0,0 g |
| amelyből édesítők* | 73,0 g |
| Rost | 0,0 g |
| Fehérje | 6,1 g |
| Só | 0,02 g |
| *A poliolnak nulla a kalóriatartalma és a felszívódó szénhidráttartalma. | |
| Az adatok tájékoztató jellegűek! Minden esetben olvassa el a terméken található címkét. | |
| Nagy mennyiségű fogyasztása hashajtó hatású lehet! | |
| Tárolás | száraz, hűvös helyen |
Összetevők
| Átlagos tápérték 100 g termékben | |
| Energia | 927 kJ / 222 kcal |
| Zsír | 0,2 g |
| ebből telített zsírsavak | 0,0 g |
| Szénhidrát | 81,0 g |
| amelyből cukrok | 0,0 g |
| amelyből édesítők* | 81,0 g |
| Rost | 0,0 g |
| Fehérje | 6,4 g |
| Só | 0,0 g |
| *A poliolnak nulla a kalóriatartalma és a felszívódó szénhidráttartalma. | |
| Az adatok tájékoztató jellegűek! Minden esetben olvassa el a terméken található címkét. | |
| Nagy mennyiségű fogyasztása hashajtó hatású lehet! | |
| Tárolás | száraz, hűvös helyen |
Egyéb változatok:
Összetevők
| Átlagos tápérték 100 g termékben | |
| Energia | 895 kJ / 214 kcal |
| Zsír | 0 g |
| ebből telített zsírsavak | 80 g |
| Szénhidrát | 0 g |
| amelyből cukrok* | 77 g |
| Fehérje | 4 g |
| Só | 0,02 g |
| Tárolás | száraz, hűvös helyen |
Összetevők
| Átlagos tápérték 100 g termékben | |
| Energia | 970 kJ / 230 kcal |
| Zsír | 0,2 g |
| ebből telített zsírsavak | 0,2 g |
| Szénhidrát | 87,0 g |
| amelyből cukrok | 0,0 g |
| amelyből édesítők* | 72,0 g |
| Fehérje | 0,0 g |
| Só | 0,0 g |
| *A poliolnak nulla a kalóriatartalma és a felszívódó szénhidráttartalma. | |
| Az adatok tájékoztató jellegűek! Minden esetben olvassa el a terméken található címkét. | |
| Nagy mennyiségű fogyasztása hashajtó hatású lehet! | |
| Tárolás | száraz, hűvös helyen |
Egyéb változatok:
Összetevők
| Átlagos tápérték 100 g termékben | |
| Energia | 841 kJ / 201 kcal |
| Zsír | 0,2 g |
| ebből telített zsírsavak | 0,2 g |
| Szénhidrát | 73,0 g |
| amelyből cukrok | 0,0 g |
| amelyből édesítők* | 73,0 g |
| Rost | 0,0 g |
| Fehérje | 6,1 g |
| Só | 0,02 g |
| *A poliolnak nulla a kalóriatartalma és a felszívódó szénhidráttartalma. | |
| Az adatok tájékoztató jellegűek! Minden esetben olvassa el a terméken található címkét. | |
| Nagy mennyiségű fogyasztása hashajtó hatású lehet! | |
| Tárolás | száraz, hűvös helyen |
Összetevők
| Átlagos tápérték 100 g termékben | |
| Energia | 857 kJ / 205 kcal |
| Zsír | 0,2 g |
| ebből telített zsírsavak | 0,2 g |
| Szénhidrát | 76,0 g |
| amelyből cukrok* | 0,4 g |
| amelyből poliolok** | 75,0 g |
| Rost | 0,0 g |
| Fehérje | 5,0 g |
| Só | 0,0 g |
| *Hozzáadott cukrot nem tartalmaz. Természetes módon előforduló cukrokat tartalmaz. | |
| **A poliolnak nulla a kalóriatartalma és a felszívódó szénhidráttartalma. | |
| Az adatok tájékoztató jellegűek! Minden esetben olvassa el a terméken található címkét. | |
| Túlzott fogyasztása hashajtó hatású lehet! | |
| Tárolás | száraz, hűvös helyen |
Összetevők
| Átlagos tápérték 100 g termékben | |
| Energia | 1454 kJ / 342 kcal |
| Zsír | 0,0 g |
| Szénhidrát | 85,0 g |
| amelyből cukrok | 72,0 g |
| Fehérje | 0,5 g |
| Só | 0,2 g |
| Az adatok tájékoztató jellegűek! Minden esetben olvassa el a terméken található címkét. | |
| Tárolás | Száraz, hűvös helyen. |
Összetevők
deBron Cukor és gluténmentes gumicukor édesítőszerrel Hozzáadott cukrot nem tartalmaz, glutén-,tej-,dió- és mogyorómentes| Átlagos tápérték 100 g termékben | |
| Energia | 841 kJ / 201 kcal |
| Zsír | 0,2 g |
| ebből telített zsírsavak | 0,2 g |
| Szénhidrát | 73,0 g |
| amelyből cukrok* | 0,0 g |
| amelyből poliolok** | 73,0 g |
| Rost | 0,0 g |
| Fehérje | 6,1 g |
| Só | 0,02 g |
| *Hozzáadott cukrot nem tartalmaz. Természetes módon előforduló cukrokat tartalmaz. | |
| **A poliolnak nulla a kalóriatartalma és a felszívódó szénhidráttartalma. | |
| Az adatok tájékoztató jellegűek! Minden esetben olvassa el a terméken található címkét. | |
| Túlzott fogyasztása hashajtó hatású lehet! | |
| Tárolás | száraz, hűvös helyen |