Webáruház: https://gombakiraly.hu | Üzemeltető: VITALDEPO Kft.
SHII-TAKE gyógygomba
A Shii-take gyógygomba Kelet-Ázsiában honos, Kínában és Japánban mintegy 2000 éve ismert gombafajta. Egészségvédő hatása miatt a kínai népi gyógyászatban a testet és lelket felfrissítő életelixírnek tartják. Napjainkban a Shii-take immunvédő, immunerősítő hatását számos kutatás bizonyítja, a gombában jelen levő lentinán nevű poliszacharid az immunrendszer serkentésével segíti az emberi szervezetet a rákos sejtek leküzdésében. Melyek a Shii-take gyógygomba legismertebb hatásai, melyek kutatási eredményekkel is igazolhatók?| Tápérték 100 g termékben | |
| Energia | 540 KJ, 128Kcal |
| Zsír | 2,2 g |
| - amelyből telített zsírsavak | 0,4 g |
| Szénhidrát | 7,1 g |
| - amelyből cukrok | 5,6 g |
| Fehérje | 19,9 g |
| Só | < 0,1 g |
| A tápérték táblázatban feltüntetett adatok tájékoztató jellegűek, ingadozásuk előfordulhat. |
Egyéb változatok:
Egyéb változatok:
Egyéb változatok:
| 1 tabletta BioBran 250 tartalma | |
| BioBran, szabadalmazott keverék | 250,00 mg |
| Mikrokristályos cellulóz | 80,00 mg |
| Kukoricakeményítő | 42,50 mg |
| Kakaópor | 22,50 mg |
| Glicerolészterek | 22,50 mg |
| Dextrin | 13,50 mg |
| Trikalciumfoszfát | 9,00 mg |
| Szilíciumdioxid | 9,00 mg |
Akkor tegye a kosarába és most jelképes 1Ft-ért pdf-ben megkapja:
https://gombakiraly.hu/termek/spencer-bright-biobran-es-az-immunrendszer-megerositeseert-folytatott-harc-pdf-formaban/Egyéb változatok:
|
Aktív hatóanyag |
RDA (%) |
|
| C-vitamin |
1000 mg |
1250% |
| acerola cseresznye kivonat |
25 mg |
- |
| Átlagos tápérték | /100 ml: |
|---|---|
| Energia: | 95 kJ (22 kcal) |
| Zsír: | <0,5 g |
| amelyből telített zsírsavak: | <0,1 g |
| Szénhidrát: | 4,8 g |
| amelyből cukrok: | 4,8 g |
| Fehérje: | <0,5 g |
| Só: | 0,20 g |
| A-vitamin***: | 240 μg (30% NRV**) |
| D-vitamin: | 2,0 μg (40% NRV**) |
| E-vitamin: | 1,8 mg (15% NRV**) |
| C-vitamin: | 400 mg (500% NRV**) |
| Niacin: | 4,8 mg (30% NRV**) |
| B6-vitamin: | 0,42 mg (30% NRV**) |
| Folsav: | 60,0 μg (30% NRV**) |
| B12-vitamin: | 0,75 μg (30% NRV**) |
| Biotin: | 15 μg (30% NRV**) |
| Pantoténsav: | 1,8 mg (30% NRV**) |
| **Táplálkozás beviteli referenciaérték %-a felnőttek számára. | - |
| ***100 ml: 1440 μg beta-karotin, amely 240 μg RE A-vitaminnak felel meg. | - |
Tápérték 100 g termékben: Energia 649 KJ, 153 Kcal; Zsír 0,5g (amelyből telített zsírsavak 0,2 g); Szénhidrát 17,6g (amelyből cukrok 11,4g); Fehérje 19,3 g; Só 1,5 g.
| Tápérték 100 g termékben | |
| Energia | 649 KJ, 153 Kcal |
| Zsír | 0,5 g |
| - amelyből telített zsírsavak | 0,2 g |
| Szénhidrát | 17,6 g |
| - amelyből cukrok | 11,4 g |
| Fehérje | 19,3 g |
| Só | 1,5 g |
| A tápérték táblázatban feltüntetett adatok tájékoztató jellegűek, ingadozásuk előfordulhat. |