Webáruház: https://gombakiraly.hu | Üzemeltető: VITALDEPO Kft.
Egyéb változatok:
Egyéb változatok:
Egyéb változatok:
Egyéb változatok:
Egyéb változatok:
Egyéb változatok:
Egyéb változatok:
Egyéb változatok:
Egyéb változatok:
Tápérték | 5 ml | 100 ml |
---|---|---|
Energiatartalom (kj/kcal) | 69/17 | 1379/330 |
Zsír (g) | 0.01 | 0.25 |
Telített zsírsavak (g) | 0.01 | 0.16 |
Szénhidrát (g) | 3.97 | 79.4 |
ebből cukor (g) | 0.02 | 0.37 |
Fehérje (g) | 0.13 | 2.57 |
Konyhasó (g) | 0.01 | 0.19 |
Maitake (Grifola frondosa) kivonat (g) | 0.63 | 12.5 |
ebből poliszacharid (60%) | 0.38 | 7.5 |
Egyéb változatok:
Tápérték | 5 ml | 100 ml |
---|---|---|
Energiatartalom (kj/kcal) | 69/17 | 1379/330 |
Zsír (g) | 0.01 | 0.25 |
Telített zsírsavak (g) | 0.01 | 0.16 |
Szénhidrát (g) | 3.97 | 79.4 |
ebből cukor (g) | 0.02 | 0.37 |
Fehérje (g) | 0.13 | 2.57 |
Konyhasó (g) | 0.01 | 0.19 |
Maitake (Grifola frondosa) kivonat (g) | 0.63 | 12.5 |
ebből poliszacharid (60%) | 0.38 | 7.5 |
Egyéb változatok:
Tápérték | 5 ml | 100 ml |
---|---|---|
Energiatartalom (kj/kcal) | 80/19 | 1590/380 |
Zsír (g) | 0.06 | 1.1 |
Telített zsírsavak (g) | 0.05 | 1.03 |
Szénhidrát (g) | 4.6 | 92.3 |
ebből cukor (g) | 0.01 | 0.12 |
Fehérje (g) | 0.01 | 0.11 |
Konyhasó (g) | 0.02 | 0.35 |
Kínai hernyógomba (Cordyceps sinensis) kivonat (g) | 0.63 | 12.5 |
ebből poliszacharid (85%) | 0.53 | 10.6 |
Egyéb változatok:
Tápérték | 5 ml | 100 ml |
---|---|---|
Energiatartalom (kj/kcal) | 80/19 | 1590/380 |
Zsír (g) | 0.06 | 1.1 |
Telített zsírsavak (g) | 0.05 | 1.03 |
Szénhidrát (g) | 4.6 | 92.3 |
ebből cukor (g) | 0.01 | 0.12 |
Fehérje (g) | 0.01 | 0.11 |
Konyhasó (g) | 0.02 | 0.35 |
Kínai hernyógomba (Cordyceps sinensis) kivonat (g) | 0.63 | 12.5 |
ebből poliszacharid (85%) | 0.53 | 10.6 |
Egyéb változatok:
Átlagos tápérték 100g termékben | |
Energiatartalom | 451 KJ, 107 Kcal |
Zsír | 1,7 g |
- amelyből telített zsírsavak | 0,9 g |
Szénhidrát | 10 g |
-amelyből cukor | 6,6 g |
Fehérje | 12,8,g |
Só | 0,08 g |