Tápanyagértékek | 5 ml | 100 ml |
Energiatartalom (kJ / kcal) | 78.35 / 18.7 | 1567 / 375 |
Zsír (g) | 0.005 | 0.1 |
ebből telített Zsírsavak (g) | 0.0035 | 0.07 |
Szénhidrát (g) | 4.645 | 92.9 |
ebből cukrok (g) | 0.0145 | 0.29 |
Fehérje (g) | 0.033 | 0.66 |
Só (g) | 0.0065 | 0.13 |
Reishi gomba (g) | 0.625 | 12.5 |
ebből poliszacharid (31%) | 0.1935 | 3.87 |
Egyéb változatok:
Tápanyagértékek |
100 ml |
Energiatartalom (kj/kcal) |
1636/390 |
Zsír (g) |
< 0,1 |
Telített zsírsavak (g) |
< 0,05 |
Szénhidrát (g) |
97,2 |
|
0,85 |
Fehérje (g) |
<0,1 |
Konyhasó (g) |
<0,1 |
Egyéb változatok:
Tápanyagértékek | 100 ml |
Energiatartalom (kj/kcal) | 1567 / 375 |
Zsír (g) | 0,1 |
Telített zsírsavak (g) | 0,07 |
Szénhidrát (g) | 93 |
|
0,29 |
Fehérje (g) | 0,66 |
Konyhasó (g) | 0,13 |
Egyéb változatok:
Egyéb változatok:
Tápanyagértékek | 100 ml |
Energiatartalom (kj/kcal) | 1567 / 375 |
Zsír (g) | 0,1 |
Telített zsírsavak (g) | 0,07 |
Szénhidrát (g) | 93 |
|
0,29 |
Fehérje (g) | 0,66 |
Konyhasó (g) | 0,13 |
Egyéb változatok:
Tápanyagértékek | 100 ml |
Energiatartalom (kj/kcal) | 1642,6 / 392,6 |
Zsír (g) | 0,11 |
Telített zsírsavak (g) | 0,06 |
Szénhidrát (g) | 97,8 |
|
0,69 |
Fehérje (g) | < 0,1 |
Konyhasó (g) | < 0,1 |
Egyéb változatok:
Tápanyagértékek | 100 ml |
Energiatartalom (kj / kcal) | 1534 / 366 |
Zsír (g) | 0,4 |
Telített zsírsavak (g) | < 0,05 |
Szénhidrát (g) | 90,7 |
|
0,66 |
Fehérje (g) | <0,1 |
Konyhasó (g) | <0,1 |
Egyéb változatok:
Tápanyagértékek | 100 ml |
Energiatartalom (kj / kcal) | 1534 / 366 |
Zsír (g) | 0,4 |
Telített zsírsavak (g) | < 0,05 |
Szénhidrát (g) | 90,7 |
|
0,66 |
Fehérje (g) | <0,1 |
Konyhasó (g) | <0,1 |
Egyéb változatok:
Tápanyagértékek | 100 ml |
Energiatartalom (kj / kcal) | 1534 / 366 |
Zsír (g) | 0,4 |
Telített zsírsavak (g) | < 0,05 |
Szénhidrát (g) | 90,7 |
|
0,66 |
Fehérje (g) | <0,1 |
Konyhasó (g) | <0,1 |
Egyéb változatok:
Tápanyagértékek |
100 ml |
Energiatartalom (kj/kcal) |
1636/390 |
Zsír (g) |
< 0,1 |
Telített zsírsavak (g) |
< 0,05 |
Szénhidrát (g) |
97,2 |
|
0,85 |
Fehérje (g) |
<0,1 |
Konyhasó (g) |
<0,1 |
Egyéb változatok:
Tápérték 100 g termékben | |
Energia | 540 KJ, 128Kcal |
Zsír | 2,2 g |
- amelyből telített zsírsavak | 0,4 g |
Szénhidrát | 7,1 g |
- amelyből cukrok | 5,6 g |
Fehérje | 19,9 g |
Só | < 0,1 g |
A tápérték táblázatban feltüntetett adatok tájékoztató jellegűek, ingadozásuk előfordulhat. |
Tápanyagértékek | 100 ml |
Energiatartalom (kj/kcal) | 1649 / 394 |
Zsír (g) | < 0,1 |
Telített zsírsavak (g) | < 0,05 |
Szénhidrát (g) | 98 |
|
1,36 |
Fehérje (g) | <0,1 |
Konyhasó (g) | <0,1 |
Egyéb változatok: