Tápanyagértékek | 100 ml |
Energiatartalom (kj/kcal) | 1590/380 |
Zsír (g) | 1,1 |
Telített zsírsavak (g) | 1,03 |
Szénhidrát (g) | 92,3 |
|
0,12 |
Fehérje (g) | 0,11 |
Konyhasó (g) | 0,35 |
Egyéb változatok:
Tápanyagértékek | 100 ml |
Energiatartalom (kj/kcal) | 1590/380 |
Zsír (g) | 1,1 |
Telített zsírsavak (g) | 1,03 |
Szénhidrát (g) | 92,3 |
|
0,12 |
Fehérje (g) | 0,11 |
Konyhasó (g) | 0,35 |
Egyéb változatok:
Tápanyagértékek | 100 ml |
Energiatartalom (kj/kcal) | 1590/380 |
Zsír (g) | 1,1 |
Telített zsírsavak (g) | 1,03 |
Szénhidrát (g) | 92,3 |
|
0,12 |
Fehérje (g) | 0,11 |
Konyhasó (g) | 0,35 |
Egyéb változatok:
Tápanyagértékek | 100 ml |
Energiatartalom (kj/kcal) | 1625,5 / 388,5 |
Zsír (g) | 0,12 |
Telített zsírsavak (g) | 0,12 |
Szénhidrát (g) | 96,8 |
|
< 0,1 |
Fehérje (g) | < 0,1 |
Konyhasó (g) | < 0,1 |
Egyéb változatok:
Tápanyagértékek | 100 ml |
Energiatartalom (kj/kcal) | 1657 / 396 |
Zsír (g) | 0,2 |
Telített zsírsavak (g) | < 0,05 |
Szénhidrát (g) | 98,5 |
|
1,02 |
Fehérje (g) | 0,01 |
Konyhasó (g) | 0,03 |
Egyéb változatok:
Tápanyagértékek | 100 ml |
Energiatartalom (kj/kcal) | 1642,6 / 392,6 |
Zsír (g) | 0,11 |
Telített zsírsavak (g) | 0,06 |
Szénhidrát (g) | 97,8 |
|
0,69 |
Fehérje (g) | < 0,1 |
Konyhasó (g) | < 0,1 |
Egyéb változatok:
Tápanyagértékek | 100 ml |
Energiatartalom (kj/kcal) | 1642,6 / 392,6 |
Zsír (g) | 0,11 |
Telített zsírsavak (g) | 0,06 |
Szénhidrát (g) | 97,8 |
|
0,69 |
Fehérje (g) | < 0,1 |
Konyhasó (g) | < 0,1 |
Egyéb változatok:
Tápanyagértékek | 100 ml |
Energiatartalom (kj / kcal) | 1534 / 366 |
Zsír (g) | 0,4 |
Telített zsírsavak (g) | < 0,05 |
Szénhidrát (g) | 90,7 |
|
0,66 |
Fehérje (g) | <0,1 |
Konyhasó (g) | <0,1 |
Egyéb változatok:
Tápanyagértékek | 100 ml |
Energiatartalom (kj/kcal) | 1625,5 / 388,5 |
Zsír (g) | 0,12 |
Telített zsírsavak (g) | 0,12 |
Szénhidrát (g) | 96,8 |
|
< 0,1 |
Fehérje (g) | < 0,1 |
Konyhasó (g) | < 0,1 |
Egyéb változatok:
Tápanyagértékek | 100 ml |
Energiatartalom (kj / kcal) | 1534 / 366 |
Zsír (g) | 0,4 |
Telített zsírsavak (g) | < 0,05 |
Szénhidrát (g) | 90,7 |
|
0,66 |
Fehérje (g) | <0,1 |
Konyhasó (g) | <0,1 |
Egyéb változatok:
Tápanyagértékek | 100 ml |
Energiatartalom (kj/kcal) | 1649 / 394 |
Zsír (g) | < 0,1 |
Telített zsírsavak (g) | < 0,05 |
Szénhidrát (g) | 98 |
|
1,36 |
Fehérje (g) | <0,1 |
Konyhasó (g) | <0,1 |
Egyéb változatok:
Tápanyagértékek | 100 ml |
Energiatartalom (kj/kcal) | 1649 / 394 |
Zsír (g) | < 0,1 |
Telített zsírsavak (g) | < 0,05 |
Szénhidrát (g) | 98 |
|
1,36 |
Fehérje (g) | <0,1 |
Konyhasó (g) | <0,1 |
Egyéb változatok:
Tápanyagértékek | 100 ml |
Energiatartalom (kj / kcal) | 1534 / 366 |
Zsír (g) | 0,4 |
Telített zsírsavak (g) | < 0,05 |
Szénhidrát (g) | 90,7 |
|
0,66 |
Fehérje (g) | <0,1 |
Konyhasó (g) | <0,1 |
Egyéb változatok:
Tápanyagértékek | 100 ml |
Energiatartalom (kj/kcal) | 1649 / 394 |
Zsír (g) | < 0,1 |
Telített zsírsavak (g) | < 0,05 |
Szénhidrát (g) | 98 |
|
1,36 |
Fehérje (g) | <0,1 |
Konyhasó (g) | <0,1 |
Egyéb változatok:
Tápanyagértékek |
100 ml |
Energiatartalom (kj/kcal) |
1636/390 |
Zsír (g) |
< 0,1 |
Telített zsírsavak (g) |
< 0,05 |
Szénhidrát (g) |
97,2 |
|
0,85 |
Fehérje (g) |
<0,1 |
Konyhasó (g) |
<0,1 |
Egyéb változatok:
Tápanyagértékek |
100 ml |
Energiatartalom (kj/kcal) |
1636/390 |
Zsír (g) |
< 0,1 |
Telített zsírsavak (g) |
< 0,05 |
Szénhidrát (g) |
97,2 |
|
0,85 |
Fehérje (g) |
<0,1 |
Konyhasó (g) |
<0,1 |
Egyéb változatok:
Tápanyagértékek |
100 ml |
Energiatartalom (kj/kcal) |
1636/390 |
Zsír (g) |
< 0,1 |
Telített zsírsavak (g) |
< 0,05 |
Szénhidrát (g) |
97,2 |
|
0,85 |
Fehérje (g) |
<0,1 |
Konyhasó (g) |
<0,1 |
Egyéb változatok: