Tápanyag összetétel | 100 gramm | Egy adag (20 gramm) | NRV |
Energia | 1318 KJ / 313 kcal | 263,6 KJ / 62,6 kcal | 3 %* |
Zsír | 14,8 g | 2,96 g | 6,3 %* |
ebből telített zsírsav | 0,80 g | 0,16 g | 0,5 %* |
Szénhidrát | 5,10 g | 1,02 g | 0,38 %* |
ebből cukor | 1,80 g | 0,36 g | 0,4 %* |
Fehérje | 50,60 g | 10,12 g | 18,9 %* |
Só | 0,03 g | 0,006 g | 0,00 %* |
Vitaminok, ásványi anyagok | 100 gramm | Egy adag (20 gramm) | NRV %* |
Omega-3 | 2,70 g | 0,54 g | 26,9 %* |
Omega-6 | 8,2 g | 1,64 g | 16,4 %* |
Élelmi rost | 24,80 g | 4,96 g | 34,6 %* |
γ-amino vajsav (GABA) | 160,00 mg | 32 mg | |
Gamma linolénsav | 0,34 g | 0,06 g | |
Kálcium | 131,50 mg | 26 mg | 3,29 %* |
Vas | 13,48 mg | 2,69 mg | 19,26 %* |
Magnézium | 429,78 mg | 85,95 mg | 22,94 %* |
Foszfor | 941,28 mg | 188,25 mg | 26,92 %* |
Szelén | 70,78 μg | 14,16 μg | 25,76 %* |
Zinc | 12,78 mg | 2,55 mg | 25,58 %* |
Réz | 1,83 mg | 0,36 mg | 36,63 %* |
E-vitamin | 1,53 mg | 0,31 mg | 2,55 %* |
B1-vitamin (Thiamin) | 0,76 mg | 0,15 mg | 13,83 %* |
B2- vitamin (Riboflavin) | 0,40 mg | 0,08 mg | 5,72 %* |
B3-vitamin (Niacin) | 0,18 mg | 0,04 mg | 0,23 %* |
B6 vitamin | 0,87 mg | 0,17 mg | 12,44 %* |
B9 vitamin (Folate) | 128,00 μg | 25,6 μg | 12,81 %* |
Cordiceps sinensis és chaga kivonat | 1 g | 0,2 g | %* |
Egyéb változatok:
Tápanyag összetétel | 100 gramm | Egy adag (20 gramm) | NRV |
Energia | 1318 KJ / 313 kcal | 263,6 KJ / 62,6 kcal | 3 %* |
Zsír | 14,8 g | 2,96 g | 6,3 %* |
ebből telített zsírsav | 0,80 g | 0,16 g | 0,5 %* |
Szénhidrát | 5,10 g | 1,02 g | 0,38 %* |
ebből cukor | 1,80 g | 0,36 g | 0,4 %* |
Fehérje | 50,60 g | 10,12 g | 18,9 %* |
Só | 0,03 g | 0,006 g | 0,00 %* |
Vitaminok, ásványi anyagok | 100 gramm | Egy adag (20 gramm) | NRV %* |
Omega-3 | 2,70 g | 0,54 g | 26,9 %* |
Omega-6 | 8,2 g | 1,64 g | 16,4 %* |
Élelmi rost | 24,80 g | 4,96 g | 34,6 %* |
γ-amino vajsav (GABA) | 160,00 mg | 32 mg | |
Gamma linolénsav | 0,34 g | 0,06 g | |
Kálcium | 131,50 mg | 26 mg | 3,29 %* |
Vas | 13,48 mg | 2,69 mg | 19,26 %* |
Magnézium | 429,78 mg | 85,95 mg | 22,94 %* |
Foszfor | 941,28 mg | 188,25 mg | 26,92 %* |
Szelén | 70,78 μg | 14,16 μg | 25,76 %* |
Zinc | 12,78 mg | 2,55 mg | 25,58 %* |
Réz | 1,83 mg | 0,36 mg | 36,63 %* |
E-vitamin | 1,53 mg | 0,31 mg | 2,55 %* |
B1-vitamin (Thiamin) | 0,76 mg | 0,15 mg | 13,83 %* |
B2- vitamin (Riboflavin) | 0,40 mg | 0,08 mg | 5,72 %* |
B3-vitamin (Niacin) | 0,18 mg | 0,04 mg | 0,23 %* |
B6 vitamin | 0,87 mg | 0,17 mg | 12,44 %* |
B9 vitamin (Folate) | 128,00 μg | 25,6 μg | 12,81 %* |
Cordiceps sinensis és chaga kivonat | 1 g | 0,2 g | %* |
Egyéb változatok:
Tápanyagértékek |
100 ml |
Energiatartalom (kj/kcal) |
1636/390 |
Zsír (g) |
< 0,1 |
Telített zsírsavak (g) |
< 0,05 |
Szénhidrát (g) |
97,2 |
|
0,85 |
Fehérje (g) |
<0,1 |
Konyhasó (g) |
<0,1 |
Egyéb változatok:
Egyéb változatok:
Egyéb változatok:
Tápanyagértékek | 100 ml |
Energiatartalom (kj/kcal) | 1625,5 / 388,5 |
Zsír (g) | 0,12 |
Telített zsírsavak (g) | 0,12 |
Szénhidrát (g) | 96,8 |
|
< 0,1 |
Fehérje (g) | < 0,1 |
Konyhasó (g) | < 0,1 |
Egyéb változatok:
Tápanyagértékek | 100 ml |
Energiatartalom (kj/kcal) | 1657 / 396 |
Zsír (g) | 0,2 |
Telített zsírsavak (g) | < 0,05 |
Szénhidrát (g) | 98,5 |
|
1,02 |
Fehérje (g) | 0,01 |
Konyhasó (g) | 0,03 |
Egyéb változatok:
Tápanyagértékek | 100 ml |
Energiatartalom (kj / kcal) | 1534 / 366 |
Zsír (g) | 0,4 |
Telített zsírsavak (g) | < 0,05 |
Szénhidrát (g) | 90,7 |
|
0,66 |
Fehérje (g) | <0,1 |
Konyhasó (g) | <0,1 |
Egyéb változatok:
Tápanyagértékek | 100 ml |
Energiatartalom (kj/kcal) | 1625,5 / 388,5 |
Zsír (g) | 0,12 |
Telített zsírsavak (g) | 0,12 |
Szénhidrát (g) | 96,8 |
|
< 0,1 |
Fehérje (g) | < 0,1 |
Konyhasó (g) | < 0,1 |
Egyéb változatok:
Tápanyagértékek | 100 ml |
Energiatartalom (kj / kcal) | 1534 / 366 |
Zsír (g) | 0,4 |
Telített zsírsavak (g) | < 0,05 |
Szénhidrát (g) | 90,7 |
|
0,66 |
Fehérje (g) | <0,1 |
Konyhasó (g) | <0,1 |
Egyéb változatok:
Tápanyagértékek | 100 ml |
Energiatartalom (kj/kcal) | 1657 / 396 |
Zsír (g) | 0,2 |
Telített zsírsavak (g) | < 0,05 |
Szénhidrát (g) | 98,5 |
|
1,02 |
Fehérje (g) | 0,01 |
Konyhasó (g) | 0,03 |
Egyéb változatok:
Tápanyagértékek |
100 ml |
Energiatartalom (kj/kcal) |
1636/390 |
Zsír (g) |
< 0,1 |
Telített zsírsavak (g) |
< 0,05 |
Szénhidrát (g) |
97,2 |
|
0,85 |
Fehérje (g) |
<0,1 |
Konyhasó (g) |
<0,1 |
Egyéb változatok:
Tápanyagértékek | 100 ml |
Energiatartalom (kj / kcal) | 1534 / 366 |
Zsír (g) | 0,4 |
Telített zsírsavak (g) | < 0,05 |
Szénhidrát (g) | 90,7 |
|
0,66 |
Fehérje (g) | <0,1 |
Konyhasó (g) | <0,1 |
Egyéb változatok:
Tápanyagértékek |
100 ml |
Energiatartalom (kj/kcal) |
1636/390 |
Zsír (g) |
< 0,1 |
Telített zsírsavak (g) |
< 0,05 |
Szénhidrát (g) |
97,2 |
|
0,85 |
Fehérje (g) |
<0,1 |
Konyhasó (g) |
<0,1 |
Egyéb változatok:
Tápanyagértékek | 100 ml |
Energiatartalom (kj/kcal) | 1590/380 |
Zsír (g) | 1,1 |
Telített zsírsavak (g) | 1,03 |
Szénhidrát (g) | 92,3 |
|
0,12 |
Fehérje (g) | 0,11 |
Konyhasó (g) | 0,35 |
Egyéb változatok:
Tápanyagértékek | 100 ml |
Energiatartalom (kj/kcal) | 1590/380 |
Zsír (g) | 1,1 |
Telített zsírsavak (g) | 1,03 |
Szénhidrát (g) | 92,3 |
|
0,12 |
Fehérje (g) | 0,11 |
Konyhasó (g) | 0,35 |
Egyéb változatok:
Egyéb változatok:
Egyéb változatok: