Egyéb változatok:
Egyéb változatok:
Egyéb változatok:
Egyéb változatok:
Tápanyag-tartalom | Érték/ 100 gramm | 1 adag (20 gramm) | NRV % * |
Energia | 1515 kJ / 361 kcal | 303 kJ/ 72 kcal | 15 % |
Zsír | 3,5 g | 0,7 g | |
Szénhidrát | 74 g | 14,8 g | |
Fehérje | 11,9 g | 2,38 g | |
Élelmi rost | 4,7 g | 0,94 g | |
Víz | 4,7 g | 0,94 g | |
Kálcium | 8,8 mg | 1,76 mg | |
Magnézium | 102 mg | 20,4 mg | |
Thiamin | 0,37 mg | 0,07 mg | |
Össz.tokoferol | 1,3 mg | 0,26 mg | |
Gamma-amino-vajsav (GABA) | 77 mg | 15,4 mg | |
Oryzanol | 30,9 mg | 6,18 mg | |
Szelén | 120 γg | 24 γg | |
Cink | 6,6 mg | 1,32 mg | |
Réz | 680 γg | 136 γg | |
Mandulagomba por | 1 g | 0,2 g | |
-ebből poliszcharid (71,7 %) | 0,72 g | 0,144 g |
Egyéb változatok:
Tápanyag-tartalom | Érték/ 100 gramm | 1 adag (20 gramm) | NRV % * |
Energia | 1515 kJ / 361 kcal | 303 kJ/ 72 kcal | 15 % |
Zsír | 3,5 g | 0,7 g | |
Szénhidrát | 74 g | 14,8 g | |
Fehérje | 11,9 g | 2,38 g | |
Élelmi rost | 4,7 g | 0,94 g | |
Víz | 4,7 g | 0,94 g | |
Kálcium | 8,8 mg | 1,76 mg | |
Magnézium | 102 mg | 20,4 mg | |
Thiamin | 0,37 mg | 0,07 mg | |
Össz.tokoferol | 1,3 mg | 0,26 mg | |
Gamma-amino-vajsav (GABA) | 77 mg | 15,4 mg | |
Oryzanol | 30,9 mg | 6,18 mg | |
Szelén | 120 γg | 24 γg | |
Cink | 6,6 mg | 1,32 mg | |
Réz | 680 γg | 136 γg | |
Mandulagomba por | 1 g | 0,2 g | |
-ebből poliszcharid (71,7 %) | 0,72 g | 0,144 g |
Egyéb változatok:
Tápanyagértékek | 100 ml |
Energiatartalom (kj/kcal) | 1657 / 396 |
Zsír (g) | 0,2 |
Telített zsírsavak (g) | < 0,05 |
Szénhidrát (g) | 98,5 |
|
1,02 |
Fehérje (g) | 0,01 |
Konyhasó (g) | 0,03 |
Egyéb változatok:
Tápanyagértékek | 100 ml |
Energiatartalom (kj/kcal) | 1657 / 396 |
Zsír (g) | 0,2 |
Telített zsírsavak (g) | < 0,05 |
Szénhidrát (g) | 98,5 |
|
1,02 |
Fehérje (g) | 0,01 |
Konyhasó (g) | 0,03 |
Egyéb változatok:
Tápanyagértékek | 100 ml |
Energiatartalom (kj/kcal) | 1642,6 / 392,6 |
Zsír (g) | 0,11 |
Telített zsírsavak (g) | 0,06 |
Szénhidrát (g) | 97,8 |
|
0,69 |
Fehérje (g) | < 0,1 |
Konyhasó (g) | < 0,1 |
Egyéb változatok:
Tápanyagértékek | 100 ml |
Energiatartalom (kj/kcal) | 1642,6 / 392,6 |
Zsír (g) | 0,11 |
Telített zsírsavak (g) | 0,06 |
Szénhidrát (g) | 97,8 |
|
0,69 |
Fehérje (g) | < 0,1 |
Konyhasó (g) | < 0,1 |
Egyéb változatok:
Tápérték | 5 ml | 100 ml |
---|---|---|
Energiatartalom (kj/kcal) | 82/20 | 1633/390 |
Zsír (g) | 0.01 | 0.14 |
Telített zsírsavak (g) | 0.01 | 0.13 |
Szénhidrát (g) | 4.77 | 95.4 |
ebből cukor (g) | 0.12 | 2.4 |
Fehérje (g) | 0.01 | <0.1 |
Konyhasó (g) | 0.01 | <0.1 |
Maitake, Mandulagomba kivonat (g) | 0.63 | 12.5 |
ebből poliszacharid (65%) | 0.41 | 8.1 |
Egyéb változatok:
Tápérték | 5 ml | 100 ml |
---|---|---|
Energiatartalom (kj/kcal) | 82/20 | 1633/390 |
Zsír (g) | 0.01 | 0.14 |
Telített zsírsavak (g) | 0.01 | 0.13 |
Szénhidrát (g) | 4.77 | 95.4 |
ebből cukor (g) | 0.12 | 2.4 |
Fehérje (g) | 0.01 | <0.1 |
Konyhasó (g) | 0.01 | <0.1 |
Maitake, Mandulagomba kivonat (g) | 0.63 | 12.5 |
ebből poliszacharid (65%) | 0.41 | 8.1 |
Egyéb változatok:
Tápérték | 5 ml | 100 ml |
---|---|---|
Energiatartalom (kj/kcal) | 76/18 | 1525/365 |
Zsír (g) | 0.01 | 0.19 |
Telített zsírsavak (g) | 0.01 | 0.13 |
Szénhidrát (g) | 4.4 | 88.3 |
ebből cukor (g) | 0.2 | 0.48 |
Fehérje (g) | 0.13 | 2.59 |
Konyhasó (g) | 0.01 | 0.20 |
Mandulagomba (Agaricus Blazei Murrill) kivonat (g) | 0.63 | 12.5 |
ebből poliszacharid (76%) | 0.4 | 8.6 |
Egyéb változatok:
Tápérték | 5 ml | 100 ml |
---|---|---|
Energiatartalom (kj/kcal) | 76/18 | 1525/365 |
Zsír (g) | 0.01 | 0.19 |
Telített zsírsavak (g) | 0.01 | 0.13 |
Szénhidrát (g) | 4.4 | 88.3 |
ebből cukor (g) | 0.2 | 0.48 |
Fehérje (g) | 0.13 | 2.59 |
Konyhasó (g) | 0.01 | 0.20 |
Mandulagomba (Agaricus Blazei Murrill) kivonat (g) | 0.63 | 12.5 |
ebből poliszacharid (76%) | 0.4 | 8.6 |
Egyéb változatok: