Tápanyagértékek | 100 ml |
Energiatartalom (kj/kcal) | 1590/380 |
Zsír (g) | 1,1 |
Telített zsírsavak (g) | 1,03 |
Szénhidrát (g) | 92,3 |
|
0,12 |
Fehérje (g) | 0,11 |
Konyhasó (g) | 0,35 |
Egyéb változatok:
Tápanyagértékek | 100 ml |
Energiatartalom (kj / kcal) | 1534 / 366 |
Zsír (g) | 0,4 |
Telített zsírsavak (g) | < 0,05 |
Szénhidrát (g) | 90,7 |
|
0,66 |
Fehérje (g) | <0,1 |
Konyhasó (g) | <0,1 |
Egyéb változatok:
Tápanyagértékek | 100 ml |
Energiatartalom (kj/kcal) | 1649 / 394 |
Zsír (g) | < 0,1 |
Telített zsírsavak (g) | < 0,05 |
Szénhidrát (g) | 98 |
|
1,36 |
Fehérje (g) | <0,1 |
Konyhasó (g) | <0,1 |
Egyéb változatok:
Tápanyagértékek |
100 ml |
Energiatartalom (kj/kcal) |
1636/390 |
Zsír (g) |
< 0,1 |
Telített zsírsavak (g) |
< 0,05 |
Szénhidrát (g) |
97,2 |
|
0,85 |
Fehérje (g) |
<0,1 |
Konyhasó (g) |
<0,1 |
Egyéb változatok:
Tápanyagértékek | 5 ml | 100 ml |
Energiatartalom (kJ / kcal) | 72.15 / 17.25 | 1443 / 345 |
Zsír (g) | 0.014 | 0.28 |
ebből telített zsírsavak (g) | 0.0095 | 0.19 |
Szénhidrát (g) | 4.24 | 84.8 |
ebből cukrok (g) | 0.005 | 0.1 |
Fehérje (g) | 0.043 | 0.86 |
Só (g) | <0.005 | <0.1 |
Shiitake gomba (g) | 0.625 | 12.5 |
ebből poliszacharid (76%) | 0.475 | 9.5 |
Egyéb változatok:
Tápanyagértékek | 5 ml | 100 ml |
Energiatartalom (kJ / kcal) | 78.35 / 18.7 | 1567 / 375 |
Zsír (g) | 0.005 | 0.1 |
ebből telített Zsírsavak (g) | 0.0035 | 0.07 |
Szénhidrát (g) | 4.645 | 92.9 |
ebből cukrok (g) | 0.0145 | 0.29 |
Fehérje (g) | 0.033 | 0.66 |
Só (g) | 0.0065 | 0.13 |
Reishi gomba (g) | 0.625 | 12.5 |
ebből poliszacharid (31%) | 0.1935 | 3.87 |
Egyéb változatok:
Tápanyagértékek | 5 ml | 100 ml |
Energiatartalom (kJ / kcal) | 72.15 / 17.25 | 1443 / 345 |
Zsír (g) | 0.014 | 0.28 |
ebből telített zsírsavak (g) | 0.0095 | 0.19 |
Szénhidrát (g) | 4.24 | 84.8 |
ebből cukrok (g) | 0.005 | 0.1 |
Fehérje (g) | 0.043 | 0.86 |
Só (g) | <0.005 | <0.1 |
Shiitake gomba (g) | 0.625 | 12.5 |
ebből poliszacharid (76%) | 0.475 | 9.5 |
Egyéb változatok:
Tápanyagértékek | 5 ml | 100 ml |
Energiatartalom (kJ / kcal) | 78.35 / 18.7 | 1567 / 375 |
Zsír (g) | 0.005 | 0.1 |
ebből telített Zsírsavak (g) | 0.0035 | 0.07 |
Szénhidrát (g) | 4.645 | 92.9 |
ebből cukrok (g) | 0.0145 | 0.29 |
Fehérje (g) | 0.033 | 0.66 |
Só (g) | 0.0065 | 0.13 |
Reishi gomba (g) | 0.625 | 12.5 |
ebből poliszacharid (31%) | 0.1935 | 3.87 |
Egyéb változatok:
Tápanyag-tartalom | |||||
Érték/ 100 grammban | RDA % / 100 g | 1 adagban (20g) | RDA* % / 1 adag | RDA* | |
Energia kJ | 1475 kJ | 295 kJ | |||
Energia kcal | 350 kcal | 17,5 % | 70 kcal | 3,5 % | 2000 kcal |
Zsír | 5,4 g | 7,7 % | 1,1 g | 1,5 % | 70 g |
-ebből telített zsírsav | 1,0 g | 4,8 % | 0,2 g | 1,0 % | 20 g |
Szénhidrát | 11,1 g | 4,1 % | 2,2 g | 0,8 % | 270 g |
– ebből cukrok | 3,3 g | 3,7 % | 0,7 g | 0,7 % | 90 g |
Fehérje | 50,6 g | 101,1 % | 10,1 g | 20,2 % | 50 g |
Rost | 26,2 g | 104,7 % | 5,2 g | 20,9 % | 25 g |
Só | 0,15 g | 2,4 % | 0,03 g | 0,5 % | 6 g |
Vitaminok, ásványi anyagok és egyéb mikrokomponensek | |||||
Érték/ 100 grammban | RDA % / 100 g | 1 adagban (20g) | RDA* % / 1 adag | RDA* | |
Vas – Fe | 11,5 g | 82,4 % | 2,3 mg | 16,5 % | 14 mg |
Foszfor – P | 379,9 mg | 54,3 % | 76,0 mg | 10,9 % | 700 mg |
Kálium – K | 99,8 mg | 5,0 % | 20,0 mg | 1,0 % | 2000 mg |
Réz – Cu | 1,5 mg | 152,7 % | 0,3 mg | 30,5 % | 1 mg |
Kalcium – Ca | 342,9 mg | 42,9 % | 68,6 mg | 8,6 % | 800 mg |
Cink – Zn | 14,0 mg | 139,5 % | 2,8 mg | 27,9 % | 10 mg |
Szelén – Se | 105,5 µg | 191,8 % | 21,1 µg | 38,4 % | 55 µg |
Magnézium – Mg | 227,5 mg | 60,7 % | 45,5 mg | 12,1 % | 375 mg |
Omega-3 (ALA – α-linolénsav) | 2,4 g | 119,4 % | 0,5 g | 23,9 % | 2 g** |
B1-vitamin (Tiamin) | 0,9 mg | 79,5 % | 0,2 mg | 15,9 % | 1,1 mg |
B2-vitamin (Riboflavin) | 0,2 mg | 11,9 % | 0,0 mg | 2,4 % | 1,4 mg |
B3-vitamin (Niacin) | 2,0 mg | 12,3 % | 0,4 mg | 2,5 % | 16 mg |
B6-vitamin (Piridoxin) | 0,4 mg | 27,1 % | 0,1 mg | 5,4 % | 1,4 mg |
B9-vitamin (Folát) | 2,2 µg | 1,1 % | 0,4 µg | 0,2 % | 200 µg |
E-vitamin | 0,7 mg | 5,6 % | 0,1 mg | 1,1 % | 12 mg |
C-vitamin | 45,9 mg | 57,4 % | 9,2 mg | 11,5 % | 80 mg |
A-vitamin | 347,8 µg | 43,5 % | 69,6 µg | 8,7 % | 800 µg |
RDA* – Napi ajánlott beviteli érték felnőtteknek | |||||
** – Az Omega-3 zsírsavakhoz köthető kedvező hatás napi 2g ALA bevitelével érhető el |
A szervezet természetes méregtelenítője. Az antioxidánsok koncentrált jelenléte hozzájárulhat az oxigén és a tápanyagok problémamentes szállításához, így a Chaga fogyasztása pozitívan befolyásolhatja az agy, illetve a szív oxigénellátását, ami kihat a sportteljesítményre is.
A chaga kémiai összetétele:Tápanyagértékek | 5 ml | 100 ml |
Energiatartalom (kj/kcal) | 82,85 / 19,8 | 1657 / 396 |
Zsír (g) | 0,016 | 0,32 |
Telített zsírsavak (g) | 0,01 | 0,21 |
Szénhidrát (g) | 4,9 | 98 |
|
0,008 | 0,17 |
Fehérje (g) | 0,011 | 0,23 |
Só (g) | 0,001 | 0,02 |
Hamvaskéreg gomba (g) | 0,63 | 12,5 |
ebből poliszacharid (57,6%) | 0,36 | 7,2 |
Oroszországban őshonos gombafaj. Az ínyencek teaként fogyasztották. Barna színű, az erdő összes illatát a reggeli harmat utóízével tartalmazza. Használták az ősi rómaiak, a barbár Európa és az ősi oroszok. A szlávok vese, tüdő és nőgyógyászati problémák esetén alkalmazták. Chaga főzettel gyógyították az ízületi és bőrbetegségeket.
Chaga a krónikus betegségek kiegészítő kezelésében
Fontos tudni, hogy a chaga nem gyógyszer, gyógyító hatással nem rendelkezik. Az eddigi kutatások csupán tájékoztatási célt szolgálnak, nem alkalmasak ezen betegségek kezelésére.
Chaga és a sportEzt a gombát a régi Szovjetunióban sportolók és űrhajósok használták. A szovjet kormány hivatalosan engedélyezte sportolók és űrhajósok számára a chaga használatát a fizikai és szellemi teljesítőképesség javítására. Javította a hangulatukat, csökkentette a stresszt. Az űrhajósok számára, különösen értékes volt, mivel a chaga megvédte a testüket a sugárzás hatásaitól, segítette a vérképző szervek regenerációját.
A chaga használata a csapatversenyen Biogén stimulánsként ez a gomba csökkenti a fáradtságot és megakadályozza az energiaveszteséget. Ezenkívül a gazdag ásványi összetételű chaga még magas terhelés mellett is támogatja a szívműködést és biztosítja az erős csontokat. A gombában lévő szilícium és kalcium, magnézium, kálium, cink, réz, mangán és vas támogatja a sportolók idegrendszerét, erősíti és gyorsítja a végtagok izomzatát, valamint segít ellenállni a nagyobb erőkifejtések esetén, ezért a szovjet sportolók étrendjének kötelező eleme volt.
SPORTOLÓKNAK javasoljuk a chaga gombát és cordycepset is tartalmazó NaJa Forest SPORT & Mushroom Shake-t: https://gombakiraly.hu/shop/naja-forest-sport-mushroom-shake-600g/Népszerű, ehető gombafaj, vegetáriánusok húspótlóként használják. A süngombát Távol Keleten elsősorban gyomor és bélrendszeri tünetek enyhítésére használják évszázadok óta. A népgyógyászatban „házi patikákban” kiszárított termőtestét, vagy főzetét becsülik nagyra –, de fogyasztják frissen is. Európai és amerikai elterjedése óta is ezt a hatást igazolják vissza a fogyasztók, de a gasztrointesztinális hatás tudományos megerősítése, a hatás mechanizmusának leírása még várat magára. Bizonyos azonban, hogy poliszacharidjai (ld. a továbbiakban) döntő szerepet játszanak a gyomor- és béltünetek enyhítésében.
A közelmúltban végzett kutatások szerint a gombában található vegyületek (threitol, D-arabinitol, palmitinsav) hatásos antioxidás, gátolhatja a hiperlipidémiát és szabályozza a vérzsír szintjét és csökkentheti jó hatású a magas vércukorszintre is. Vizsgálatok szerint jó hatású lehet gyomor- és nyelőcsőrák esetén. Kutatások folytak az agyi idegműködést segítő hatásáról.
Ez a gomba étkezési szempontból is nagyon fontos; beltartalmi paramétereit tekintve hasonlít a gombák átlagához. A csiperkénél magasabb szénhidrát és nyersrost tartalom, és kisebb fehérjetartalom jellemzi.
Egészségügyi hatások:Kiszerelése: 100ml
Gyártja és forgalmazza: NaJa Forest Kft.
A Naja Forest termékek és a bennük lévő alapanyagok BIO minősítése itt érhető el: https://www.najaforest.hu/tanusitvanyaink/
Figyelem! Még a régi címkéjű termékek is elérhetők, a készlet függvényében állunk át az új címkéjű termékek kiküldésére. A termékek összetétele változatlan.
Egyéb változatok:
Egyéb változatok:
Egyéb változatok:
Egyéb változatok:
A NaJa Forest N7 gyógygomba kivonat a következőket tartalmazza:
A NaJa Forest N7 gyógygomba kivonat napi adagjának tápanyagértéke:
Tápanyagértékek | 5 ml (javasolt napi adag) | 100 ml |
Energiatartalom (kj/kcal) | 80,95/19,35 | 1619/387 |
Zsír (g) | 0,013 | 0,255 |
ebből telített zsírsavak (g) | 0,006 | 0,13 |
Szénhidrát (g) | 4,79 | 95,8 |
ebből cukor (g) | 0,034 | 0,685 |
Fehérje (g) | 0,023 | 0,455 |
Só (g) | 0,007 | 0,15 |
Szárított bio Chaga (Inonotus obliquus) gomba (g) | 0,3125 | 6,25 |
ebből poliszacharid (57,6%) (g) | 0,18 | 3,6 |
Szárított bio Süngomba (Hericium erinaceus) (g) | 0,3125 | 6,25 |
ebből poliszacharid (67,7%) (g) | 0,21 | 4,2 |
Szárítoto bio Acerola (Malpighia emarginata) (g) | 0,45 | 9 |
ebből C-vitamin (18,454%) (g) NRV% | 0,083 103% | 1,66 |