Összetevők
A termék 1 kg-ra számíott anyagösszetétele:Fehér és színes termékek | /100 g | /3,5 g |
Kalória | 399 Kcal/1686 kJ | 14 Kcal/59kJ |
Fehérje | - | - |
Szénhidrát | 99,7 gr | 3,49 |
- melyből cukrok | 99,7 gr | 3,49 |
Zsír | - | - |
- melyből telített zsírsavak | - | - |
Rost | - | - |
Só | - | - |
Barna termékek | /100 g | /3,5 g |
Kalória | 397 Kcal/1686 kJ | 14 Kcal/59kJ |
Fehérje | - | - |
Szénhidrát | 96,2 gr | 3,37 |
- melyből cukrok | 96,2 gr | 3,37 |
Zsír | - | - |
- melyből telített zsírsavak | - | - |
Rost | - | - |
Só | - | - |
Egyéb változatok:
Összetevők
A termék 1 kg-ra számíott anyagösszetétele:Fehér és színes termékek | /100 g | /3,5 g |
Kalória | 399 Kcal/1686 kJ | 14 Kcal/59kJ |
Fehérje | 0 g | 0 g |
Szénhidrát | 99,7 gr | 3,49 |
- melyből cukrok | 99,7 gr | 3,49 |
Zsír | 0 g | 0 g |
- melyből telített zsírsavak | - | - |
Rost | - | - |
Só | - | - |
Barna termékek | /100 g | /3,5 g |
Kalória | 397 Kcal/1686 kJ | 14 Kcal/59kJ |
Fehérje | 0 g | 0 g |
Szénhidrát | 96,2 gr | 3,37 |
- melyből cukrok | 96,2 gr | 3,37 |
Zsír | 0 g | 0 g |
- melyből telített zsírsavak | - | - |
Rost | - | - |
Só | - | - |
Egyéb változatok:
Összetevők
A termék 1 kg-ra számíott anyagösszetétele:Fehér és színes termékek | /100 g | /3,5 g |
Kalória | 399 Kcal/1686 kJ | 14 Kcal/59kJ |
Fehérje | - | - |
Szénhidrát | 99,7 gr | 3,49 |
- melyből cukrok | 99,7 gr | 3,49 |
Zsír | - | - |
- melyből telített zsírsavak | - | - |
Rost | - | - |
Só | - | - |
Barna termékek | /100 g | /3,5 g |
Kalória | 397 Kcal/1686 kJ | 14 Kcal/59kJ |
Fehérje | - | - |
Szénhidrát | 96,2 gr | 3,37 |
- melyből cukrok | 96,2 gr | 3,37 |
Zsír | - | - |
- melyből telített zsírsavak | - | - |
Rost | - | - |
Só | - | - |
Egyéb változatok:
Összetevők
A termék 1 kg-ra számíott anyagösszetétele:Fehér és színes termékek | /100 g | /3,5 g |
Kalória | 399 Kcal/1686 kJ | 14 Kcal/59kJ |
Fehérje | - | - |
Szénhidrát | 99,7 gr | 3,49 |
- melyből cukrok | 99,7 gr | 3,49 |
Zsír | - | - |
- melyből telített zsírsavak | - | - |
Rost | - | - |
Só | - | - |
Barna termékek | /100 g | /3,5 g |
Kalória | 397 Kcal/1686 kJ | 14 Kcal/59kJ |
Fehérje | - | - |
Szénhidrát | 96,2 gr | 3,37 |
- melyből cukrok | 96,2 gr | 3,37 |
Zsír | - | - |
- melyből telített zsírsavak | - | - |
Rost | - | - |
Só | - | - |
Egyéb változatok:
Energia | 424 kJ / 100 kcal |
Zsír | 0 g |
- ebből telített zsírsavak | 0 g |
Szénhidrát | 25 g |
- ebből cukrok | 20 g |
Rost | 1,8 g |
Fehérje | 1,0 g |
Só | <0,20 g |
Allergének
A Biosüsse Eper lekvár mentes a következőktől:60 % eper*, almalé koncentrátum*, édesítőszer: eritrit*, zselésítő anyag: pektin*, citromlé* * A *-gal jelölt összetevők ellenőrzött ökológiai gazdálkodásból származnak.
Összetevők
A termék 1 kg-ra számíott anyagösszetétele:Fehér és színes termékek | /100 g | /3,5 g |
Kalória | 399 Kcal/1686 kJ | 14 Kcal/59kJ |
Fehérje | - | - |
Szénhidrát | 99,7 gr | 3,49 |
- melyből cukrok | 99,7 gr | 3,49 |
Zsír | - | - |
- melyből telített zsírsavak | - | - |
Rost | - | - |
Só | - | - |
Barna termékek | /100 g | /3,5 g |
Kalória | 397 Kcal/1686 kJ | 14 Kcal/59kJ |
Fehérje | - | - |
Szénhidrát | 96,2 gr | 3,37 |
- melyből cukrok | 96,2 gr | 3,37 |
Zsír | - | - |
- melyből telített zsírsavak | - | - |
Rost | - | - |
Só | - | - |
Egyéb változatok:
Összetevők
A termék 1 kg-ra számíott anyagösszetétele:Fehér és színes termékek | /100 g | /3,5 g |
Kalória | 399 Kcal/1686 kJ | 14 Kcal/59kJ |
Fehérje | - | - |
Szénhidrát | 99,7 gr | 3,49 |
- melyből cukrok | 99,7 gr | 3,49 |
Zsír | - | - |
- melyből telített zsírsavak | - | - |
Rost | - | - |
Só | - | - |
Barna termékek | /100 g | /3,5 g |
Kalória | 397 Kcal/1686 kJ | 14 Kcal/59kJ |
Fehérje | - | - |
Szénhidrát | 96,2 gr | 3,37 |
- melyből cukrok | 96,2 gr | 3,37 |
Zsír | - | - |
- melyből telített zsírsavak | - | - |
Rost | - | - |
Só | - | - |
Egyéb változatok:
Egyéb változatok:
/100 g | /kb 3,5 g | |
Kalória | 0,2 Kcal/0,8 kJ | 0,007 Kcal/0,028 kJ |
Fehérje | - | - |
Szénhidrát | 99,9 gr | 3,49 gr |
- melyből cukrok | - | - |
- melyből cukroralkohol | 99,9 gr | 3,49 gr |
Zsír | - | - |
- melyből telített zsírsavak | - | - |
Rost | - | - |
Só | - | - |
Allergének
Összetevők
A termék 1 kg-ra számíott anyagösszetétele:Fehér és színes termékek | /100 g | /3,5 g |
Kalória | 399 Kcal/1686 kJ | 14 Kcal/59kJ |
Fehérje | 0 g | 0 g |
Szénhidrát | 99,7 gr | 3,49 |
- melyből cukrok | 99,7 gr | 3,49 |
Zsír | 0 g | 0 g |
- melyből telített zsírsavak | - | - |
Rost | - | - |
Só | - | - |
Barna termékek | /100 g | /3,5 g |
Kalória | 397 Kcal/1686 kJ | 14 Kcal/59kJ |
Fehérje | 0 g | 0 g |
Szénhidrát | 96,2 gr | 3,37 |
- melyből cukrok | 96,2 gr | 3,37 |
Zsír | 0 g | 0 g |
- melyből telített zsírsavak | - | - |
Rost | - | - |
Só | - | - |
Egyéb változatok:
Egyéb változatok:
Tápanyag-tartalom | 100 g | 1 adag (20 g) | NRV%* / 20 g |
Energia | 1637,5 kJ/391,7 kcal | 327,5 kJ/78,34 kcal | 3,9 % |
Zsír | 9,75 g | 1,95 g | 2,76 % |
ebből telített zsírok | 4,2 g | 0,84 g | 4,2 % |
Szénhidrát | 43,5 g | 8,7 g | 0,98 % |
ebből cukor | 0,9 g | 0,18 g | |
Fehérje | 32,5 g | 6,5 g | 6,0 % |
Só | 0,8 g | 0,16 g | |
Süngomba (Hericium erinaceus) kivonat | 1 g | 0,2 g | |
Elemi rost | 12,0 g | 2,4 g | 9,6 % |
Omega 3 | 0,42 g | 0,084 g | 4,2 % |
ebből poliszacharid | 0,68 g | 0,136 g | |
Omega 6 | 2,76 g | 0,55 g | |
y-oryzanol | 400,0 mg | 80 mg | |
γ-amino vajsav (GABA) | 180,0 mg | 36 mg | |
Tokotrienolok | 2,1 mg | 0,42 mg | |
Vitamin A | 300,0µg | 60 µg | 8,6 % |
Vitamin C | 70 mg | 14 mg | 31,0 % |
Vitamin D (added) | 2,0 µg | 0,4 µg | 8,0 % |
Vitamin K | 1,1 µg | 0,22 µg | |
Thiamin | 1,8 mg | 0,36 mg | 32,6 % |
Riboflavin | 0,18 mg | 0,03 mg | 2,25 % |
Niacin | 20,0 mg | 4 mg | 22,2 % |
Vitamin B6 | 2,6 mg | 0,52 mg | 34,6 % |
Folsav | 37,0 µg | 7,4 µg | 3,7 % |
Vitamin B12 | 1,4 µg | 0,34 µg | 20 % |
Pantoténsav | 4,3 mg | 0,86 mg | 28,6 % |
Biotin | 15,0 µg | 3,0 µg | 20,0 % |
Kálcium | 700,0 mg | 140 mg | 20,0 % |
Vas | 16,0 mg | 3,2 mg | 20,0 % |
Magnézium | 350,0 mg | 70 mg | 46,6 % |
Foszfor | 900,0 mg | 180,0 mg | 32,6 % |
Kálium | 1600,0 mg | 320,0 mg | 7,7 % |
Zink | 7,8 mg | 1,56 mg | 16,4 % |
Réz | 0,9 mg | 0,18 mg | 16,0 % |
Szelén | 55,0 µg | 11 µg | 20,0 % |
Mangán | 5,2 mg | 1,04 mg | 104 % |
Jód | 130,0 µg | 26 µg | 20,0 % |
Steviol RabA | 30,0 mg | 6,0 mg |
Egyéb változatok:
Összetevők
A termék 1 kg-ra számíott anyagösszetétele:Fehér és színes termékek | /100 g | /3,5 g |
Kalória | 399 Kcal/1686 kJ | 14 Kcal/59kJ |
Fehérje | - | - |
Szénhidrát | 99,7 gr | 3,49 |
- melyből cukrok | 99,7 gr | 3,49 |
Zsír | - | - |
- melyből telített zsírsavak | - | - |
Rost | - | - |
Só | - | - |
Barna termékek | /100 g | /3,5 g |
Kalória | 397 Kcal/1686 kJ | 14 Kcal/59kJ |
Fehérje | - | - |
Szénhidrát | 96,2 gr | 3,37 |
- melyből cukrok | 96,2 gr | 3,37 |
Zsír | - | - |
- melyből telített zsírsavak | - | - |
Rost | - | - |
Só | - | - |
Egyéb változatok:
Összetevők
A termék 1 kg-ra számíott anyagösszetétele:Fehér és színes termékek | /100 g | /3,5 g |
Kalória | 399 Kcal/1686 kJ | 14 Kcal/59kJ |
Fehérje | - | - |
Szénhidrát | 99,7 gr | 3,49 |
- melyből cukrok | 99,7 gr | 3,49 |
Zsír | - | - |
- melyből telített zsírsavak | - | - |
Rost | - | - |
Só | - | - |
Barna termékek | /100 g | /3,5 g |
Kalória | 397 Kcal/1686 kJ | 14 Kcal/59kJ |
Fehérje | - | - |
Szénhidrát | 96,2 gr | 3,37 |
- melyből cukrok | 96,2 gr | 3,37 |
Zsír | - | - |
- melyből telített zsírsavak | - | - |
Rost | - | - |
Só | - | - |
Egyéb változatok:
Összetevők
A termék 1 kg-ra számíott anyagösszetétele:Fehér és színes termékek | /100 g | /3,5 g |
Kalória | 399 Kcal/1686 kJ | 14 Kcal/59kJ |
Fehérje | - | - |
Szénhidrát | 99,7 gr | 3,49 |
- melyből cukrok | 99,7 gr | 3,49 |
Zsír | - | - |
- melyből telített zsírsavak | - | - |
Rost | - | - |
Só | - | - |
Barna termékek | /100 g | /3,5 g |
Kalória | 397 Kcal/1686 kJ | 14 Kcal/59kJ |
Fehérje | - | - |
Szénhidrát | 96,2 gr | 3,37 |
- melyből cukrok | 96,2 gr | 3,37 |
Zsír | - | - |
- melyből telített zsírsavak | - | - |
Rost | - | - |
Só | - | - |
Energia |
0 kJ/0 kcal |
Zsír |
0 g |
- amelyből telített zsírsavak |
0 g |
Szénhidrát |
100 g* |
- amelyből cukrok |
0 g |
- amelyből poliolok |
100 g* |
Élelmi rost |
0 g |
Protein |
0 g |
Só |
0 g |
* A szervezet által nem metabolizált szénhidrátok, így nincsenek semmilyen hatással a vércukorszintre.
Allergének
A Sukrin:1 mentes a következőktől:A termék az alábbi színekben érhető el: Barna, Fehér, Zöld
Minőségét korlátlan ideig megőrzi!
Tearajongók figyelem! Már elérhető a 150 darabos tealevél alakú formacukor nálunk. Sokan vagyunk, akik nem elégszenek meg napi egy teával, arról már nem is beszélve, hogy sokan nem csak 1 cukorral isszuk. Nem eshet hát másra a választás, mint erre a nagy kiszerelésre (kedvező áron)!Összetevők
A termék 1 kg-ra számíott anyagösszetétele:Fehér és színes termékek | /100 g | /3,5 g |
Kalória | 399 Kcal/1686 kJ | 14 Kcal/59kJ |
Fehérje | - | - |
Szénhidrát | 99,7 gr | 3,49 |
- melyből cukrok | 99,7 gr | 3,49 |
Zsír | - | - |
- melyből telített zsírsavak | - | - |
Rost | - | - |
Só | - | - |
Barna termékek | /100 g | /3,5 g |
Kalória | 397 Kcal/1686 kJ | 14 Kcal/59kJ |
Fehérje | - | - |
Szénhidrát | 96,2 gr | 3,37 |
- melyből cukrok | 96,2 gr | 3,37 |
Zsír | - | - |
- melyből telített zsírsavak | - | - |
Rost | - | - |
Só | - | - |
Egyéb változatok:
A termék az alábbi színekben érhető el: Fehér, Barna, Rózsaszín, Világoskék, Citromsárga, Piros, Lila
Minőségét korlátlan ideig megőrzi!
Ha valakit szeretsz, akkor lepd meg őt szív alakú formacukorral! Ha viszont nagyon, akkor nem választhatsz mást, mint 150 darab szív alakú cukrot. Te választod ki, hogy milyen színű legyen, így tuti megtalálod a választottad kedvenc színét is. Mire vársz még?Összetevők
A termék 1 kg-ra számíott anyagösszetétele:Fehér és színes termékek | /100 g | /3,5 g |
Kalória | 399 Kcal/1686 kJ | 14 Kcal/59kJ |
Fehérje | - | - |
Szénhidrát | 99,7 gr | 3,49 |
- melyből cukrok | 99,7 gr | 3,49 |
Zsír | - | - |
- melyből telített zsírsavak | - | - |
Rost | - | - |
Só | - | - |
Barna termékek | /100 g | /3,5 g |
Kalória | 397 Kcal/1686 kJ | 14 Kcal/59kJ |
Fehérje | - | - |
Szénhidrát | 96,2 gr | 3,37 |
- melyből cukrok | 96,2 gr | 3,37 |
Zsír | - | - |
- melyből telített zsírsavak | - | - |
Rost | - | - |
Só | - | - |
Egyéb változatok: