Egyéb változatok:
Egyéb változatok:
Egyéb változatok:
Egyéb változatok:
Összetevők
Átlagos tápérték 100g termékben
Átlagos tápérték 100g termékben | /100 g | |
Kalória | 1321 kJ / 316 kcal | |
Zsír | 24,6 g | |
- amelyből telített zsírsavak | 14,4 g | |
Szénhidrát | 43,6 g | |
- amelyből cukrok* | 5,6 g | |
- amelyből poliolok** | 37,3 g | |
Rost | 21,6 g | |
Fehérje | 4,2 g | |
Só | 0,54 g |
Összetevők
Átlagos tápérték 100g termékben
Átlagos tápérték 100g termékben | /100 g | |
Kalória | 1702 kJ / 407 kcal | |
Zsír | 31,0 g | |
- amelyből telített zsírsavak | 23,7 g | |
Szénhidrát | 28,3 g | |
- amelyből cukrok* | 7,1 g | |
- amelyből poliolok** | 19,6 g | |
Rost | 26,5 g | |
Fehérje | 4,8 g | |
Só | 0,07 g |
Összetevők
Átlagos tápérték 100g termékben
Átlagos tápérték 100g termékben | /100 g | |
Kalória | 1918 kJ / 458 kcal | |
Zsír | 35,2 g | |
- amelyből telített zsírsavak | 20,7 g | |
Szénhidrát | 36,4 g | |
- amelyből cukrok* | 12,4 g | |
- amelyből poliolok** | 15,8 g | |
Rost | 14,3 g | |
Fehérje | 9,2 g | |
Só | 0,06 g |
Összetevők
Átlagos tápérték 100g termékben
Átlagos tápérték 100g termékben | /100 g | |
Kalória | 1838kJ/439kcal | |
Fehérje | 13 g | |
Szénhidrát | 27 g | |
- melyből természetesen előforduló cukrok | 5,5 g | |
- melyből poliolok | 18 g | |
Zsír | 34 g | |
- melyből telített zsírsavak | 13 g | |
Rost | 20 g | |
Só | 0,24 g |
Összetevők
Átlagos tápérték 100 g termékben | |
Energia | 1454 kJ / 342 kcal |
Zsír | 0,0 g |
Szénhidrát | 85,0 g |
amelyből cukrok | 72,0 g |
Fehérje | 0,5 g |
Só | 0,2 g |
Az adatok tájékoztató jellegűek! Minden esetben olvassa el a terméken található címkét. | |
Tárolás | Száraz, hűvös helyen. |
Összetevők
Átlagos tápérték 100 g termékben | |
Energia | 927 kJ / 222 kcal |
Zsír | 0,2 g |
ebből telített zsírsavak | 0,0 g |
Szénhidrát | 81,0 g |
amelyből cukrok | 0,0 g |
amelyből édesítők* | 81,0 g |
Rost | 0,0 g |
Fehérje | 6,4 g |
Só | 0,0 g |
*A poliolnak nulla a kalóriatartalma és a felszívódó szénhidráttartalma. | |
Az adatok tájékoztató jellegűek! Minden esetben olvassa el a terméken található címkét. | |
Nagy mennyiségű fogyasztása hashajtó hatású lehet! | |
Tárolás | száraz, hűvös helyen |
Egyéb változatok:
Összetevők
Átlagos tápérték 100 g termékben | |
Energia | 841 kJ / 201 kcal |
Zsír | 0,2 g |
ebből telített zsírsavak | 0,2 g |
Szénhidrát | 73,0 g |
amelyből cukrok | 0,0 g |
amelyből édesítők* | 73,0 g |
Rost | 0,0 g |
Fehérje | 6,1 g |
Só | 0,02 g |
*A poliolnak nulla a kalóriatartalma és a felszívódó szénhidráttartalma. | |
Az adatok tájékoztató jellegűek! Minden esetben olvassa el a terméken található címkét. | |
Nagy mennyiségű fogyasztása hashajtó hatású lehet! | |
Tárolás | száraz, hűvös helyen |
Összetevők
Átlagos tápérték 100 g termékben | |
Energia | 982 kJ / 235 kcal |
Zsír | 0,2 g |
ebből telített zsírsavak | 0,2 g |
Szénhidrát | 87,0 g |
amelyből cukrok | 0,0 g |
amelyből édesítők* | 72,0 g |
Rost | 0,0 g |
Fehérje | 0,0 g |
Só | 0,0 g |
*A poliolnak nulla a kalóriatartalma és a felszívódó szénhidráttartalma. | |
Az adatok tájékoztató jellegűek! Minden esetben olvassa el a terméken található címkét. | |
Nagy mennyiségű fogyasztása hashajtó hatású lehet! | |
Tárolás | száraz, hűvös helyen |
Összetevők
Átlagos tápérték 100 g termékben | |
Energia | 841 kJ / 201 kcal |
Zsír | 0,2 g |
ebből telített zsírsavak | 0,2 g |
Szénhidrát | 73,0 g |
amelyből cukrok | 0,0 g |
amelyből édesítők* | 73,0 g |
Rost | 0,0 g |
Fehérje | 6,1 g |
Só | 0,02 g |
*A poliolnak nulla a kalóriatartalma és a felszívódó szénhidráttartalma. | |
Az adatok tájékoztató jellegűek! Minden esetben olvassa el a terméken található címkét. | |
Nagy mennyiségű fogyasztása hashajtó hatású lehet! | |
Tárolás | száraz, hűvös helyen |
Összetevők
Átlagos tápérték 100 g termékben | |
Energia | 857 kJ / 205 kcal |
Zsír | 0,2 g |
ebből telített zsírsavak | 0,2 g |
Szénhidrát | 76,0 g |
amelyből cukrok* | 0,4 g |
amelyből poliolok** | 75,0 g |
Rost | 0,0 g |
Fehérje | 5,0 g |
Só | 0,0 g |
*Hozzáadott cukrot nem tartalmaz. Természetes módon előforduló cukrokat tartalmaz. | |
**A poliolnak nulla a kalóriatartalma és a felszívódó szénhidráttartalma. | |
Az adatok tájékoztató jellegűek! Minden esetben olvassa el a terméken található címkét. | |
Túlzott fogyasztása hashajtó hatású lehet! | |
Tárolás | száraz, hűvös helyen |
Összetevők
Összetevők:Átlagos tápérték 100 g termékben | |
Energia | 1213 kJ / 292 kcal |
Zsír | 10,0 g |
ebből telített zsírsavak | 9,8 g |
Szénhidrát | 83,2 g |
amelyből cukrok* | 0,2 g |
amelyből poliolok** | 82,9 g |
Só | 0,22 g |
*Hozzáadott cukrot nem tartalmaz. Természetes módon előforduló cukrokat tartalmaz. | |
**A poliolnak nulla a kalóriatartalma és a felszívódó szénhidráttartalma. | |
Az adatok tájékoztató jellegűek! Minden esetben olvassa el a terméken található címkét. | |
Túlzott fogyasztása hashajtó hatású lehet! | |
Nyomokban tartalmazhat tejet és mogyoróféléket. | |
Tárolás | Száraz, hűvös helyen. |
Összetevők
Átlagos tápérték 100 g termékben | |
Energia | 895 kJ / 214 kcal |
Zsír | 0 g |
ebből telített zsírsavak | 80 g |
Szénhidrát | 0 g |
amelyből cukrok* | 77 g |
Fehérje | 4 g |
Só | 0,02 g |
Tárolás | száraz, hűvös helyen |
Összetevők
deBron Cukor és gluténmentes gumicukor édesítőszerrel Hozzáadott cukrot nem tartalmaz, glutén-,tej-,dió- és mogyorómentesÁtlagos tápérték 100 g termékben | |
Energia | 841 kJ / 201 kcal |
Zsír | 0,2 g |
ebből telített zsírsavak | 0,2 g |
Szénhidrát | 73,0 g |
amelyből cukrok* | 0,0 g |
amelyből poliolok** | 73,0 g |
Rost | 0,0 g |
Fehérje | 6,1 g |
Só | 0,02 g |
*Hozzáadott cukrot nem tartalmaz. Természetes módon előforduló cukrokat tartalmaz. | |
**A poliolnak nulla a kalóriatartalma és a felszívódó szénhidráttartalma. | |
Az adatok tájékoztató jellegűek! Minden esetben olvassa el a terméken található címkét. | |
Túlzott fogyasztása hashajtó hatású lehet! | |
Tárolás | száraz, hűvös helyen |
Összetevők
A termék nem tartalmaz allergén összetevőket! Glutén-, tojás-, hozzáadott cukor- és pálmaolaj mentes!Átlagos tápérték | 100 g termékben |
Energia | 932 kJ / 225 kcal |
Zsír | 5,6 g |
amelyből telített zsírsavak | 3,1 g |
Szénhidrát | 47,5 g |
amelyből cukrok* | 4 g |
amelyből poliolok** | 28,3 g |
Rost | 33,6 g |
Fehérje | 7,6 g |
Só | 0,004 g |
Az adatok tájékoztató jellegűek! Minden esetben olvassa el a terméken található címkét. | |
*A termék természetes módon előforduló cukrokat tartalmaz. | |
**A poliolnak nulla a kalóritartalma és a felszívódó szénhidráttartalma. | |
Nyomokban tartalmazhat tejet, dió- és mogyoróféléket, szezámmagot. | |
Tárolás | Tartsa száraz, hűvös helyen. |
A cukornád termékek alapanyaga, a cukornád feldolgozása során keletkezett melléktermék, amelyből biomasszát készítenek.
Jellemző tulajdonságai:
500 ml-es leveses cukornád tányér a műanyag változatok környezetbarát kiváltására. Piknik, kirándulás, házibuli vagy akár gyerekzsúr elengedhetetlen kelléke. Könnyű, mégis stabil, 100%-ban lebomló termék, amely jól bírja a meleget és a hideget is. Élelmiszerekkel érintkezhet. Íztelen és színezékmentes.
A cukornád termékek alapanyaga a cukornád feldolgozása során keletkezett melléktermék, amelyből biomasszát készítenek.
Jellemző tulajdonságai: