Egyéb változatok:
Aktív hatóanyag |
RDA (%) |
|
C-vitamin |
1000 mg |
1250% |
acerola cseresznye kivonat |
25 mg |
- |
Tápérték 100 g termékben: Energia 649 KJ, 153 Kcal; Zsír 0,5g (amelyből telített zsírsavak 0,2 g); Szénhidrát 17,6g (amelyből cukrok 11,4g); Fehérje 19,3 g; Só 1,5 g.
Tápérték 100 g termékben | |
Energia | 649 KJ, 153 Kcal |
Zsír | 0,5 g |
- amelyből telített zsírsavak | 0,2 g |
Szénhidrát | 17,6 g |
- amelyből cukrok | 11,4 g |
Fehérje | 19,3 g |
Só | 1,5 g |
A tápérték táblázatban feltüntetett adatok tájékoztató jellegűek, ingadozásuk előfordulhat. |
Átlagos tápérték | Mértékegység | 100 g-ban | Egy adagban (14 g-ban) | 200 g joghurtban* |
Energia | kJ | 1100 | 155 | 479 |
Kcal | 264 | 37 | 114 | |
Zsír amelyből-telített-zsírsavak | g | 0,4 | <0,1 | 5,5 |
g | 0,3 | <0,1 | 3,6 | |
Szénhidrát amelyből-cukrok | g | 8,7 | 1,2 | 8 |
g | 1,5 | 0,2 | 8 | |
Fehérje | g | 28,6 | 4 | 7,5 |
Só | g | 0,4 | <0,1 | 0,1 |
Rost | g | 60,7 | 8,5 | 1,7 |
*- 2,8 % zsírtartalmú hőkezelt tejből készítve |
Egyéb változatok:
A Dr Ganolife Ganodermás Kávékülönlegesség az egészséges életmód újszerű és értékes kiegészítője, mely kávé élénkítő hatásával csak pompás íze veheti fel a versenyt!
Kellemes kávézást kívánunk!
Tápérték | 5 ml | 100 ml |
---|---|---|
Energiatartalom (kj/kcal) | 79/19 | 1588/380 |
Zsír (g) | 0.01 | 0.26 |
Telített zsírsavak (g) | <0.00 | <0.05 |
Szénhidrát (g) | 4.59 | 91.8 |
ebből cukor (g) | 0.16 | 3.1 |
Fehérje (g) | 0.13 | 2.5 |
Konyhasó (g) | <0.01 | <0.1 |
Cordyceps sinensis kivonat (g) | 0.45 | 9.0 |
ebből poliszacharid (85%) | 0.38 | 7.6 |
Egyéb változatok:
Tápérték | 5 ml | 100 ml |
---|---|---|
Energiatartalom (kj/kcal) | 82/20 | 1633/390 |
Zsír (g) | 0.01 | 0.14 |
Telített zsírsavak (g) | 0.01 | 0.13 |
Szénhidrát (g) | 4.77 | 95.4 |
ebből cukor (g) | 0.12 | 2.4 |
Fehérje (g) | 0.01 | <0.1 |
Konyhasó (g) | 0.01 | <0.1 |
Maitake, Mandulagomba kivonat (g) | 0.63 | 12.5 |
ebből poliszacharid (65%) | 0.41 | 8.1 |
Egyéb változatok: