Webáruház: https://coffeetry.hu | Üzemeltető: Coffee Lovers Kft.
Energia |
0 kJ/0 kcal |
Zsír |
0 g |
- amelyből telített zsírsavak |
0 g |
Szénhidrát |
100 g* |
- amelyből cukrok |
0 g |
- amelyből poliolok |
100 g* |
Élelmi rost |
0 g |
Protein |
0 g |
Só |
0 g |
* A szervezet által nem metabolizált szénhidrátok, így nincsenek semmilyen hatással a vércukorszintre.
Allergének
A Sukrin:1 mentes a következőktől:
Energia |
8 kcal / 34 kJ |
Zsír |
0 g |
- amelyből telített zsírsavak |
0 g |
Szénhidrát |
99,3 g |
- amelyből cukrok |
1,5 g |
- amelyből eritrit |
97,4 g |
Rost |
0 g |
Fehérje |
0,1 g |
Só |
0 g |
Allergének
A Sukrin Gold MENTES a következőktől:Édesítők: Eritritol és stevia glikozidok, D-tagatóz, glicerin és maláta kivonat* (gluténmentes)
*Árpából származó malátát tartalmaz. Az árpa glutént tartalmaz, de a gluténtartalom a késztermékben messze a jogszabályokban meghatározott határérték (20 mg/kg) alatt van.
Kiszerelés
500 g-os, simítózáras, BPA-mentes zacskós kivitel.
250 g-os, simítózáras, BPA-mentes zacskós kivitel.
Recept tippek
Sütésnél a Sukrin Gold jobban működik, mint a hagyományos Sukrin, mert édesebb és kevesebb hűtési rizikót jelent.
A felhasznált Sukrin Gold mennyisége azonban ne haladja meg az összetevők összmennyiségének 1/5 vagy körülbelül 20% -át. Például: 100 g Sukrin Gold-ot használunk 1 kilogramm kelt tésztához.
Ez a teljes mennyiségnek a 10 % -a, ami teljesen jól működik.
Ha egy receptben a cukor mennyisége nagyobb mint 20 % , azt tanácsoljuk, hogy a Sukrin Gold-ot kombináljuk más édesítőkkel, például tagatózzal.
Egyéb változatok:
Energia |
8 kcal / 34 kJ |
Zsír |
0 g |
- amelyből telített zsírsavak |
0 g |
Szénhidrát |
99,3 g |
- amelyből cukrok |
1,5 g |
- amelyből eritrit |
97,4 g |
Rost |
0 g |
Fehérje |
0,1 g |
Só |
0 g |
Allergének
A Sukrin Gold MENTES a következőktől:Édesítők: Eritritol és stevia glikozidok, D-tagatóz, glicerin és maláta kivonat* (gluténmentes)
*Árpából származó malátát tartalmaz. Az árpa glutént tartalmaz, de a gluténtartalom a késztermékben messze a jogszabályokban meghatározott határérték (20 mg/kg) alatt van.
Kiszerelés
500 g-os, simítózáras, BPA-mentes zacskós kivitel.
250 g-os, simítózáras, BPA-mentes zacskós kivitel.
Recept tippek
Sütésnél a Sukrin Gold jobban működik, mint a hagyományos Sukrin, mert édesebb és kevesebb hűtési rizikót jelent.
A felhasznált Sukrin Gold mennyisége azonban ne haladja meg az összetevők összmennyiségének 1/5 vagy körülbelül 20% -át. Például: 100 g Sukrin Gold-ot használunk 1 kilogramm kelt tésztához.
Ez a teljes mennyiségnek a 10 % -a, ami teljesen jól működik.
Ha egy receptben a cukor mennyisége nagyobb mint 20 % , azt tanácsoljuk, hogy a Sukrin Gold-ot kombináljuk más édesítőkkel, például tagatózzal.
Egyéb változatok:
/100 g | /kb 3,5 g | |
Kalória | 0,2 Kcal/0,8 kJ | 0,007 Kcal/0,028 kJ |
Fehérje | - | - |
Szénhidrát | 99,9 gr | 3,49 gr |
- melyből cukrok | - | - |
- melyből cukroralkohol | 99,9 gr | 3,49 gr |
Zsír | - | - |
- melyből telített zsírsavak | - | - |
Rost | - | - |
Só | - | - |
Allergének
Összetevők
A termék 1 kg-ra számíott anyagösszetétele:Fehér és színes termékek | /100 g | /3,5 g |
Kalória | 399 Kcal/1686 kJ | 14 Kcal/59kJ |
Fehérje | 0 g | 0 g |
Szénhidrát | 99,7 gr | 3,49 |
- melyből cukrok | 99,7 gr | 3,49 |
Zsír | 0 g | 0 g |
- melyből telített zsírsavak | - | - |
Rost | - | - |
Só | - | - |
Barna termékek | /100 g | /3,5 g |
Kalória | 397 Kcal/1686 kJ | 14 Kcal/59kJ |
Fehérje | 0 g | 0 g |
Szénhidrát | 96,2 gr | 3,37 |
- melyből cukrok | 96,2 gr | 3,37 |
Zsír | 0 g | 0 g |
- melyből telített zsírsavak | - | - |
Rost | - | - |
Só | - | - |
Egyéb változatok:
Összetevők
A termék 1 kg-ra számíott anyagösszetétele:Fehér és színes termékek | /100 g | /3,5 g |
Kalória | 399 Kcal/1686 kJ | 14 Kcal/59kJ |
Fehérje | 0 g | 0 g |
Szénhidrát | 99,7 gr | 3,49 |
- melyből cukrok | 99,7 gr | 3,49 |
Zsír | 0 g | 0 g |
- melyből telített zsírsavak | - | - |
Rost | - | - |
Só | - | - |
Barna termékek | /100 g | /3,5 g |
Kalória | 397 Kcal/1686 kJ | 14 Kcal/59kJ |
Fehérje | 0 g | 0 g |
Szénhidrát | 96,2 gr | 3,37 |
- melyből cukrok | 96,2 gr | 3,37 |
Zsír | 0 g | 0 g |
- melyből telített zsírsavak | - | - |
Rost | - | - |
Só | - | - |
Egyéb változatok:
Összetevők
A termék 1 kg-ra számíott anyagösszetétele:Fehér és színes termékek | /100 g | /3,5 g |
Kalória | 399 Kcal/1686 kJ | 14 Kcal/59kJ |
Fehérje | 0 g | 0 g |
Szénhidrát | 99,7 gr | 3,49 |
- melyből cukrok | 99,7 gr | 3,49 |
Zsír | 0 g | 0 g |
- melyből telített zsírsavak | - | - |
Rost | - | - |
Só | - | - |
Barna termékek | /100 g | /3,5 g |
Kalória | 397 Kcal/1686 kJ | 14 Kcal/59kJ |
Fehérje | 0 g | 0 g |
Szénhidrát | 96,2 gr | 3,37 |
- melyből cukrok | 96,2 gr | 3,37 |
Zsír | 0 g | 0 g |
- melyből telített zsírsavak | - | - |
Rost | - | - |
Só | - | - |
Egyéb változatok:
A termék az alábbi színekben érhető el: Barna, Fehér
Minőségét korlátlan ideig megőrzi!
Több színben választhatod ki a kávébab alakú formacukrodat itt felül. Fehér vagy barna nádcukorból készült termékünk olyan színben pompázik majd, amilyet szeretnél. Egyértelmű eleganciát kölcsönöz a reggeli kávé elfogyasztásához.Összetevők
A termék 1 kg-ra számíott anyagösszetétele:Fehér és színes termékek | /100 g | /3,5 g |
Kalória | 399 Kcal/1686 kJ | 14 Kcal/59kJ |
Fehérje | - | - |
Szénhidrát | 99,7 gr | 3,49 |
- melyből cukrok | 99,7 gr | 3,49 |
Zsír | - | - |
- melyből telített zsírsavak | - | - |
Rost | - | - |
Só | - | - |
Barna termékek | /100 g | /3,5 g |
Kalória | 397 Kcal/1686 kJ | 14 Kcal/59kJ |
Fehérje | - | - |
Szénhidrát | 96,2 gr | 3,37 |
- melyből cukrok | 96,2 gr | 3,37 |
Zsír | - | - |
- melyből telített zsírsavak | - | - |
Rost | - | - |
Só | - | - |
Egyéb változatok:
A termék az alábbi színekben érhető el: Barna, Fehér
Minőségét korlátlan ideig megőrzi!
Több színben választhatod ki a kávébab alakú formacukrodat itt felül. Fehér vagy barna nádcukorból készült termékünk olyan színben pompázik majd, amilyet szeretnél. Egyértelmű eleganciát kölcsönöz a reggeli kávé elfogyasztásához.Összetevők
A termék 1 kg-ra számíott anyagösszetétele:Fehér és színes termékek | /100 g | /3,5 g |
Kalória | 399 Kcal/1686 kJ | 14 Kcal/59kJ |
Fehérje | - | - |
Szénhidrát | 99,7 gr | 3,49 |
- melyből cukrok | 99,7 gr | 3,49 |
Zsír | - | - |
- melyből telített zsírsavak | - | - |
Rost | - | - |
Só | - | - |
Barna termékek | /100 g | /3,5 g |
Kalória | 397 Kcal/1686 kJ | 14 Kcal/59kJ |
Fehérje | - | - |
Szénhidrát | 96,2 gr | 3,37 |
- melyből cukrok | 96,2 gr | 3,37 |
Zsír | - | - |
- melyből telített zsírsavak | - | - |
Rost | - | - |
Só | - | - |
Egyéb változatok:
Összetevők
A termék 1 kg-ra számíott anyagösszetétele:Fehér és színes termékek | /100 g | /3,5 g |
Kalória | 399 Kcal/1686 kJ | 14 Kcal/59kJ |
Fehérje | - | - |
Szénhidrát | 99,7 gr | 3,49 |
- melyből cukrok | 99,7 gr | 3,49 |
Zsír | - | - |
- melyből telített zsírsavak | - | - |
Rost | - | - |
Só | - | - |
Barna termékek | /100 g | /3,5 g |
Kalória | 397 Kcal/1686 kJ | 14 Kcal/59kJ |
Fehérje | - | - |
Szénhidrát | 96,2 gr | 3,37 |
- melyből cukrok | 96,2 gr | 3,37 |
Zsír | - | - |
- melyből telített zsírsavak | - | - |
Rost | - | - |
Só | - | - |
Egyéb változatok:
Összetevők
A termék 1 kg-ra számíott anyagösszetétele:Fehér és színes termékek | /100 g | /3,5 g |
Kalória | 399 Kcal/1686 kJ | 14 Kcal/59kJ |
Fehérje | - | - |
Szénhidrát | 99,7 gr | 3,49 |
- melyből cukrok | 99,7 gr | 3,49 |
Zsír | - | - |
- melyből telített zsírsavak | - | - |
Rost | - | - |
Só | - | - |
Barna termékek | /100 g | /3,5 g |
Kalória | 397 Kcal/1686 kJ | 14 Kcal/59kJ |
Fehérje | - | - |
Szénhidrát | 96,2 gr | 3,37 |
- melyből cukrok | 96,2 gr | 3,37 |
Zsír | - | - |
- melyből telített zsírsavak | - | - |
Rost | - | - |
Só | - | - |
Egyéb változatok:
Összetevők
A termék 1 kg-ra számíott anyagösszetétele:Fehér és színes termékek | /100 g | /3,5 g |
Kalória | 399 Kcal/1686 kJ | 14 Kcal/59kJ |
Fehérje | - | - |
Szénhidrát | 99,7 gr | 3,49 |
- melyből cukrok | 99,7 gr | 3,49 |
Zsír | - | - |
- melyből telített zsírsavak | - | - |
Rost | - | - |
Só | - | - |
Barna termékek | /100 g | /3,5 g |
Kalória | 397 Kcal/1686 kJ | 14 Kcal/59kJ |
Fehérje | - | - |
Szénhidrát | 96,2 gr | 3,37 |
- melyből cukrok | 96,2 gr | 3,37 |
Zsír | - | - |
- melyből telített zsírsavak | - | - |
Rost | - | - |
Só | - | - |
Egyéb változatok:
A termék az alábbi színekben érhető el: Világoskék
Minőségét korlátlan ideig megőrzi!
Like alakú formacukor XXI. században élünk ahol a Facebook megkerülhetetlen tényező. Sokan reggel úgy kezdik a napjukat a régi kávé újság páros helyett, hogy kávé és Facebook. Ha már az újságot leváltotta az okostelefon, akkor a régi retro cukrot is ideje leváltani egy like jel alakú formacukorra! Ne késlekedj, rendeld meg! *Egyedi termék, ezért a szállítási idő akár 3 hét is lehet!Összetevők
A termék 1 kg-ra számíott anyagösszetétele:Fehér és színes termékek | /100 g | /3,5 g |
Kalória | 399 Kcal/1686 kJ | 14 Kcal/59kJ |
Fehérje | - | - |
Szénhidrát | 99,7 gr | 3,49 |
- melyből cukrok | 99,7 gr | 3,49 |
Zsír | - | - |
- melyből telített zsírsavak | - | - |
Rost | - | - |
Só | - | - |
Barna termékek | /100 g | /3,5 g |
Kalória | 397 Kcal/1686 kJ | 14 Kcal/59kJ |
Fehérje | - | - |
Szénhidrát | 96,2 gr | 3,37 |
- melyből cukrok | 96,2 gr | 3,37 |
Zsír | - | - |
- melyből telített zsírsavak | - | - |
Rost | - | - |
Só | - | - |