Webáruház: https://gombakiraly.hu | Üzemeltető: VITALDEPO Kft.
A Dr Ganolife Ganodermás Kávékülönlegesség az egészséges életmód újszerű és értékes kiegészítője, mely kávé élénkítő hatásával csak pompás íze veheti fel a versenyt!
Kellemes kávézást kívánunk!
Tápérték | 5 ml | 100 ml |
---|---|---|
Energiatartalom (kj/kcal) | 79/19 | 1588/380 |
Zsír (g) | 0.01 | 0.26 |
Telített zsírsavak (g) | <0.00 | <0.05 |
Szénhidrát (g) | 4.59 | 91.8 |
ebből cukor (g) | 0.16 | 3.1 |
Fehérje (g) | 0.13 | 2.5 |
Konyhasó (g) | <0.01 | <0.1 |
Cordyceps sinensis kivonat (g) | 0.45 | 9.0 |
ebből poliszacharid (85%) | 0.38 | 7.6 |
Egyéb változatok:
Tápérték | 5 ml | 100 ml |
---|---|---|
Energiatartalom (kj/kcal) | 79/19 | 1588/380 |
Zsír (g) | 0.01 | 0.26 |
Telített zsírsavak (g) | <0.00 | <0.05 |
Szénhidrát (g) | 4.59 | 91.8 |
ebből cukor (g) | 0.16 | 3.1 |
Fehérje (g) | 0.13 | 2.5 |
Konyhasó (g) | <0.01 | <0.1 |
Cordyceps sinensis kivonat (g) | 0.45 | 9.0 |
ebből poliszacharid (85%) | 0.38 | 7.6 |
Egyéb változatok:
Tápérték | 5 ml | 100 ml |
---|---|---|
Energiatartalom (kj/kcal) | 82/20 | 1633/390 |
Zsír (g) | 0.01 | 0.14 |
Telített zsírsavak (g) | 0.01 | 0.13 |
Szénhidrát (g) | 4.77 | 95.4 |
ebből cukor (g) | 0.12 | 2.4 |
Fehérje (g) | 0.01 | <0.1 |
Konyhasó (g) | 0.01 | <0.1 |
Maitake, Mandulagomba kivonat (g) | 0.63 | 12.5 |
ebből poliszacharid (65%) | 0.41 | 8.1 |
Egyéb változatok:
Tápérték | 5 ml | 100 ml |
---|---|---|
Energiatartalom (kj/kcal) | 82/20 | 1633/390 |
Zsír (g) | 0.01 | 0.14 |
Telített zsírsavak (g) | 0.01 | 0.13 |
Szénhidrát (g) | 4.77 | 95.4 |
ebből cukor (g) | 0.12 | 2.4 |
Fehérje (g) | 0.01 | <0.1 |
Konyhasó (g) | 0.01 | <0.1 |
Maitake, Mandulagomba kivonat (g) | 0.63 | 12.5 |
ebből poliszacharid (65%) | 0.41 | 8.1 |
Egyéb változatok:
Tápérték | 5 ml | 100 ml |
---|---|---|
Energiatartalom (kj/kcal) | 76/18 | 1525/365 |
Zsír (g) | 0.01 | 0.19 |
Telített zsírsavak (g) | 0.01 | 0.13 |
Szénhidrát (g) | 4.4 | 88.3 |
ebből cukor (g) | 0.2 | 0.48 |
Fehérje (g) | 0.13 | 2.59 |
Konyhasó (g) | 0.01 | 0.20 |
Mandulagomba (Agaricus Blazei Murrill) kivonat (g) | 0.63 | 12.5 |
ebből poliszacharid (76%) | 0.4 | 8.6 |
Egyéb változatok:
Tápérték | 5 ml | 100 ml |
---|---|---|
Energiatartalom (kj/kcal) | 76/18 | 1525/365 |
Zsír (g) | 0.01 | 0.19 |
Telített zsírsavak (g) | 0.01 | 0.13 |
Szénhidrát (g) | 4.4 | 88.3 |
ebből cukor (g) | 0.2 | 0.48 |
Fehérje (g) | 0.13 | 2.59 |
Konyhasó (g) | 0.01 | 0.20 |
Mandulagomba (Agaricus Blazei Murrill) kivonat (g) | 0.63 | 12.5 |
ebből poliszacharid (76%) | 0.4 | 8.6 |
Egyéb változatok:
1 tabletta BioBran 250 tartalma | |
BioBran, szabadalmazott keverék | 250,00 mg |
Mikrokristályos cellulóz | 80,00 mg |
Kukoricakeményítő | 42,50 mg |
Kakaópor | 22,50 mg |
Glicerolészterek | 22,50 mg |
Dextrin | 13,50 mg |
Trikalciumfoszfát | 9,00 mg |
Szilíciumdioxid | 9,00 mg |
Akkor tegye a kosarába és most jelképes 1Ft-ért pdf-ben megkapja:
https://gombakiraly.hu/shop/spencer-bright-biobran-es-az-immunrendszer-megerositeseert-folytatott-harc-pdf-formaban/Egyéb változatok: