Tápanyagértékek | 100 ml |
Energiatartalom (kj/kcal) | 1625,5 / 388,5 |
Zsír (g) | 0,12 |
Telített zsírsavak (g) | 0,12 |
Szénhidrát (g) | 96,8 |
|
< 0,1 |
Fehérje (g) | < 0,1 |
Konyhasó (g) | < 0,1 |
Egyéb változatok:
Tápanyag-tartalom | 100 g | 1 adag (20 g) | NRV%* / 20 g |
Energia | 1637,5 kJ/391,7 kcal | 327,5 kJ/78,34 kcal | 3,9 % |
Zsír | 9,75 g | 1,95 g | 2,76 % |
ebből telített zsírok | 4,2 g | 0,84 g | 4,2 % |
Szénhidrát | 43,5 g | 8,7 g | 0,98 % |
ebből cukor | 0,9 g | 0,18 g | |
Fehérje | 32,5 g | 6,5 g | 6,0 % |
Só | 0,8 g | 0,16 g | |
Süngomba (Hericium erinaceus) kivonat | 1 g | 0,2 g | |
Elemi rost | 12,0 g | 2,4 g | 9,6 % |
Omega 3 | 0,42 g | 0,084 g | 4,2 % |
ebből poliszacharid | 0,68 g | 0,136 g | |
Omega 6 | 2,76 g | 0,55 g | |
y-oryzanol | 400,0 mg | 80 mg | |
γ-amino vajsav (GABA) | 180,0 mg | 36 mg | |
Tokotrienolok | 2,1 mg | 0,42 mg | |
Vitamin A | 300,0µg | 60 µg | 8,6 % |
Vitamin C | 70 mg | 14 mg | 31,0 % |
Vitamin D (added) | 2,0 µg | 0,4 µg | 8,0 % |
Vitamin K | 1,1 µg | 0,22 µg | |
Thiamin | 1,8 mg | 0,36 mg | 32,6 % |
Riboflavin | 0,18 mg | 0,03 mg | 2,25 % |
Niacin | 20,0 mg | 4 mg | 22,2 % |
Vitamin B6 | 2,6 mg | 0,52 mg | 34,6 % |
Folsav | 37,0 µg | 7,4 µg | 3,7 % |
Vitamin B12 | 1,4 µg | 0,34 µg | 20 % |
Pantoténsav | 4,3 mg | 0,86 mg | 28,6 % |
Biotin | 15,0 µg | 3,0 µg | 20,0 % |
Kálcium | 700,0 mg | 140 mg | 20,0 % |
Vas | 16,0 mg | 3,2 mg | 20,0 % |
Magnézium | 350,0 mg | 70 mg | 46,6 % |
Foszfor | 900,0 mg | 180,0 mg | 32,6 % |
Kálium | 1600,0 mg | 320,0 mg | 7,7 % |
Zink | 7,8 mg | 1,56 mg | 16,4 % |
Réz | 0,9 mg | 0,18 mg | 16,0 % |
Szelén | 55,0 µg | 11 µg | 20,0 % |
Mangán | 5,2 mg | 1,04 mg | 104 % |
Jód | 130,0 µg | 26 µg | 20,0 % |
Steviol RabA | 30,0 mg | 6,0 mg |
Egyéb változatok:
Tápanyagértékek | 100 ml |
Energiatartalom (kj/kcal) | 1567 / 375 |
Zsír (g) | 0,1 |
Telített zsírsavak (g) | 0,07 |
Szénhidrát (g) | 93 |
|
0,29 |
Fehérje (g) | 0,66 |
Konyhasó (g) | 0,13 |
Egyéb változatok:
Tápérték | 5 ml | 100 ml |
---|---|---|
Energiatartalom (kj/kcal) | 80/19 | 1590/380 |
Zsír (g) | 0.06 | 1.1 |
Telített zsírsavak (g) | 0.05 | 1.03 |
Szénhidrát (g) | 4.6 | 92.3 |
ebből cukor (g) | 0.01 | 0.12 |
Fehérje (g) | 0.01 | 0.11 |
Konyhasó (g) | 0.02 | 0.35 |
Kínai hernyógomba (Cordyceps sinensis) kivonat (g) | 0.63 | 12.5 |
ebből poliszacharid (85%) | 0.53 | 10.6 |
Egyéb változatok:
Összetevők: kókuszcukor*, étcsokoládé*, rizsszirup*, kókuszolaj*, tápióka keményítő*, kávépor*, ganoderma gombapor*. Koffeint tartalmaz!
*Ellenőrzött ökológiai gazdálkodásból származó összetevő.
Tápanyagtartalom 100g termékben: Energia 1886 KJ/449 kcal, zsír 18,4g, ebből telített zsírsavak 14,17g, szénhidrát 68 g, ebből cukor 44g, fehérje 2 g, nátrium (só) 0,1g.
Ellenőrző hatóság: Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. HU-ÖKO-01 EU mezőgazdaság, melynek weboldalán a Gyöngyösi és Társai Kft által forgalmazott termékek BIO Tanúsítványa lekereshető. A Gyöngyösi és Társai Kft által forgalmazott termékek BIO Tanúsítványának száma: 135010122, mely ide kattintva nézhető meg: eMT_gyongyosi_es_tarsai_kft_135010122_87918-22_hiteles Egészséges összetevők:Egyéb változatok:
Tápérték | 5 ml | 100 ml |
---|---|---|
Energiatartalom (kj/kcal) | 69/17 | 1379/330 |
Zsír (g) | 0.01 | 0.25 |
Telített zsírsavak (g) | 0.01 | 0.16 |
Szénhidrát (g) | 3.97 | 79.4 |
ebből cukor (g) | 0.02 | 0.37 |
Fehérje (g) | 0.13 | 2.57 |
Konyhasó (g) | 0.01 | 0.19 |
Maitake (Grifola frondosa) kivonat (g) | 0.63 | 12.5 |
ebből poliszacharid (60%) | 0.38 | 7.5 |
Egyéb változatok:
Tápérték | 5 ml | 100 ml |
---|---|---|
Energiatartalom (kj/kcal) | 80/19 | 1590/380 |
Zsír (g) | 0.06 | 1.1 |
Telített zsírsavak (g) | 0.05 | 1.03 |
Szénhidrát (g) | 4.6 | 92.3 |
ebből cukor (g) | 0.01 | 0.12 |
Fehérje (g) | 0.01 | 0.11 |
Konyhasó (g) | 0.02 | 0.35 |
Kínai hernyógomba (Cordyceps sinensis) kivonat (g) | 0.63 | 12.5 |
ebből poliszacharid (85%) | 0.53 | 10.6 |
Egyéb változatok:
Tápanyagértékek | 100 ml |
Energiatartalom (kj/kcal) | 1649 / 394 |
Zsír (g) | < 0,1 |
Telített zsírsavak (g) | < 0,05 |
Szénhidrát (g) | 98 |
|
1,36 |
Fehérje (g) | <0,1 |
Konyhasó (g) | <0,1 |
Egyéb változatok:
Tápanyagértékek | 100 ml |
Energiatartalom (kj/kcal) | 1567 / 375 |
Zsír (g) | 0,1 |
Telített zsírsavak (g) | 0,07 |
Szénhidrát (g) | 93 |
|
0,29 |
Fehérje (g) | 0,66 |
Konyhasó (g) | 0,13 |
Egyéb változatok:
Tápérték | 5 ml | 100 ml |
---|---|---|
Energiatartalom (kj/kcal) | 69/17 | 1379/330 |
Zsír (g) | 0.01 | 0.25 |
Telített zsírsavak (g) | 0.01 | 0.16 |
Szénhidrát (g) | 3.97 | 79.4 |
ebből cukor (g) | 0.02 | 0.37 |
Fehérje (g) | 0.13 | 2.57 |
Konyhasó (g) | 0.01 | 0.19 |
Maitake (Grifola frondosa) kivonat (g) | 0.63 | 12.5 |
ebből poliszacharid (60%) | 0.38 | 7.5 |
Egyéb változatok:
/100 g | /kb 3,5 g | |
Kalória | 0,2 Kcal/0,8 kJ | 0,007 Kcal/0,028 kJ |
Fehérje | - | - |
Szénhidrát | 99,9 gr | 3,49 gr |
- melyből cukrok | - | - |
- melyből cukroralkohol | 99,9 gr | 3,49 gr |
Zsír | - | - |
- melyből telített zsírsavak | - | - |
Rost | - | - |
Só | - | - |
Allergének
A szervezet természetes méregtelenítője. Az antioxidánsok koncentrált jelenléte hozzájárulhat az oxigén és a tápanyagok problémamentes szállításához, így a Chaga fogyasztása pozitívan befolyásolhatja az agy, illetve a szív oxigénellátását, ami kihat a sportteljesítményre is.
A chaga kémiai összetétele:Tápanyagértékek | 5 ml | 100 ml |
Energiatartalom (kj/kcal) | 82,85 / 19,8 | 1657 / 396 |
Zsír (g) | 0,016 | 0,32 |
Telített zsírsavak (g) | 0,01 | 0,21 |
Szénhidrát (g) | 4,9 | 98 |
|
0,008 | 0,17 |
Fehérje (g) | 0,011 | 0,23 |
Só (g) | 0,001 | 0,02 |
Hamvaskéreg gomba (g) | 0,63 | 12,5 |
ebből poliszacharid (57,6%) | 0,36 | 7,2 |
Oroszországban őshonos gombafaj. Az ínyencek teaként fogyasztották. Barna színű, az erdő összes illatát a reggeli harmat utóízével tartalmazza. Használták az ősi rómaiak, a barbár Európa és az ősi oroszok. A szlávok vese, tüdő és nőgyógyászati problémák esetén alkalmazták. Chaga főzettel gyógyították az ízületi és bőrbetegségeket.
Chaga a krónikus betegségek kezelésébenA chagát a Szovjetunióban sportolók és űrhajósok használták. A szovjet kormány hivatalosan engedélyezte sportolók és űrhajósok számára a chaga használatát a fizikai és szellemi teljesítőképesség javítására. Javította a hangulatukat, csökkentette a stresszt. Az űrhajósok számára, különösen értékes volt, mivel a chaga megvédte a testüket a sugárzás hatásaitól, segítette a vérképző szervek regenerációját.
A chaga használata a csapatversenyen Biogén stimulánsként a Chaga gomba csökkenti a fáradtságot és megakadályozza az energiaveszteséget. Ezenkívül a gazdag ásványi összetételű chaga még magas terhelés mellett is támogatja a szívműködést és biztosítja az erős csontokat. A gombában lévő szilícium és kalcium, magnézium, kálium, cink, réz, mangán és vas támogatja a sportolók idegrendszerét, erősíti és gyorsítja a végtagok izomzatát, valamint segít ellenállni a nagyobb erőkifejtések esetén, ezért a Chaga a szovjet sportolók étrendjének kötelező eleme volt.
SPORTOLÓKNAK javasoljuk a chaga gombát és cordycepset is tartalmazó NaJa Forest SPORT & Mushroom Shake-t: https://gombakiraly.hu/shop/naja-forest-sport-mushroom-shake-600g//100 g | /kb 3,5 g | |
Kalória | 0,2 Kcal/0,8 kJ | 0,007 Kcal/0,028 kJ |
Fehérje | - | - |
Szénhidrát | 99,9 gr | 3,49 gr |
- melyből cukrok | - | - |
- melyből cukroralkohol | 99,9 gr | 3,49 gr |
Zsír | - | - |
- melyből telített zsírsavak | - | - |
Rost | - | - |
Só | - | - |
Allergének
Összetevők
Átlagos tápérték 100 g termékben | |
Energia | 841 kJ / 201 kcal |
Zsír | 0,2 g |
ebből telített zsírsavak | 0,2 g |
Szénhidrát | 73,0 g |
amelyből cukrok | 0,0 g |
amelyből édesítők* | 73,0 g |
Rost | 0,0 g |
Fehérje | 6,1 g |
Só | 0,02 g |
*A poliolnak nulla a kalóriatartalma és a felszívódó szénhidráttartalma. | |
Az adatok tájékoztató jellegűek! Minden esetben olvassa el a terméken található címkét. | |
Nagy mennyiségű fogyasztása hashajtó hatású lehet! | |
Tárolás | száraz, hűvös helyen |
Tápanyagértékek | 100 ml |
Energiatartalom (kj/kcal) | 1649 / 394 |
Zsír (g) | < 0,1 |
Telített zsírsavak (g) | < 0,05 |
Szénhidrát (g) | 98 |
|
1,36 |
Fehérje (g) | <0,1 |
Konyhasó (g) | <0,1 |
Egyéb változatok:
Tápérték | 5 ml | 100 ml |
---|---|---|
Energiatartalom (kj/kcal) | 79/19 | 1588/380 |
Zsír (g) | 0.01 | 0.26 |
Telített zsírsavak (g) | <0.00 | <0.05 |
Szénhidrát (g) | 4.59 | 91.8 |
ebből cukor (g) | 0.16 | 3.1 |
Fehérje (g) | 0.13 | 2.5 |
Konyhasó (g) | <0.01 | <0.1 |
Cordyceps sinensis kivonat (g) | 0.45 | 9.0 |
ebből poliszacharid (85%) | 0.38 | 7.6 |
Egyéb változatok:
Átlagos tápérték | Mértékegység | 100 g-ban | Egy adagban (14 g-ban) | 200 g joghurtban* |
Energia | kJ | 1100 | 155 | 479 |
Kcal | 264 | 37 | 114 | |
Zsír amelyből-telített-zsírsavak | g | 0,4 | <0,1 | 5,5 |
g | 0,3 | <0,1 | 3,6 | |
Szénhidrát amelyből-cukrok | g | 8,7 | 1,2 | 8 |
g | 1,5 | 0,2 | 8 | |
Fehérje | g | 28,6 | 4 | 7,5 |
Só | g | 0,4 | <0,1 | 0,1 |
Rost | g | 60,7 | 8,5 | 1,7 |
*- 2,8 % zsírtartalmú hőkezelt tejből készítve |
Egyéb változatok: