Összetevők
A termék 1 kg-ra számíott anyagösszetétele:| Fehér és színes termékek | /100 g | /3,5 g |
| Kalória | 399 Kcal/1686 kJ | 14 Kcal/59kJ |
| Fehérje | - | - |
| Szénhidrát | 99,7 gr | 3,49 |
| - melyből cukrok | 99,7 gr | 3,49 |
| Zsír | - | - |
| - melyből telített zsírsavak | - | - |
| Rost | - | - |
| Só | - | - |
| Barna termékek | /100 g | /3,5 g |
| Kalória | 397 Kcal/1686 kJ | 14 Kcal/59kJ |
| Fehérje | - | - |
| Szénhidrát | 96,2 gr | 3,37 |
| - melyből cukrok | 96,2 gr | 3,37 |
| Zsír | - | - |
| - melyből telített zsírsavak | - | - |
| Rost | - | - |
| Só | - | - |
Egyéb változatok:
Összetevők
A termék 1 kg-ra számíott anyagösszetétele:| Fehér és színes termékek | /100 g | /3,5 g |
| Kalória | 399 Kcal/1686 kJ | 14 Kcal/59kJ |
| Fehérje | 0 g | 0 g |
| Szénhidrát | 99,7 gr | 3,49 |
| - melyből cukrok | 99,7 gr | 3,49 |
| Zsír | 0 g | 0 g |
| - melyből telített zsírsavak | - | - |
| Rost | - | - |
| Só | - | - |
| Barna termékek | /100 g | /3,5 g |
| Kalória | 397 Kcal/1686 kJ | 14 Kcal/59kJ |
| Fehérje | 0 g | 0 g |
| Szénhidrát | 96,2 gr | 3,37 |
| - melyből cukrok | 96,2 gr | 3,37 |
| Zsír | 0 g | 0 g |
| - melyből telített zsírsavak | - | - |
| Rost | - | - |
| Só | - | - |
Egyéb változatok:
A termék az alábbi színekben érhető el: Fehér, Barna, Rózsaszín, Világoskék, Citromsárga, Piros, Lila
Minőségét korlátlan ideig megőrzi!
Ha valakit szeretsz, akkor lepd meg őt szív alakú formacukorral! Ha viszont nagyon, akkor nem választhatsz mást, mint 150 darab szív alakú cukrot. Te választod ki, hogy milyen színű legyen, így tuti megtalálod a választottad kedvenc színét is. Mire vársz még?Összetevők
A termék 1 kg-ra számíott anyagösszetétele:| Fehér és színes termékek | /100 g | /3,5 g |
| Kalória | 399 Kcal/1686 kJ | 14 Kcal/59kJ |
| Fehérje | - | - |
| Szénhidrát | 99,7 gr | 3,49 |
| - melyből cukrok | 99,7 gr | 3,49 |
| Zsír | - | - |
| - melyből telített zsírsavak | - | - |
| Rost | - | - |
| Só | - | - |
| Barna termékek | /100 g | /3,5 g |
| Kalória | 397 Kcal/1686 kJ | 14 Kcal/59kJ |
| Fehérje | - | - |
| Szénhidrát | 96,2 gr | 3,37 |
| - melyből cukrok | 96,2 gr | 3,37 |
| Zsír | - | - |
| - melyből telített zsírsavak | - | - |
| Rost | - | - |
| Só | - | - |
Egyéb változatok:
| Tápanyagértékek | 100 ml |
| Energiatartalom (kj/kcal) | 1642,6 / 392,6 |
| Zsír (g) | 0,11 |
| Telített zsírsavak (g) | 0,06 |
| Szénhidrát (g) | 97,8 |
|
0,69 |
| Fehérje (g) | < 0,1 |
| Konyhasó (g) | < 0,1 |
Egyéb változatok:
| Tápanyagértékek | 100 ml |
| Energiatartalom (kj/kcal) | 1642,6 / 392,6 |
| Zsír (g) | 0,11 |
| Telített zsírsavak (g) | 0,06 |
| Szénhidrát (g) | 97,8 |
|
0,69 |
| Fehérje (g) | < 0,1 |
| Konyhasó (g) | < 0,1 |
Egyéb változatok:
Egyéb változatok:
MÁS ÖSSZETEVŐK
Extra virgin olívaolaj, GMO mentes módosított kukoricakeményítő, glicerin, karragén, maltit, tisztított víz
HASZNÁLATI UTASÍTÁS
Szükség esetén naponta 2-3 alkalommal vegyen be 1 lágyzselatin-kapszulát.
FIGYELMEZTETÉS
Gyermekek elől zárva tartandó. Ha gyermeket vársz, szoptatsz vagy orvosi kezelés alatt állsz, kérd ki kezelőorvosod tanácsátát. Hűvös, száraz helyen tárolandó.
Összetevők
A termék 1 kg-ra számíott anyagösszetétele:| Fehér és színes termékek | /100 g | /3,5 g |
| Kalória | 399 Kcal/1686 kJ | 14 Kcal/59kJ |
| Fehérje | - | - |
| Szénhidrát | 99,7 gr | 3,49 |
| - melyből cukrok | 99,7 gr | 3,49 |
| Zsír | - | - |
| - melyből telített zsírsavak | - | - |
| Rost | - | - |
| Só | - | - |
| Barna termékek | /100 g | /3,5 g |
| Kalória | 397 Kcal/1686 kJ | 14 Kcal/59kJ |
| Fehérje | - | - |
| Szénhidrát | 96,2 gr | 3,37 |
| - melyből cukrok | 96,2 gr | 3,37 |
| Zsír | - | - |
| - melyből telített zsírsavak | - | - |
| Rost | - | - |
| Só | - | - |
Egyéb változatok:
Összetevők
A termék 1 kg-ra számíott anyagösszetétele:| Fehér és színes termékek | /100 g | /3,5 g |
| Kalória | 399 Kcal/1686 kJ | 14 Kcal/59kJ |
| Fehérje | - | - |
| Szénhidrát | 99,7 gr | 3,49 |
| - melyből cukrok | 99,7 gr | 3,49 |
| Zsír | - | - |
| - melyből telített zsírsavak | - | - |
| Rost | - | - |
| Só | - | - |
| Barna termékek | /100 g | /3,5 g |
| Kalória | 397 Kcal/1686 kJ | 14 Kcal/59kJ |
| Fehérje | - | - |
| Szénhidrát | 96,2 gr | 3,37 |
| - melyből cukrok | 96,2 gr | 3,37 |
| Zsír | - | - |
| - melyből telített zsírsavak | - | - |
| Rost | - | - |
| Só | - | - |
Egyéb változatok:
Egyéb változatok:
Összetevők
A termék 1 kg-ra számíott anyagösszetétele:| Fehér és színes termékek | /100 g | /3,5 g |
| Kalória | 399 Kcal/1686 kJ | 14 Kcal/59kJ |
| Fehérje | - | - |
| Szénhidrát | 99,7 gr | 3,49 |
| - melyből cukrok | 99,7 gr | 3,49 |
| Zsír | - | - |
| - melyből telített zsírsavak | - | - |
| Rost | - | - |
| Só | - | - |
| Barna termékek | /100 g | /3,5 g |
| Kalória | 397 Kcal/1686 kJ | 14 Kcal/59kJ |
| Fehérje | - | - |
| Szénhidrát | 96,2 gr | 3,37 |
| - melyből cukrok | 96,2 gr | 3,37 |
| Zsír | - | - |
| - melyből telített zsírsavak | - | - |
| Rost | - | - |
| Só | - | - |
Egyéb változatok:
Összetevők
A termék 1 kg-ra számíott anyagösszetétele:| Fehér és színes termékek | /100 g | /3,5 g |
| Kalória | 399 Kcal/1686 kJ | 14 Kcal/59kJ |
| Fehérje | - | - |
| Szénhidrát | 99,7 gr | 3,49 |
| - melyből cukrok | 99,7 gr | 3,49 |
| Zsír | - | - |
| - melyből telített zsírsavak | - | - |
| Rost | - | - |
| Só | - | - |
| Barna termékek | /100 g | /3,5 g |
| Kalória | 397 Kcal/1686 kJ | 14 Kcal/59kJ |
| Fehérje | - | - |
| Szénhidrát | 96,2 gr | 3,37 |
| - melyből cukrok | 96,2 gr | 3,37 |
| Zsír | - | - |
| - melyből telített zsírsavak | - | - |
| Rost | - | - |
| Só | - | - |
Egyéb változatok:
Összetevők
A termék 1 kg-ra számíott anyagösszetétele:| Fehér és színes termékek | /100 g | /3,5 g |
| Kalória | 399 Kcal/1686 kJ | 14 Kcal/59kJ |
| Fehérje | - | - |
| Szénhidrát | 99,7 gr | 3,49 |
| - melyből cukrok | 99,7 gr | 3,49 |
| Zsír | - | - |
| - melyből telített zsírsavak | - | - |
| Rost | - | - |
| Só | - | - |
| Barna termékek | /100 g | /3,5 g |
| Kalória | 397 Kcal/1686 kJ | 14 Kcal/59kJ |
| Fehérje | - | - |
| Szénhidrát | 96,2 gr | 3,37 |
| - melyből cukrok | 96,2 gr | 3,37 |
| Zsír | - | - |
| - melyből telített zsírsavak | - | - |
| Rost | - | - |
| Só | - | - |
Egyéb változatok:
A termék az alábbi színekben érhető el: Fehér, Barna, Rózsaszín, Világoskék, Citromsárga, Piros, Lila
Minőségét korlátlan ideig megőrzi!
Ha valakit szeretsz, akkor lepd meg őt szív alakú formacukorral! Ha viszont nagyon, akkor nem választhatsz mást, mint 150 darab szív alakú cukrot. Te választod ki, hogy milyen színű legyen, így tuti megtalálod a választottad kedvenc színét is. Mire vársz még?Összetevők
A termék 1 kg-ra számíott anyagösszetétele:| Fehér és színes termékek | /100 g | /3,5 g |
| Kalória | 399 Kcal/1686 kJ | 14 Kcal/59kJ |
| Fehérje | - | - |
| Szénhidrát | 99,7 gr | 3,49 |
| - melyből cukrok | 99,7 gr | 3,49 |
| Zsír | - | - |
| - melyből telített zsírsavak | - | - |
| Rost | - | - |
| Só | - | - |
| Barna termékek | /100 g | /3,5 g |
| Kalória | 397 Kcal/1686 kJ | 14 Kcal/59kJ |
| Fehérje | - | - |
| Szénhidrát | 96,2 gr | 3,37 |
| - melyből cukrok | 96,2 gr | 3,37 |
| Zsír | - | - |
| - melyből telített zsírsavak | - | - |
| Rost | - | - |
| Só | - | - |
Egyéb változatok:
Összetevők
A termék 1 kg-ra számíott anyagösszetétele:| Fehér és színes termékek | /100 g | /3,5 g |
| Kalória | 399 Kcal/1686 kJ | 14 Kcal/59kJ |
| Fehérje | - | - |
| Szénhidrát | 99,7 gr | 3,49 |
| - melyből cukrok | 99,7 gr | 3,49 |
| Zsír | - | - |
| - melyből telített zsírsavak | - | - |
| Rost | - | - |
| Só | - | - |
| Barna termékek | /100 g | /3,5 g |
| Kalória | 397 Kcal/1686 kJ | 14 Kcal/59kJ |
| Fehérje | - | - |
| Szénhidrát | 96,2 gr | 3,37 |
| - melyből cukrok | 96,2 gr | 3,37 |
| Zsír | - | - |
| - melyből telített zsírsavak | - | - |
| Rost | - | - |
| Só | - | - |
Egyéb változatok:
Egyéb változatok:
Összetevők
A termék 1 kg-ra számíott anyagösszetétele:| Fehér és színes termékek | /100 g | /3,5 g |
| Kalória | 399 Kcal/1686 kJ | 14 Kcal/59kJ |
| Fehérje | - | - |
| Szénhidrát | 99,7 gr | 3,49 |
| - melyből cukrok | 99,7 gr | 3,49 |
| Zsír | - | - |
| - melyből telített zsírsavak | - | - |
| Rost | - | - |
| Só | - | - |
| Barna termékek | /100 g | /3,5 g |
| Kalória | 397 Kcal/1686 kJ | 14 Kcal/59kJ |
| Fehérje | - | - |
| Szénhidrát | 96,2 gr | 3,37 |
| - melyből cukrok | 96,2 gr | 3,37 |
| Zsír | - | - |
| - melyből telített zsírsavak | - | - |
| Rost | - | - |
| Só | - | - |
Egyéb változatok:
Összetevők
A termék 1 kg-ra számíott anyagösszetétele:| Fehér és színes termékek | /100 g | /3,5 g |
| Kalória | 399 Kcal/1686 kJ | 14 Kcal/59kJ |
| Fehérje | - | - |
| Szénhidrát | 99,7 gr | 3,49 |
| - melyből cukrok | 99,7 gr | 3,49 |
| Zsír | - | - |
| - melyből telített zsírsavak | - | - |
| Rost | - | - |
| Só | - | - |
| Barna termékek | /100 g | /3,5 g |
| Kalória | 397 Kcal/1686 kJ | 14 Kcal/59kJ |
| Fehérje | - | - |
| Szénhidrát | 96,2 gr | 3,37 |
| - melyből cukrok | 96,2 gr | 3,37 |
| Zsír | - | - |
| - melyből telített zsírsavak | - | - |
| Rost | - | - |
| Só | - | - |
Egyéb változatok:
Összetevők
A termék 1 kg-ra számíott anyagösszetétele:| Fehér és színes termékek | /100 g | /3,5 g |
| Kalória | 399 Kcal/1686 kJ | 14 Kcal/59kJ |
| Fehérje | - | - |
| Szénhidrát | 99,7 gr | 3,49 |
| - melyből cukrok | 99,7 gr | 3,49 |
| Zsír | - | - |
| - melyből telített zsírsavak | - | - |
| Rost | - | - |
| Só | - | - |
| Barna termékek | /100 g | /3,5 g |
| Kalória | 397 Kcal/1686 kJ | 14 Kcal/59kJ |
| Fehérje | - | - |
| Szénhidrát | 96,2 gr | 3,37 |
| - melyből cukrok | 96,2 gr | 3,37 |
| Zsír | - | - |
| - melyből telített zsírsavak | - | - |
| Rost | - | - |
| Só | - | - |