A tulsi olaj tulajdonságai cselekvésre serkent felemel pozitív hatással van az elme koncentrációs képességére segít helyreállítani a belső békét és nyugalmat tisztítja, frissíti és fertőtleníti a levegőt antibakteriális, vírusellenes és gombaellenes tulajdonságokkal rendelkezik segít pattanások és bőrgyulladás esetén megszünteti a korpásodást (sampon kiegészítéseként) pozitív hatással van az idegrendszerre, a légzőrendszerre és az emésztőrendszerre (a tulsi aroma serkenti az étvágyat és az emésztőnedvek kiválasztását) szúnyogriasztó Tulsi olaj alkalmazása: szorongás és stressz koncentrációs problémák testi és lelki kimerültség megfázás és legyengült immunitás pattanás korpa esetén Az Ayurveda szerint a tulsi olajat különösen a Kapha típusú embereknek ajánljuk. Hogyan kell használni a tulsi olajat Kozmetikumok gazdagítása: adjon hozzá néhány csepp olajat kedvenc kréméhez, kréméhez vagy samponjához. Pattanások és zsíros bőr esetén ajánlott a tulsi olaj használata zöld agyag maszkkal kombinálva. Masszázs: keverjen össze 3 evőkanál alapolajat (szőlőmagolajat és mandulaolajat) 4 csepp tulsiolajjal. Körkörös mozdulatokkal masszírozza be a keveréket, a lábtól a szív felé. A tulsi olaj jól illik az eukaliptusz, fenyő, zsálya, citrom, citronella, lime és narancs olajokhoz. Ellenjavallatok: A tulsi olajat nem szabad terhesség és szoptatás alatt használni. Az olaj nem ajánlott asztmás és epilepsziás betegeknek sem. Az olaj használata gyermekek esetében szakemberrel való konzultációt igényel. Ne használja csecsemők és 12 év alatti gyermekek esetében. Ne használja hígítatlanul közvetlenül a bőrön. A termék kizárólag külső használatra készült. Kerülje a szembe jutást. Gyermekektől elzárva tartandó.
Egyéb változatok:
Összetevők
A termék 1 kg-ra számíott anyagösszetétele:| Fehér és színes termékek | /100 g | /3,5 g |
| Kalória | 399 Kcal/1686 kJ | 14 Kcal/59kJ |
| Fehérje | - | - |
| Szénhidrát | 99,7 gr | 3,49 |
| - melyből cukrok | 99,7 gr | 3,49 |
| Zsír | - | - |
| - melyből telített zsírsavak | - | - |
| Rost | - | - |
| Só | - | - |
| Barna termékek | /100 g | /3,5 g |
| Kalória | 397 Kcal/1686 kJ | 14 Kcal/59kJ |
| Fehérje | - | - |
| Szénhidrát | 96,2 gr | 3,37 |
| - melyből cukrok | 96,2 gr | 3,37 |
| Zsír | - | - |
| - melyből telített zsírsavak | - | - |
| Rost | - | - |
| Só | - | - |
Egyéb változatok:
Összetevők
A termék 1 kg-ra számíott anyagösszetétele:| Fehér és színes termékek | /100 g | /3,5 g |
| Kalória | 399 Kcal/1686 kJ | 14 Kcal/59kJ |
| Fehérje | - | - |
| Szénhidrát | 99,7 gr | 3,49 |
| - melyből cukrok | 99,7 gr | 3,49 |
| Zsír | - | - |
| - melyből telített zsírsavak | - | - |
| Rost | - | - |
| Só | - | - |
| Barna termékek | /100 g | /3,5 g |
| Kalória | 397 Kcal/1686 kJ | 14 Kcal/59kJ |
| Fehérje | - | - |
| Szénhidrát | 96,2 gr | 3,37 |
| - melyből cukrok | 96,2 gr | 3,37 |
| Zsír | - | - |
| - melyből telített zsírsavak | - | - |
| Rost | - | - |
| Só | - | - |
Egyéb változatok:
A termék az alábbi színekben érhető el: Barna, Fehér, Zöld
Minőségét korlátlan ideig megőrzi!
Tearajongók figyelem! Már elérhető a 150 darabos tealevél alakú formacukor nálunk. Sokan vagyunk, akik nem elégszenek meg napi egy teával, arról már nem is beszélve, hogy sokan nem csak 1 cukorral isszuk. Nem eshet hát másra a választás, mint erre a nagy kiszerelésre (kedvező áron)!Összetevők
A termék 1 kg-ra számíott anyagösszetétele:| Fehér és színes termékek | /100 g | /3,5 g |
| Kalória | 399 Kcal/1686 kJ | 14 Kcal/59kJ |
| Fehérje | - | - |
| Szénhidrát | 99,7 gr | 3,49 |
| - melyből cukrok | 99,7 gr | 3,49 |
| Zsír | - | - |
| - melyből telített zsírsavak | - | - |
| Rost | - | - |
| Só | - | - |
| Barna termékek | /100 g | /3,5 g |
| Kalória | 397 Kcal/1686 kJ | 14 Kcal/59kJ |
| Fehérje | - | - |
| Szénhidrát | 96,2 gr | 3,37 |
| - melyből cukrok | 96,2 gr | 3,37 |
| Zsír | - | - |
| - melyből telített zsírsavak | - | - |
| Rost | - | - |
| Só | - | - |
Egyéb változatok:
Összetevők
A termék 1 kg-ra számíott anyagösszetétele:| Fehér és színes termékek | /100 g | /3,5 g |
| Kalória | 399 Kcal/1686 kJ | 14 Kcal/59kJ |
| Fehérje | - | - |
| Szénhidrát | 99,7 gr | 3,49 |
| - melyből cukrok | 99,7 gr | 3,49 |
| Zsír | - | - |
| - melyből telített zsírsavak | - | - |
| Rost | - | - |
| Só | - | - |
| Barna termékek | /100 g | /3,5 g |
| Kalória | 397 Kcal/1686 kJ | 14 Kcal/59kJ |
| Fehérje | - | - |
| Szénhidrát | 96,2 gr | 3,37 |
| - melyből cukrok | 96,2 gr | 3,37 |
| Zsír | - | - |
| - melyből telített zsírsavak | - | - |
| Rost | - | - |
| Só | - | - |
Összetevők
A termék 1 kg-ra számíott anyagösszetétele:| Fehér és színes termékek | /100 g | /3,5 g |
| Kalória | 399 Kcal/1686 kJ | 14 Kcal/59kJ |
| Fehérje | - | - |
| Szénhidrát | 99,7 gr | 3,49 |
| - melyből cukrok | 99,7 gr | 3,49 |
| Zsír | - | - |
| - melyből telített zsírsavak | - | - |
| Rost | - | - |
| Só | - | - |
| Barna termékek | /100 g | /3,5 g |
| Kalória | 397 Kcal/1686 kJ | 14 Kcal/59kJ |
| Fehérje | - | - |
| Szénhidrát | 96,2 gr | 3,37 |
| - melyből cukrok | 96,2 gr | 3,37 |
| Zsír | - | - |
| - melyből telített zsírsavak | - | - |
| Rost | - | - |
| Só | - | - |
Egyéb változatok:
Egyéb változatok:
Egyéb változatok:
Összetevők
A termék 1 kg-ra számíott anyagösszetétele:| Fehér és színes termékek | /100 g | /3,5 g |
| Kalória | 399 Kcal/1686 kJ | 14 Kcal/59kJ |
| Fehérje | - | - |
| Szénhidrát | 99,7 gr | 3,49 |
| - melyből cukrok | 99,7 gr | 3,49 |
| Zsír | - | - |
| - melyből telített zsírsavak | - | - |
| Rost | - | - |
| Só | - | - |
| Barna termékek | /100 g | /3,5 g |
| Kalória | 397 Kcal/1686 kJ | 14 Kcal/59kJ |
| Fehérje | - | - |
| Szénhidrát | 96,2 gr | 3,37 |
| - melyből cukrok | 96,2 gr | 3,37 |
| Zsír | - | - |
| - melyből telített zsírsavak | - | - |
| Rost | - | - |
| Só | - | - |
Egyéb változatok:
Összetevők
A termék 1 kg-ra számíott anyagösszetétele:| Fehér és színes termékek | /100 g | /3,5 g |
| Kalória | 399 Kcal/1686 kJ | 14 Kcal/59kJ |
| Fehérje | - | - |
| Szénhidrát | 99,7 gr | 3,49 |
| - melyből cukrok | 99,7 gr | 3,49 |
| Zsír | - | - |
| - melyből telített zsírsavak | - | - |
| Rost | - | - |
| Só | - | - |
| Barna termékek | /100 g | /3,5 g |
| Kalória | 397 Kcal/1686 kJ | 14 Kcal/59kJ |
| Fehérje | - | - |
| Szénhidrát | 96,2 gr | 3,37 |
| - melyből cukrok | 96,2 gr | 3,37 |
| Zsír | - | - |
| - melyből telített zsírsavak | - | - |
| Rost | - | - |
| Só | - | - |
Egyéb változatok:
A glükomannán a csökkentett energiatartalmú étrend keretein belül hozzájárul a testtömeg csökkenéshez. A cink részt vesz a makro-tápanyagok normál anyagcseréjében és a normál szénhidrát-anyagcserében.
Felhasználási javaslat: Keverjen el egy adag (3 g) Slim40 port 300 ml hideg vízzel és fogyassza háromszor egy nap étkezések előtt.
Figyelmeztetés: A termék kisgyermekek elől elzárva tartandó! A termék nem helyettesíti a kiegyensúlyozott étrendet és az egészséges életmódot! Az ajánlott napi fogyasztási mennyiséget ne lépje túl. Túlzott fogyasztása hashajtó hatású lehet. A kedvező hatás legalább 3 g glükomannán napi bevitelével érhető el, amelyet csökkentett energiatartalmú étrend keretében, három, egyenként legalább 1 g-os adagban, 1–2 pohár vízzel, étkezések előtt kell bevenni. A glükomannán tartalmú Slim40 por fogyasztása bő folyadékkal ajánlott, hogy a glükomannán a gyomorba kerüljön. Ha a fogyasztónak nyelési nehézségei vannak vagy elégtelen mennyiségű folyadékkal próbálja meg fogyasztani a terméket fulladásveszély merülhet fel.
Összetevők: Glükomannán (Amorphophallus konjac) 95%, Étkezési sav (Citromsav), Édesítőszerek (xilit, szukralóz, aceszulfám-k), Hidrolizált kollagén (marhából), Konjugált linolsav (CLA), Csomósodást gátló anyagok (szilícium-dioxid, kalcium foszfátok), L-karnitin L-tartarát, Zöld tea (Camellia sinensis) levél kivonat (40% polifenolok, 20% katekinek és 7% EGCG tartalomra standardizálva), Garcinia cambogia kéreg kivonat (60% hidroxi-citromsav tartalomra standardizálva), Aroma, Inozitol, Maltodextrin, Kolin bitartarát, L-aszkorbinsav, Cink oxid, Színezék (Ponceau 4R***), Króm (III)-pikolinát.
***Ponceau 4R – A gyermekek tevékenységére és figyelmére káros hatást gyakorolhat.
Allergén információ: Glutént, tejet, szóját, tojást és mogyoróféléket feldolgozó üzemben készült.