Webáruház: https://gombakiraly.hu | Üzemeltető: VITALDEPO Kft.
Tápérték | 5 ml | 100 ml |
---|---|---|
Energiatartalom (kj/kcal) | 79/19 | 1588/380 |
Zsír (g) | 0.01 | 0.26 |
Telített zsírsavak (g) | <0.00 | <0.05 |
Szénhidrát (g) | 4.59 | 91.8 |
ebből cukor (g) | 0.16 | 3.1 |
Fehérje (g) | 0.13 | 2.5 |
Konyhasó (g) | <0.01 | <0.1 |
Cordyceps sinensis kivonat (g) | 0.45 | 9.0 |
ebből poliszacharid (85%) | 0.38 | 7.6 |
Egyéb változatok:
Tápérték | 5 ml | 100 ml |
---|---|---|
Energiatartalom (kj/kcal) | 82/20 | 1633/390 |
Zsír (g) | 0.01 | 0.14 |
Telített zsírsavak (g) | 0.01 | 0.13 |
Szénhidrát (g) | 4.77 | 95.4 |
ebből cukor (g) | 0.12 | 2.4 |
Fehérje (g) | 0.01 | <0.1 |
Konyhasó (g) | 0.01 | <0.1 |
Maitake, Mandulagomba kivonat (g) | 0.63 | 12.5 |
ebből poliszacharid (65%) | 0.41 | 8.1 |
Egyéb változatok:
Tápérték | 5 ml | 100 ml |
---|---|---|
Energiatartalom (kj/kcal) | 76/18 | 1525/365 |
Zsír (g) | 0.01 | 0.19 |
Telített zsírsavak (g) | 0.01 | 0.13 |
Szénhidrát (g) | 4.4 | 88.3 |
ebből cukor (g) | 0.2 | 0.48 |
Fehérje (g) | 0.13 | 2.59 |
Konyhasó (g) | 0.01 | 0.20 |
Mandulagomba (Agaricus Blazei Murrill) kivonat (g) | 0.63 | 12.5 |
ebből poliszacharid (76%) | 0.4 | 8.6 |
Egyéb változatok:
1 tabletta BioBran 250 tartalma | |
BioBran, szabadalmazott keverék | 250,00 mg |
Mikrokristályos cellulóz | 80,00 mg |
Kukoricakeményítő | 42,50 mg |
Kakaópor | 22,50 mg |
Glicerolészterek | 22,50 mg |
Dextrin | 13,50 mg |
Trikalciumfoszfát | 9,00 mg |
Szilíciumdioxid | 9,00 mg |
Akkor tegye a kosarába és most jelképes 1Ft-ért pdf-ben megkapja:
https://gombakiraly.hu/termek/spencer-bright-biobran-es-az-immunrendszer-megerositeseert-folytatott-harc-pdf-formaban/Egyéb változatok:
1 tasak BioBran 1000 tartalma | |
BioBran, szabadalmazott keverék | 1000,00 mg |
Mikrokristályos cellulóz | 500,00 mg |
Kukoricakeményítő | 260,00 mg |
Dextrin | 200,00 mg |
Trikalciumfoszfát | 40,00 mg |
Figyelmeztetés: Kúraszerű szedés javasolt! Ez a termék nem gyógyszer, gyógyító hatással nem rendelkezik. Az étrend-kiegészítő nem pótolja a vegyes táplálkozást és az orvosi kezelést! Használat előtt figyelmesen olvassa el a csomagoláson található tájékoztatót is! A terméket gyermek elől elzárva kell tartani!
Minőségét megőrzi: lásd s csomagoláson.
Amennyiben szeretné egy orvos véleményét kikérni, hívja információs vonalunkat a 06-70-6340142-es telefonszámon.
*UCLA/Drew University (USA), Cambridge University (Anglia), McMaster University (Kanada), Groningen Egyetem (Hollandia), Kobei Női Egyetem (Japán), Nihon Egyetem (Japán), Jichi Egészségügyi Iskola (Japán), Nagoyai Egyetem (Japán), Kiotói Egyetem (Japán), Toyamai Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem (Japán), Kawasaki Orvosi Egyetem (Japán), Tokiói Orvosi és Fogorvosi Egyetem (Japán), Chibai Egyetem (Japán), Kyushu Egyetem (Japán) stb.
SZERETNÉ ELOLVASNI SPENCER BRIGHT BioBranról szóló könyvét?Akkor tegye a kosarába és most jelképes 1Ft-ért pdf-ben megkapja:
https://gombakiraly.hu/shop/spencer-bright-biobran-es-az-immunrendszer-megerositeseert-folytatott-harc-pdf-formaban/Egyéb változatok:
1 tabletta BioBran 250 tartalma | |
BioBran, szabadalmazott keverék | 250,00 mg |
Mikrokristályos cellulóz | 80,00 mg |
Kukoricakeményítő | 42,50 mg |
Kakaópor | 22,50 mg |
Glicerolészterek | 22,50 mg |
Dextrin | 13,50 mg |
Trikalciumfoszfát | 9,00 mg |
Szilíciumdioxid | 9,00 mg |
Akkor tegye a kosarába és most jelképes 1Ft-ért pdf-ben megkapja:
https://gombakiraly.hu/termek/spencer-bright-biobran-es-az-immunrendszer-megerositeseert-folytatott-harc-pdf-formaban/1 tasak BioBran 1000 tartalma | |
BioBran, szabadalmazott keverék | 1000,00 mg |
Mikrokristályos cellulóz | 500,00 mg |
Kukoricakeményítő | 260,00 mg |
Dextrin | 200,00 mg |
Trikalciumfoszfát | 40,00 mg |
Figyelmeztetés: Kúraszerű szedés javasolt! Ez a termék nem gyógyszer, gyógyító hatással nem rendelkezik. Az étrend-kiegészítő nem pótolja a vegyes táplálkozást és az orvosi kezelést! Az ajánlott napi adagot ne lépje túl! Használat előtt figyelmesen olvassa el a csomagoláson található tájékoztatót is!
Minőségét megőrzi: lásd s csomagoláson.
Amennyiben szeretne konzultálni egy szakemberrel, kérem hívja információs vonalunkat a 06-70-6340142-es telefonszámon.
*UCLA/Drew University (USA), Cambridge University (Anglia), McMaster University (Kanada), Groningen Egyetem (Hollandia), Kobei Női Egyetem (Japán), Nihon Egyetem (Japán), Jichi Egészségügyi Iskola (Japán), Nagoyai Egyetem (Japán), Kiotói Egyetem (Japán), Toyamai Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem (Japán), Kawasaki Orvosi Egyetem (Japán), Tokiói Orvosi és Fogorvosi Egyetem (Japán), Chibai Egyetem (Japán), Kyushu Egyetem (Japán) stb.
Ezt a terméket INGYEN szállítjuk ki Önnek Magyarország területén belül + AJÁNDÉKBA küldünk mellé egy 1 doboz Bioheal vitamint, aktuális készletünk függvényében. Orvosok, akik Biobrannal gyógyítanak: http://gombakiraly.hu/orvosok-akik-biobrannal-gyogyitanak/ SZERETNÉ ELOLVASNI SPENCER BRIGHT BioBranról szóló könyvét? Akkor a megrendelés leadásakor a megjegyzés rovatban jelezze ezt felénk és pdf formában ajándékba elküldjük!Egyéb változatok:
Átlagos tápérték | Mértékegység | 100 g-ban | Egy adagban (14 g-ban) | 200 g joghurtban* |
Energia | kJ | 1100 | 155 | 479 |
Kcal | 264 | 37 | 114 | |
Zsír amelyből-telített-zsírsavak | g | 0,4 | <0,1 | 5,5 |
g | 0,3 | <0,1 | 3,6 | |
Szénhidrát amelyből-cukrok | g | 8,7 | 1,2 | 8 |
g | 1,5 | 0,2 | 8 | |
Fehérje | g | 28,6 | 4 | 7,5 |
Só | g | 0,4 | <0,1 | 0,1 |
Rost | g | 60,7 | 8,5 | 1,7 |
*- 2,8 % zsírtartalmú hőkezelt tejből készítve |
Egyéb változatok:
Tápérték 100 g termékben: | |
Energia | 540 KJ, 128Kcal |
Zsír | 2,2 g |
- amelyből telített zsírsavak | 0,4 g |
Szénhidrát | 7,1 g |
- amelyből cukrok | 5,6 g |
Fehérje | 19,9 g |
Só | < 0,1 g |
A tápérték táblázatban feltüntetett adatok tájékoztató jellegűek, ingadozásuk előfordulhat. |
Átlagos tápérték 100g termékben | |
Energiatartalom | 451 KJ, 107 Kcal |
Zsír | 1,7 g |
- amelyből telített zsírsavak | 0,9 g |
Szénhidrát | 10 g |
-amelyből cukor | 6,6 g |
Fehérje | 12,8,g |
Só | 0,08 g |
Tápérték 100 g termékben: Energia 649 KJ, 153 Kcal; Zsír 0,5g (amelyből telített zsírsavak 0,2 g); Szénhidrát 17,6g (amelyből cukrok 11,4g); Fehérje 19,3 g; Só 1,5 g.
Tápérték 100 g termékben | |
Energia | 649 KJ, 153 Kcal |
Zsír | 0,5 g |
- amelyből telített zsírsavak | 0,2 g |
Szénhidrát | 17,6 g |
- amelyből cukrok | 11,4 g |
Fehérje | 19,3 g |
Só | 1,5 g |
A tápérték táblázatban feltüntetett adatok tájékoztató jellegűek, ingadozásuk előfordulhat. |
Aktív hatóanyag |
RDA (%) |
|
C-vitamin |
1000 mg |
1250% |
acerola cseresznye kivonat |
25 mg |
- |
Tápérték 100 g termékben | |
Energia | 540 KJ, 128Kcal |
Zsír | 2,2 g |
- amelyből telített zsírsavak | 0,4 g |
Szénhidrát | 7,1 g |
- amelyből cukrok | 5,6 g |
Fehérje | 19,9 g |
Só | < 0,1 g |
A tápérték táblázatban feltüntetett adatok tájékoztató jellegűek, ingadozásuk előfordulhat. |
Egyéb változatok: